remove
powerd by nog twitter

歴代監督全成績

2006年終了時点。
監督名をクリックすると年度別成績が見られます。
(五十音順.監督代行・代理監督も含む)

※年度別成績の凡例
・順位の前の★は開幕時の監督で途中休養などした場合。
・☆は途中から監督または代行・代理をした場合。
・順位の→は監督受継ぎ時の順位→最終順位。
・順位の後の( )内はパリーグ前後期制の通年順位。


監 督 名試合勝利敗戦引分勝率優勝日本一
青田 昇 2 147 61 78 8 .439    
秋山 登 2 260 96 147 17 .395    
芥田武夫 6 610 265 331 14 .445    
穴吹義雄 4 392 150 211 31 .416    
阿南準郎 3 390 203 163 24 .555 1  
天知俊一 6 777 439 316 22 .581 1 1
荒川 博 3 289 127 142 20 .472    
有藤道世 3 390 153 213 24 .418    
有馬義一 1 61 21 38 2 .356    
安藤 忍 1 102 38 56 8 .404    
安藤統男 3 388 178 189 21 .485    
飯島滋弥 1 55 21 33 1 .389    
飯田徳治 3 371 144 214 13 .402    
池田 豊 2 44 19 25 0 .432    
石毛宏典 2 160 57 99 4 .365    
石本秀一 12 1115 528 553 34 .488 2  
伊藤勝三 1 30 2 27 3 .069    
伊東 勤 3 405 221 181 3 .550 1 1
稲尾和久 8 1040 431 545 64 .442    
井野川利春 8 848 388 447 13 .465    
伊原春樹 3 413 216 192 5 .529 1  
岩本 堯 3 372 164 193 15 .459    
岩本義行 8 922 370 532 20 .410    
上田利治 20 2574 1322 1136 116 .538 5 3
植村義信 1 67 21 37 9 .362    
牛島和彦 2 292 127 154 11 .452    
宇野光雄 7 922 426 474 22 .473    
江尻 亮 2 237 114 119 4 .489    
江藤省三 1 2 0 2 0 .000    
江藤慎一 1 130 58 62 10 .483    
王 貞治 17 2220 1178 976 66 .547 4 2
仰木 彬 14 1856 988 815 53 .548 3 1
大沢啓二 13 1547 725 723 99 .501 1  
大下 弘 1 80 30 46 4 .395    
大島康徳 3 413 181 225 7 .446    
大矢明彦 2 265 127 138 0 .479    
岡田彰布 3 430 237 182 11 .566 1  
岡田源三郎 4 316 123 186 7 .398    
岡本伊三美 4 520 239 242 39 .497    
小川善治 1 52 12 37 3 .245    
落合博満 3 430 245 176 9 .582 2  
蔭山和夫 1 54 34 18 2 .654    
笠原和夫 2 260 133 111 16 .545    
梶本隆夫 2 260 133 111 16 .545    
加藤喜作 3 99 30 66 3 .313    
加藤久幸 2 210 59 143 8 .292    
金田正一 8 1011 471 468 72 .502 1 1
金田正泰 5 551 267 259 25 .508    
神谷定男 1 8 4 4 0 .500    
苅田久徳 9 706 322 342 42 .485    
川上哲治 15 1868 1066 741 61 .590 11 11
川崎徳次 2 276 151 116 9 .566    
岸 一郎 1 33 16 17 0 .485    
鬼頭政一 3 282 107 157 18 .405    
黒江透修 1 14 6 8 0 .429    
小島利男 1 136 50 83 3 .376    
小玉明利 1 132 59 71 2 .454    
後藤次男 2 260 109 139 12 .440    
小西得郎 8 707 346 344 17 .501 1  
古葉竹識 14 1801 873 791 137 .525 4 3
近藤昭仁 5 660 302 353 5 .461    
近藤貞雄 9 1050 470 521 59 .474 1  
権藤 博 3 407 219 186 2 .541 1 1
迫畑正巳 3 390 146 234 10 .384    
佐々木恭介 5 555 264 279 12 .486    
佐藤孝夫 2 47 19 24 4 .442    
沢東洋男 1 104 46 54 4 .460    
柴田 猛 1 13 6 7 0 .462    
島田光二 1 18 7 10 1 .412    
島野育夫 2 57 26 31 0 .456    
白井一幸 1 6 2 4 0 .333    
白石勝巳 11 1361 583 736 42 .442    
杉浦 清 5 526 250 265 11 .485    
杉浦 忠 4 520 223 271 26 .451    
杉下 茂 4 405 182 215 8 .458    
杉田屋 守 1 85 28 56 1 .333    
鈴木啓示 3 340 167 171 10 .494    
須藤 豊 4 289 138 147 4 .484    
砂押邦信 3 391 160 220 11 .421    
住友 平 2 17 7 9 1 .438    
関口清治 2 260 115 122 23 .485    
関根潤三 6 780 331 408 41 .448    
田尾安志 1 136 37 98 1 .281    
高木公男 1 9 3 5 1 .375    
高木守道 5 499 244 249 6 .495    
高代延博 1 2 2 0 0 1.000    
高須一雄 3 241 79 147 15 .350    
高田勝生 4 287 93 184 10 .336    
高田 繁 4 520 235 255 30 .480    
竹内愛一 4 308 127 165 16 .435    
武上四郎 5 538 226 267 45 .458    
達川晃豊 2 271 122 148 1 .452    
田中義雄 2 260 134 117 9 .534    
田淵幸一 3 390 151 230 9 .396    
田丸 仁 1 134 61 69 4 .469    
田宮謙次郎 4 385 155 209 21 .426    
千葉 茂 3 322 91 229 2 .284    
坪内道典 5 509 241 256 12 .485    
鶴岡一人 23 2994 1773 1140 81 .609 11 2
寺内一隆 1 84 22 53 9 .293    
土井 淳 2 246 97 133 16 .422    
土井正三 3 390 195 183 12 .516    
徳武定祐 2 57 17 39 1 .304    
戸倉勝城 5 527 226 284 17 .443    
土橋正幸 5 549 221 303 25 .422    
中 利夫 3 390 157 204 29 .435    
永沢武夫 1 130 32 96 2 .250    
長嶋茂雄 15 1982 1034 889 59 .538 5 2
中島治康 5 302 169 127 6 .571 1  
中田昌宏 1 4 3 1 0 .750    
中西 太 14 1639 748 810 81 .480 1  
中原 宏 1 29 16 12 1 .571    
中村勝広 7 867 373 487 7 .434    
梨田昌孝 5 687 344 333 10 .508 1  
西垣徳雄 4 490 183 302 5 .377    
西沢道夫 4 480 253 217 10 .538    
西村正夫 9 723 366 340 17 .518    
西本幸雄 20 2665 1384 1163 118 .543 8  
新田恭一 2 235 87 141 7 .382    
根本行都 2 107 40 61 6 .396    
根本陸夫 11 1351 598 687 66 .465    
濃人 渉 8 813 442 343 28 .563 1  
野口 明 2 260 151 108 1 .583    
野崎泰一 1 4 3 1 0 .750    
野村克也 21 2772 1356 1346 70 .502 5 3
長谷川信義 1 140 61 74 5 .452    
長谷川良平 3 350 135 199 16 .404    
浜崎真二 10 1203 535 639 29 .456    
林 義一 3 235 90 136 9 .398    
原 辰徳 3 426 222 197 7 .531 1 1
バレンタイン 4 535 283 242 10 .539 1 1
東尾 修 7 937 489 425 23 .535 2  
広岡達朗 8 966 498 406 62 .551 4 3
広瀬叔功 3 390 136 227 27 .375    
深見安博 1 13 7 6 0 .538    
ヒルマン 4 539 270 260 9 .509 1 1
藤井 勇 1 130 31 99 0 .238    
藤田省三 3 324 110 205 9 .349    
藤田宗一 2 260 112 144 4 .438    
藤田 平 2 170 65 105 0 .382    
藤田元司 7 910 516 361 33 .588 4 2
藤村富美男 4 462 266 190 6 .583    
藤本定義 29 3200 1657 1450 93 .533 9  
藤本英雄 2 60 34 23 3 .596    
ブラウン 1 146 62 79 5 .440    
古田敦也 1 146 70 73 3 .490    
ブレイザー 4 416 180 208 28 .464    
別所毅彦 3 342 143 190 9 .429    
別当 薫 20 2497 1237 1156 104 .517    
星野仙一 13 1741 919 789 33 .538 3  
堀内恒夫 2 284 133 144 7 .480    
本多逸郎 1 75 29 43 3 .403 2  
本田親善 2 189 76 107 6 .415    
本堂保次 3 430 198 222 10 .471    
桝 嘉一 2 187 82 95 10 .463    
松木謙治郎 11 1255 628 602 25 .511    
真弓明信 1 1 0 1 0 .000    
水谷実雄 1 42 16 25 1 .390    
水原 茂 21 2778 1585 1120 73 .586 9 5
三谷八郎 2 139 73 66 0 .525    
皆川定之 1 61 31 26 4 .544    
三原 脩 26 3245 1687 1450 108 .538 6 4
三村敏之 5 661 337 323 1 .510    
三宅大輔 3 144 71 68 5 .511    
宮崎 要 1 120 51 67 2 .432    
宮崎 剛 4 207 89 112 6 .443    
村上 実 2 121 59 58 4 .504    
村山 実 5 528 241 271 16 .471    
森 茂雄 5 389 150 225 14 .400    
森 祇晶 11 1436 785 583 68 .574 8 6
森永勝也 2 213 87 118 8 .424    
森脇浩司 1 55 30 22 3 .577    
門前真佐人 2 264 114 141 9 .447    
八木沢荘六 3 345 139 205 4 .408    
保井浩一 2 200 74 121 5 .379    
矢頭高雄 1 2 2 0 0 1.000    
山内一弘 6 712 336 313 63 .518    
山下大輔 2 278 104 170 4 .380    
山下 実 3 166 97 61 8 .613    
山田久志 2 260 128 127 5 .502    
山根俊英 1 14 4 9 1 .308    
山本一義 2 260 97 145 18 .401    
山本功児 5 690 324 352 14 .479    
山本浩二 10 1359 649 681 29 .488 1  
山脇正治 2 69 30 37 2 .448    
湯浅禎夫 3 307 180 117 10 .606 1 1
横沢三郎 3 215 104 111 0 .484    
吉田義男 8 1051 484 511 56 .486 1 1
与那嶺要 6 780 388 349 43 .526 1  
ルーツ 1 15 6 8 1 .429    
レオン・リー 1 120 41 76 3 .350    
若林忠志 7 740 390 324 26 .546 2  
若松 勉 7 975 494 461 18 .518 1 1
渡辺大陸 1 140 69 68 3 .504    
Back