球団 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1952 毎日☆2→2 43 30 13 0 .698
1954 毎日 3 140 79 57 4 .581
1955 毎日 3 142 85 55 2 .607
1956 毎日 4 154 84 66 4 .560
1957 毎日 3 132 75 52 5 .591
1958 大毎 4 130 62 63 5 .496
1959 大毎 2 136 82 48 6 .631
1962 近鉄 6 131 57 73 1 .438
1963 近鉄 4 150 74 73 3 .503
1964 近鉄 6 150 55 91 4 .377
1967 大洋☆5→4 42 18 21 3 .462
1968 大洋 5 133 59 71 3 .454
1969 大洋 3 130 61 61 8 .500
1970 大洋 3 130 69 57 4 .548
1971 大洋 3 130 61 59 10 .508
1972 大洋 ★3 104 52 50 2 .510
1973 広島 6 130 60 67 3 .472
1977 大洋 6 130 51 68 11 .429
1978 大洋 4 130 64 57 9 .529
1979 大洋 2 130 59 54 17 .522
2497 1237 1156 104 .517
|