順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1960 巨人☆2→2 2 0 2 0 .000
1961 巨人 @ 130 71 53 6 .573
1962 巨人 4 134 67 63 4 ,515
1963 巨人 @ 140 83 55 2 .601
1964 巨人 3 140 71 69 0 .507
1965 巨人 @ 140 91 47 2 .659
1966 巨人 @ 134 89 41 4 .685
1967 巨人 @ 134 84 46 4 .646
1968 巨人 @ 134 77 53 4 .592
1969 巨人 @ 130 73 51 6 .589
1970 巨人 @ 130 79 47 4 .627
1971 巨人 @ 130 70 52 8 .574
1972 巨人 @ 130 74 52 4 .587
1973 巨人 @ 130 66 60 4 .524
1974 巨人 2 130 71 50 9 .587
1868 1066 741 61 .590
|