‹…’c ‡ˆÊ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí ˆø•ª Ÿ—¦
1984 ‹l@ ‚R 130 67 54 9 .554
1985 ‹l@ ‚Q 130 61 60 9 .504
1986 ‹l@ ‚Q 130 75 48 7 .610
1987 ‹l @‚P 130 76 43 11 .639
1988 ‹l@ ‚Q 130 68 59 3 .535
1995 ÀÞ²´° ‚T 130 54 72 4 .429
1996 ÀÞ²´° ‚U 130 54 74 2 .422
1997 ÀÞ²´° ‚S 135 63 71 1 .470
1998 ÀÞ²´° ‚R 135 67 67 1 .500
1999 ÀÞ²´° ‡@ 135 78 54 3 .591
2000 ÀÞ²´° ‚P 135 73 60 2 .549
2001 ÀÞ²´° ‚Q 140 76 63 1 .547
2002 ÀÞ²´° ‚Q@140 73 65 2 .529
2003 ÀÞ²´° ‡@ 140 82 55 3 .599
2004 ÀÞ²´° ‚Q 133 77 52 4 .597
2005 ¿ÌÄÊÞݸ ‚Q 136 89 45 2 .664
2006 ¿ÌÄÊÞݸš2 81 45 34 2 .570(•a‹C‹x—{)
2220 1178 976 66 .547
|