球団 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1970 南海 2 130 69 57 4 .548
1971 南海 4 130 61 65 4 .484
1972 南海 3 130 65 61 4 .516
1973前 南海 1 65 38 26 1 .594
後 3(1)65 30 32 3 .484
1974前 南海 4 65 27 28 10 .491
後 2(3)65 32 27 6 .542
1975前 南海 5 65 27 32 6 .458
後 3(5)65 30 33 2 .476
1976前 南海 2 65 35 29 1 .547
後 2(2)65 36 27 2 .571
1977前 南海 2 64 33 25 6 .569
後 3(2)64 29 29 6 .500(途中解任)
1990 ヤクルト 5 130 58 72 0 .446
1991 ヤクルト 3 132 67 63 2 .515
1992 ヤクルト 1 131 69 61 1 .531
1993 ヤクルト @ 132 80 50 2 .615
1994 ヤクルト 4 130 62 68 0 .477
1995 ヤクルト @ 130 82 48 0 .631
1996 ヤクルト 4 130 61 69 0 .469
1997 ヤクルト @ 137 83 52 2 .615
1998 ヤクルト 4 135 66 69 0 .489
1999 阪神 6 135 55 80 0 .407
2000 阪神 6 135 57 78 0 .422
2001 阪神 6 140 57 80 3 .416
2006 楽天 6 136 47 95 4 .356
2772 1356 1346 70 .502
|