順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1987 中日 2 130 68 51 11 .571
1988 中日 1 130 79 46 5 .632
1989 中日 3 130 68 59 3 .535
1990 中日 4 131 62 68 1 .477
1991 中日 2 131 71 59 1 .546
1996 中日 2 130 72 58 0 .554
1997 中日 6 136 59 76 1 .437
1998 中日 2 136 75 60 1 .556
1999 中日 1 135 81 54 0 .600
2000 中日 2 132 69 63 0 .519
2001 中日 5 140 62 74 4 .456
2002 阪神 4 140 66 70 4 .485
2003 阪神 1 140 87 51 2 .630
1741 919 789 33 .538
|