順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1988 近鉄 2 130 74 52 4 .587
1989 近鉄 1 130 71 54 5 .568
1990 近鉄 3 130 67 60 3 .528
1991 近鉄 2 130 77 48 5 .616
1992 近鉄 2 130 74 50 6 .597
1994 オリックス 2 130 68 59 3 .535
1995 オリックス 1 130 82 47 1 .636
1996 オリックス @ 130 74 50 6 .597
1997 オリックス 2 135 71 61 3 .638
1998 オリックス 3 135 66 66 3 .500
1999 オリックス 3 135 68 65 2 .511
2000 オリックス 4 135 64 67 4 .489
2001 オリックス 4 140 70 66 4 .522
2005 オリックス 4 136 62 70 4 .470
1856 988 815 53 .548
|