順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1975 巨人 6 130 47 76 7 .382
1976 巨人 1 130 76 45 9 .628
1977 巨人 1 130 80 46 4 ,635
1978 巨人 2 130 65 49 16 .570
1979 巨人 5 130 58 62 10 .483
1980 巨人 3 130 61 60 9 .504
1993 巨人 3 131 64 66 1 .492
1994 巨人 @ 130 70 60 0 .538
1995 巨人 3 131 72 58 1 .554
1996 巨人 1 130 77 53 0 .592
1997 巨人 4 130 63 72 0 .467
1998 巨人 3 135 73 62 0 .541
1999 巨人 2 135 75 60 0 .556
2000 巨人 @ 135 78 57 0 .578
2001 巨人 2 140 75 63 2 .543
1982 1034 889 59 .538
|