球団 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1960 大毎 1 133 82 48 3 .631
1963 阪急 6 150 57 92 1 .383
1964 阪急 2 150 79 65 6 .549
1965 阪急 4 140 67 71 2 .486
1966 阪急 5 134 57 73 4 .438
1967 阪急 1 134 75 55 4 .577
1968 阪急 1 134 80 50 4 .615
1969 阪急 1 130 76 50 4 .603
1970 阪急 4 130 64 64 2 .500
1971 阪急 1 130 80 39 11 .672
1972 阪急 1 130 80 48 2 .625
1973前 阪急 3 65 34 29 2 .540
後 阪急 1(2) 65 43 19 3 .694
1974前 近鉄 5 65 27 32 6 .458
後 近鉄 5(5) 65 29 34 2 .460
1975前 近鉄 3 65 31 30 4 .508
後 近鉄 1(2) 65 40 20 5 .667
1976前 近鉄 5 65 27 35 3 .435
後 近鉄 4(4) 65 30 31 4 .492
1977前 近鉄 3 65 31 26 8 .544
後 近鉄 6(4) 65 28 35 2 .444
1978前 近鉄 2 65 32 26 7 .552
後 近鉄 2(2) 65 39 20 6 .661
1979前 近鉄 1 65 39 19 7 .672
後 近鉄 2(1) 65 35 26 4 .574
1980前 近鉄 2 65 33 28 4 .541
後 近鉄 1(1) 65 35 26 4 .574
1981前 近鉄 6 65 25 38 2 .397
後 近鉄 4(6) 65 29 34 2 .460
2665 1384 1163 118 .543
|