年度 球団 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1971 ロッテ 2→2 56 35 19 2 .648
1972 ロッテ 5 130 59 68 3 .465
1976前 日本ハム 4 65 26 31 8 .456
後 5(5) 65 26 36 3 .419
1977前 日本ハム 4 65 31 29 5 .517
後 4(5) 65 27 32 5 .458
1978前 日本ハム 3 65 29 31 5 .483
後 4(3) 65 26 32 7 .448
1979前 日本ハム 3 65 34 26 5 .567
後 4(3) 65 29 34 2 .460
1980前 日本ハム 3 65 33 28 1 .541
後 2(3) 65 33 25 7 .569
1981前 日本ハム 4 65 31 31 3 .500
後 1(1) 65 37 23 5 .617
1982前 日本ハム 4 65 32 29 4 .525
後 1(2) 65 35 23 7 .603
1983 日本ハム 3 130 64 59 7 .520
1984 日本ハム ☆6→6 61 21 36 4 .368
1993 日本ハム 2 130 71 52 7 .577
1994 日本ハム 6 130 46 79 5 .368
通算 1547 725 723 99 .501
|