順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1962 西鉄 3 136 62 68 6 .477
1963 西鉄 1 150 86 60 4 .589
1964 西鉄 5 150 63 81 6 .438
1965 西鉄★2,2→3 127 65 58 4 .528
1966 西鉄 2 138 75 55 8 .577
1967 西鉄 2 140 66 64 10 .508
1968 西鉄 5 133 56 74 3 .431
1969 西鉄★6,4→5 108 37 67 4 .356
1974前 日本ハム 6 65 25 36 4 .410
後 日本ハム 6(6) 65 24 36 4 .381
1975前 日本ハム 4 65 27 30 8 .474
後 日本ハム 5(6) 65 28 33 4 .459
1980 阪神 ☆4→5 104 41 54 9 .432
1981 阪神 3 130 67 58 5 .536
1984 ヤクルト ☆6→6 18 5 11 2 .313
1994 ロッテ☆5→5 45 21 22 2 .488
1639 748 810 81 .480
|