年度 球団 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
1946 近畿 1 105 65 38 2 .631
1947 南海 3 119 59 55 5 .518
1948 南海 1 140 87 49 4 .640
1949 南海 4 135 67 67 1 .500
1950 南海 2 120 66 49 5 .574
1951 南海 1 104 72 24 8 .750
1952 南海 1 121 76 44 1 .633
1953 南海 1 120 71 48 1 .597
1954 南海 2 140 91 49 0 .650
1955 南海 1 143 99 41 3 .707
1956 南海 2 154 96 52 6 .649
1957 南海 2 132 78 53 1 .595
1958 南海 2 130 77 48 5 .616
1959 南海 @ 134 88 42 4 .677
1960 南海 2 136 78 52 6 .600
1961 南海 1 140 85 49 6 .634
1962 南海 ★2 79 39 39 1 .500
1963 南海 2 150 85 61 4 .582
1964 南海 @ 150 84 63 3 .571
1965 南海 1 140 88 49 3 .642
1966 南海 1 133 79 51 3 .608
1967 南海 4 133 64 66 3 .492
1968 南海 2 136 79 51 6 .608
通算 2994 1773 1140 81 .609
|