年 球団 順 試合 勝 敗 分 勝率
1936(春)巨人 7 2 5 0 .286
1936(秋)巨人 1 27 18 9 0 .667
1937(春)巨人 1 56 41 13 2 .759
1937(秋)巨人 2 48 30 18 0 .625
1938(春)巨人 2 35 24 11 0 .686
1938(秋)巨人 1 40 30 09 1 .769
1939 巨人 1 96 66 26 4 .717
1940 巨人 1 104 76 28 0 .731
1941 巨人 1 86 62 22 2 .738
1942 巨人 1 105 73 27 5 .730
1946 パシフィック 6 105 42 60 3 .412
1947 太陽 7 119 50 64 5 .439
1948 金星 7 140 60 73 7 .451
1949 大映 3 134 67 65 2 .508
1950 大映 3 120 62 54 4 .534
1951 大映 4 101 41 52 8 .441
1952 大映 4 121 55 65 1 .458
1953 大映 3 120 63 53 4 .543
1954 大映 8 140 43 92 5 .319
1955 大映 6 141 53 87 1 .379
1956 大映 ★7 47 14 32 1 .304
1957 阪急 4 132 71 55 6 .563
1958 阪急 3 130 73 51 6 .589
1959 阪急 ★5 84 27 55 2 .329
1961 阪神 ☆6→4 91 47 43 1 .522
1962 阪神 1 133 75 55 3 .577
1963 阪神 3 140 69 70 1 .496
1964 阪神 1 140 80 56 4 .588
1965 阪神 3 140 71 66 3 .518
1966 阪神 ☆4→3 49 30 16 3 .538
1967 阪神 3 136 70 60 6 .538
1968 阪神 2 133 72 58 3 .554
通算 3200 1657 1450 93 .533
|