[ Ujiの部屋Topへ戻る ]
[ ハイブリッドフロント Topへ戻る | 歴史年表 | 人物紹介 ]
[ シナリオデータ | 登場人物能力 | 兵器データ | 裏技・豆知識 | 関連リンク ]
ここに登場キャラクターの各能力、仲間になるタイミング、および各キャラクターのお勧め兵器などを述べる。お勧め兵器は、完全に私の好みに従って書いているだけなので、参考にする程度で読んで欲しい。また各ステータスについては以下に解説する。
LV: | 各キャラクターのレベル。E〜Ace(スペードマーク)の6段階で表される。経験値が250になるとLVが上昇し、能力値が上昇する。 |
---|---|
空防: | 空からの攻撃に対しての回避率修正値。 |
地防: | 地上からの攻撃に対しての回避率修正値。 |
対空: | 戦闘機や攻撃機、ヘリなどへの命中率修正値。 |
対装: | 装甲車両(戦車・ヴィーグルなど)、トーチカなどへの命中率修正値。 |
対人: | 歩兵や牽引砲、そして補給車や自走砲などの非装甲車への命中率修正値。 |
対艦: | 駆逐艇、巡洋艦、戦艦、母艦などへの命中率修正値。 |
直接: | 各種武器で攻撃した時の命中速度。同じ武器で撃ち合った時、この値が+1されている方が先制攻撃できる。戦車・戦闘機操縦者には重要な能力。 |
間接: | 間接攻撃する時の命中率修正値。間接攻撃する時、まずHEX上で目標へ命中するかの判定がある。例えば、LV・Eシャーリラ(18%)がディガイゲの122mmカノン(70%)で攻撃した場合、まず88%の確率で目的物への命中判定があり、外した場合にはその周辺6HEX内のどこかへ弾が当たる。 |
基本的に年寄りキャラは低LVでも能力が高いが、成長率は悪く、最終能力値が低め。一方、若いキャラクターは低LVでは能力が低いが、最終能力値は高めである。
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャーリラ | E | 6 | 16 | 5 | 18 | 25 | 10 | 0 | 18 |
D | 9 | 18 | 8 | 24 | 33 | 18 | 0 | 20 | |
C | 12 | 20 | 14 | 31 | 42 | 25 | 0 | 22 | |
B | 15 | 22 | 23 | 39 | 52 | 31 | +1 | 24 | |
A | 18 | 24 | 35 | 48 | 63 | 36 | +1 | 26 | |
Ace | 22 | 30 | 50 | 60 | 75 | 42 | +1 | 28 | |
主役だけあって満遍なく能力は上がるが、特に対人攻撃力が高く、対地戦に優れる。戦車に乗せてもよいが、攻撃機やヘリ、高い間接能力も生かして自走砲も良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ポール・シムノ | E | 5 | 15 | 2 | 20 | 21 | 1 | 0 | 15 |
D | 9 | 17 | 10 | 28 | 27 | 5 | 0 | 17 | |
C | 13 | 19 | 19 | 37 | 35 | 10 | 0 | 19 | |
B | 17 | 21 | 29 | 47 | 43 | 16 | 0 | 21 | |
A | 21 | 23 | 40 | 58 | 52 | 23 | +1 | 23 | |
Ace | 25 | 25 | 52 | 70 | 62 | 30 | +1 | 25 | |
最初から仲間になっている。満遍なく能力は上昇するが、特に対地戦闘能力に優れる。戦車や攻撃機、ヘリに乗せて戦うと良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ピーター・ケイン | E | 25 | 10 | 15 | 26 | 23 | 12 | 0 | 10 |
D | 26 | 12 | 25 | 34 | 30 | 20 | 0 | 13 | |
C | 27 | 14 | 36 | 41 | 36 | 28 | 0 | 16 | |
B | 28 | 16 | 48 | 47 | 41 | 36 | +1 | 19 | |
A | 29 | 18 | 60 | 52 | 45 | 44 | +1 | 22 | |
Ace | 30 | 20 | 75 | 56 | 50 | 52 | +1 | 25 | |
シナリオ1の途中から玄之丞と共に参戦。強化人間だけあって最初から高いステータスを示し、後半戦では対空能力が抜群に高くなる。戦闘機や攻撃機に乗せるのが最適だが、万能な能力を生かして対空戦車や艦船に乗せても良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
冴月玄之丞 | D | 20 | 20 | 20 | 35 | 39 | 23 | 0 | 20 |
C | 20 | 20 | 29 | 39 | 42 | 26 | 0 | 21 | |
B | 20 | 20 | 37 | 42 | 44 | 29 | 0 | 21 | |
A | 20 | 20 | 44 | 44 | 45 | 32 | 0 | 22 | |
Ace | 20 | 20 | 50 | 45 | 45 | 35 | 0 | 22 | |
シナリオ1の途中からピーターと共に参戦。元企業兵だけあって最初から能力・LVが高い。しかし老人なので最終能力はちょっと低い。万能な能力を持ち、何に乗せてもそれなりに力を発揮する。但し最後まで「直接」が全く上がらないため、後半戦は戦車や戦闘機に載せての戦いは避けるべきだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
サイモン・クウ | D | 6 | 19 | 12 | 40 | 33 | 1 | 0 | 16 |
C | 8 | 20 | 15 | 46 | 40 | 5 | 0 | 17 | |
B | 10 | 21 | 19 | 53 | 46 | 10 | 0 | 18 | |
A | 12 | 22 | 24 | 61 | 51 | 15 | 0 | 19 | |
Ace | 15 | 23 | 30 | 70 | 55 | 30 | +1 | 20 | |
シナリオ2の途中から朴やジンと共に参戦。元・傭兵教官だけあって最初から能力・LVは高い。戦闘車両や戦車での戦闘を得意とする。戦車に乗せると良いが、「直接」がAceにならないと+1されないのが欠点。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
朴 正仙 | E | 10 | 20 | 5 | 19 | 19 | 8 | 0 | 10 |
D | 11 | 21 | 8 | 25 | 26 | 12 | +1 | 14 | |
C | 13 | 22 | 14 | 33 | 33 | 18 | +1 | 18 | |
B | 16 | 23 | 23 | 42 | 40 | 26 | +1 | 22 | |
A | 20 | 24 | 35 | 52 | 45 | 36 | +1 | 26 | |
Ace | 20 | 25 | 53 | 63 | 53 | 48 | +1 | 30 | |
シナリオ2の途中から参戦。オールマイティの能力を誇るようになる。特にLVの低いうちに「直接」が上昇するのが特徴。前半はこの直接+1を生かして戦車、後半は攻撃機や艦船に乗せると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ジン・ヌー | E | 1 | 18 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 5 |
D | 3 | 20 | 1 | 14 | 40 | 5 | 0 | 8 | |
C | 4 | 22 | 5 | 21 | 48 | 10 | 0 | 11 | |
B | 6 | 24 | 13 | 29 | 56 | 16 | +1 | 14 | |
A | 9 | 26 | 25 | 37 | 64 | 23 | +1 | 17 | |
Ace | 13 | 28 | 41 | 45 | 72 | 31 | +1 | 20 | |
シナリオ2の途中から参戦。対人攻撃だけが極めて高い、対人戦のスペシャリスト。Aceレベルではその対人攻撃力もシャーリラに負けてしまうが・・・。ヘリや攻撃機に搭載して、自走砲や牽引砲退治に努めよう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ママ・ルイーズ | D | 30 | 30 | 16 | 12 | 12 | 33 | 0 | 30 |
C | 30 | 30 | 22 | 15 | 15 | 42 | 0 | 30 | |
B | 30 | 30 | 28 | 19 | 19 | 52 | 0 | 30 | |
A | 30 | 30 | 34 | 25 | 25 | 63 | 0 | 30 | |
Ace | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 75 | 0 | 30 | |
シナリオ5の途中からヤンやキムと共に登場。高い防御力と間接率、対艦能力を誇る。やはり母艦・航宙砲艦に搭載させておくのが適任だが、艦船が無い屋内マップでは間接能力を生かして、牽引砲や自走砲を使うと良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
キム・ラウシー | D | 18 | 12 | 33 | 23 | 22 | 36 | 0 | 20 |
C | 18 | 14 | 40 | 25 | 24 | 42 | 0 | 20 | |
B | 18 | 16 | 46 | 27 | 26 | 48 | 0 | 20 | |
A | 18 | 18 | 51 | 29 | 28 | 54 | 0 | 20 | |
Ace | 20 | 20 | 55 | 30 | 30 | 60 | 0 | 20 | |
シナリオ5の途中から参戦。対空・対艦能力に優れ、優秀な戦闘機パイロットとなるが、最後まで「直接」が上昇しないという欠点もある。後半戦からは対空戦車に乗せて戦わせてもよいだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ヤン・メイラン | D | 13 | 6 | 36 | 10 | 23 | 30 | 0 | 15 |
C | 16 | 8 | 42 | 18 | 31 | 36 | 0 | 19 | |
B | 19 | 11 | 50 | 26 | 39 | 42 | 0 | 22 | |
A | 22 | 15 | 58 | 34 | 47 | 50 | 0 | 24 | |
Ace | 25 | 20 | 66 | 42 | 55 | 60 | +1 | 25 | |
シナリオ5の途中から参戦。戦闘機でのドッグファイトを得意とし、最終面まで優秀な戦闘機パイロットとして重宝するだろう。対装攻撃が低いので屋内マップでは何に乗せるか悩むところであるが、基本的に対空戦車に乗せてヘリや対人攻撃に努めよう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ヴィットーリオ | D | 5 | 12 | 18 | 24 | 26 | 13 | 0 | 21 |
C | 6 | 14 | 23 | 32 | 32 | 20 | 0 | 22 | |
B | 6 | 16 | 24 | 41 | 40 | 26 | +1 | 23 | |
A | 6 | 18 | 25 | 51 | 50 | 31 | +1 | 24 | |
Ace | 12 | 20 | 30 | 62 | 62 | 35 | +1 | 25 | |
シナリオ6のベース(35,36)を占領すると仲間になる。おどけた調子の自称「吟遊詩人」。間接が最初から高く、対装・対人攻撃能力に優れる。直接も早い段階で上昇するが、防御にやや難があるので自走砲・牽引砲専門とするのも良いかも知れない。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
スチール・ハリス | D | 2 | 15 | 25 | 35 | 25 | 25 | 0 | 1 |
C | 3 | 17 | 26 | 31 | 26 | 26 | 0 | 3 | |
B | 4 | 19 | 30 | 35 | 30 | 35 | +1 | 7 | |
A | 5 | 21 | 39 | 44 | 39 | 44 | +1 | 15 | |
Ace | 20 | 23 | 55 | 60 | 55 | 60 | +1 | 30 | |
シナリオ6クリア後に仲間になる。能力の上昇にクセはあるが、万能に戦える能力を持つ。万能に戦える兵器、例えば対空戦車や攻撃機や艦船に載せると良いだろう。またAceになると間接が急上昇、なんと「30」になる。これに注目して最終面で登場するあの兵器を使用させても良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
"ヘル"・ベイツ | D | 8 | 11 | 26 | 30 | 33 | 8 | 0 | 10 |
C | 9 | 13 | 31 | 39 | 38 | 10 | 0 | 14 | |
B | 9 | 16 | 36 | 47 | 43 | 16 | +1 | 17 | |
A | 10 | 20 | 41 | 54 | 48 | 26 | +1 | 21 | |
Ace | 10 | 25 | 46 | 60 | 53 | 40 | +1 | 25 | |
シナリオ8で彼の搭載するユニットを倒すと仲間になる。対装・対人能力が高く戦車、ヘリ、攻撃機に載せるのも良いが、対空能力も高いので対空戦車に載せても面白いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
カオ・ウェン | D | 8 | 14 | 15 | 32 | 28 | 10 | 0 | 11 |
C | 9 | 16 | 21 | 38 | 36 | 15 | 0 | 12 | |
B | 10 | 18 | 28 | 45 | 44 | 20 | 0 | 13 | |
A | 11 | 20 | 36 | 53 | 52 | 25 | +1 | 14 | |
Ace | 12 | 22 | 45 | 62 | 60 | 30 | +1 | 15 | |
シナリオ9で途中から仲間となる。対装・対人が高いが、他はイマイチなので戦車以外に載せようの無い能力である。サイモンとの2トップで戦車に乗って戦おう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
バーナード館長 | D | 22 | 6 | 30 | 23 | 22 | 36 | 0 | 5 |
C | 24 | 7 | 37 | 28 | 24 | 43 | 0 | 10 | |
B | 25 | 8 | 43 | 33 | 26 | 49 | 0 | 15 | |
A | 26 | 9 | 48 | 38 | 28 | 54 | 0 | 20 | |
Ace | 28 | 10 | 52 | 43 | 30 | 58 | 0 | 25 | |
シナリオ12クリア後仲間となる。宇宙船博物館の館長だけあって対艦・対空能力が高い。戦闘機か対空戦車、艦船(特に航宙砲艦)に載せて戦おう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ハンス・フォルツ | D | 8 | 12 | 16 | 24 | 34 | 31 | 0 | 4 |
C | 9 | 13 | 19 | 31 | 40 | 32 | 0 | 6 | |
B | 10 | 14 | 24 | 38 | 46 | 33 | 0 | 8 | |
A | 11 | 15 | 31 | 45 | 52 | 34 | 0 | 10 | |
Ace | 12 | 16 | 40 | 52 | 58 | 35 | 0 | 12 | |
シナリオ13で彼の搭載するユニットを倒すと仲間になる。対装・対人・対艦能力は高めだが、最終能力はどれもイマ一つ。運び屋兵士よりも弱いという噂も・・・。いちおう戦車か攻撃機に搭載させると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ニナ・ハーベイ | C | 24 | 17 | 32 | 31 | 38 | 14 | 0 | 19 |
B | 25 | 18 | 39 | 38 | 45 | 19 | +1 | 19 | |
A | 26 | 19 | 46 | 46 | 53 | 26 | +1 | 20 | |
Ace | 27 | 20 | 53 | 55 | 62 | 35 | +1 | 20 | |
シナリオ18で彼女の搭載するユニットを倒すと、シナリオ終了後に仲間になる。万能な能力を示し、どの場面でも戦える。普段は攻撃機に搭載させ、宇宙戦では戦闘機に載せて戦わせると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
グレッグストーン | C | 14 | 19 | 38 | 42 | 30 | 30 | 0 | 24 |
B | 14 | 22 | 39 | 43 | 36 | 31 | 0 | 27 | |
A | 14 | 25 | 39 | 44 | 41 | 32 | 0 | 29 | |
Ace | 14 | 28 | 40 | 45 | 45 | 40 | 0 | 30 | |
シナリオ18終了後に仲間になる。学者なのに何故か戦闘能力が高い。だが年寄りのためかLVを上げてもちっとも能力が上がらない。攻撃機や艦船に乗せて戦わせると良いが、間接能力を生かして自走砲でも良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ウェッジ・サムス | C | 15 | 21 | 15 | 31 | 29 | 3 | 0 | 14 |
B | 16 | 21 | 24 | 32 | 31 | 12 | 0 | 15 | |
A | 20 | 22 | 40 | 33 | 33 | 27 | +1 | 15 | |
Ace | 25 | 22 | 65 | 34 | 35 | 48 | +1 | 15 | |
シナリオ20で彼の搭載するユニットを倒すと仲間になる。19歳という若造のためか仲間になった時点では激弱だが、きちんと成長させると極めて高い対空能力を誇るようになる。最初は攻撃機、LVが上がってから戦闘機か対空戦車に載せると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
ミンガ | A | 24 | 24 | 50 | 55 | 50 | 37 | +1 | 30 |
Ace | 25 | 25 | 51 | 56 | 51 | 40 | +1 | 30 | |
シナリオ22で彼女の搭載するユニットを倒すと、次のマップから仲間になる。仲間になった時点で万能に高い能力を示す。その能力を生かして艦船や攻撃機に載せて戦わせると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
DR カーロフ | C | 19 | 14 | 42 | 38 | 30 | 30 | 0 | 24 |
B | 22 | 14 | 43 | 39 | 31 | 36 | 0 | 27 | |
A | 25 | 14 | 44 | 39 | 32 | 41 | 0 | 29 | |
Ace | 28 | 14 | 45 | 40 | 40 | 45 | 0 | 30 | |
シナリオ22の戦闘以降仲間となる。グレッグストーン同様、学者のくせに何故か戦闘能力が高い。グレッグストーンの対空戦バージョン? 登場した場面が遅い上に、ランクも低いことからAceまで上げられた人は少ないとか? 対空・対艦能力が高いので戦闘機か艦船に載せて戦わせると良いだろう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
運び屋兵士 | E | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 |
D | 8 | 11 | 8 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
C | 9 | 12 | 11 | 19 | 21 | 10 | 0 | 5 | |
B | 11 | 16 | 15 | 24 | 27 | 18 | 0 | 10 | |
A | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 0 | 15 | |
Ace | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 0 | 20 | |
名も無きザコ兵士その1。顔CGパターンは2つあるが能力は一緒。シナリオ1から何人か仲間になっているが、あまり強くならないし、しかもシナリオ14, 21へ行く時に何人か抜けてしまう。その抜け落ちる条件は、単純に上から並び順で抜け落ちると思われる。この抜け落ちる者に経験値を与えるともったいない事になるので、抜け落ちそうな者達にはできる限り経験値を与えないように戦おう。 | |||||||||
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
スカラベ兵士 | C | 10 | 14 | 13 | 21 | 23 | 16 | 0 | 7 |
B | 11 | 16 | 15 | 24 | 27 | 18 | 0 | 10 | |
A | 12 | 18 | 19 | 27 | 31 | 21 | 0 | 13 | |
Ace | 15 | 20 | 23 | 30 | 35 | 25 | 0 | 15 | |
名も無きザコ兵士その2。顔CGには4パターン存在するが、やはり能力は一緒。上の運び屋兵士と比べると、ランクCでは若干強いが、ランクA以降から追い抜かれてしまう。但し運び屋兵士は前半出現するためランクは軒並み低く、スカラベ兵士は後半出現するためランクは高く使い勝手も良い。とは言っても、お互いそれほど強くはならないのだが・・・。とことん余裕があるのならば運び屋兵士を鍛えた方がよいが、そうでもない限りは普通にこちらのスカラベ兵士を使ってゆこう。 |
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーズン・ボルド | D | 8 | 16 | 6 | 40 | 38 | 10 | 0 | 10 |
C | 10 | 18 | 9 | 48 | 47 | 10 | +1 | 10 | |
B | 12 | 20 | 13 | 56 | 57 | 10 | +1 | 15 | |
A | 14 | 22 | 18 | 64 | 68 | 10 | +1 | 20 | |
ノーマン | C | 18 | 7 | 25 | 14 | 20 | 25 | 0 | 0 |
B | 18 | 8 | 30 | 17 | 24 | 31 | 0 | 1 | |
ハインツ | B | 16 | 19 | 28 | 19 | 28 | 27 | 0 | 8 |
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
プリラー | B | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 34 | 0 | 11 |
コンウェイ | B | 27 | 14 | 27 | 34 | 28 | 38 | 0 | 17 |
A | 28 | 15 | 35 | 37 | 29 | 44 | 0 | 18 | |
オラフ・マウザー | A | 26 | 25 | 55 | 45 | 40 | 70 | +1 | 30 |
Ace | 30 | 30 | 62 | 51 | 50 | 85 | +1 | 30 |
謎の敵/コクーンの兵士達は総じて弱く悲惨な能力だが、ボルドやマウザーは別格。この両名には注意。ボルドは対装・対人攻撃が高く、出来れば戦車同士での真っ向勝負は避けたい。またマウザーは対艦能力が馬鹿みたいに高く、他の能力もかなり高い。艦船同士での撃ち合いは避けたい。他のキャラクター達はそこそこ強いが、ザコ兵士と同様に扱っても構わないだろう。
名前 | LV | 空防 | 地防 | 対空 | 対装 | 対人 | 対艦 | 直接 | 間接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エド・クーパー | C | 20 | 11 | 12 | 13 | 19 | 7 | 0 | 0 |
ミュラー | C | 7 | 16 | 5 | 28 | 35 | 3 | 0 | 16 |
B | 8 | 17 | 6 | 34 | 40 | 3 | 0 | 16 | |
グルジエフ | C | 12 | 10 | 16 | 20 | 22 | 7 | 0 | 10 |
B | 13 | 10 | 22 | 25 | 28 | 8 | 0 | 10 | |
ベ ル コ ウ | B | 16 | 19 | 40 | 22 | 26 | 29 | 0 | 8 |
A | 18 | 19 | 41 | 26 | 30 | 38 | 0 | 9 |
PETOの兵士は謎の賊/コクーン同様にザコ。指揮者はさすがに兵士よりは強いが、搭載している兵器のためもあって、やっぱりザコ。真っ先に倒す必要も無く、一般兵士同様に適当にあしらっておこう。
[ ハイブリッドフロント Topへ戻る | 歴史年表 | 人物紹介 ]
[ シナリオデータ | 登場人物能力 | 兵器データ | 裏技・豆知識 | 関連リンク ]
[ Ujiの部屋Topへ戻る ]