remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 父馬 母馬 登場年
イシクラローンズ 地方 520 175 150 240 100 ナグルスキー イシクラマネー 2010
カインアンドロイン 432 175 100 120 100 ジャジアンジルーチ イーシャンカイホウ
カッパギインテグラ 448 175 120 60 100 サンオーイ カッパギムーン
シベリアンチェリー 446 155 110 180 100 ダイコウガルダン ピンキーポンキー
ツチヤミンカンオー 440 185 150 230 100 パシフィックボーイ カンカンムスメ
バオリーフェスタ 456 185 170 190 120 バオリーオリー バオリーフォード
バックレオー 474 175 100 200 110 パシフィックボーイ フューチャー
ヤガモニアン 582 125 1 1 1 バオリーオリー モンキーセンス
アンドゥートルゥワ 海外(短) 470 200 200 140 170 ハマナス オンブルシノワーズ
イノセントマインド 456 205 180 170 220 ショットガン デコレーション
インスペクター 462 200 170 80 200 モンズーン ウインターキッス
ウェルネス 468 190 200 100 200 レスポンスタイム アストロノミー
タッチアップ 494 190 180 120 180 フレイズ エクソダス
ディオ 442 190 220 190 210 ミシル クロジェット
ニーソックス 462 220 220 50 220 パラダイムシフト ウィッチーズ
ロイヤルタンブラー 502 200 180 40 240 ザフォニック ラクーン
アップデートボーイ 海外(長) 426 230 210 120 220 ダイナフォーマー ポジティブガール
ゲハイムドルフ 462 205 190 80 200 ラグナス ファンタズードルフ
コメンテイター 480 218 210 140 200 ワイルドアゲイン コメットオブザーブ
ジェントリスター 456 205 200 170 220 ビッグストーン ミュージカ
シャルパンティエ 494 190 200 120 180 ケンドール ノトルメゾン
ソウルオブマオリ 442 210 240 190 210 ゼディタヴ ロイヤルマッチ
ソウルドアウト 470 220 220 140 170 ウルフハウンド グラビアショット
ノースケープ 462 230 240 50 220 ランチョルルーラー アラマンダ
カトーグレード 地方 468 155 100 200 110 ジョージモナーク スイートアイドル 2011
キャリーグリーン 436 155 110 120 80 ナイキゴージャス キャリーイエロー
シベリアンチェリー 446 155 110 180 100 ダイコウガルダン ピンキーポンキー
ソシアルキング 410 230 90 10 60 ロイヤルスキー ソシアルジョオウ
テレビタレント 468 155 110 220 130 バオリードライバー スーパースター
バックレオー 474 175 100 200 110 パシフィックボーイ フューチャー
マイゾウキン 462 195 190 210 120 メリーナイス ネーバーランド
ラブリーノリコ 482 155 120 100 50 ミスターシービー ブライダルレディ
ヴェイストプレーン 海外(短) 510 200 180 80 240 レディング グラックシープ
ウェルネス 468 190 200 100 200 レスポンスタイム アストロノミー
キャロルレディ 446 195 190 180 220 アルフローラ トゥーウイング
ゲイシャガール 426 205 190 120 220 ショットガン プロミストランド
スイートチェリー 448 210 190 60 190 ストーンハッチ チェリーウイッチ
スコアオブボーザム 460 205 190 80 180 エターナルウィンド ビッグトップ
ダンクシュート 494 190 170 210 210 ビエンビエン マイケルファン
ロイヤルタンブラー 502 200 180 40 240 ザフォニック ラクーン
アップデートボーイ 海外(長) 426 228 210 120 220 ダイナフォーマー ポジティブガール
サードアクション 460 215 200 200 210 ドラムタップス セカンドモーション
セクシズム 432 215 190 140 220 ストームキャット エオニズム
ナンマドール 502 215 200 40 240 ロリーズジェスター リテラリーラーク
フオーリモーダ 472 205 220 160 190 リスクミー カメリアジョイエリ
ベストバンク 494 195 190 210 210 ロングソング ギフトワープ
ラビリンス 446 240 220 180 220 ミスワキ リヴーラプロッシュ
ロンゴロンゴ 510 215 200 80 240 マースケイ ブラッサムモーガン
オプティアタック 地方 462 160 120 210 100 ナイキゴージャス オプティパンチ 2012
ケンジユーノス 422 175 120 180 110 ラブリーゴーゴー マックマスター
セントウルスター 468 175 110 220 130 オウカンダッシュ テーブルマナー
ソシアルキング 410 230 90 10 200 ロイヤルスキー ソシアルジョオウ
テレビタレント 468 160 110 220 130 バオリードライバー スーパースター
ピストン 422 160 120 180 110 バオリーオリー シルバービュー
ラブリーノリコ 482 155 120 100 50 ミスターシービー ブライダルレディ
ロンリーブルース 486 160 100 220 130 ロイヤルスキー メモリーカメリア
アイシャドー 海外(短) 432 205 170 140 220 バードランド マイヒストリー
アランチャータ 468 205 180 220 200 ロストワールド ビリキナータ
エイトビート 476 220 190 220 210 ルアー アストロロジー
スイートチェリー 448 210 190 60 190 ストーンハッチ チェリーウイッチ
セレモニーマスター 412 218 220 255 50 バラシア パナシーア
ダンクシュート 494 190 170 210 210 ビエンビエン マイケルファン
ファーストサクセス 482 200 170 160 220 クールウール スペシャリスト
リアルアサティス 442 205 190 200 210 レスポンスタイム グラフィーティー
セクシズム 海外(長) 432 220 190 140 220 ストームキャット エオニズム
バードウォッチャー 460 225 210 80 180 ビッグストーン ラストバード
ファンタジーロード 476 240 210 220 210 バラシア リリカルストーリー
フラメムーズィカー 486 205 190 0 210 レイントラップ フラメリート
ベストバンク 494 205 190 210 210 ロングソング ギフトワープ
ホワイトドッグ 482 218 190 160 220 ブルーバード モールフランダース
マリアージュ 460 210 200 180 220 ビッグストーン ミニヨンフィアンセ
リーゾアットーレ 448 225 210 60 190 フェアリーキング サーノコメッサ
オザワティーチャー 地方 442 185 120 180 100 ロバオーナー チャイニーズガール 2013
ケンジユーノス 422 175 120 180 110 ラブリーゴーゴー マックマスター
セントウルスター 468 155 110 220 130 オウカンダッシュ テーブルマナー
ソシアルキング 410 230 90 10 200 ロイヤルスキー ソシアルジョオウ
パンチアタック 486 155 100 220 130 ラブリーゴーゴー リングレディ
マンモススパート 472 175 140 190 90 バオリードライバー スパートダッシュ
ムシノネイロ 482 195 140 180 80 ラブリーゴーゴー アキノオモムキ
ラブラブダイオー 482 175 120 100 50 スペインストリート ホウオウ
エイトビート 海外(短) 476 220 190 220 210 ルアー アストロロジー
クラフトリーフ 448 205 220 190 200 イベロ タイトロープ
サーレエペペ 498 220 220 180 220 ウルフハウンド キロマンツィーア
ショルダーアタック 460 205 190 80 180 ショットガン ウィッシュソング
トニータイ 492 190 190 120 120 ルアズー トラピージスト
ポジティヴダンサー 498 190 200 0 240 カードマニア ティップスター
マルシェ 480 190 170 190 70 エクレール ラフレシッズマン
ミルフィーユ 424 220 230 220 220 フリーマン プロノスティク
アルバイター 海外(長) 512 190 190 40 80 ザフォニック テュヒティヒ
カラーオブピンク 424 225 250 220 220 ロリーズジェスター ピンクサッシュ
バードウォッチャー 460 225 210 80 180 ビッグストーン ラストバード
ファンタジーロード 476 240 210 220 210 バラシア リリカルストーリー
プティデェジォネ 448 205 240 190 200 パリスハウス アシィエット
プラハトヴェレ 480 205 190 190 70 アカテナンゴ クロスターリート
ミスターギブスン 498 233 240 180 220 ゾファニー ミスピンキー
ルーズタイム 498 195 220 0 240 リーガルクラシック デリカシーマナー
オザワティーチャー 地方 442 185 120 180 100 ロバオーナー チャイニーズガール 2014
カッパギメモリー 490 155 100 200 140 モナークジュニア カッパギローズ
シブサワコウ 492 185 120 120 120 パシフィックボーイ ウミノシラベ
バンパイヤアタック 446 155 150 220 120 アラブノダンサー ホラームービー
ポリスカール 476 185 150 170 50 モナークジュニア ムーンマジック
マンモススパート 472 175 140 190 90 バオリードライバー スパートダッシュ
ムシノネイロ 482 195 140 180 80 ラブリーゴーゴー アキノオモムキ
ユウスケダディ 488 195 160 230 140 ダンディグレイド スーパーマザー
オープンサマリー 海外(短) 524 190 190 20 220 エターナルウィンド フォッグホーン
グレイパワー 442 190 170 100 160 コロネイションデイ ワインセラー
スティールシャフト 446 205 200 190 200 フレイズ フラッタリー
セレモニーマスター 412 218 220 255 220 バラシア パナシーア
ターフウィナー 456 205 200 220 210 ナチュラリズム シェイクハンド
トマホークビーム 504 190 200 180 220 ショットガン ウェルフェア
マルシェ 480 190 170 190 70 エクレール ラフレシッズマン
ラックシーケンス 460 220 180 10 230 バラシア ハーヴェスト
アフェクテーション 海外(長) 436 215 190 210 180 タートルアイランド ランニングシューズ
イージーステップ 484 205 200 120 210 ラストタイクーン ステップストーン
エンターテイナー 524 220 210 20 220 ランチョルーラー バイヤーアイス
ストーンリヴァー 446 230 220 190 200 ファーストトラップ レッドハビット
テアルリモーネ 412 233 240 255 50 ティキング パスタシュッタ
ビーンホーン 462 225 220 50 160 ムータラーム ハニーライフ
プラハトヴェレ 480 205 190 190 70 アカテナンゴ クロスターリート
リリパットランド 460 240 200 10 230 ダイナフォーマー ハッピーエンド
アンデッドジュン 地方 512 155 110 230 90 ラブリーゴーゴー デビルストーリー 2015
カッパギメモリー 490 160 100 200 140 モナークジュニア カッパギローズ
サイアーライン 448 160 120 60 100 モナークジュニア グッドメアー
シブサワコウ 492 185 120 120 120 パシフィックボーイ ウミノシラベ
シャドーダンサー 472 180 100 250 160 ファイヤータイガー スコッチダンサー
スタートアップ 520 185 150 240 100 ロバオーナー ショーガール
ダイナマイトボディ 482 155 140 200 50 アラブノダンサー マスターオブクイズ
ブライダル 416 155 120 160 60 モナークジュニア スプリングハブカム
クォリティーライフ 海外(短) 460 190 205 230 190 セラン アソーシェイト
ジェントリー 512 205 190 210 140 グランドロッジ ステイショネリー
スティールシャフト 446 205 200 190 200 フレイズ フラッタリー
ターフウィナー 456 205 200 220 210 ナチュラリズム シェイクハンド
トニーアワード 462 208 200 50 160 ショットガン カムラッド
マックスオーバー 488 205 190 200 170 ルアズー エクササイズ
モデラート 482 195 180 100 160 ルアズー ラーナ
リトルクライアント 426 190 180 220 210 グランドロッジ ラバーバンド
アグレシィオン 海外(長) 482 190 190 10 80 ヴェールタマンド アンシィアンバッグ
シーバット 494 233 230 140 230 リーガルクラシック バトンガール
スターオブビーチ 456 215 220 220 210 アトタラク スタージェイド
ストーンリヴァー 446 225 220 190 200 ファーストトラップ レッドハビット
ナイーフキント 512 215 210 210 140 ビッグストーン ナイーフロイテ
ビーンホーン 462 225 220 50 160 ムータラーム ハニーライフ
ブラックハウス 488 208 210 200 170 ヴィクトールリッジ ドライフライト
ミスキャンベラ 460 205 255 230 190 ブルーバード ミスティーメモリー
イズミノヨウセイ 地方 426 160 110 180 50 バオリーボーイ フェスティバル 2016
サンダーカイザー 432 160 100 120 100 モナークジュニア ウェザーウーマン
スタートアップ 520 185 150 240 100 ロバオーナー ショーガール
ダインサマー 440 215 250 230 100 バオリードライバー サマーバケーション
テンプルガール 410 185 90 10 60 テンプルテイオー オイルフェイス
トルネードハヤト 472 215 140 190 160 ロバオーナー ガールフレンド
バードジュニア 456 160 170 190 120 アラブノダンサー バードファースト
ブライダル 416 155 120 160 60 モナークジュニア スプリングハブカム
オムニバスムービー 海外(短) 462 210 180 100 220 レスポンスタイム ライディング
カルヴァドス 474 210 180 140 100 サンシャック ヴォカシオン
キングオブクロス 452 210 180 160 180 レスポンスタイム スカロップ
クラッチヒッター 492 195 210 10 200 ヴァルボワ パメルホース
ブルーマウント 450 205 190 210 160 ビエンビエン キャリアピジョン
マジックルーセント 456 205 180 250 190 カードマニア ファイアフライ
マックスオーバー 488 205 190 200 170 ルアズー エクササイズ
モデラート 482 195 180 100 160 ルアズー ラーナ
アンティコポッツォ 海外(長) 448 195 200 100 180 ベーリング ソルジェンテ
ゴティックシャペル 482 195 200 100 160 エズード オテェスドゥレール
ダンシングムービー 492 195 230 10 200 マローディング アートダンサー
ネオテクノロジック 450 215 210 210 160 サンドピット パフューマー
ノーブルレディー 442 205 210 160 220 シガー バニティーレディ
ブラックハウス 488 208 210 200 170 ヴィクトールリッジ ドライフライト
プリースター 474 205 200 140 100 ビッグシャッフル ヴァイナハテン
ロイヤルステージ 456 215 200 250 190 ロングソング ハッピーワン
オペラミュージック 地方 488 160 120 100 90 モナークジュニア マジックハンド 2017
クーニンマジック 462 185 190 210 120 ロイヤルスキー クーニンサウンド
チャーリーステップ 468 160 100 200 110 モナークジュニア ムービーアクトレス
テンプルガール 410 185 90 10 180 テンプルテイオー オイルフェイス
トルネードハヤト 472 215 140 190 200 ロバオーナー ガールフレンド
ノーザンストーム 486 160 160 255 100 モナークジュニア ノーザンモーニング
バックドラフト 474 170 100 200 110 パシフィックボーイ ボンバーファイアー
ヘッドバット 422 165 120 180 110 セレストボーイ ベストステップ
イージーダンサー 海外(短) 476 200 220 40 210 シーヒーロー ベストカクテル
キングオブクロス 452 210 180 160 180 レスポンスタイム スカロップ
サエラ 460 225 170 250 190 ベーエベー サムライロック
ダイナミックラン 492 235 235 10 255 ベストパル ブラックルシアン
マイセンチュリー 440 210 200 200 220 カードマニア ハイライフ
マジックルーセント 456 205 180 250 190 カードマニア ファイアフライ
ルージュデコルテ 410 210 200 220 40 ディマンシュ マッカレル
ルシアード 448 225 240 100 180 キャトレイル ゴールドフィッシュ
アンティコポッツォ 海外(長) 448 195 200 100 180 ベーリング ソルジェンテ
オークファッション 474 215 220 220 200 ブロードリーチ マリウイッチ
スノーウエーブ 492 255 255 10 255 ティッカネン ショルダーウエーブ
ノワールクレム 452 195 200 160 180 ケンドール ボクビィエール
ヒッティングビート 440 205 220 200 220 ワジド ポエティカル
フロイデブリューテ 410 190 220 220 40 グリーンデザート ラッシュフラオ
ムッシュフォアグラ 460 205 190 250 190 ルグルロリュー ジュドゥフリュイ
ロイヤルステージ 456 215 200 250 190 ロングソング ハッピーワン
カッパギホームラン 地方 422 170 120 180 110 アイフーズ カッパギインテグラ 2018
カントウホープ 468 160 110 220 130 ムラマサグレード ロンシャンタウン
キャメルクラッチ 482 180 120 100 50 バオリーオリー アタッカー
チキンウイング 496 175 110 200 80 メリーナイス ウイングブロークン
チョウコウストーム 462 170 120 210 100 フライング チョウコウブック
ノーザンストーム 486 180 160 255 100 モナークジュニア ノーザンモーニング
ベシャメルソース 468 165 110 220 130 ロイヤルスキー クッキングマスター
ヘッドバット 422 175 120 180 110 セレストボーイ ベストステップ
ギャラントライン 海外(短) 502 190 170 170 160 キャタラクト マイタイ
ゴールドポイント 482 235 170 160 180 スカイスクレイパー ノヴェルブック
サエラ 460 170 170 250 190 ベーエベー サムライロック
セントキャッスル 460 205 180 100 190 サントノラ ワイルドキャット
ビーマイベスト 462 180 210 160 210 リバティー ユースフルバード
フェイマスメーカー 452 210 190 240 220 コーセル ヒットメーカー
ルシアード 448 225 240 100 230 キャトレイル ゴールドフィッシュ
ワイルドハート 478 210 170 10 220 ディーポ レターペイパー
クエストエンペラー 海外(長) 462 200 230 160 210 ストームキャット ラッキーカラー
デュークレオン 462 250 250 40 250 エルナンド スリープロンリー
ヒッティングビート 440 205 220 200 220 ワジド ポエティカル
フィダンツァート 510 205 190 250 180 リスクミー ピアッツァヴィア
ムッシュフォアグラ 460 205 190 250 190 ルグルロリュー ジュドゥフリュイ
リリパットムーン 452 233 230 240 230 サードステージ スーパープール
ローズィヒクヴァレ 502 205 190 170 160 エッセンライス フルフトクヴァレ
ワイルドフレンド 482 205 190 160 190 コロネイションデイ ロケットパーティー
ウーマンサウンド 地方 462 175 140 120 100 カワサキイチバン アウトウェア 2019
エドノヤエザクラ 486 160 100 220 130 タッグチーム エドノキフジン
カッパギホームラン 422 170 120 180 110 アイフーズ カッパギインテグラ
カントウホープ 468 180 110 220 130 ムラマサグレード ロンシャンタウン
グラジオラス 486 165 140 255 100 ミルコウジ トリノサエズリ
ストレートボール 442 185 120 180 100 ムラマサグレード ナイスストライク
チョウコウストーム 462 170 120 210 100 フライング チョウコウブック
ニュームーン 496 170 110 200 80 セレストボーイ ムーンソング
キャンプファイア 海外(短) 438 205 180 180 150 ノイモーント シャンパングラス
クリスタルストーン 446 205 200 140 210 エターナルウィンド ストーンエナジー
ゴールドポイント 482 235 170 160 240 スカイスクレイパー ノヴェルブック
フィールグッド 472 205 220 30 190 シアーズタワー キャプシカム
フェイマスメーカー 452 210 190 240 220 コーセル ヒットメーカー
プリンセスクリス 408 235 220 20 220 バンクノート オールアットワンス
ミスティックワード 472 190 200 200 210 コミスキーパーク トワイライトサンデ
ルシアード 448 225 240 100 230 キャトレイル ゴールドフィッシュ
インバッチャー 海外(長) 472 205 220 200 210 バードランド スイートバード
ヴィヴァ 408 230 240 20 220 マホガニー フリーイージー
デュークレオン 462 250 250 40 250 エルナンド スリープロンリー
トレインライン 460 215 200 180 230 タバスコキャット クリムゾンレース
フィッシングマン 426 190 190 60 80 バラシア サービスジェイニー
ブランシェブッカン 460 190 190 100 180 ビッグストーン カルトドゥヴ
リリパットムーン 452 228 230 240 230 サードステージ スーパープール
ワイルドフレンド 482 205 190 160 190 コロネイションデイ ロケットパーティー

2000〜2009年へ

2020〜2029年へ

戻る