remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 父馬 母馬 登場年
ウーマンサウンド 地方 462 170 140 120 100 カワサキイチバン アウトウェア 2020
ストレートボール 442 185 120 180 100 ムラマサグレード ナイスストライク
ダービーヒーロー 446 185 150 220 120 バオリーオリー ウイナーズウイナー
ダンディーウイナー 492 160 120 120 120 タッグチーム タンゴシンガー
ナイスダンスプレー 476 170 150 170 50 ルーカスムービー バオリーファイン
ファンタジーライフ 482 185 140 180 80 ルーカスムービー フルムーン
ミスタージャパン 488 185 160 230 140 タッグチーム ミスアイドル
ワールドニュース 434 170 140 200 110 サイキョウホース ニュースキャスター
ウィンコントラクト 海外(短) 420 195 180 190 220 コロネイション オールデイロング
エックスドリーム 460 225 200 180 200 カラヴェル パラボール
クリスタルストーン 446 205 200 140 210 エターナルウィンド ストーンエナジー
ダンシングタイガー 460 195 180 180 230 ディーポ ナイトサウンド
プリンセスクリス 408 235 220 20 220 バンクノート オールアットワンス
ホライズンライン 426 190 200 230 170 パストラルボーイ スイートマウス
ミスターオネスト 478 220 190 190 200 リバティー ドーズ
ルシアード 448 225 240 100 230 キャトレイル ゴールドフィッシュ
グレイトゲスト 海外(長) 478 240 210 190 200 ウルフハウンド レースメモリー
チャーリーソング 460 205 190 20 210 アップルトゥリー ローライト
ドッペルゲンガー 466 210 200 180 160 プラティニ プラオエールデ
トレインライン 460 215 200 180 230 タバスコキャット クリムゾンレース
フィッシングマン 426 190 190 60 80 バラシア サービスジェイニー
フェットフォレンヌ 478 230 240 100 160 ザフォニック シックプロムナドゥ
プレザントコック 446 215 220 140 210 ジューン タレントトゥルー
レッドバロン 420 195 200 190 220 コルナド ティーアアールツト
イヨノカイオウ 地方 448 170 120 60 100 ルーカスムービー セクレトガール 2021
サンデーローマ 512 170 110 230 90 ムラマサグレード マイオードリー
タイトシステム 490 170 100 200 140 アソノファイヤー リードマシーン
ダンディーウイナー 492 170 120 120 120 タッグチーム タンゴシンガー
ドールマスター 432 170 100 120 100 アソノファイヤー チャーミードール
マツボックリ 462 185 100 150 100 サイキョウホース キャットフーズ
ミスタージャパン 488 185 160 230 140 タッグチーム ミスアイドル
レーターショー 472 170 100 250 160 タッグチーム フォントデータ
エックスドリーム 海外(短) 460 225 200 180 200 カラヴェル パラボール
ガーネット 470 195 190 120 180 クールウール レボリューション
コンチェルト 518 210 190 190 210 カンツォーネ シアメーセ
ブレードマスター 460 225 180 120 200 ダンスヒーロー ガードニング
ボールドベター 444 205 190 240 200 ディスカバリー ヒューマニズム
ホライズンライン 426 190 200 230 170 パストラルボーイ スイートマウス
ミスターオネスト 478 220 190 190 200 リバティー ドーズ
ワイルドコンセプト 464 200 180 140 190 シアーズタワー マーケットウォーク
アウトオブサークル 海外(長) 426 195 220 230 170 マホガニー パンクパーク
グレイトゲスト 478 240 210 190 200 ウルフハウンド レースメモリー
シンプルサーヴィス 444 215 210 240 200 レディング ベリーキューティー
チャーリーソング 460 205 190 20 210 アップルトゥリー ローライト
ドッペルゲンガー 466 210 200 180 160 プラティニ プラオエールデ
バルポピュレール 476 215 200 40 190 ヴェールタマンド ポピュレール
ピアットカラッテレ 470 200 210 120 180 グランドロッジ パッスィョーネ
ファミリーダンス 464 218 200 140 190 フレイズ ゴールデンフラワー
アキノマツリ 地方 520 170 150 240 100 アサマキング マツリバヤシ 2022
ウッドヴォイス 416 170 120 160 60 バオリーフェスタ ヴォイスオブマザー
オールスター 498 170 120 220 110 パシフィックボーイ エースリターン
サイドステップ 442 170 120 210 110 マチダセンゴクオー チアリーダー
ドールマスター 432 170 100 120 100 アソノファイヤー チャーミードール
ビーンホーン 440 185 150 230 100 タッグチーム ウォーターヴォイス
ファンシーガール 474 170 100 200 110 バオリーオリー ストリートラブ
レターパッド 426 170 110 180 50 サイキョウホース ラヴレター
アンズメモリー 海外(短) 412 235 235 190 180 レスポンスタイム ジャパンカルチャー
キングオブヨーク 470 210 200 200 120 フリーマン ラブシックネス
コンチェルト 518 210 190 190 210 カンツォーネ シアメーセ
ピーターズレッド 438 195 180 210 180 レスポンスタイム ナイトフライト
フィナールカイザー 460 205 170 210 200 ノイモーント インビス
フォゴットンスター 488 225 180 60 170 ゴールドコースト ジョイナー
ブレードマスター 460 225 180 120 200 ノーブルレッド ガードニング
フロムサザンクロス 504 200 180 180 200 スカイスクレイパー ハウスキャット
アウトオブクリーク 海外(長) 460 205 190 210 200 ナチュラリズム アイソルト
ドゥミパンシィオン 464 220 200 190 160 エテソレイユ ポーヴルポエット
ノッツェ 438 200 200 210 180 ミシル インアラモルスィ
ピアノレッスン 464 210 230 100 240 プロッコ サムシングロイヤル
ファミリーダンス 464 218 200 140 190 フレイズ ゴールデンフラワー
フリーパス 518 205 210 190 210 コロネイションデイ アタックメール
ミリタリーダンサー 504 218 200 180 200 デヘア ハーディングローズ
ライトスター 412 215 230 60 170 キーンハンター サウスエンジェル
アスリートランナー 地方 486 170 160 255 100 ユウスケダディ スイミングアイドル 2023
シンキングチアキ 468 170 160 200 110 アサマキング プリティーチアキ
シンデレラマドンナ 440 170 140 190 120 バオリーボーイ パンプキンカート
ナビゲーション 488 170 120 100 90 ムラマサグレード パートナー
パッションキング 436 170 110 120 80 ムラマサグレード パープルガール
ファンシーガール 474 170 100 200 110 バオリーオリー ストリートラブ
マジックフォーム 462 185 190 210 120 マチダセンゴクオー アシスタントレディ
レターパッド 426 170 110 180 50 サイキョウホース ラヴレター
アンズメモリー 海外(短) 412 235 235 190 220 レスポンスタイム ジャパンカルチャー
ウィーゼル 542 218 130 255 250 キャタラクト ナチュラルライフ
コークスクリュー 422 218 220 120 100 スカイショー コマンドイン
ゴーステディー 472 190 170 180 100 ショットガン レッツトライ
ジェム 464 195 210 100 240 シアーズゴールド ドッグマーチ
デジャヴ 460 210 190 190 230 カラヴェル ファクトゥール
ノーザンライトマン 476 195 180 100 160 エクレール シーアーチン
フィナールカイザー 460 205 170 210 200 ノイモーント インビス
アウトオブクリーク 海外(長) 460 205 190 210 200 ナチュラリズム アイソルト
アレラフランス 472 210 190 180 100 アルカンバ スュポルテール
カウンテスナンバー 492 225 230 40 230 クレイリー ザブライド
サンデーサンライズ 422 230 240 120 100 エズード コールクイーン
システムエンジニア 412 235 205 190 230 ハマス マダムデフェンス
ピアノレッスン 464 210 230 100 240 プロッコ サムシングロイヤル
ベストプレー 542 235 230 255 250 ナチュラリズム グリーンベリー
ボロンティエ 446 190 210 200 190 ヴェールタマンド スキィエキップ
アスリートランナー 地方 486 170 160 255 100 ユウスケダディ スイミングアイドル 2024
アドミラルシューズ 468 170 110 220 130 アサマキング スーパーウインド
カラーチャック 482 170 140 180 80 ダミーマチダー ブルースムーン
シンデレラマドンナ 440 170 140 190 120 バオリーボーイ パンプキンカート
ダンテストーリ 422 170 120 180 110 ダインサマー マイマリー
チャイニーズソング 496 170 110 200 80 カワサキイチバン ウインタースノー
ミドリノラクエン 486 170 100 220 130 ダインサマー インペリアルパレス
ワンダーサイエンス 482 170 120 100 50 マイゾウキン サイレントムービー
オートミール 海外(短) 476 195 170 180 220 ホットスプリング スイミングクッキー
カーニバルシティ 442 195 190 80 240 シアーズゴールド フェスティバルデイ
グランクレーム 482 230 220 220 210 ベーエベー キロマンシー
グレイハウンド 480 225 190 60 240 ディーポ スノーバード
コークスクリュー 422 218 220 120 100 スカイショー コマンドイン
ゴーステディー 472 185 170 180 100 ショットガン レッツトライ
ゴーストライター 476 185 190 190 180 パラダイムシフト フライトドリーム
デジャヴ 460 210 190 190 230 カラヴェル ファクトゥール
アレラフランス 海外(長) 472 210 190 180 100 アルカンバ スュポルテール
サンデーサンライズ 422 230 240 120 100 エズード コールクイーン
ジャグラー 410 205 200 40 250 ゴーフォージン フールオブホープ
ダンスストリーマー 482 240 240 220 210 ファイナルカード ロングプリンセス
トライアスロン 480 240 210 60 240 シーヒーロー プリックス
フジモンターニャ 476 195 210 190 180 ドラムタップス ジャポネーゼ
ランニングベアー 442 195 210 80 240 ホーリーブル ミリグラム
ローズファーム 460 205 210 190 230 キンジテ ラヴリーレディー
アイドルドール 地方 422 170 120 180 110 ダインサマー バレーダンサー 2025
アドミラルシューズ 468 170 110 220 130 アサマキング スーパーウインド
カラーチャック 482 170 140 180 80 ダミーマチダー ブルースムーン
クールランナー 468 185 110 220 130 アサマキング ジャマイカムービー
ダンテストーリ 422 170 120 180 110 ダインサマー マイマリー
ハッピーヴォイス 482 170 120 100 50 バオリーオリー ハッピーバースデイ
ビッグウエストテツ 490 240 255 190 180 ウインドバレー クーニンマジック
ラブリーソング 486 170 120 255 100 サイキョウホース ロンリーハート
オアシス 海外(短) 496 205 190 220 240 レスポンスタイム コロラドスキー
カーマイン 478 195 180 140 200 リバティー ビーアンドビー
キール 492 205 190 170 190 ディマンシュ ビアンシュール
グレイハウンド 480 225 190 60 240 ディーポ スノーバード
サードパーティー 442 205 220 190 210 ホットスプリング フレンドリータイム
サーフライダー 462 215 220 50 220 バンクノート ウエーブアタック
プライムタイム 410 225 180 40 250 クールウール ロマンスタイム
ロンググッドバイ 480 195 190 140 200 レスポンスタイム ラストソング
ヴィヴィアンリー 海外(長) 442 245 240 190 50 ニチ ネイビーライト
クドラフカ 476 225 240 120 220 サルニコフ クリメンコ
グレートビーチ 462 240 210 240 210 フラストライク カモーン
チャールズオーク 496 225 210 220 240 ディアドクター ロイヤルクラブ
ティエドセゾン 478 195 200 140 200 プティル スピークリンヌ
トライアスロン 480 240 210 60 240 シーヒーロー プリックス
ネイティヴリヴァー 438 235 240 210 220 レディング デザートフラワー
ビートユーケー 456 205 200 170 220 ロングソング イメージレッスン
イヌオ 地方 472 235 140 190 90 ギンロウ シャドーダンサー 2026
カラーチャック 482 170 140 180 80 ダミーマチダー ブルースムーン
グラスガール 488 170 140 230 140 サイキョウホース ボストンメモリー
スイートメイアイ 446 170 150 220 120 グリーンブラッド フォトサービス
ビッグウエストテツ 490 240 255 190 220 ウインドバレー クーニンマジック
ヒューマンチェアー 462 170 140 120 100 アサマキング ミラクルガール
ポストマン 434 170 140 200 110 バオリーオリー サービスマシーン
ミサトマスター 442 170 160 180 100 ミサトスター ミサトキンバリー
カリフラワー 海外(短) 466 185 170 70 210 パストラルボーイ アボリジニーライフ
キール 492 205 190 170 190 ディマンシュ ビアンシュール
サードパーティー 442 205 220 190 210 ホットスプリング フレンドリータイム
サーフライダー 462 215 220 50 220 バンクノート ウエーブアタック
サイレンサー 456 185 180 170 220 コミスキーパーク サイレントルーム
ジョアンザヒーロー 482 245 230 60 200 デュークレオン プリンセスクリス
マスコットガール 426 220 170 60 80 ゴールドコースト ウォーターパワー
ロンググッドバイ 480 195 190 140 200 レスポンスタイム ラストソング
アルモアール 海外(長) 494 190 200 120 180 アップルトゥリー クチュリエ
ウィークエンド 462 230 240 50 220 ナチュラリズム ウッドバード
ヴィヴィアンリー 442 245 240 190 250 ニチ ネイビーライト
キングジョン 466 248 250 70 210 セクシーダンス スクリヴァニア
スイートコーン 470 205 220 140 170 ホーリーブル ピンテージ
ゼネラルオットー 480 235 230 140 200 セクシーダンス ミスマーメイド
ビートユーケー 456 205 200 170 220 ロングソング イメージレッスン
フェノミナン 462 220 190 80 200 コルナド プッペマスケ
イヌオ 地方 472 235 140 190 90 ギンロウ シャドーダンサー 2027
グラスガール 488 170 140 230 140 サイキョウホース ボストンメモリー
ドンキーソング 472 185 140 190 90 ソシアルキング シンキングマダム
ビッグウエストテツ 490 240 255 190 220 ウインドバレー クーニンマジック
プログラムセンス 486 170 100 220 130 ダインサマー メーキングバガー
ベイビーベイビー 496 170 110 200 80 アサマキング マイスイートベイビ
ミサトマスター 442 170 160 180 100 ミサトスター ミサトキンバリー
ヤギュウブレード 490 205 200 190 160 バオリーボーイ レコーディング
ガールハント 海外(短) 462 205 170 80 200 ホットスプリング フォスターレディー
キャプテンアル 476 235 170 180 220 ホットスプリング スイミングクッキー
ゴーフォーブロック 446 220 190 200 190 キャタラクト バックホーム
シャルマンシャルム 460 215 170 100 180 カラヴェル クードヴァン
ジョアンザヒーロー 482 245 230 60 250 デュークレオン プリンセスクリス
ハイウェイライン 422 215 170 250 220 ショットガン トライロバイト
プレゼントスマイル 462 218 190 240 210 シャルダン チェックリスト
マスコットガール 426 220 170 60 80 ゴールドコースト ウォーターパワー
エグザルタシオン 海外(長) 450 210 180 1 160 ノワールクレム ブランシェブッカン
キングジョン 466 248 250 70 210 セクシーダンス スクリヴァニア
ゼネラルオットー 480 235 230 140 200 セクシーダンス ミスマーメイド
ターントゥダンス 480 215 210 140 200 セクシーダンス ミスマーメイド
ダニエルマテウス 485 255 255 70 200 デュークレオン ラヴオールウェイズ
フェノミナン 462 220 190 80 200 ドッペルゲンガー ピアノレッスン
ミラクルユニコーン 420 210 150 189 120 トレインライン オニオンスープ
ロッホカタリーナ 456 235 245 30 225 バルポピュレール フェットフォレンヌ
イヌオ 地方 472 235 140 190 90 ギンロウ シャドーダンサー 2028
インターナショナル 462 185 120 210 100 ムラマサグレード キャリアウーマン
ドンキーソング 472 185 140 190 90 ソシアルキング シンキングマダム
ノースアイランド 442 240 160 255 160 ミサトスター ミサトキンバリー
ブラックサタデー 476 170 150 170 50 ラブラブダイオー アイシングイット
フルスペック 462 205 120 210 100 セレストボーイ サイズオブクイーン
プログラムセンス 486 170 100 220 130 ダインサマー メーキングバガー
ヤギュウブレード 490 205 200 190 160 バオリーボーイ レコーディング
アワースマイル 海外(短) 462 225 170 250 200 シアーズタワー ニコラシカ
オーロピエトロ 476 235 190 190 180 パラダイムシフト フライトドリーム
キャプテンアル 476 235 170 180 220 ホットスプリング スイミングクッキー
グランドリーフ 460 220 170 20 210 バンクノート プロミネイド
シエラパール 462 205 190 240 180 ディスカバリー マダムスジュエリー
ジョアンザヒーロー 482 245 230 60 250 デュークレオン プリンセスクリス
ファーストリーズン 510 185 170 250 180 ディスカバリー ミモザ
プレゼントスマイル 462 218 190 240 210 シャルダン チェックリスト
アヴァランシュ 海外(長) 435 225 110 240 156 ドゥミパンシィオン リリパットムーン
アズライール 460 205 195 200 170 ヴィヴァ シンプルサーヴィス
カイザーレゲンデ 480 210 160 46 189 ダンシングムービー オークファッション
ダニエルマテウス 485 255 255 70 250 デュークレオン ラヴオールウェイズ
バルゼレッタ 450 225 200 130 200 アンティコポッツォ フィダンツァート
ブレイブエルネスト 467 235 220 250 210 グレイトゲスト リリパットランド
マンシェット 450 235 100 28 187 デュークレオン ゴティックシャペル
ロッホカタリーナ 456 223 245 30 225 バルポピュレール フェットフォレンヌ
インターナショナル 地方 462 185 120 210 100 ムラマサグレード キャリアウーマン 2029
グッディーホース 498 170 120 220 110 ムラマサグレード ファントムフライト
コサックダンス 446 170 110 180 100 ロバオーナー ロシアンルーレット
ノースアイランド 442 235 160 255 160 ミサトスター ミサトキンバリー
フルスペック 462 205 120 210 100 セレストボーイ サイズオブクイーン
ペーパードライバー 482 215 120 100 50 トルネードハヤト ブライダル
マイティファニー 442 185 120 210 110 セレストボーイ ストロベリータイム
ランキングワン 436 170 110 120 80 モナークジュニア ホットコーヒー
オーロピエトロ 海外(短) 476 235 190 190 180 パラダイムシフト フライトドリーム
キャプテンアル 476 235 170 180 220 ホットスプリング スイミングクッキー
グランドリーフ 460 220 170 20 210 バンクノート プロミネイド
コスモポリス 408 208 220 20 220 バンクノート オールアットワンス
コバルトブルー 466 180 190 190 220 パストラルボーイ エポックワールド
ドクターディアス 436 215 180 50 190 バンクノート ナースコール
ビアンカネーヴェ 472 235 170 180 220 ショットガン レッツトライ
リーデレミランダ 452 235 220 120 100 スカイショー コマンドイン
アズライール 海外(長) 460 205 195 200 170 ヴィヴァ シンプルサーヴィス
グリーンブック 418 225 185 50 195 ファミリーダンス ピアットカラッテレ
サルヴァドル 475 245 240 5 230 インバッチャー モーニングサン
ダニエルマテウス 485 255 255 70 250 デュークレオン ラヴオールウェイズ
ナウプリンティング 435 230 168 167 184 アウトオブクリーク オークファッション
バルゼレッタ 450 225 200 130 200 アンティコポッツォ フィダンツァート
ブレイブエルネスト 467 235 220 250 210 グレイトゲスト リリパットランド
マンシェット 450 230 100 28 210 デュークレオン ゴティックシャペル

2010〜2019年へ

戻る