remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 父馬 母馬 登場年
アシュラノホホエミ 地方 474 175 100 200 110 ホリスキー ターフクイーン 2000
キーセール 436 175 110 120 80 ジャジアンジルーチ ファンタジア
サンダーレッグス 446 155 110 180 100 キンググローリアス ラブリーハンター
チャンストウライ 468 120 100 200 110 ナグルスキー スターランニング
バオリードライバー 462 185 190 210 120 ダンシングブレーヴ ファンタスティック
メイアイスイート 410 175 90 10 60 アスワン メイアイグディー
モナークジュニア 486 235 255 255 60 ジョージモナーク ホワイトミラクル
ラブリーゴーゴー 468 175 110 220 130 ダイコウガルダン カンパリオレンジ
イーストオブザサン 海外(短) 474 190 170 120 110 ナイトシフト セッティングサン
ヴァージョンアップ 482 190 180 100 160 アリシーバ ヒットライン
クリスマスキャロル 450 210 190 210 160 ファピアノ マライヤーソング
ディマンシュ 442 190 190 160 220 ハイトップ ルポドミディ
パラドックス 474 205 180 140 100 グルームダンサー スリープロンリー
バリアントクリーク 488 200 190 200 170 ストームキャット リリパットドリーム
ビッグクリッパー 492 190 210 10 200 ナチュラリズム ビッグスマイル
リーフアンドリーフ 462 205 180 100 220 カードマニア スリーフーズ
サイエンスハンド 海外(長) 462 208 200 100 220 マースケイ ミクロマジック
スティールカーテン 450 220 210 210 160 フォーティナイナー セーフティーキープ
タプファーゴット 474 205 200 140 100 ネボス ザオバーシュロス
チャオバンビーノ 474 185 190 120 110 シャディード アンティコチッタ
デイトナパーク 442 195 210 160 220 イッツフリージング シャーデイド
ネイチャードリーム 492 195 230 10 200 ラストタイクーン インディードリーム
ボワールアンカフェ 482 195 200 100 160 ダルシャーン エレガントパレ
ロイヤルブックス 488 205 210 200 170 サドラーズウェルズ ライトニング
アサマノイタダキ 地方 462 155 120 210 100 タマモクロス パッシングサクセス 2001
アラブノダンサー 440 155 140 190 120 ナイキゴージャス ジョウナンガール
スイートタイム 422 175 120 180 110 ロイヤルスキー バニラシェイク
パシフィックボーイ 442 190 120 180 100 ギャロップダイナ ダンスクイーン
ベストワン 496 155 110 200 80 バンブーアトラス ベストショット
ポリスガール 482 195 140 180 80 ラシアンルーブル ポリスペッパー
モナークジュニア 486 255 255 255 230 ジョージモナーク ホワイトミラクル
ラブリーゴーゴー 468 175 110 220 130 ダイコウガルダン カンパリオレンジ
ヴァージナルアイズ 海外(短) 456 190 180 250 190 ルアー オーバード
カシミール 452 190 180 160 180 ウルフハウンド ニンナナンナ
ガニィヤン 410 190 200 220 40 キャトレイル オベルジュ
クロスゲーム 448 190 180 100 180 カレッジチャペル ダイヤモンドパレス
ゴールドディガー 474 205 200 220 200 ルアー パノラマビュー
スピードマックス 440 190 200 200 220 ルアズー ショータイム
フリーマン 476 208 220 40 210 ナシュワン トークショー
ホルツ 492 225 235 10 255 ハマス ヴィルコメン
アペリティーヴォ 海外(長) 448 195 200 100 180 ペニンウォーク ヴィーノビアンコ
イマジネイション 456 215 200 250 190 エフィシオ リックファンタジー
エアーズロック 476 220 240 40 210 ブルーバード ロープアラウンド
ゴールドシンボル 410 185 220 220 40 アカテナンゴ タプファーフーン
コミュニオン 452 195 200 160 180 リファール プリエナナ
セクシーダンス 492 255 255 10 255 ストームキャット ダンススマーティー
バーシスト 474 195 220 220 200 ナシプール バースト
ファイヴステップ 440 205 220 200 220 シアトルスルー ファイヤーグルーム
アンジェスター 地方 476 155 150 170 50 イルドブルボン ミスジャパン 2002
カントウカップ 492 175 120 120 120 バオリーオリー カントウビーナス
パシフィックボーイ 442 195 120 180 100 ギャロップダイナ ダンスクイーン
ポリスガール 482 195 140 180 80 ラシアンルーブル ポリスペッパー
マイプリティレディ 472 155 140 190 90 タマモクロス マイスイートレディ
モナークジュニア 486 255 255 255 230 ジョージモナーク ホワイトミラクル
ユミコ 488 185 160 230 140 ワッスルタッチ カッパギフレンド
ルーカスムービー 462 185 100 150 100 ワッスルタッチ アクトレススター
オペレーター 海外(短) 460 200 180 100 190 プレザントコロニー シルククロス
クリアランス 510 190 170 250 180 ハマス グッドテースト
グロリアオブムーン 460 180 170 250 190 シアトルスルー パペットショー
シンクタンク 462 180 170 250 200 アリディード テイクオフミー
スイートパストラル 436 180 180 50 190 ルアー ファーストラヴ
スタシィオン 502 190 170 170 160 トウファン ダンスドサロン
トニックウォーター 462 190 210 160 210 ビエンビエン メロンボール
ハイローラー 478 208 170 10 220 アファームド ブレックファースト
アグリキュルタール 海外(長) 460 205 190 250 190 カルドゥン ボベルグラス
エルナイル 478 208 190 10 220 ラストタイクーン マルト
スネークハンター 460 220 200 100 190 ヌレイエフ メドークイーン
テクノロジック 436 195 200 50 190 ブレッチングリー サムプログレス
ナイトクルッブ 510 185 190 250 180 グリーンデザート トラットリア
モデルスター 462 205 190 250 200 アイリッシュリバー フリルスカート
レッツトヘルト 502 185 190 170 160 ラグナス シェーンフォイアー
ワールドマスター 462 195 230 160 210 アイリッシュリバー ハイホークス
カンカンテイオー 地方 482 155 140 200 50 トニービン ワールドスター 2003
カントウカップ 492 175 120 120 120 バオリーオリー カントウビーナス
ハイテンション 472 175 100 250 160 イルドブルボン プリーズウイナー
ビクトリースター 448 155 120 60 100 バンブーアトラス ファイトポイント
ファニーボーイ 416 175 120 160 60 ナリタブライアン ツインシャトル
プリンセスキョウコ 426 155 160 190 110 ミルコウジ マーガレットサン
ルーカスムービー 462 185 100 150 100 ワッスルタッチ アクトレススター
ロバオーナー 462 185 190 210 120 ラシアンルーブル ファンキーガール
ヴァイタリティー 海外(短) 438 205 180 180 150 キーンハンター サーガノヴェル
クリムゾン 452 208 210 240 220 アルザオ ワインクーラー
サイバーボルト 482 190 170 160 190 ダーブリッジ イクスプロージュン
ショートカット 472 190 200 200 210 タルク フェイヴァリット
ノースモーキング 466 200 190 190 220 ウルフハウンド ビッグフレイム
ハードロッカー 472 195 220 30 190 グレイスルーピー サンクチュエリー
ボディコンシャス 408 210 220 20 220 カーリアン アセンション
レフリジェラタール 460 190 170 100 180 エルビオ アドラシオン
インディアナダンス 海外(長) 482 205 190 160 190 マローディング スパニッシュマック
ヴァーチャルウォー 466 210 210 190 220 ガルチ ヴァーチャルライフ
エールツティン 466 205 200 180 160 エスクラヴォ ヒムメルフェスト
オラージュ 460 210 190 100 180 ヌレイエフ フードル
ゲファール 452 225 230 240 220 ズルムー ヴンダーファミーリ
パーフェクトプレー 408 230 240 20 220 マローディング アーズーロー
ハリーミラン 472 218 240 30 190 アレッジド ミランリーフ
プロシュットコット 438 205 200 180 150 アカテナンゴ インサラータ
サラブレッドキング 地方 498 155 120 220 110 メリーナイス パワフルボール 2004
シャトルマン 426 155 110 180 50 トニービン スペースシャトル
テンシノササヤキ 456 195 170 190 120 ジョージモナーク チャペルサウンド
バオリーボーイ 440 185 150 230 100 タマモクロス バオリーフラワー
ファイヤーウーマン 436 175 110 120 80 タマモクロス ファイトママ
ファニーボーイ 416 175 120 160 60 ハシルショウグン ツインシャトル
ベストホース 488 155 120 100 90 サンオーイ ベタービューティー
ロバオーナー 462 185 190 210 120 ラシアンルーブル ファンキーガール
カプリコーン 海外(短) 430 190 170 100 100 プリンスサリエリ ジェットストリーム
ソフトブランケット 460 190 200 180 200 ミシル コメディーステージ
ハイテンション 460 195 180 180 230 リヴァーマン アーキテクチャー
プラネタリウム 446 210 200 140 210 ナシプール クレセントムーン
ブルージーン 490 205 170 180 220 ナチュラリズム レアバード
ボーイズメモリー 426 190 170 60 80 ダンチヒ リヴァーサイド
マロニエ 478 210 220 100 160 パリスハウス プリューヌ
リトルノクターン 420 180 180 190 220 ロングソング ビッグターゲット
エテソレイユ 海外(長) 478 230 240 100 160 ヌレイエフ エートルウールーズ
オーシャンサマー 426 210 190 60 80 リスクミー ナイサー
オプティミスト 420 205 200 190 220 ネボス シェーンナトゥーア
ゴールドゲッター 460 205 200 180 230 ヌレイエフ ゴールドストリート
トラッタティーヴァ 460 200 220 180 200 カルドゥン ベラセグレタリア
ベストスター 430 200 190 100 100 スターウェイ バースト
マイサンクチュアリ 446 205 220 140 210 マースケイ マイブライアント
メテオマン 490 218 190 180 220 ロードエイヴィー エレクトロニック
サガミキング 地方 472 175 140 190 160 メリーナイス サガミニキータ 2005
サンバデルンバ 486 155 100 220 130 ホスピタリティ ワルツショー
ストロングレスラー 468 155 100 200 110 ダイコウガルダン キューティーガール
ネバーコール 462 175 120 210 100 ヤエノムテキ ネバーサイレント
パープルマッキー 410 155 90 10 60 メリーナイス サイキックマダム
ファイヤーウーマン 436 175 110 120 80 タマモクロス ファイトママ
ベストホース 488 155 120 100 90 サンオーイ ベタービューティー
ロバオーナー 462 185 190 210 120 ラシアンルーブル ファンキーガール
インビンシブルマン 海外(短) 464 210 180 140 190 シアトリカル ダイエットナウ
オールリメンバー 460 185 170 20 210 ダンチヒ グッドヒューマー
ケセラセラ 422 195 170 250 220 フレイズ クリサンシマム
シースルー 426 200 200 230 170 キンジテ シームーンライト
スターオブキリコ 478 220 190 190 200 ギルデッドタイム ワンダフルボイス
プロフェスール 470 195 190 120 180 リスクミー フェリシタシオン
ラゾイオ 444 205 190 240 200 ウッドマン ジュスティツィア
ランスロットボーイ 476 42 180 40 190 ビンアジワード インクレディブル
アミュザントデュテ 海外(長) 476 225 200 40 190 ニコス ヴァカンスデェテ
ヴァニラアイス 444 230 210 240 200 パレスミュージック レディジャック
エールツティン 466 205 200 180 160 エスクラヴォ ヒムメルフェスト
カリブパイレーツ 504 220 200 180 200 シルヴーデピュティ レディーカリブ
シティーガール 426 205 220 230 170 ナシプール トライストラブ
ショービズ 464 218 200 140 190 シアトルスルー プレザントステージ
テノールカンタンテ 470 210 210 120 180 シアトルスルー アットゥリーチェ
プレイ 478 240 210 190 200 シャディード マハヤ
ヴァンヴァン 地方 496 155 110 200 80 タマモクロス シンキングナウ 2006
カワサキイチバン 486 155 160 255 100 バンブーアトラス サンシャインビュー
キングフォベスト 440 175 140 190 120 ジョージモナーク ステージメイク
サイキョウホース 422 180 120 180 110 メリーナイス サイキョウママ
サンバデルンバ 486 155 100 220 130 ホスピタリティ ワルツショー
シーシーレディス 476 185 150 170 50 ナグルスキー シーシードリンク
ネバーコール 462 175 120 210 100 ヤエノムテキ ネバーサイレント
ムラマサグレード 488 195 160 230 140 サンオーイ ムラマサワイフ
アイアンハート 海外(短) 518 190 190 190 210 ラストタイクーン タイドランド
アチュレラトーレ 470 205 200 200 120 エルビオ カンパネッロ
ケセラセラ 422 195 170 250 220 フレイズ クリサンシマム
ジャックジョーク 460 195 180 120 200 ヴェルヴェイヌ プリーアディーズ
スノーパラダイス 438 190 180 210 180 ロベリノ ビッグディッパー
ハーブティー 476 233 235 100 160 サドラーズウェルズ ルートナイン
ファストプログレス 482 230 220 220 210 バラシア スプリッツァー
ミラクルノヴァ 504 198 180 180 200 サッチング スーパーノヴァ
カリブパイレーツ 海外(長) 504 220 200 180 200 シルヴーデピュティ レディーカリブ
キュイールマント 464 218 200 190 160 レインボークエスト スマキエ
キングオブフルーツ 518 215 210 190 210 マローディング レモンシャッフル
タプファーヘルト 470 215 220 200 120 ラグナス ヘルトコステューム
バードキック 488 200 200 60 170 グリーンデザート スピニングラウンド
ファルファッタ 438 210 200 210 180 ハイエストオナー アレグロカヴァッロ
ブリッジシップ 542 238 250 255 250 ラストタイクーン レヴディヴ
ミスターミラージュ 492 233 230 40 230 アイリッシュリバー ミスミラージュ
アイトーク 地方 468 155 110 220 130 アイジョーク アイリファレンス 2007
キャラツクッタロウ 446 185 150 220 120 ミルコウジ コーディネイト
クライスタイト 462 195 100 150 100 バオリードライバー タウティング
シーシーレディス 476 185 150 170 50 ナグルスキー シーシードリンク
タッグチーム 442 195 120 180 100 アスワン ソングオブティムカ
ナゴヤドラグーン 440 155 140 190 120 アイフーズ アイプリント
ムラマサグレード 488 195 160 230 140 サンオーイ ムラマサワイフ
リップエッジ 482 155 120 100 50 イルドブルボン ウインドーコール
アイリッシュハープ 海外(短) 462 190 190 240 180 スウィングロウ ハイドレインジャ
アルヴィオーネ 446 190 190 200 190 イナーシティ パッローネ
カーポラヴォーロ 542 215 230 255 250 ブルーバード リブロダルテ
クロスファイア 412 235 235 190 60 ダンチヒ ファイアストーム
ショールーム 476 180 190 190 180 ニコレット ショービズ
ハーブティー 476 233 235 100 160 サドラーズウェルズ ルートナイン
ブラックトパーズ 492 215 210 40 230 マホガニー ベストセラー
フラッシュバック 442 190 190 80 240 ショットガン フューチャームーン
アウトゥンノ 海外(長) 462 205 210 240 180 ヌレイエフ プリマヴェラ
ストレートオーク 412 240 255 190 60 ラストタイクーン ポジティブダンサー
ソングオブワールド 460 205 190 210 200 ニニスキ ワイルドソング
タップステージ 442 210 210 80 240 ダンチヒ シーケーシング
ブリッジシップ 542 238 250 255 250 ラストタイクーン レヴディヴ
ミスターミラージュ 492 235 230 40 230 アイリッシュリバー ミスミラージュ
レーグネンナハト 476 210 200 100 160 ズルムー トゥーゲント
ローズアヴェニュー 446 190 210 200 190 ゴーンウエスト ジュールフェリエ
キャラツクッタロウ 地方 446 185 150 220 120 ミルコウジ コーディネイト 2008
クライスタイト 462 195 100 150 100 バオリードライバー タウティング
シーシーレディス 476 185 150 170 50 ナグルスキー シーシードリンク
シルバーバス 434 155 180 200 110 サクラローレル ホワイトホワイト
タッグチーム 442 195 120 180 100 アスワン ソングオブティムカ
ツチヤミンカンオー 440 185 150 230 100 パシフィックボーイ カンカンムスメ
バオリーフェスタ 456 185 170 190 120 バオリーオリー バオリーフォード
ムラマサグレード 488 195 160 230 140 サンオーイ ムラマサワイフ
アクロバットバード 海外(短) 476 205 220 120 220 ビッグベン スワンソング
ガンファイター 480 225 190 60 240 ビエンビエン マジックフルート
クォーターバック 422 208 220 120 100 カードマニア ラストライン
ショールーム 476 190 190 190 180 ニコレット ショービズ
ビアンコエネロ 410 205 180 40 250 ビッグストーン ロクツィオーネ
ファストプログレス 482 230 220 220 210 バラシア スプリッツァー
フラッシュバック 442 190 190 80 240 ショットガン フューチャームーン
プラトニックラヴ 476 190 170 180 220 レスポンスタイム サクセスストーリー
アレグリアマードレ 海外(長) 476 210 210 190 180 カルドゥン トゥリパーノ
アロットオブスター 482 245 240 220 210 グローヴナー マネリズム
ゴルデンパルク 476 200 190 180 220 オロフィノ ペルレインゼル
サイレントヴォイス 410 205 200 40 250 プレザントコロニー シークレットレディ
タップステージ 442 210 210 80 240 ダンチヒ シーケーシング
ブレフリュイ 472 190 190 180 100 トランポリノ クレプュスキュル
ベーカーストリート 422 230 240 120 100 ロモンド マーリング
ラストハリケーン 480 245 210 60 240 ロストコウド ストロングレース
イシクラローンズ 地方 520 175 150 240 100 ナグルスキー イシクラマネー 2009
イムライハーン 512 175 110 230 90 スペインストリート イムラプール
カインアンドロイン 432 175 100 120 100 ジャジアンジルーチ イーシャンカイホウ
カッパギインテグラ 448 175 120 60 100 サンオーイ カッパギムーン
クライスタイト 462 195 100 150 100 バオリードライバー タウティング
ツチヤミンカンオー 440 185 150 230 100 パシフィックボーイ カンカンムスメ
バオリーフェスタ 456 185 170 190 120 バオリーオリー バオリーフォード
マチダセンゴクオー 490 155 100 200 140 キングオブマチダ クイーンオブマチダ
アクロバットバード 海外(短) 476 205 220 120 220 ノーブルレッド スワンソング
インスペクター 462 205 170 80 200 モンズーン ウインターキッス
ガンファイター 480 225 190 60 240 ビエンビエン マジックフルート
スレヴェイエ 438 215 220 210 220 エクレール ヴォワラクテ
タッチアップ 494 190 180 120 180 フレイズ エクソダス
ハスキーヴォイス 496 205 190 220 240 ルアー ストロングミント
ペルシィル 462 218 190 240 210 キングマンボ トゥーリスム
ホワイトシェル 492 190 190 170 190 ランド ガルフストリーム
アクターライフ 海外(長) 476 230 240 120 220 ノーブルレッド ユニバーサリスト
アボリジニーダンス 462 235 210 240 210 ラストタイクーン アマリーサ
ジェントリスター 456 205 200 170 220 ビッグストーン ミュージカ
スィンパティンコ 492 190 210 170 190 カルドゥン エゴイスタ
スターリヴァー 438 240 240 210 220 ブルーバード ムーンエスケープ
プラネート 486 190 200 100 210 ズルムー ヴンダーメートヒン
ラヴオールウェイズ 496 225 210 220 240 フェアリーキング スプレンドレス
ラストハリケーン 480 245 210 60 240 ロストコウド ストロングレース

2010〜2019年へ

戻る