ファイナルファンタジー2の武器
ここでは、ファイナルファンタジー2の武器のデータを公開しています。
    - データ
            - ナイフ
- 杖
- 弓
- 槍
- 斧
- 剣
- 盾
- 素手
 
- 入手先
            - ナイフ
- 杖
- 弓
- 槍
- 斧
- 剣
- 盾
- 素手
 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | ナイフ | 3 | 75 | 1 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | ダガー | 7 | 65 | 1 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | ミスリルナイフ | 14 | 67 | 1 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | マインゴーシュ | 32 | 70 | 5 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | オリハルコン | 50 | 72 | 1 | 水棲 | なし | 5 | なし | 
    
        | リッパーナイフ | 69 | 75 | 1 | ? | ダメージ+20 | 5 | なし | 
    
        | ネコのツメ | 86 | 80 | 1 | 魔導 | なし | 5 | なし | 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | つえ | 4 | 70 | 1 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | メイス | 9 | 60 | 1 | ? | なし | 20 | なし | 
    
        | ミスリルメイス | 16 | 60 | 1 | ? | なし | 20 | なし | 
    
        | ウェアバスター | 28 | 67 | 1 | 狼 | なし | 20 | なし | 
    
        | まじゅつのつえ | 40 | 64 | 1 | ? | なし | 5 | サンダー5(敵全体) | 
    
        | ちからのつえ | 53 | 66 | 1 | ? | なし | 20 | なし | 
    
        | まどうしのつえ | 64 | 68 | 1 | ? | なし | 5 | クラウダ16(?単体) | 
    
        | いやしのつえ | 78 | 70 | 1 | 治癒、不死 | HP回復 | 5 | なし | 
    
        | ダイヤメイス | 90 | 75 | 1 | ? | なし | 5 | なし | 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | ゆみ | 1 | 50 | 0 | ? | なし | 70 | なし | 
    
        | ロングボウ | 5 | 40 | 0 | ? | なし | 70 | なし | 
    
        | ミスリルボウ | 13 | 40 | 0 | ? | なし | 70 | なし | 
    
        | もうもくのゆみ (くらやみのゆみ)
 | 25 | 0 | 0 | ? | 盲目 (暗闇)
 | 70 | なし | 
    
        | ほのおのゆみ | 42 | 47 | 0 | 炎 | なし | 70 | なし | 
    
        | こおりのゆみ | 56 | 50 | 0 | 冷気 | なし | 70 | なし | 
    
        | よいちのゆみ | 90 | 75 | 0 | ? | なし | 70 | バーサク3(味方全体) | 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | ジャベリン | 6 | 65 | 1 | ? | なし | 40 | なし | 
    
        | スピア | 11 | 55 | 1 | ? | なし | 40 | なし | 
    
        | ミスリルスピア | 18 | 55 | 1 | ? | なし | 40 | なし | 
    
        | トライデント | 30 | 57 | 1 | 水棲 | なし | 40 | なし | 
    
        | まじんのやり | 42 | 60 | 1 | 空中 | なし | 40 | なし | 
    
        | ほのおのやり | 54 | 62 | 1 | 炎 | なし | 40 | なし | 
    
        | アイスランス | 66 | 65 | 1 | 冷気 | なし | 40 | なし | 
    
        | サンダースピア | 78 | 67 | 1 | 稲妻 | なし | 40 | いなずま16(敵全体) | 
    
        | ホーリーランス | 90 | 70 | 1 | 竜 | なし | 40 | ホーリー8(敵全体) | 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | アクス | 10 | 55 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | バトルアクス | 15 | 45 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | ミスリルアクス | 22 | 45 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | まじんのおの | 27 | 45 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | オーガキラー | 58 | 50 | 1 | 鬼 | なし | 50 | なし | 
    
        | ポイズンアクス | 76 | 55 | 1 | 毒 | 猛毒 | 50 | なし | 
    
        | ルーンアクス | 95 | 60 | 1 | 魔導 | なし | 50 | フォーグ6(敵全体) | 
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | ブロードソード | 7 | 60 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | ロングソード | 13 | 50 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | ミスリルソード | 20 | 50 | 1 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | こだいのつるぎ | 25 | 10 | 1 | ? | 呪い | 50 | なし | 
    
        | ねむりのけん | 30 | 10 | 1 | ? | 眠り | 50 | なし | 
    
        | ウィングソード | 42 | 56 | 1 | 空中 | なし | 50 | なし | 
    
        | ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | 吸収 | ブラッドソード | 100 | なし | 
    
        | だいちのつるぎ | 52 | 58 | 1 | 大地 | なし | 50 | なし | 
    
        | フレームソード | 63 | 60 | 1 | 炎 | なし | 50 | なし | 
    
        | アイスブランド | 72 | 65 | 1 | 冷気 | なし | 50 | なし | 
    
        | ディフェンダー | 78 | 64 | 8 | ? | なし | 50 | なし | 
    
        | サンブレード | 83 | 65 | 1 | 不死 | なし | 50 | なし | 
    
        | エクスカリバー | 100 | 75 | 1 | いろいろ | なし | 30 | なし | 
    
        | マサムネ | 150 | 90 | 2 | ? | なし | 0 | ヘイスト11(味方全体) | 
スカタンさんによるとエクスカリバーの属性は変化、炎、精神、稲妻、死、毒、神経、冷気、鬼、魔導、竜、狼、不死になっているらしいです。
    
        | 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 回避力 | 魔法耐性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | バックラー | 1(0) | 0 | 4 | なし | なし | 70 | なし | 
    
        | ブロンズのたて | 2(0) | 0 | 5 | なし | なし | 70 | なし | 
    
        | ミスリルのたて | 3(0) | 0 | 6 | なし | なし | 70 | なし | 
    
        | おうごんのたて | 4(0) | 0 | 7 | 毒 | なし | 70 | なし | 
    
        | アイスシールド | 4(0) | 0 | 7 | 炎 | なし | 70 | なし | 
    
        | ほのおのたて | 4(0) | 0 | 7 | 冷気 | なし | 70 | なし | 
    
        | ダイヤシールド | 4(0) | 0 | 7 | 稲妻 | なし | 70 | なし | 
    
        | ドラゴンのたて | 5(0) | 0 | 9 | ダメージ | なし | 70 | なし | 
    
        | イージスのたて | 6(0) | 0 | 10 | 状態 | なし | 70 | なし | 
実はWSC版やWSC版でも密かにFC版と同じ攻撃力です。でも、ステータス画面には出ません。
    
        | 名前 | 攻撃力1 | 攻撃力2 | 攻撃力3 | 命中率 | 回避力 | 武器属性 | 追加効果 | 干渉 | 使用時の効果 | 
    
        | すで1 | 0 | 8 | 4 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで2 | 8 | 16 | 8 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで3 | 16 | 24 | 12 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで4 | 24 | 32 | 16 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで5 | 32 | 40 | 20 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで6 | 40 | 48 | 24 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで7 | 48 | 56 | 28 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで8 | 56 | 64 | 32 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで9 | 64 | 72 | 36 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで10 | 72 | 80 | 40 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで11 | 80 | 88 | 44 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで12 | 88 | 96 | 48 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで13 | 96 | 104 | 52 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで14 | 104 | 112 | 56 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで15 | 112 | 120 | 60 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
    
        | すで16 | 120 | 128 | 64 | 80 | 0 | ? | なし | 0 | なし | 
注意
    - FF2ミシディアの武器データを元にしてスルメが若干修正を加えたものです。
- 回避力はkfrさんが発見された隠しステータスです。
- 武器は複数回の使用が可能です。
 ただし、どんなアイテムでも使用しすぎると必ず消えます。
- すでについている数字は素手のレベルです。
- 魔法耐性の状態とは、変化、精神、神経、死、に耐性があるということです。
- 干渉とは魔法干渉のことでこれが高いほど魔法の効果が小さくなります。
 詳しい数字はスカタンさんが提供してくれました。
 ただし、WSC版ではFC版と数字が違う可能性があります。
- 武器の属性データはスカタンさんが調べられたものを載せています。
 ?となっているものは属性がないと思われますが一応?としておきました。
- リメイク版では二刀流の時逆手の武器も攻撃力をもちます。
- とってもかんたんFF2によると、リメイク版では武器の属性と同じ一般属性を防御できます。
 エクスカリバーはさらに非道さを増しました。(確認済)
- すでの攻撃力1はFC版、攻撃力2はリメイク版の両手が素手、
 攻撃力3はリメイク版の逆手のみ盾を装備。
- 属性の詳細な説明はFF2の魔法・特殊攻撃を参考にしてください。
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | ナイフ | 150 | フィン城B1F、パラメキア城2F、アルテア(店) | 
    
        | ダガー | 400 | レイラ初期装備、パルム(店) | 
    
        | ミスリルナイフ | 800 | ボーゲン、アルテア(店) | 
    
        | マインゴーシュ | 1500# | 大戦艦B2F(1) | 
    
        | オリハルコン | 3000# | シードラゴン、フィン城B5F | 
    
        | リッパーナイフ | 8000# | ゴートス、竜巻2F | 
    
        | ネコのツメ | 12000# | マンティスキング、ジェイドB2F | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | つえ | 250 | ミシディアの塔1F(三つ)、ミンウ初期装備、アルテア(店) | 
    
        | メイス | 500 | デュアルヘッド、パルム(店) | 
    
        | ミスリルメイス | 1500 | オーガ、雪原の洞窟B2F、アルテア(店) | 
    
        | ウェアバスター | 3000 | カシュオーン城4F、フィン城2F、フィン(店) | 
    
        | まじゅつのつえ | 5000# | マジシャン、ディストの洞窟B2F、パラメキア城4F | 
    
        | ちからのつえ | 8000 | ミシディアの洞窟B2F、ミシディア(店) | 
    
        | まどうしのつえ | 10000# | サンダーギガース、ミシディアの塔6F、パラメキア城4F | 
    
        | いやしのつえ | 12000# | グリーンドラゴン、パラメキア城4F | 
    
        | ダイヤメイス | 15000# | ジェイドB1F | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | ゆみ | 150 | マリア初期装備、ガデア(店) | 
    
        | ロングボウ | 250 | ゴブリンプリンス、バフスクの洞窟B1F(1)、レイラ初期装備、バフスク(店) | 
    
        | ミスリルボウ | 1000 | サージェント、パルム(店) | 
    
        | もうもくのゆみ (くらやみのゆみ)
 | 3000# | 大戦艦B1F | 
    
        | ほのおのゆみ | 5000 | キャプテン、ディストの洞窟B5F、ミシディアの塔2F、フィン(店) | 
    
        | こおりのゆみ | 5000 | ホワイトドラゴン、ミシディアの洞窟B3F、ミシディア(店) | 
    
        | よいちのゆみ | 25000# | くろきし、キングベヒーモス、ジェイドB4F | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | ジャベリン | 300 | アルテア(店) | 
    
        | スピア | 500 | ゴードン初期装備、バフスク(店) | 
    
        | ミスリルスピア | 1500 | 雪原の洞窟B4F、アルテア(店) | 
    
        | トライデント | 5000 | 大戦艦B2F(1)、フィン(店) | 
    
        | まじんのやり | 10000 | 南の島B3F(店) | 
    
        | ほのおのやり | 15000 | ミシディアの洞窟B2F、ミシディアの塔2F、ミシディア(店) | 
    
        | アイスランス | 20000# | ミシディアの塔5F | 
    
        | サンダースピア | 30000# | デスライダー、パラメキア城3F | 
    
        | ホーリーランス | 40000# | ブルードラゴン、レッドドラゴン、ジェイドB4F | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | アクス | 500 | ガイ初期装備、ガデア(店) | 
    
        | バトルアクス | 800 | デュアルヘッド、雪原の洞窟B2F、サラマンド(店) | 
    
        | ミスリルアクス | 2000 | サージェント、カシュオーン城4F、パルム(店) | 
    
        | まじんのおの | 10000 | 南の島B3F(店) | 
    
        | オーガキラー | 15000 | ミシディアの洞窟B3F、ミシディア(店) | 
    
        | ポイズンアクス | 20000# | しんえいたい、レオンハルト初期装備、竜巻3F | 
    
        | ルーンアクス | 50000# | ジェネラル、ジェイドB3F | 
まじんのおのは売るときには1/20の価格になる。
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | ブロードソード | 400 | フリオニール初期装備、アルテア(店) | 
    
        | ロングソード | 600 | ゴブリンプリンス、バフスクの洞窟B1F(1)、レイラ初期装備、バフスク(店) | 
    
        | ミスリルソード | 1800 | カシュオーン城4F、アルテア(店) | 
    
        | こだいのつるぎ | 2500# | 雪原の洞窟B5F(1) | 
    
        | ねむりのけん | 4000# | 大戦艦B1F | 
    
        | ウィングソード | 5000 | オーガチーフ、ディストの城1F、リチャード初期装備、フィン(店) | 
    
        | ブラッドソード | 8000# | フィン城B4F、ポールの家 | 
    
        | だいちのつるぎ | 10000# | リバイアサン3F | 
    
        | フレームソード | 10000# | ファイアギガース、レオンハルト初期装備、ミシディアの塔3F | 
    
        | アイスブランド | 15000# | アイスギガース、ミシディアの塔5F | 
    
        | ディフェンダー | 20000# | 竜巻5F、こうてい(竜巻) | 
    
        | サンブレード | 25000# | くろきし、パラメキア城6F | 
    
        | エクスカリバー | 130000# | テツキョジン、ディストの城2F | 
    
        | マサムネ | 80000# | パンデモニウム(マサムネルーム) | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | バックラー | 50 | フリオニール初期装備、パラメキア城2F、アルテア(店) | 
    
        | ブロンズのたて | 200 | ゴブリンプリンス、ゴードン初期装備、パルム(店) | 
    
        | ミスリルのたて | 500 | ランドタートル、雪原の洞窟B5F、ディストの洞窟B3F、アルテア(店) | 
    
        | おうごんのたて | 1000 | カシュオーン城3F、フィン城1F、リチャード初期装備、フィン(店) | 
    
        | アイスシールド | 5000 | オーガチーフ、大戦艦B2F(1)、ミシディアの塔4F、ミシディア(店) | 
    
        | ほのおのたて | 5000# | フィン城B3F、ミシディアの塔2F | 
    
        | ダイヤシールド | 8000# | アダマンタイマイ、ジェネラル、くろきし、リバイアサン3F | 
    
        | ドラゴンのたて | 15000# | ブルードラゴン、レッドドラゴン | 
    
        | イージスのたて | 40000# | テツキョジン、ジェイドB4F | 
    
        | 名前 | 値段 | 入手先(値段の後に#がついているアイテムは非売品) | 
    
        | すで | -# | 全キャラが両手に武器を持たない時に装備 | 
版権の表示
Copyright (C) 1999~ スルメ (FF2よ永遠なれ)
Copyright (C) 1997~1999 kfr (FF2ミシディア)
Copyright (C) 2000~ スカタン
Copyright (C) 2000~ kj (とってもかんたんFF2)
無断で転載等を行わないでください。
FF2の攻略
> FF2データベース > 武器 公開開始
1999/10/31