| #P/IP | 1投球回あたりの投球数(Pitches thrown per Inning Pitched) [算出方法] #P/IP=投球数÷投球回数 |
| #P/PA | 打者1人あたりの投球数(Pitches thrown per Plate Appearances) [算出方法] #P/PA=投球数÷打者数 |
| #PIT | 投球数(PITches thrown) |
| 1B | 被単打(singles allowed) |
| 2B | 被二塁打(doubles allowed) |
| 3B | 被三塁打(triples allowed) |
| AGS | AGS(Average Game Score) [算出方法] AGS=GSc÷先発試合数 |
| AO | フライによるアウト(Air Outs) |
| AVG | 被打率(batting AVeraGe allowed) [算出方法] 被打率=被安打÷打数 |
| BB | 与四球(Bases on Balls) |
| BB/9 | 与四球率(walks per 9 innings) [算出方法] 与四球率=与四球×9÷投球回数 |
| BK | ボーク(BalKs) |
| CG | 完投(Complete Games) |
| ER | 自責点(Earned Runs) |
| ERA | 防御率(Earned-Run Average) [算出方法] 防御率=自責点×9÷投球回数 |
| GIDP | 併殺打(Grounded Into Double Plays against) |
| GO | ゴロによるアウト(Ground Outs) |
| GO/AO | GO/AO(Ground Outs/Air Outs) [算出方法] GO/AO=(ゴロによるアウト+併殺打)÷(フライによるアウト) |
| GS | 先発試合数(Games started) |
| GSc | GSc(Game Score) [算出方法] (1) 50ポイントからスタート (2) 1アウトにつき+1ポイント (3) 5回以降はイニングを完了する毎に+2ポイント (4) 1奪三振につき+1ポイント (5) 1安打につき-2ポイント (6) 1自責点につき-4ポイント (7) 1失点(自責点以外)につき-2ポイント (8) 1与四球につき-1ポイント 先発投手限定の評価方法です。 |
| H | 被安打(Hits against) |
| H/9 | 被安打率(Hits per 9 innings) [算出方法] 被案打率=被安打×9÷投球回数 |
| HR | 被本塁打(Home Runs allowed) |
| HR/9 | 被本塁打率(Home Runs per 9 innings) [算出方法] 被本塁打率=被本塁打×9÷投球回数 |
| IBB | 故意四球(Intentional Bases on Balls) |
| IP | 投球回数(Innings Pitched) |
| K/9 | 奪三振率(striKeouts per 9 innings) [算出方法] 奪三振率=奪三振×9÷投球回数 |
| K/BB | 1与四球あたりの奪三振(striKeout/walk ratio) [算出方法] K/BB=奪三振÷与四球 |
| L | 敗戦(Losses) |
| OBP | 被出塁率(On-Base Percentage allowed) [算出方法] 被出塁率=(被安打+与四球+与死球)÷(打数+与四球+与死球+被犠飛) |
| OPS | 被OPS(On-base percentage allowed Plus Slugging percentage allowed) [算出方法] 被OPS=被出塁率+被長打率 |
| Qualified year-to-date |
規定投球回数(Qualified year-to-date) [算出方法] 規定投球回数=1×チーム試合数 |
| QS | QS(Quality Starts) 先発投手が6回以上を自責点3以下に抑えた試合数です。 |
| QS% | QS%(Quality Starts Percentage) [算出方法] QS%=QS÷先発試合数 |
| R | 失点(Runs) |
| SF | 被犠飛(Sacrifice Flies allowed) |
| SH | 被犠打(Sacrifice Hits allowed) |
| SLG | 被長打率(SLuGging percentage allowed) [算出方法] 被長打率=塁打数÷打数 |
| SO | 奪三振(StrikeOuts) |
| SP | セーブポイント [算出方法] セーブポイント=救援勝利+セーブ |
| SV | セーブ(SaVes) |
| TBF | 打者数(Total Batters Faced) [算出方法] 打席数=打数+与四球+与死球+被犠飛+被犠打+打撃妨害出塁 |
| WHIP | WHIP(Walks plus hits divided by Innings Pitched) [算出方法] WHIP=(与四球+被安打)÷投球回数 |
| W | 勝利(Wins) |
| WPct | 勝率(Winning Percentage) [算出方法] 勝率=勝利÷(勝利+敗戦) |
| WP | 暴投(Wild Pitches) |
| yahoo | 打席毎の結果と試合毎の打撃成績・投手成績を参照しています。(例1) (例2) |