remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 父馬 母馬 登場年
オペラミュージック 地方 488 90 120 100 90 モナークジュニア マジックハンド 2017
クーニンマジック 462 160 190 210 120 ロイヤルスキー クーニンサウンド
コサックダンス 446 90 110 180 100 ロバオーナー ロシアンルーレット
チャーリーステップ 468 120 100 200 110 モナークジュニア ムービーアクトレス
テンプルガール 410 140 90 10 60 テンプルテイオー オイルフェイス
トルネードハヤト 472 100 140 190 160 ロバオーナー ガールフレンド
バックドラフト 474 90 100 200 110 パシフィックボーイ ボンバーファイアー
ランキングワン 436 100 110 120 80 モナークジュニア ホットコーヒー
イージーダンサー 海外(短) 476 205 220 40 210 シーヒーロー ベストカクテル
インディアンナイト 474 180 200 220 200 ビルデッドタイム レイディーバード
オニオンスープ 448 180 180 100 180 キャトレイル ゴールドフィッシュ
キングオブクロス 452 180 180 160 180 レスポンスタイム スカロップ
ダイナミックラン 492 240 235 10 255 ベストパル ブラックルシアン
マイセンチュリー 440 190 200 200 220 カードマニア ハイライフ
マジックルーセント 456 190 180 250 190 カードマニア ファイアフライ
ルージュデコルテ 410 170 200 220 40 ディマンシュ マッカレル
アヴォトルサンテ 海外(長) 452 200 200 160 180 ケンドール ボクビィエール
アンティコポッツォ 448 200 200 100 180 ベーリング ソルジェンテ
オークファッション 474 200 220 220 200 ブロードリーチ マリウイッチ
スノーウエーブ 492 255 255 10 255 ティッカネン ショルダーウエーブ
ヒッティングビート 440 210 220 200 220 ワジド ポエティカル
ファンキーオージー 476 223 240 40 210 サンテーン マーチング
フロイデブリューテ 410 190 220 220 40 グリーンデザート ラッシュフラオ
ロイヤルステージ 456 210 200 250 190 ロングソング ハッピーワン
キャメルクラッチ 地方 482 90 120 100 50 バオリーオリー アタッカー 2018
チキンウイング 496 110 110 200 80 メリーナイス ウイングブロークン
デリシャス 440 110 140 190 120 バオリードライバー ホットケーキ
ノーザンストーム 486 100 160 255 100 モナークジュニア ノーザンモーニング
フルスペック 462 110 120 210 100 セレストボーイ サイズオブクイーン
ベシャメルソース 468 110 110 220 130 ロイヤルスキー クッキングマスター
ヘッドバット 422 100 120 180 110 セレストボーイ ベストステップ
マンボダンサー 486 80 100 220 130 モナークジュニア テンプルフェイス
アワースマイル 海外(短) 462 180 170 250 200 シアーズタワー ニコラシカ
ギャラントライン 502 170 170 170 160 キャタラクト マイタイ
サエラ 460 170 170 250 190 ベーエベー サムライロック
セントキャッスル 460 210 180 100 190 サントノラ ワイルドキャット
ドクターディアス 436 180 180 50 190 バンクノート ナースコール
ビーマイベスト 462 180 210 160 210 リバティー ユースフルバード
ファーストリーズン 510 170 170 250 180 ディスカバリー ミモザ
ワイルドハート 478 195 170 10 220 ディーポ レターペイパー
アニマルランド 海外(長) 436 200 200 50 190 ブルーバード フィージア
クエストエンペラー 462 200 230 160 210 ストームキャット ラッキーカラー
フィダンツァート 510 190 190 250 180 リスクミー ピアッツァヴィア
フリーラスト 460 225 200 100 190 コジーン ムーランルージュ
ムッシュフォアグラ 460 190 190 250 190 ルグルロリュー ジュドゥフリュイ
ラッキーブラック 462 200 190 250 200 エルナンド スリープロンリー
レッツゴーパーク 478 213 190 10 220 サリエリ グランドベール
ローズィヒクヴァレ 502 190 190 170 160 エッセンライス フルフトクヴァレ
エドノヤエザクラ 地方 486 80 100 220 130 タッグチーム エドノキフジン 2019
カッパギホームラン 422 100 120 180 110 アイフーズ カッパギインテグラ
カントウホープ 468 100 110 220 130 ムラマサグレード ロンシャンタウン
グラジオラス 486 100 140 255 100 ミルコウジ トリノサエズリ
ゲイシャアソビ 440 110 140 190 120 ロバオーナー リッチガール
チョウコウストーム 462 110 120 210 100 フライング チョウコウブック
ニュームーン 496 110 110 200 80 セレストボーイ ムーンソング
ペーパードライバー 482 90 120 100 50 ギャロップダイナ オーバーフェニック
キャンプファイア 海外(短) 438 190 180 180 150 ノイモーント シャンパングラス
ゴールドポイント 482 190 170 160 190 スカイスクレイパー ノヴェルブック
コスモポリス 408 213 220 20 220 バンクノート オールアットワンス
コバルトブルー 466 180 190 190 220 パストラルボーイ エポックワールド
シャルマンシャルム 460 170 170 100 180 カラヴェル クードヴァン
フィールグッド 472 200 220 30 190 シアーズタワー キャプシカム
フェイマスメーカー 452 215 190 240 220 コーセル ヒットメーカー
ミスティックワード 472 190 200 200 210 コミスキーパーク トワイライトサンデ
アトランティック 海外(長) 472 223 240 30 190 オークミード ベルパール
インバッチャー 472 210 220 200 210 バードランド スイートバード
ヴィヴァ 408 235 240 20 220 マホガニー フリーイージー
スペッツィエ 438 210 200 180 150 ランド メッサインピエガ
ノックオンドアー 466 200 210 190 220 シーヒーロー キャストルロイヤル
ブランシェブッカン 460 190 190 100 180 ビッグストーン カルトドゥヴ
リリパットムーン 452 233 230 240 50 サードステージ スーパープール
ワイルドフレンド 482 210 190 160 190 コロネイションデイ ロケットパーティー
ウーマンサウンド 地方 462 110 140 120 100 カワサキイチバン アウトウェア 2020
ジャワソング 472 120 140 190 90 ミルコウジ ジャワドリンク
ストレートボール 442 140 120 180 100 ムラマサグレード ナイスストライク
ダービーヒーロー 446 140 150 220 120 バオリーオリー ウイナーズウイナー
ナイスダンスプレー 476 130 150 170 50 ルーカスムービー バオリーファイン
ファンタジーライフ 482 130 140 180 80 ルーカスムービー フルムーン
ミスタージャパン 488 160 160 230 140 タッグチーム ミスアイドル
ワールドニュース 434 120 140 200 110 サイキョウホース ニュースキャスター
ウィンコントラクト 海外(短) 420 170 180 190 220 コロネイション オールデイロング
ヴェンティチェッロ 430 170 170 100 100 ドゥオーモ ヌクレアーレ
エックスドリーム 460 170 200 180 200 カラヴェル パラボール
クリスタルストーン 446 190 200 140 210 エターナルウィンド ストーンエナジー
ダンシングタイガー 460 180 180 180 230 ディーポ ナイトサウンド
トラックマン 490 203 170 180 220 スカイショー ジェイドハンター
マスコットガール 426 170 170 60 80 ゴールドコースト ウォーターパワー
ワッスルリーダー 478 215 220 100 160 アストリア アヴァランチ
エクセレントリバー 海外(長) 430 190 190 100 100 レディング サマープログラム
シーハント 490 223 190 180 220 ベストパル ミラーズガール
トレインライン 460 200 200 180 230 タバスコキャット クリムゾンレース
フィッシングマン 426 190 190 60 80 バラシア サービスジェイニー
フェットフォレンヌ 478 235 240 100 160 ザフォニック シックプロムナドゥ
プレザントコック 446 210 220 140 210 ジューン タレントトゥルー
ポルティエーレ 460 190 220 180 200 モンズーン ティントゥーラ
レッドバロン 420 190 200 190 220 コルナド ティーアアールツト
イヨノカイオウ 地方 448 120 120 60 100 ルーカスムービー セクレトガール 2021
サンデーローマ 512 100 110 230 90 ムラマサグレード マイオードリー
タイトシステム 490 80 100 200 140 アソノファイヤー リードマシーン
ダンディーウイナー 492 130 120 120 120 タッグチーム タンゴシンガー
ティータイム 482 100 140 200 50 ロバオーナー サンデータイム
マツボックリ 462 140 100 150 100 サイキョウホース キャットフーズ
ライター 426 120 160 190 110 マイゾウキン ギンユウシジン
レーターショー 472 90 100 250 160 タッグチーム フォントデータ
ガーネット 海外(短) 470 180 190 120 180 クールウール レボリューション
グラチェグラチェ 466 170 180 180 160 ホルストアムツォー カスカータ
グランドリーフ 460 170 170 20 210 バンクノート プロミネイド
ファールラート 476 200 200 40 190 アストリア シュレーフヒェン
ボールドベター 444 200 190 240 200 ディスカバリー ヒューマニズム
ホライズンライン 426 180 200 230 170 パストラルボーイ スイートマウス
ミスターオネスト 478 225 190 190 200 リバティー ドーズ
ワイルドコンセプト 464 205 180 140 190 シアーズタワー マーケットウォーク
アウトオブサークル 海外(長) 426 200 220 230 170 マホガニー パンクパーク
グレイトゲスト 478 245 210 190 200 ウルフハウンド レースメモリー
シンプルサーヴィス 444 220 210 240 200 レディング ベリーキューティー
チャーリーソング 460 190 190 20 210 アップルトゥリー ローライト
ドッペルゲンガー 466 190 200 180 160 プラティニ プラオエールデ
バルポピュレール 476 220 200 40 190 ヴェールタマンド ポピュレール
ピアットカラッテレ 470 200 210 120 180 グランドロッジ パッスィョーネ
ファミリーダンス 464 223 200 140 190 フレイズ ゴールデンフラワー
アキノマツリ 地方 520 120 150 240 100 アサマキング マツリバヤシ 2022
ウッドヴォイス 416 80 120 160 60 バオリーフェスタ ヴォイスオブマザー
オールスター 498 110 120 220 110 ルーカスムービー エースリターン
サイドステップ 442 100 120 210 110 マチダセンゴクオー チアリーダー
ドールマスター 432 80 100 120 100 アソノファイヤー チャーミードール
ビーンホーン 440 140 150 230 100 タッグチーム ウォーターヴォイス
ミナミノアイドル 456 140 170 190 120 カッパギインテグラ プリティーナンノ
レターパッド 426 100 110 180 50 サイキョウホース ラヴレター
キングオブヨーク 海外(短) 470 190 200 200 120 フリーマン ラブシックネス
コンチェルト 518 190 190 190 210 カンツォーネ シアメーセ
ジェラテリア 464 210 180 190 160 ファーリャ ブリンディジ
ハイウェイライン 422 170 170 250 220 ショットガン トライロバイト
ピーターズレッド 438 180 180 210 180 レスポンスタイム ナイトフライト
フォゴットンスター 488 180 180 60 170 ゴールドコースト ジョイナー
ブレードマスター 460 190 180 120 200 パラサイコロジー ガードニング
フロムサザンクロス 504 205 180 180 200 スカイスクレイパー ハウスキャット
クーヘンコッホ 海外(長) 470 210 220 200 120 アップルトゥリー ショイブラオト
タップオンステージ 460 210 200 120 200 マホガニー スタンドクイーン
ドゥミパンシィオン 464 225 200 190 160 エテソレイユ ポーヴルポエット
ネイティヴキッド 422 190 190 250 220 セラン フリービクトレス
ノッツェ 438 200 200 210 180 ミシル インアラモルスィ
フリーパス 518 210 210 190 210 コロネイションデイ アタックメール
ミリタリーダンサー 504 223 200 180 200 デヘア ハーディングローズ
ライトスター 412 210 230 60 170 キーンハンター サウスエンジェル
アトラント 地方 446 90 110 180 100 アサマキング チャレンジャー 2023
ギャグセンス 410 140 90 10 60 バオリーボーイ マジシャンライフ
シンキングチアキ 468 120 160 200 110 アサマキング プリティーチアキ
ナビゲーション 488 90 120 100 90 ムラマサグレード パートナー
パッションキング 436 100 110 120 80 ムラマサグレード パープルガール
ビックストーン 472 100 140 190 160 ムラマサグレード ファッションセンス
ファンシーガール 474 90 100 200 110 バオリーオリー ストリートラブ
マジックフォーム 462 160 190 210 120 マチダセンゴクオー アシスタントレディ
アンズメモリー 海外(短) 412 240 235 190 60 レスポンスタイム ジャパンカルチャー
ウィーゼル 542 223 130 255 250 キャタラクト ナチュラルライフ
ゴーフォーブロック 446 170 190 200 190 キャタラクト バックホーム
ジェム 464 170 210 100 240 シアーズゴールド ドッグマーチ
シエラパール 462 180 190 240 180 ディスカバリー マダムスジュエリー
ノーザンライトマン 476 170 180 100 160 エクレール シーアーチン
ピーノ 492 210 210 40 230 ホルストアムツォー スペッキエーラ
フィナールカイザー 460 190 170 210 200 ノイモーント インビス
アウトオブクリーク 海外(長) 460 210 190 210 200 ナチュラリズム アイソルト
カウンテスナンバー 492 233 230 40 230 クレイリー ザブライド
システムエンジニア 412 255 255 190 60 ハマス マダムデフェンス
ゾンマーハーフェン 476 190 200 100 160 ロングソング ラオベンクローネ
ピアノレッスン 464 190 230 100 240 プロッコ サムシングロイヤル
プロフメリア 462 200 210 240 180 パリスハウス アルトゥルイスタ
ベストプレー 542 245 250 255 250 ナチュラリズム グリーンベリー
ボロンティエ 446 190 210 200 190 ヴェールタマンド スキィエキップ
アスリートランナー 地方 486 100 160 255 100 ユウスケダディ スイミングアイドル 2024
アドミラルシューズ 468 100 110 220 130 アサマキング スーパーウインド
サンデーモーニング 462 110 120 210 100 アサマキング ファーストウイーク
シンデレラマドンナ 440 110 140 190 120 バオリーボーイ パンプキンカート
ダンテストーリ 422 100 120 180 110 ダインサマー マイマリー
チャイニーズソング 496 110 110 200 80 カワサキイチバン ウインタースノー
ミドリノラクエン 486 80 100 220 130 ダインサマー インペリアルパレス
ワンダーサイエンス 482 90 120 100 50 マイゾウキン サイレントムービー
オートミール 海外(短) 476 170 170 180 220 ホットスプリング スイミングクッキー
カーニバルシティ 442 180 190 80 240 シアーズゴールド フェスティバルデイ
グランクレーム 482 235 220 220 210 ベーエベー キロマンシー
コークスクリュー 422 213 220 120 100 スカイショー コマンドイン
ゴーステディー 472 170 170 180 100 ショットガン レッツトライ
ゴーストライター 476 180 190 190 180 パラダイムシフト フライトドリーム
デジャヴ 460 190 190 190 230 カラヴェル ファクトゥール
プライムタイム 410 190 180 40 250 クールウール ロマンスタイム
アレラフランス 海外(長) 472 190 190 180 100 アルカンバ スュポルテール
カイザーレゲンデ 476 190 190 180 220 プラティニ ナイーフキント
サンデーサンライズ 422 235 240 120 100 エズード コールクイーン
ジャグラー 410 210 200 40 250 ゴーフォージン フールオブホープ
ダンスストリーマー 482 253 240 220 210 ファイナルカード ロングプリンセス
フジモンターニャ 476 200 210 190 180 ドラムタップス ジャポネーゼ
ランニングベアー 442 200 210 80 240 ホーリーブル ミリグラム
ローズファーム 460 210 210 190 230 キンジテ ラヴリーレディー
アイドルドール 地方 422 100 120 180 110 ダインサマー バレーダンサー 2025
インターナショナル 462 110 120 210 100 ムラマサグレード キャリアウーマン
クールランナー 468 100 110 220 130 アサマキング ジャマイカムービー
ゴールドゲーム 440 110 140 190 120 バオリーボーイ レコーディング
ハッピーヴォイス 482 90 120 100 50 バオリーオリー ハッピーバースデイ
プログラムセンス 486 80 100 220 130 ダインサマー メーキングバガー
ベイビーベイビー 496 110 110 200 80 アサマキング マイスイートベイビ
ラブリーソング 486 130 120 255 100 サイキョウホース ロンリーハート
アリヴェデルチ 海外(短) 438 225 220 210 220 ラヴォラトーレ オチェアーノ
オアシス 496 210 190 220 240 レスポンスタイム コロラドスキー
オーソドックス 486 170 180 100 210 パラサイコロジー マイカントリー
カーマイン 478 180 180 140 200 リバティー ビーアンドビー
キール 492 170 190 170 190 ディマンシュ ビアンシュール
グレイハウンド 480 230 190 60 240 ディーポ スノーバード
プレゼントスマイル 462 223 190 240 210 シャルダン チェックリスト
マルドゥヴィービル 476 210 220 120 220 エクレール メルヴェイユ
ヴァールハイト 海外(長) 486 190 200 100 210 アセッサー クラールゼー
クドラフカ 476 230 240 120 220 サルニコフ クリメンコ
グレートビーチ 462 245 210 240 210 フラストライク カモーン
ストゥディアーレ 492 190 210 170 190 ディアドクター マティータ
チャールズオーク 496 230 210 220 240 ディアドクター ロイヤルクラブ
ティエドセゾン 478 200 200 140 200 プティル スピークリンヌ
トライアスロン 480 253 210 60 240 シーヒーロー プリックス
ネイティヴリヴァー 438 240 240 210 220 レディング デザートフラワー
カラーチャック 地方 482 130 140 180 80 ダミーマチダー ブルースムーン 2026
グラスガール 488 130 140 230 140 サイキョウホース ボストンメモリー
スイートメイアイ 446 140 150 220 120 グリーンブラッド フォトサービス
ドンキーソング 472 120 140 190 90 ラブラブダイオー シンキングマダム
ヒューマンチェアー 462 110 140 120 100 アサマキング ミラクルガール
ブラックサタデー 476 130 150 170 50 ラブラブダイオー アイシングイット
ポストマン 434 120 140 200 110 バオリーオリー サービスマシーン
ミサトマスター 442 160 160 180 100 ミサトスター ミサトキンバリー
ガールハント 海外(短) 462 200 170 80 200 ホットスプリング フォスターレディー
カリフラワー 466 170 170 70 210 パストラルボーイ アボリジニーライフ
コンポジション 494 170 180 120 180 キャタラクト ウイスキーミスト
サードパーティー 442 180 220 190 210 ホットスプリング フレンドリータイム
サーフライダー 462 220 220 50 220 バンクノート ウエーブアタック
サイレンサー 456 190 180 170 220 コミスキーパーク サイレントルーム
ノヴェリスト 470 190 200 140 170 ショットガン ラッキーボール
ロンググッドバイ 480 200 190 140 200 レスポンスタイム ラストソング
アルモアール 海外(長) 494 190 200 120 180 アップルトゥリー クチュリエ
ウィークエンド 462 235 240 50 220 ナチュラリズム ウッドバード
ヴィヴィアンリー 442 253 240 190 50 ニチ ネイビーライト
スイートコーン 470 210 220 140 170 ホーリーブル ピンテージ
ターントゥダンス 480 220 210 140 200 セクシーダンス ミスマーメイド
ビートユーケー 456 210 200 170 220 ロングソング イメージレッスン
フリットミスト 466 190 190 70 210 ブルージャッジ スクリヴァニア
レギールング 462 210 190 80 200 コルナド プッペマスケ

2007〜2016年へ

戻る