remove
powerd by nog twitter

地方馬・海外馬

馬名 所属 馬体重 スピード 根性 先行力 人気 父馬 母馬 登場年
アイグレップ 地方 486 80 100 220 130 アイジョーク アイマウス 2007
アイトーク 468 100 110 220 130 アイジョーク アイリファレンス
イッツマイマッチ 496 110 110 200 80 ワッスルタッチ レディース
ケアレスエイト 462 110 120 210 100 ワッスルタッチ ケアレスチェック
ナゴヤドラグーン 440 110 140 190 120 アイフーズ アイプリント
ノウズブレイド 422 100 120 180 110 ミルコウジ ノイズオーバー
ミッチャン 486 90 100 255 100 ギャロップダイナ ヒバリボイス
リップエッジ 482 90 120 100 50 イルドブルボン ウインドーコール
アイリッシュハープ 海外(短) 462 180 190 240 180 スウィングロウ ハイドレインジャ
アルヴィオーネ 446 170 190 200 190 イナーシティ パッローネ
ウノ 542 220 230 255 250 ブルーバード リブロダルテ
クロスファイア 412 240 235 190 60 ダンチヒ ファイアストーム
ネヴァーマインド 460 190 170 210 200 アルフローラ プログレッシヴ
ネオリアリズム 464 170 210 100 240 アップルトゥリー サジェスチョン
ハーブティー 476 238 235 100 160 サドラーズウェルズ ルートナイン
ブラックトパーズ 492 210 210 40 230 マホガニー ベストセラー
アウトゥンノ 海外(長) 462 200 210 240 180 ヌレイエフ プリマヴェラ
ストライクゾーン 464 190 230 100 240 アファームド ターンバック
ストレートオーク 412 255 255 190 60 ラストタイクーン ポジティブダンサー
ソングオブワールド 460 210 190 210 200 ニニスキ ワイルドソング
ブリッジシップ 542 243 250 255 250 ラストタイクーン レヴディヴ
ミスターミラージュ 492 233 230 40 230 アイリッシュリバー ミスミラージュ
レーグネンナハト 476 190 200 100 160 ズルムー トゥーゲント
ローズアヴェニュー 446 190 210 200 190 ゴーンウエスト ジュールフェリエ
アサマキング 地方 482 130 140 180 80 イルドブルボン アサマホーン 2008
カチウマセブン 472 120 140 190 90 ギャロップダイナ オーロラテンシ
キャラツクッタロウ 446 140 150 220 120 ミルコウジ コーディネイト
シーシーレディス 476 130 150 170 50 ナグルスキー シーシードリンク
シルバーバス 434 120 140 200 110 ハシルショウグン ホワイトホワイト
タッグチーム 442 140 120 180 100 アスワン ソングオブアダムス
ミトバックゲート 462 110 140 120 100 ダンシングブレーヴ ミトグレート
ムラマサグレード 488 160 160 230 140 サンオーイ ムラマサワイフ
イッヒドラマ 海外(短) 460 190 190 190 230 クールウール ハルプクーゲル
クォーターバック 422 213 220 120 100 カードマニア ラストライン
クレバークライマー 472 170 170 180 100 パラサイコロジー クレイジーブック
ショールーム 476 180 190 190 180 ニコレット ショービズ
ビアンコエネロ 410 190 180 40 250 ビッグストーン ロクツィオーネ
ファストプログレス 482 235 220 220 210 バラシア スプリッツァー
フラッシュバック 442 180 190 80 240 ショットガン フューチャームーン
プラトニックラヴ 476 170 170 180 220 レスポンスタイム サクセスストーリー
アレグリアマードレ 海外(長) 476 200 210 190 180 カルドゥン トゥリパーノ
アロットオブスター 482 253 240 220 210 グローヴナー マネリズム
ゴルデンパルク 476 190 190 180 220 オロフィノ ペルレインゼル
サイレントヴォイス 410 210 200 40 250 プレザントコロニー シークレットレディ
サウスフォー 460 210 210 190 230 ゾファニー マックマジック
タップステージ 442 200 210 80 240 ダンチヒ シーケーシング
ブレフリュイ 472 190 190 180 100 トランポリノ クレプュスキュル
ベーカーストリート 422 235 240 120 100 ロモンド マーリング
イムライハーン 地方 512 100 110 230 90 スペインストリート イムラプール 2009
カッパギインテグラ 448 120 120 60 100 サンオーイ カッパギムーン
グッバイヤマト 492 110 120 120 120 バオリーオリー ベストオブヤマト
クライスタイト 462 140 100 150 100 バオリードライバー タウティング
シャドースター 482 100 140 200 50 アスワン ブレイクストップ
フライング 426 120 160 190 110 ジャジアンジルーチ フジノストレート
ヘイセイアキレス 472 90 100 250 160 ハシルショウグン ヘイセイクイーン
マチダセンゴクオー 490 80 100 200 140 キングオブマチダ クイーンオブマチダ
アクロバットバード 海外(短) 476 210 220 120 220 パラサイコロジー スワンソング
ガンファイター 480 235 190 60 240 ビエンビエン マジックフルート
サタデーナイト 478 180 180 140 200 レスポンスタイム コメディータッチ
スレヴェイエ 438 220 220 210 220 エクレール ヴォワラクテ
ハスキーヴォイス 496 210 190 220 240 ルアー ストロングミント
プロミネンス 486 170 180 100 210 ボブズリターン テキーラサンライズ
ペルシィル 462 223 190 240 210 キングマンボ トゥーリスム
ホワイトシェル 492 170 190 170 190 ランド ガルフストリーム
アクターライフ 海外(長) 476 230 240 120 220 ノーブルレッド ユニバーサリスト
アボリジニーダンス 462 240 210 240 210 ラストタイクーン アマリーサ
ジョワイユーズ 478 200 200 140 200 ドラムタップス フィネソンザン
スィンパティンコ 492 190 210 170 190 カルドゥン エゴイスタ
スターリヴァー 438 245 240 210 220 ブルーバード ムーンエスケープ
プラネート 486 190 200 100 210 ズルムー ヴンダーメートヒン
ラヴオールウェイズ 496 230 210 220 240 フェアリーキング スプレンドレス
ラストハリケーン 480 253 210 60 240 ロストコウド ストロングレース
イシクラローンズ 地方 520 120 150 240 100 ナグルスキー イシクラマネー 2010
イムラナチュラル 498 110 120 220 110 アスワン ギャグリアル
カインアンドロイン 432 80 100 120 100 ジャジアンジルーチ イーシャンカイホウ
カッパギウマノスケ 416 80 100 160 60 アスワン カッパギマザー
ツチヤミンカンオー 440 140 150 230 100 パシフィックボーイ カンカンムスメ
バオリーフェスタ 456 140 170 190 120 バオリーオリー バオリーフォード
ミヤジンサンバー 442 100 120 210 110 ナグルスキー ミヤジンホット
ヤガモニアン 582 1 1 1 1 バオリーオリー モンキーセンス
アンカーマン 海外(短) 480 203 190 140 200 グレイスルーピー メリーゴーランド
アンドゥートルゥワ 470 190 200 140 170 ハマナス オンブルシノワーズ
イノセントマインド 456 190 180 170 220 ショットガン デコレーション
インスペクター 462 190 170 80 200 モンズーン ウインターキッス
エストヴォルカン 466 170 170 70 210 ディアンシュ グットドー
タッチアップ 494 170 180 120 180 フレイズ エクソダス
ディオ 442 180 220 190 210 ミシル クロジェット
ニーソックス 462 215 220 50 220 パラダイムシフト ウィッチーズ
ゲハイムドルフ 海外(長) 462 210 190 80 200 ラグナス ファンタズードルフ
コメンテイター 480 223 210 140 200 ワイルドアゲイン コメットオブザーブ
ジェントリスター 456 210 200 170 220 ビッグストーン ミュージカ
シャルパンティエ 494 190 200 120 180 ケンドール ノトルメゾン
ソウルオブマオリ 442 200 240 190 210 ゼディタヴ ロイヤルマッチ
ソウルドアウト 470 210 220 140 170 ウルフハウンド グラビアショット
ノヴェッロ 466 190 190 70 210 フェアリーハイツ ヴィティコルトーレ
ノースケープ 462 235 240 50 220 ランチョルルーラー アラマンダ
カトーグレード 地方 468 120 100 200 110 ジョージモナーク スイートアイドル 2011
キャリーグリーン 436 100 110 120 80 ナイキゴージャス キャリーイエロー
シベリアンチェリー 446 90 110 180 100 ダイコウガルダン ピンキーポンキー
ソシアルキング 410 140 90 10 60 ロイヤルスキー ソシアルジョオウ
ノーグッド 472 100 140 190 160 メリーナイス ナンバーワン
バックレオー 474 90 100 200 110 パシフィックボーイ フューチャー
ベースボールダディ 488 90 120 100 90 バオリーオリー プリティーリーグ
マイゾウキン 462 150 190 210 120 メリーナイス ネーバーランド
ヴェイストプレーン 海外(短) 510 203 180 80 240 レディング グラックシープ
ヴェジタリアン 460 200 180 200 210 ビナロング ストレイキャット
ウェルネス 468 180 200 100 200 レスポンスタイム アストロノミー
キャロルレディ 446 200 190 180 220 アルフローラ トゥーウイング
ゲイシャガール 426 210 190 120 220 ショットガン プロミストランド
スコアオブボーザム 460 210 190 80 180 エターナルウィンド ビッグトップ
パワフルファミリー 472 170 200 160 190 エクスカーション ランターン
ロイヤルタンブラー 502 205 180 40 240 ザフォニック ラクーン
アップデートボーイ 海外(長) 426 233 210 120 220 ダイナフォーマー ポジティブガール
サードアクション 460 220 200 200 210 ドラムタップス セカンドモーション
ナンマドール 502 220 200 40 240 ロリーズジェスター リテラリーラーク
フオーリモーダ 472 210 220 160 190 リスクミー カメリアジョイエリ
ペーパーマン 468 200 220 100 200 キングマンボ メッセンジャー
ホーフクライス 460 230 210 80 180 エッセンライス ブラオンレーツェル
ラビリンス 446 245 220 180 220 ミスワキ リヴーラプロッシュ
ロンゴロンゴ 510 220 200 80 240 マースケイ ブラッサムモーガン
エール 地方 486 100 160 255 100 ジョージモナーク アイドルクイーン 2012
オプティアタック 462 110 120 210 100 ナイキゴージャス オプティパンチ
テレビタレント 468 100 110 220 130 バオリードライバー スーパースター
ドライブエスアール 496 110 110 200 80 パシフィックボーイ ドライブコンポ
ピストン 422 100 120 180 110 バオリーオリー シルバービュー
ラブリーノリコ 482 90 120 100 50 ミスターシービー ブライダルレディ
ローリングダグラス 440 110 140 190 120 バオリードライバー プリティールビー
ロンリーブルース 486 80 100 220 130 ロイヤルスキー メモリーカメリア
アイシャドー 海外(短) 432 200 170 140 220 バードランド マイヒストリー
アランチャータ 468 190 180 220 200 ロストワールド ビリキナータ
ヴァン 460 170 180 180 220 エクレール ソフィスティケ
スイートチェリー 448 215 190 60 190 ストーンハッチ チェリーウィッチ
ダルアクション 486 170 170 0 210 グランドロッジ プレシャスメタル
ダンクシュート 494 180 170 210 210 ビエンビエン マイケルファン
ファーストサクセス 482 203 170 160 220 クールウール スペシャリスト
リアルアサティス 442 190 190 200 210 レスポンスタイム グラフィーティー
ウールセーター 海外(長) 468 210 200 220 200 ラスティクアンバー ビクトリアビーチ
セクシズム 432 220 190 140 220 ストームキャット エオニズム
ターゲットオン 442 210 210 200 210 ノーブルレッド カレイドスコープ
フラメムーズィカー 486 190 190 0 210 レイントラップ フラメリート
ベストバンク 494 200 190 210 210 ロングソング ギフトワープ
ホワイトドッグ 482 223 190 160 220 ブルーバード モールフランダース
マリアージュ 460 190 200 180 220 ビッグストーン ミニヨンフィアンセ
リーゾアットーレ 448 235 210 60 190 フェアリーキング サーノコメッサ
オプティクラシック 地方 440 110 140 190 120 エービーショップ プリティアイズ 2013
カタログブック 462 110 120 210 100 アラブノダンサー グッドラック
グリーンブラッド 486 120 120 255 100 アラブノダンサー クリーングリーン
ケンジユーノス 422 100 120 180 110 ラブリーゴーゴー マックマスター
セントウルスター 468 100 110 220 130 オウカンダッシュ テーブルマナー
ダミーマチダー 496 110 110 200 80 ダイコウガルダン サイレントボイス
パンチアタック 486 80 100 220 130 ラブリーゴーゴー リングレディ
ラブラブダイオー 482 90 120 100 50 スペインストリート ホウオウ
エイトビート 海外(短) 476 225 190 220 210 ルアー アストロロジー
オータムトピックス 512 170 180 40 80 アルカング スタントストーリー
クラフトリーフ 448 190 220 190 200 イベロ タイトロープ
サーレエペペ 498 213 220 180 220 ウルフハウンド キロマンツィーア
ショルダーアタック 460 210 190 80 180 ショットガン ウィッシュソング
トニータイ 492 170 190 120 120 ルアズー トラピージスト
ポジティヴダンサー 498 180 200 0 240 カードマニア ティップスター
ミルフィーユ 424 210 230 220 220 フリーマン プロノスティク
アルバイター 海外(長) 512 190 190 40 80 ザフォニック テュヒティヒ
カラーオブピンク 424 230 250 220 220 ロリーズジェスター ピンクサッシュ
バードウォッチャー 460 230 210 80 180 ビッグストーン ラストバード
ファンタジーロード 476 245 210 220 210 バラシア リリカルストーリー
プティデェジォネ 448 210 240 190 200 パリスハウス アシィエット
プレズィデンテ 492 190 210 120 120 グルームダンサー トゥルボレンツァ
ミスターギブスン 498 233 240 180 220 ゾファニー ミスピンキー
ルーズタイム 498 200 220 0 240 リーガルクラシック デリカシーマナー
オザワティーチャー 地方 442 140 120 180 100 ロバオーナー チャイニーズガール 2014
ジッポ 434 120 140 200 110 ラブリーゴーゴー ドールドック
バンパイヤアタック 446 140 150 220 120 アラブノダンサー ホラームービー
ヘビーボクサー 462 110 140 120 100 アラブノダンサー エイドリアン
ポリスカール 476 130 150 170 50 モナークジュニア ムーンマジック
マンモススパート 472 120 140 190 90 バオリードライバー スパートダッシュ
ムシノネイロ 482 130 140 180 80 ラブリーゴーゴー アキノオモムキ
ユウスケダディ 488 160 160 230 140 ダンディグレイド スーパーマザー
オープンサマリー 海外(短) 524 190 190 20 220 エターナルウィンド フォッグホーン
グラッシュ 436 200 170 210 180 アリディード ウォードローブ
グレイパワー 442 170 170 100 160 コロネイションデイ ワインセラー
セレモニーマスター 412 213 220 255 50 バラシア パナシーア
トマホークビーム 504 170 200 180 220 ショットガン ウェルフェア
マルシェ 480 180 170 190 70 エクレール ラフレシッズマン
ラックシーケンス 460 225 180 10 230 バラシア ハーヴェスト
ローズシェリー 484 190 180 120 210 エクスカーション タービュレンス
アフェクテーション 海外(長) 436 220 190 210 180 タートルアイランド ランニングシューズ
イージーステップ 484 210 200 120 210 ラストタイクーン ステップストーン
エジソンボーイ 504 190 220 180 220 キングマンボ サイエンスレディ
エンターテイナー 524 210 210 20 220 ランチョルーラー バイヤーアイス
テアルリモーネ 412 233 240 255 50 ティキング パスタシュッタ
ノワールクレム 442 190 190 100 160 ベーリング スュクレクレム
プラハトヴェレ 480 200 190 190 70 アカテナンゴ クロスターリート
リリパットランド 460 245 200 10 230 ダイナフォーマー ハッピーエンド
アンデッドジュン 地方 512 100 110 230 90 ラブリーゴーゴー デビルストーリー 2015
カッパギメモリー 490 80 100 200 140 モナークジュニア カッパギローズ
サイアーライン 448 120 120 60 100 モナークジュニア グッドメアー
サファリ 426 120 160 190 110 モナークジュニア アフリカンダンス
シブサワコウ 492 130 120 120 120 パシフィックボーイ ウミノシラベ
シャドーダンサー 472 90 100 250 160 ファイヤータイガー スコッチダンサー
ソフトウェア 462 140 100 150 100 スリーキングダム アフターケアー
ダイナマイトボディ 482 100 140 200 50 アラブノダンサー マスターオブクイズ
クォリティーライフ 海外(短) 460 170 205 230 190 セラン アソーシェイト
サンライトプリズム 482 170 170 80 80 ビエンビエン ランチタイム
ジェントリー 512 200 190 210 140 グランドロッジ ステイショネリー
スティールシャフト 446 210 200 190 200 フレイズ フラッタリー
ターフウィナー 456 200 200 220 210 ナチュラリズム シェイクハンド
トニーアワード 462 213 200 50 160 ショットガン カムラッド
ピングポング 494 215 210 140 230 ロストワールド アコンプリス
リトルクライアント 426 170 180 220 210 グランドロッジ ラバーバンド
アグレシィオン 海外(長) 482 190 190 10 80 ヴェールタマンド アンシィアンバッグ
カプチーノ 426 190 200 220 210 アルカルデ リナシメント
シーバット 494 233 230 140 230 リーガルクラシック バトンガール
スターオブビーチ 456 220 220 220 210 アトタラク スタージェイド
ストーンリヴァー 446 230 220 190 200 ファーストトラップ レッドハビット
ナイーフキント 512 220 210 210 140 ビッグストーン ナイーフロイテ
ビーンホーン 462 235 220 50 160 ムータラーム ハニーライフ
ミスキャンベラ 460 190 255 230 190 ブルーバード ミスティーメモリー
イズミノヨウセイ 地方 426 100 110 180 50 バオリーボーイ フェスティバル 2016
グッディーホース 498 110 120 220 110 ムラマサグレード ファントムフライト
サンダーカイザー 432 80 100 120 100 モナークジュニア ウェザーウーマン
スタートアップ 520 120 150 240 100 ロバオーナー ショーガール
ダインサマー 440 220 250 230 100 バオリードライバー サマーバケーション
バードジュニア 456 140 170 190 120 アラブノダンサー バードファースト
ブライダル 416 80 120 160 60 モナークジュニア スプリングハブカム
マイティファニー 442 100 120 210 110 セレストボーイ ストロベリータイム
オムニバスムービー 海外(短) 462 195 180 100 220 レスポンスタイム ライディング
カルヴァドス 474 190 180 140 100 サンシャック ヴォカシオン
クラッチヒッター 492 180 210 10 200 ヴァルボワ パメルホース
ジャストアコード 474 170 170 120 110 クールウール パスワード
ブルーマウント 450 210 190 210 160 ビエンビエン キャリアピジョン
ブロントエンゲル 442 180 190 160 220 コルナド アーリーバード
マックスオーバー 488 190 190 200 170 ルアズー エクササイズ
モデラート 482 180 180 100 160 ルアズー ラーナ
ゴティックシャペル 海外(長) 482 200 200 100 160 エズード オテェスドゥレール
ストリーアチッタ 474 190 190 120 110 グリーンデザート オペレッタチッタ
ダンシングムービー 492 200 230 10 200 マローディング アートダンサー
ネオインテリジェン 450 220 210 210 160 サンドピット パフューマー
ノーブルレディー 442 200 210 160 220 シガー バニティーレディ
ブラックハウス 488 213 210 200 170 インディアンリッジ ドライフライト
プリースター 474 210 200 140 100 ビッグシャッフル ヴァイナハテン
ホワイトサンタ 462 220 200 100 220 フラチーフ アワーレディー

1997〜2006年へ

2017〜2026年へ

戻る