ファイナルファンタジー2の敵遭遇表(その1)
ここでは、ファイナルファンタジー2の敵遭遇表を示します。これは、FC版のものです。WSCやPS版のファイナルファンタジー2でも細かい違いはありますが、敵の出現率は同じなので敵の出現予測には使えます。
敵の出現する場所の目安<危険度>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | 敵1、敵2、敵3、敵4 | 逃走できない | 
    
        | 2 | 敵1、敵2、敵3、敵4 | 逃走できない | 
    
        | 3 | 敵5 |  | 
    
        | 4 | 敵6 |  | 
    
        | 5 | 敵7、敵8 |  | 
    
        | 6 | 敵9、敵10、敵11 |  | 
    
        | 7 | 敵12 |  | 
    
        | 8 | 敵13 |  | 
    
        |  | 敵14 | お宝 | 
    
        |  | 敵15 | ボス | 
注意
    - 太字の敵は100%出現します。(グラフィックが現れない可能性はある)
- 細字の敵は出現しないこともあります。
- 逃走できないグループからは逃走できません。敵が逃げることもできません。
- 宝を守っているモンスターやボスなどからは逃走できません。
- 名前の順番は戦闘の最初に表示される名前の順番に従っています。
 ただし、リメイク版ではこの順番と違うことが多いです
- 危険度とは敵の出現率をX/256で示したXのことです。
 詳しい説明はFF2乱数表を参考にしてください
- 太字の敵でも、データのサンプルが少ない(約10)ので従属である可能性がある
- 小部屋とは、ダンジョンの中にあるなにもない部屋のこと、敵の出現率が異常に高い。
 基本的に敵の出現パターンはダンジョンの最深部と同じ。(例外あり)
- 基本的に敵の出現パターンはその前の敵の出現パターンを
 1つか2つ下にずらしたものになる。(例外あり)
- 調査協力:Yさん、スカタンさん。本当にありがとうございます。
アルテアの町~ガデアの町<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリン |  | 
    
        | 2 | ゴブリン |  | 
    
        | 3 | ホーネット |  | 
    
        | 4 | ホーネット |  | 
    
        | 5 | レッグイーター |  | 
    
        | 6 | レッグイーター |  | 
    
        | 7 | ホーネット、レッグイーター |  | 
    
        | 8 | ホーネット、レッグイーター |  | 
フィンの町奪回前<4>(奪回後<0>)
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリン |  | 
    
        | 2 | ホーネット |  | 
    
        | 3 | ホーネット |  | 
    
        | 4 | レッグイーター |  | 
    
        | 5 | レッグイーター |  | 
    
        | 6 | ホーネット、レッグイーター |  | 
    
        | 7 | ホーネット、レッグイーター |  | 
    
        | 8 | スプリンター |  | 
    
        |  | キャプテン | 人と話す | 
パルムの町の北側<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ホーネット |  | 
    
        | 2 | レッグイーター |  | 
    
        | 3 | ホーネット、レッグイーター |  | 
    
        | 4 | スプリンター |  | 
    
        | 5 | ゴブリン |  | 
    
        | 6 | ゴブリンガード、ゴブリン |  | 
    
        | 7 | バンパイアソーン |  | 
    
        | 8 | ソルジャー |  | 
ポフトの町周辺<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ホーネット、レッグイーター |  | 
    
        | 2 | スプリンター |  | 
    
        | 3 | ゴブリン |  | 
    
        | 4 | ゴブリンガード、ゴブリン |  | 
    
        | 5 | バンパイアソーン |  | 
    
        | 6 | ソルジャー |  | 
    
        | 7 | クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 8 | サスカッチ |  | 
バフスクの町周辺<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | スプリンター |  | 
    
        | 2 | ゴブリン |  | 
    
        | 3 | ゴブリンガード、ゴブリン |  | 
    
        | 4 | バンパイアソーン |  | 
    
        | 5 | ソルジャー |  | 
    
        | 6 | クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 7 | サスカッチ |  | 
    
        | 8 | ゴブリンガード |  | 
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリン |  | 
    
        | 2 | ゴブリンガード、ゴブリン |  | 
    
        | 3 | バンパイアソーン |  | 
    
        | 4 | ソルジャー |  | 
    
        | 5 | クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 6 | サスカッチ |  | 
    
        | 7 | ゴブリンガード |  | 
    
        | 8 | スプリンター |  | 
セミテの滝B1F(通常<9>、隠し部屋<0>)
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリンガード、ゴブリン |  | 
    
        | 2 | ソルジャー |  | 
    
        | 3 | サスカッチ |  | 
    
        | 4 | ゴブリンガード |  | 
    
        | 5 | スプリンター |  | 
    
        | 6 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |  | 
    
        | 7 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 8 | サスカッチ、スプリンター |  | 
セミテの滝B2F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ソルジャー |  | 
    
        | 2 | サスカッチ |  | 
    
        | 3 | ゴブリンガード |  | 
    
        | 4 | スプリンター |  | 
    
        | 5 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |  | 
    
        | 6 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 7 | サスカッチ、スプリンター |  | 
    
        | 8 | グリーンスライム |  | 
セミテの滝B3F(通常<9>、奴隷部屋<0>)
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | サスカッチ |  | 
    
        | 2 | ゴブリンガード |  | 
    
        | 3 | スプリンター |  | 
    
        | 4 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |  | 
    
        | 5 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 6 | サスカッチ、スプリンター |  | 
    
        | 7 | グリーンスライム |  | 
    
        | 8 | バルーン |  | 
セミテの滝B4F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリンガード |  | 
    
        | 2 | スプリンター |  | 
    
        | 3 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |  | 
    
        | 4 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 5 | サスカッチ、スプリンター |  | 
    
        | 6 | グリーンスライム |  | 
    
        | 7 | バルーン |  | 
    
        | 8 | ゾンビ |  | 
セミテの滝B5F(通常<9>、宝物部屋<9>)、小部屋<128>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | スプリンター |  | 
    
        | 2 | ゴブリンガード、ゴブリン、バルーン |  | 
    
        | 3 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 4 | サスカッチ、スプリンター |  | 
    
        | 5 | グリーンスライム |  | 
    
        | 6 | バルーン |  | 
    
        | 7 | ゾンビ |  | 
    
        | 8 | ソルジャー |  | 
    
        |  | ランドタートル | テレポのほん | 
    
        |  | サージェント | ボス | 
バフスクの洞窟B1F(街側)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ソルジャー、ゴブリンガード |  | 
    
        | 2 | バルーン |  | 
    
        | 3 | ゾンビ |  | 
    
        | 4 | レッグイーター、バンパイアソーン、ホーネット |  | 
    
        | 5 | ソルジャー |  | 
    
        | 6 | バルーン、ソルジャー |  | 
    
        | 7 | バンパイアソーン、レッグイーター |  | 
    
        | 8 | レッグイーター、バンパイアソーン、クィーンビー、ホーネット |  | 
バフスクの洞窟B1F(洞窟側)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | バルーン |  | 
    
        | 2 | ゾンビ |  | 
    
        | 3 | レッグイーター、バンパイアソーン、ホーネット |  | 
    
        | 4 | ソルジャー |  | 
    
        | 5 | バルーン、ソルジャー |  | 
    
        | 6 | バンパイアソーン、レッグイーター |  | 
    
        | 7 | レッグイーター、バンパイアソーン、クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 8 | ゾンビ、デッドヘッド |  | 
雪原<4>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | スノーマン |  | 
    
        | 2 | スノーマン |  | 
    
        | 3 | スノーマン |  | 
    
        | 4 | スノーマン |  | 
    
        | 5 | アイシクル |  | 
    
        | 6 | アイシクル |  | 
    
        | 7 | アイシクル |  | 
    
        | 8 | アイシクル |  | 
雪原の洞窟B1F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | デッドヘッド |  | 
    
        | 2 | スノーマン |  | 
    
        | 3 | デッドヘッド、ゾンビ、グール、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 4 | ゴブリンガード、ゴブリン、グレネード、バルーン | 逃走できない | 
    
        | 5 | アイシクル |  | 
    
        | 6 | グール |  | 
    
        | 7 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |  | 
    
        | 8 | アイシクル、スノーマン |  | 
    
        |  | ボーゲン | ボス | 
雪原の洞窟B2F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | スノーマン |  | 
    
        | 2 | デッドヘッド、ゾンビ、グール、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 3 | ゴブリンガード、ゴブリン、グレネード、バルーン | 逃走できない | 
    
        | 4 | アイシクル |  | 
    
        | 5 | グール |  | 
    
        | 6 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |  | 
    
        | 7 | アイシクル、スノーマン |  | 
    
        | 8 | デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        |  | グレネード | ミスリルメイス | 
雪原の洞窟B3F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | デッドヘッド、ゾンビ、グール、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 2 | ゴブリンガード、ゴブリン、グレネード、バルーン | 逃走できない | 
    
        | 3 | アイシクル |  | 
    
        | 4 | グール |  | 
    
        | 5 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |  | 
    
        | 6 | アイシクル、スノーマン |  | 
    
        | 7 | デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        | 8 | グレネード | 逃走できない | 
雪原の洞窟B4F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゴブリンガード、ゴブリン、グレネード、バルーン | 逃走できない | 
    
        | 2 | アイシクル |  | 
    
        | 3 | グール |  | 
    
        | 4 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |  | 
    
        | 5 | アイシクル、スノーマン |  | 
    
        | 6 | デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        | 7 | グレネード | 逃走できない | 
    
        | 8 | スノーマン |  | 
雪原の洞窟B5F(通常<9>、Gビーバーの巣<0>、隠し通路の先<8>)、小部屋<128>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | アイシクル |  | 
    
        | 2 | グール |  | 
    
        | 3 | デッドヘッド、ゾンビ、グール |  | 
    
        | 4 | アイシクル、スノーマン |  | 
    
        | 5 | デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        | 6 | グレネード | 逃走できない | 
    
        | 7 | スノーマン |  | 
    
        | 8 | シャドウ、グール | 逃走できない | 
    
        |  | シャドウ、グール | こだいのつるぎ | 
    
        |  | アダマンタイマイ | ボス | 
カシュオーン城周辺<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ゾンビ |  | 
    
        | 2 | レッグイーター、バンパイアソーン、ホーネット |  | 
    
        | 3 | ソルジャー |  | 
    
        | 4 | バルーン、ソルジャー |  | 
    
        | 5 | バンパイアソーン、レッグイーター |  | 
    
        | 6 | レッグイーター、バンパイアソーン、クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 7 | ゾンビ、デッドヘッド |  | 
    
        | 8 | ゴブリンガード、ゴブリンプリンス | 逃走できない | 
カシュオーン城1F<9>、1F踊り場<0>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | レッグイーター、バンパイアソーン、ホーネット |  | 
    
        | 2 | ソルジャー |  | 
    
        | 3 | バルーン、ソルジャー |  | 
    
        | 4 | バンパイアソーン、レッグイーター |  | 
    
        | 5 | レッグイーター、バンパイアソーン、クィーンビー、ホーネット |  | 
    
        | 6 | ゾンビ、デッドヘッド |  | 
    
        | 7 | ゴブリンガード、ゴブリンプリンス | 逃走できない | 
    
        | 8 | サージェント | 逃走できない | 
カシュオーン城2F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | シャドウ、グール | 逃走できない | 
    
        | 2 | オーガ |  | 
    
        | 3 | シャドウ |  | 
    
        | 4 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        | 5 | レイス |  | 
    
        | 6 | アダマンタイマイ | 逃走できない | 
    
        | 7 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 8 | オーガ、ランドタートル |  | 
カシュオーン城3F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | オーガ |  | 
    
        | 2 | シャドウ |  | 
    
        | 3 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        | 4 | レイス |  | 
    
        | 5 | アダマンタイマイ | 逃走できない | 
    
        | 6 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 7 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 8 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        |  | ウェアラット | おうごんのたて | 
カシュオーン城4F<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | シャドウ |  | 
    
        | 2 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        | 3 | レイス |  | 
    
        | 4 | アダマンタイマイ | 逃走できない | 
    
        | 5 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 6 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 7 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 8 | ガスト | 逃走できない | 
カシュオーン城5F<9>、4Fのエギルのたいまつのある部屋<9>、小部屋<128>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        | 2 | レイス |  | 
    
        | 3 | アダマンタイマイ | 逃走できない | 
    
        | 4 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 5 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 6 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 7 | ガスト | 逃走できない | 
    
        | 8 | グール、ガスト、シャドウ | 逃走できない | 
    
        |  | バルーン、マイン | おうごんのよろい | 
    
        |  | レッドソウル | ボス(4F) | 
カシュオーン城4F、5F(宝物部屋)<16>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 2 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 3 | ガスト | 逃走できない | 
    
        | 4 | グール、ガスト、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 5 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 6 | アダマンタイマイ | 逃走できない | 
    
        | 7 | レイス |  | 
    
        | 8 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ウェアラット | 逃走できない | 
    
        | 2 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 3 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 4 | マジシャン、ソルジャー |  | 
    
        | 5 | ビッグバード、デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        | 6 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 7 | ランドタートル |  | 
    
        | 8 | ビッグバード |  | 
大戦艦補給基地周辺<11>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ランドタートル、オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 2 | オーガ、ランドタートル |  | 
    
        | 3 | マジシャン、ソルジャー |  | 
    
        | 4 | ビッグバード、デュアルヘッド | 逃走できない | 
    
        | 5 | オーガメイジ、オーガ |  | 
    
        | 6 | ランドタートル |  | 
    
        | 7 | ビッグバード |  | 
    
        | 8 | バルーン、マイン | 逃走できない | 
大戦艦1F(入口)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ガスト | 逃走できない | 
    
        | 2 | グール、ガスト、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 3 | バルーン、マイン | 逃走できない | 
    
        | 4 | ガスト、ウェアラット |  | 
    
        | 5 | ガスト、レイス | 逃走できない | 
    
        | 6 | ウェアパンサー |  | 
    
        | 7 | スタナー |  | 
    
        | 8 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |  | 
    
        |  | キャプテン | 人と話す | 
大戦艦B1F(2F)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | グール、ガスト、シャドウ | 逃走できない | 
    
        | 2 | バルーン、マイン | 逃走できない | 
    
        | 3 | ガスト、ウェアラット |  | 
    
        | 4 | ガスト、レイス | 逃走できない | 
    
        | 5 | ウェアパンサー |  | 
    
        | 6 | スタナー |  | 
    
        | 7 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |  | 
    
        | 8 | マイン |  | 
    
        |  | マジシャン、サージェント、ソルジャー | ねむりのけん | 
大戦艦B2F(3F)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | バルーン、マイン | 逃走できない | 
    
        | 2 | ガスト、ウェアラット |  | 
    
        | 3 | ガスト、レイス | 逃走できない | 
    
        | 4 | ウェアパンサー |  | 
    
        | 5 | スタナー |  | 
    
        | 6 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |  | 
    
        | 7 | マイン | 逃走できない | 
    
        | 8 | ダイブイーグル |  | 
大戦艦B3F(4F)<9>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ガスト、ウェアラット |  | 
    
        | 2 | ガスト、レイス | 逃走できない | 
    
        | 3 | ウェアパンサー |  | 
    
        | 4 | スタナー |  | 
    
        | 5 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |  | 
    
        | 6 | マイン | 逃走できない | 
    
        | 7 | ダイブイーグル |  | 
    
        | 8 | マジシャン |  | 
    
        |  | ヒルギガース、マジシャン、ソルジャー | アイスシールド | 
    
        |  | キャプテン | 人と話す | 
大戦艦B4F(5F)(敵兵が阻む迷路<9>、エンジンルーム<9>)、小部屋<128>
    
        |  | 出現する敵 | 備考 | 
    
        | 1 | ガスト、レイス | 逃走できない | 
    
        | 2 | ウェアパンサー | 逃走できない | 
    
        | 3 | スタナー |  | 
    
        | 4 | ソルジャー、マジシャン、ウェアパンサー |  | 
    
        | 5 | マイン | 逃走できない | 
    
        | 6 | ダイブイーグル |  | 
    
        | 7 | マジシャン |  | 
    
        | 8 | マジシャン、サージェント、ソルジャー | 逃走できない | 
    
        |  | キャプテン | 人と話す | 
FF2の攻略
> FF2敵遭遇表 > その1  その2へ 公開開始 2000/9/30