サタンジュネラルのメラゾーマを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 129.45 | 123 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 村の少年 |
ハッサン | 131.8 | 122 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 旅の武闘家 |
ミレーユ | 131.2 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 謎の女性 |
バーバラ | 89.5 | 83 | 97 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | 家出娘 |
チャモロ | 129.75 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ゲント族 |
アモス | 129.55 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 村の英雄 |
テリー | 129.4 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | さすらいの剣士 |
ドランゴ | 129.7 | 121 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | バトルレックス |
ルーキー | 129.3 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライム |
モコモン | 131.55 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ファーラット |
マリリン | 128.75 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | リップス |
スラリン | 127.1 | 120 | 138 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライム |
ホイミン | 131.5 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
スミス | 129.2 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ツンツン | 129.8 | 121 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スーパーテンツク |
メッキー | 130.35 | 121 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | キメイラ |
メルビー | 129.65 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ウインドマージ |
ジミー | 129.1 | 120 | 138 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 泥人形 |
ピエール | 128.35 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライムナイト |
トビー | 130.1 | 123 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ボストロール |
アンクル | 89.55 | 83 | 95 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | ダークホーン |
レッサー | 90.45 | 83 | 97 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | レッサーデーモン |
キングス | 91.55 | 83 | 97 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | キングスライム |
カダブウ | 90.25 | 86 | 96 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | ランプの魔王 |
ロビン2 | 89.6 | 83 | 97 | 83〜 97 | 平均40 | 7/10 | キラーマシン2 |
ロッキー | 51.4 | 47 | 55 | 47〜 55 | 平均79 | 2/5 | 爆弾岩 |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
・無装備・マジックバリア使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 97.7 | 90 | 105 | 90〜105 | 平均32.5 | 3/4 | スライム |
キングス | 65.6 | 60 | 70 | 60〜 70 | 平均65 | 1/2 | キングスライム |
ロッキー | 32.15 | 30 | 35 | 30〜 35 | 平均97.5 | 1/4 | 爆弾岩 |
・無装備・大防御使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 12.55 | 12 | 14 | 12〜14 | 平均117 | 1/10 | 村の少年 |
バーバラ | 8.45 | 8 | 9 | 8〜 9 | 平均121.5 | 70/100 | 家出娘 |
ロッキー | 4.6 | 4 | 5 | 4〜 5 | 平均125.5 | 1/25 | 爆弾岩 |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
オルゴーの鎧 | 95.4 | 86 | 104 | 85〜105 | 35 |
プリンセスローブ | 100.45 | 91 | 110 | 90〜110 | 30 |
ドラゴンローブ | 101.95 | 93 | 110 | 90〜110 | 30 |
水の羽衣 | 102.35 | 90 | 110 | 90〜110 | 30 |
マジカルスカート | 108.2 | 100 | 120 | 100〜120 | 20 |
プラチナメイル | 114.7 | 105 | 125 | 105〜125 | 15 |
魔神の鎧 | 113.45 | 105 | 124 | 105〜125 | 15 |
魔導士のローブ | 113.95 | 106 | 124 | 105〜125 | 15 |
精霊の鎧 | 119.6 | 111 | 129 | 110〜130 | 10 |
魔法の鎧 | 118.7 | 110 | 130 | 110〜130 | 10 |
魔法の鎧★ | 120.15 | 111 | 129 | 110〜130 | 10 |
シルバーメイル | 120.4 | 112 | 132 | 112〜132 | 8 |
シルバーメイル★ | 122.8 | 112 | 132 | 112〜132 | 8 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
メタルキングの盾 | 101.75 | 90 | 110 | 90〜110 | 30 |
水鏡の盾 | 105.2 | 95 | 115 | 95〜115 | 25 |
エンデの盾 | 114.35 | 105 | 125 | 105〜125 | 15 |
エンデの盾★ | 112.7 | 106 | 124 | 105〜125 | 15 |
プラチナシールド | 118.9 | 110 | 129 | 110〜130 | 10 |
魔法の盾 | 122.6 | 113 | 132 | 112〜132 | 8 |
魔法の盾★ | 122.8 | 114 | 132 | 112〜132 | 8 |
・兜
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
セバスの兜 | 132 | 122 | 140 | 120〜140 | 0 |
セバスの兜★ | 128 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのメラ系呪文のダメージ
メラ : 7〜 12
メラミ : 52〜 62
メラゾーマ:120〜140