マミーウィスプのマヒャドを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 65.05 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 村の少年 |
ハッサン | 64.95 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 旅の武闘家 |
ミレーユ | 63.7 | 60 | 68 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 謎の女性 |
バーバラ | 45.25 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均20.5 | 7/10 | 家出娘 |
チャモロ | 65.95 | 61 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ゲント族 |
アモス | 64.95 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 村の英雄 |
テリー | 65.95 | 61 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | さすらいの剣士 |
ドランゴ | 65.15 | 60 | 69 | 60〜70 | 0 | 1/1 | バトルレックス |
ルーキー | 65.1 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | スライム |
モコモン | 64.65 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ファーラット |
マリリン | 65 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | リップス |
スラリン | 65.65 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | スライム |
レッサー | 64.95 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | レッサーデーモン |
ホイミン | 65.55 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
スミス | 64.6 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ツンツン | 65.1 | 61 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | スーパーテンツク |
ジミー | 64.6 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | 泥人形 |
メルビー | 64.7 | 60 | 68 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ウインドマージ |
トビー | 65.35 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ボストロール |
キングス | 64.9 | 61 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | キングスライム |
カダブウ | 65.2 | 60 | 69 | 60〜70 | 0 | 1/1 | ランプの魔王 |
ピエール | 65.4 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 | 1/1 | スライムナイト |
アンクル | 45.55 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均20.5 | 7/10 | ダークホーン |
メッキー | 44.6 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均20.5 | 7/10 | キメイラ |
ロッキー | 44.95 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均20.5 | 7/10 | 爆弾岩 |
ロビン2 | 44 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均20.5 | 7/10 | キラーマシン2 |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
・無装備・マジックバリア使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 47.65 | 45 | 51 | 45〜52 | 平均16.5 | 3/4 | 村の少年 |
ロッキー | 32.4 | 30 | 34 | 30〜35 | 平均32.5 | 1/2 | 爆弾岩 |
・無装備・大防御使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 6.05 | 6 | 7 | 6〜7 | 平均58.5 | 1/10 | 村の少年 |
バーバラ | 4 | 4 | 4 | 4〜4 | 平均61 | 70/100 | 家出娘 |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
プリンセスローブ | 35.35 | 30 | 40 | 30〜40 | 30 |
炎の鎧 | 65.15 | 40 | 50 | 40〜50 | 20 |
炎の鎧★ | 45.65 | 40 | 50 | 40〜50 | 20 |
マジカルスカート | 44.65 | 40 | 50 | 40〜50 | 20 |
プラチナメイル | 49.65 | 45 | 55 | 45〜55 | 15 |
精霊の鎧 | 55.55 | 50 | 60 | 50〜60 | 10 |
魔法の鎧 | 55.6 | 50 | 60 | 50〜60 | 10 |
魔法の鎧★ | 53.35 | 50 | 59 | 50〜60 | 10 |
シルバーメイル | 57.05 | 52 | 62 | 52〜62 | 8 |
シルバーメイル★ | 56.5 | 52 | 62 | 52〜62 | 8 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
スフィーダの盾 | 34.35 | 30 | 39 | 30〜40 | 30 |
炎の盾 | 44.9 | 40 | 50 | 40〜50 | 20 |
炎の盾★ | 44.25 | 40 | 50 | 40〜50 | 20 |
破滅の盾 | 114.1 | 110 | 120 | 110〜120 | −50 |
・兜
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
セバスの兜 | 64.5 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 |
セバスの兜★ | 65.75 | 60 | 70 | 60〜70 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのヒャド系呪文のダメージ
ヒャド :12〜20
ヒャダルコ:30〜40
マヒャド :60〜70