ブースカ、デススタッフの凍える吹雪を受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 128.1 | 120 | 137 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 村の少年 |
ハッサン | 131.75 | 121 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 旅の武闘家 |
ミレーユ | 128.85 | 120 | 137 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 謎の女性 |
バーバラ | 131.1 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 家出娘 |
チャモロ | 130.05 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ゲント族 |
アモス | 127.8 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 村の英雄 |
テリー | 131.45 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | さすらいの剣士 |
モコモン | 129.9 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ファーラット |
マリリン | 129.7 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | リップス |
スラリン | 130.6 | 121 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライム |
ルーキー | 131 | 121 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライム |
レッサー | 129.8 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | レッサーデーモン |
ホイミン | 129.65 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
スミス | 127.5 | 121 | 137 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ツンツン | 130.6 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スーパーテンツク |
メッキー | 132.7 | 125 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | キメイラ |
メルビー | 130.05 | 120 | 139 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ウインドマージ |
ジミー | 131.35 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | 泥人形 |
ピエール | 128.85 | 121 | 138 | 120〜140 | 0 | 1/1 | スライムナイト |
ドランゴ | 129 | 121 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | バトルレックス |
トビー | 129.55 | 120 | 140 | 120〜140 | 0 | 1/1 | ボストロール |
アンクル | 65.8 | 60 | 70 | 60〜 70 | 平均65 | 1/2 | ダークホーン |
ロッキー | 102.6 | 96 | 110 | 96〜112 | 平均26 | 4/5 | 爆弾岩 |
キングス | 105.15 | 96 | 112 | 96〜112 | 平均26 | 4/5 | キングスライム |
カダブウ | 103.25 | 96 | 112 | 96〜112 | 平均26 | 4/5 | ランプの魔王 |
ロビン2 | 64.15 | 60 | 70 | 60〜 70 | 平均65 | 1/2 | キラーマシン2 |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
厚手の鎧 | 119.85 | 111 | 129 | 110〜130 | 10 |
炎の鎧 | 107.9 | 101 | 119 | 100〜120 | 20 |
エンデの鎧 | 109.5 | 100 | 117 | 100〜120 | 20 |
ギガントアーマー | 129.55 | 105 | 124 | 105〜125 | 15 |
ドラゴンローブ | 98.55 | 90 | 110 | 90〜110 | 30 |
メタルキング鎧 | 105.4 | 95 | 115 | 95〜115 | 25 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
鉄の盾 | 127 | 116 | 135 | 115〜135 | 5 |
ドラゴンシールド | 113.55 | 106 | 123 | 105〜125 | 15 |
炎の盾 | 107.45 | 100 | 115 | 100〜120 | 20 |
炎の盾★ | 109.8 | 100 | 120 | 100〜120 | 20 |
オーガシールド | 119.85 | 111 | 130 | 110〜130 | 10 |
破滅の盾 | 177.9 | 170 | 190 | 170〜190 | ー50 |
オーガシールド★ | 119.7 | 110 | 130 | 110〜130 | 10 |
スフィーダの盾 | 99.6 | 90 | 110 | 90〜110 | 30 |
メタルキングの盾 | 99.85 | 90 | 108 | 90〜110 | 30 |
---考察---
仲間モンスターの耐性と防具の耐性は少し意味が違っている。
仲間モンスターは簡単な整数比で表される軽減率に基づいてダメージを軽減している。どの強さのブレスに対しても同じ軽減率と思われる。
それに対して防具は、軽減率が決まっているわけではなく、どの強さのブレスに対しても同じ数値だけダメージをカットしている。
---考察---
無装備、無耐性での吹雪系ブレスのダメージ
冷たい息 : 13〜 16
凍りつく息 : 50〜 60
凍える吹雪 :120〜140
冷たく輝く息:210〜230