暗黒魔導のベギラゴンを受けて測定。
・無装備
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 71.35 | 61 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 村の少年 |
| ハッサン | 73.35 | 62 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 旅の武闘家 |
| ミレーユ | 67.85 | 60 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 謎の女性 |
| バーバラ | 48.2 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | 家出娘 |
| チャモロ | 69.5 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | ゲント族 |
| アモス | 68.55 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 村の英雄 |
| テリー | 69.75 | 60 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 | さすらいの剣士 |
| ドランゴ | 69.85 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | バトルレックス |
| ルーキー | 68.45 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | スライム |
| モコモン | 69.8 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | ファーラット |
| マリリン | 71.35 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | リップス |
| スラリン | 68.8 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | スライム |
| ホイミン | 71.25 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
| スミス | 69 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
| ツンツン | 72.65 | 61 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 | スーパーテンツク |
| メッキー | 69.95 | 61 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 | キメイラ |
| メルビー | 72.15 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | ウインドマージ |
| ジミー | 69.25 | 60 | 79 | 60〜80 | 0 | 1/1 | 泥人形 |
| トビー | 71.2 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 | 1/1 | ボストロール |
| レッサー | 47.6 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | レッサーデーモン |
| ピエール | 48.85 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | スライムナイト |
| キングス | 48.9 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | キングスライム |
| アンクル | 50.15 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | ダークホーン |
| ロビン2 | 47.75 | 41 | 53 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | キラーマシン2 |
| カダブウ | 47.75 | 41 | 55 | 41〜55 | 平均22 | 7/10 | ランプの魔王 |
| ロッキー | 26.85 | 23 | 30 | 23〜30 | 平均43.5 | 2/5 | 爆弾岩 |
| はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
・無装備・マジックバリア使用時
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 50.55 | 45 | 60 | 45〜60 | 平均17.5 | 3/4 | 村の少年 |
| ミレーユ | 50.85 | 45 | 60 | 45〜60 | 平均17.5 | 3/4 | 謎の女性 |
| バーバラ | 34.35 | 30 | 40 | 30〜40 | 平均35 | 1/2 | 家出娘 |
| ロッキー | 17.45 | 15 | 20 | 15〜20 | 平均52.5 | 1/4 | 爆弾岩 |
・無装備・大防御使用時
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 6.55 | 6 | 8 | 6〜8 | 平均63 | 1/10 | 村の少年 |
| バーバラ | 4 | 4 | 5 | 4〜5 | 平均65.5 | 70/100 | 家出娘 |
| ロッキー | 2.05 | 2 | 3 | 2〜3 | 平均67.5 | 1/25 | 爆弾岩 |
・鎧
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| オルゴーの鎧 | 36.7 | 25 | 44 | 25〜45 | 35 |
| プリンセスローブ | 38.7 | 31 | 47 | 30〜50 | 30 |
| ドラゴンローブ | 39.85 | 30 | 50 | 30〜50 | 30 |
| 水の羽衣 | 41.35 | 30 | 50 | 30〜50 | 30 |
| マジカルスカート | 49.25 | 40 | 59 | 40〜60 | 20 |
| プラチナメイル | 55.35 | 45 | 65 | 45〜65 | 15 |
| 魔神の鎧 | 56.45 | 48 | 64 | 45〜65 | 15 |
| 魔導士のローブ | 55.9 | 46 | 65 | 45〜65 | 15 |
| 精霊の鎧 | 58.65 | 50 | 70 | 50〜70 | 10 |
| 魔法の鎧 | 60.45 | 50 | 69 | 50〜70 | 10 |
| 魔法の鎧★ | 58.85 | 50 | 66 | 50〜70 | 10 |
| シルバーメイル | 64.85 | 52 | 72 | 52〜72 | 8 |
| シルバーメイル★ | 60.7 | 52 | 72 | 52〜72 | 8 |
・盾
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| メタルキングの盾 | 39.75 | 33 | 50 | 30〜50 | 30 |
| 水鏡の盾 | 46 | 36 | 55 | 35〜55 | 25 |
| エンデの盾 | 54.9 | 45 | 65 | 45〜65 | 15 |
| エンデの盾★ | 57.6 | 49 | 65 | 45〜65 | 15 |
| プラチナシールド | 59.15 | 50 | 70 | 50〜70 | 10 |
| 魔法の盾 | 63.3 | 55 | 72 | 52〜72 | 8 |
| 魔法の盾★ | 61.45 | 54 | 72 | 52〜72 | 8 |
| 破滅の盾 | 119.8 | 110 | 128 | 110〜130 | −50 |
・兜
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| セバスの兜 | 70.9 | 60 | 80 | 60〜80 | 0 |
| セバスの兜★ | 71.4 | 63 | 79 | 60〜80 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのギラ系呪文のダメージ
ギラ :10〜18
べギラマ :22〜34
ベギラゴン:60〜80