ダークドレアムのギガデインを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 141.7 | 123 | 157 | 122〜157 | 平均60.5 | 7/10 | 村の少年 |
ハッサン | 195.85 | 175 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | 旅の武闘家 |
ミレーユ | 202.1 | 178 | 223 | 175〜225 | 0 | 1/1 | 謎の女性 |
バーバラ | 198.65 | 180 | 223 | 175〜225 | 0 | 1/1 | 家出娘 |
チャモロ | 202.3 | 177 | 220 | 175〜225 | 0 | 1/1 | ゲント族 |
アモス | 203.4 | 177 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | 村の英雄 |
テリー | 193.55 | 175 | 219 | 175〜225 | 0 | 1/1 | さすらいの剣士 |
ルーキー | 202.7 | 178 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | スライム |
スラリン | 192.1 | 175 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | スライム |
ホイミン | 203.8 | 176 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
ツンツン | 197.8 | 177 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | スーパーテンツク |
メッキー | 200.65 | 176 | 224 | 175〜225 | 0 | 1/1 | キメイラ |
メルビー | 200.75 | 176 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | ウインドマージ |
ジミー | 201.4 | 180 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | 泥人形 |
ロッキー | 198.2 | 175 | 223 | 175〜223 | 0 | 1/1 | 爆弾岩 |
キングス | 203.35 | 177 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | キングスライム |
トビー | 201.15 | 176 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | ボストロール |
ロビン2 | 201.75 | 179 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | キラーマシン2 |
カダブウ | 201.25 | 176 | 225 | 175〜225 | 0 | 1/1 | ランプの魔王 |
ドランゴ | 137.2 | 122 | 156 | 122〜157 | 平均60.5 | 7/10 | バトルレックス |
レッサー | 144.15 | 125 | 157 | 122〜157 | 平均60.5 | 7/10 | レッサーデーモン |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
・無装備・マジックバリア使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッサン | 145.5 | 132 | 168 | 132〜168 | 平均50 | 3/4 | 旅の武闘家 |
主人公 | 101.55 | 89 | 112 | 89〜112 | 平均99.5 | 1/2 | 村の少年 |
・無装備・大防御使用時
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバラ | 19 | 17 | 22 | 17〜22 | 平均180.5 | 1/10 | 家出娘 |
ドランゴ | 13.2 | 12 | 15 | 12〜15 | 平均186.5 | 7/100 | バトルレックス |