ネーレウスの稲妻を受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 59.85 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | パパスの息子 |
ビアンカ | 60.25 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 宿屋の娘 |
フローラ | 60.25 | 50 | 68 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ルドマンの娘 |
男の子 | 59.35 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 伝説の勇者 |
女の子 | 62.45 | 52 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 主人公の娘(^^ |
サンチョ | 57.85 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 召し使い |
ピピン | 59.65 | 52 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | グランバニア兵士 |
スラりん | 61.25 | 50 | 68 | 50〜70 | 0 | 1/1 | スライム |
ブラウン | 60.5 | 52 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ブラウニー |
ニトロ | 58.9 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 爆弾ベビー |
スミス | 59.55 | 50 | 68 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
ドラきち | 61.85 | 53 | 68 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ドラキー |
コドラン | 60.5 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ドラゴンキッズ |
ダニー | 60.05 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ダンスニードル |
イエッタ | 61.85 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | イエテイ |
クックル | 60.15 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | クックルー |
ホイミン | 60.1 | 53 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
ガンドフ | 60.6 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ビックアイ |
マーリン | 59.1 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 魔法使い |
ボロンゴ | 60.45 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | キラーパンサー |
パペック | 62.0 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | パペットマン |
メッキー | 58.75 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | キメラ |
ロッキー | 60.35 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | 爆弾岩 |
ベホマン | 61.1 | 52 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ベホマスライム |
キングス | 59.3 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | キングスライム |
マッド | 60.6 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ドラゴンマッド |
アムール | 60.15 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | アームライオン |
ネレウス | 59.95 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ネーレウス |
ゴレムス | 62.5 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ゴーレム |
ベホズン | 57.4 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | スライムベホマズン |
ライオウ | 60.25 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ライオネック |
ギーガ | 60.7 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ギガンテス |
バトラー | 60.8 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 | 1/1 | ヘルバトラー |
ミニモン | 47.2 | 40 | 55 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | ミニデーモン |
サーラ | 49.5 | 40 | 56 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | メッサーラ |
オークス | 46.85 | 40 | 55 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | オーク |
エミリー | 48.35 | 40 | 56 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | エリミネーター |
ケンタス | 47.25 | 40 | 56 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | ケンタラウス |
ブルート | 45.25 | 40 | 56 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | ソルジャーブル |
アンクル | 48.4 | 40 | 56 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | アンクルホーン |
リンガー | 46.9 | 40 | 55 | 40〜56 | 平均12 | 4/5 | シュプリンガー |
ピエール | 20.1 | 16 | 22 | 16〜22 | 平均41 | 1/3 | スライムナイト |
ジュエル | 19.65 | 16 | 22 | 16〜22 | 平均41 | 1/3 | 踊る宝石 |
メガーザ | 19.05 | 16 | 22 | 16〜22 | 平均41 | 1/3 | メガザルロック |
ブリード | 18.85 | 16 | 22 | 16〜22 | 平均41 | 1/3 | ホークブリザード |
シーザー | 18.8 | 16 | 22 | 16〜22 | 平均41 | 1/3 | グレイトドラゴン |
はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
ロビン | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | キラーマシン |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
魔道士のローブ | 60.55 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
ドラゴンメイル | 58.25 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 |
賢者のローブ | 59.4 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
水の羽衣 | 59.35 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 |
ダークローブ | 60.15 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
魔法の鎧 | 61.65 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
天使のレオタード | 62.35 | 53 | 70 | 50〜70 | 0 |
炎の鎧 | 60.9 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 |
プリンセスローブ | 61.45 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
魔神の鎧 | 59.8 | 50 | 68 | 50〜70 | 0 |
天空の鎧 | 60.7 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 |
王者のマント | 60.3 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
鉄の盾 | 59.0 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
マジックシールド | 61.15 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 |
ドラゴンシールド | 56.75 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
風神の盾 | 58.25 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
炎の盾 | 62.6 | 51 | 70 | 50〜70 | 0 |
オーガシールド | 60.3 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 |
水鏡の盾 | 58.6 | 50 | 69 | 50〜70 | 0 |
天空の盾 | 61.3 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
光の盾 | 60.9 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
破滅の盾 | 61.5 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 |
・アクセサリー
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
---|---|---|---|---|---|
炎のリング | 60.45 | 50 | 70 | 50〜70 | 0 |
水のリング | 61.65 | 51 | 69 | 50〜70 | 0 |