スカルドン、セルゲイナス、バズズのマヒャドを受けて測定。
・無装備
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 62.15 | 57 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | パパスの息子 |
| ビアンカ | 60.95 | 57 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 宿屋の娘 |
| フローラ | 60.4 | 56 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ルドマンの娘 |
| 男の子 | 61.65 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 伝説の勇者 |
| 女の子 | 61.3 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 主人公の娘(^^ |
| サンチョ | 60.6 | 56 | 65 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 召し使い |
| ピピン | 59.75 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | グランバニア兵士 |
| スラりん | 60.65 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | スライム |
| ブラウン | 61.5 | 56 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ブラウニー |
| ニトロ | 60.1 | 56 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 爆弾ベビー |
| スミス | 60.0 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | 腐った死体 |
| ドラきち | 60.1 | 56 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ドラキー |
| ピエール | 60.95 | 57 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | スライムナイト |
| ダニー | 60.65 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ダンスニードル |
| ボロンゴ | 60.45 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | キラーパンサー |
| ホイミン | 60.1 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ホイミスライム |
| ケンタス | 61.2 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ケンタラウス |
| ベホズン | 59.5 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | スライムベホマズン |
| リンガー | 60.55 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | シュプリンガー |
| ギーガ | 60.9 | 55 | 66 | 55〜67 | 0 | 1/1 | ギガンテス |
| コドラン | 47.9 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | ドラゴンキッズ |
| クックル | 47.8 | 45 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | クックルー |
| メッキー | 47.95 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | キメラ |
| ロッキー | 47.85 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | 爆弾岩 |
| ベホマン | 48.55 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | ベホマスライム |
| キングス | 47.3 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | キングスライム |
| マッド | 46.8 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | ドラゴンマッド |
| オークス | 48.7 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | オーク |
| ゴレムス | 47.9 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | ゴーレム |
| アンクル | 49.15 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | アンクルホーン |
| バトラー | 49.1 | 44 | 53 | 44〜53 | 平均12.5 | 4/5 | ヘルバトラー |
| マーリン | 19.7 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | 魔法使い |
| ガンドフ | 19.65 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | ビックアイ |
| パペック | 19.5 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | パペットマン |
| ミニモン | 19.5 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | ミニデーモン |
| サーラ | 19.55 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | メッサーラ |
| アムール | 19.85 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | アームライオン |
| ネレウス | 19.6 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | ネーレウス |
| エミリー | 19.5 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | エリミネーター |
| ブルート | 19.65 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | ソルジャーブル |
| メガーザ | 19.2 | 18 | 21 | 18〜21 | 平均41.5 | 1/3 | メガザルロック |
| イエッタ | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | イエテイ |
| ジュエル | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | 踊る宝石 |
| はぐりん | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | はぐれメタル |
| ブリード | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | ホークブリザード |
| シーザー | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | グレイトドラゴン |
| ロビン | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | キラーマシン |
| ライオウ | 0 | 0 | 0 | 0〜 0 | 全部 | 0 | ライオネック |
・鎧
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王者のマント | 25.25 | 20 | 32 | 20〜32 | 35 |
| 天空の鎧 | 32.3 | 25 | 37 | 25〜37 | 30 |
| 天使のレオタード | 36.35 | 30 | 42 | 30〜42 | 25 |
| ダークローブ※ | 28.8 | 24 | 33 | 24〜33 | 20 |
| 賢者のローブ | 45.25 | 40 | 52 | 40〜52 | 15 |
| 炎の鎧 | 47.15 | 42 | 52 | 40〜52 | 15 |
| 魔法の鎧 | 51.6 | 45 | 57 | 45〜57 | 10 |
| 魔道士のローブ※ | 47.9 | 44 | 52 | 44〜53 | 0 |
| ドラゴンメイル | 60.55 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 水の羽衣 | 60.8 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| プリンセスローブ | 59.65 | 55 | 65 | 55〜67 | 0 |
| 魔神の鎧 | 62.1 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
・盾
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎の盾 | 46.2 | 41 | 52 | 40〜52 | 15 |
| 鉄の盾 | 61.7 | 56 | 67 | 55〜67 | 0 |
| マジックシールド | 61.3 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| ドラゴンシールド | 59.5 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 風神の盾 | 60.5 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| オーガシールド | 60.85 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 水鏡の盾 | 62.5 | 56 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 天空の盾 | 62.55 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 光の盾 | 61.9 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
| 破滅の盾 | 81.2 | 75 | 86 | 75〜87 | −20 |
・アクセサリー
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎のリング | 52.1 | 45 | 57 | 45〜57 | 10 |
| 水のリング | 60.2 | 55 | 67 | 55〜67 | 0 |
---備考---
無装備、無耐性でのヒャド系呪文のダメージ
| ヒャド | 12〜20 |
| ヒャダルコ | 30〜40 |
| ヒャダイン | 存在しない(^^ |
| マヒャド | 55〜67 |