ゾーマのマヒャドを受けて測定。
・無装備
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 59.45 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| 武闘家1 | 59.8 | 56 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| 武闘家2 | 60.1 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| 賢者 | 59.8 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
・鎧
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄の鎧 | 14.7 | 13 | 16 | 13〜16 | 平均34.5 | 1/4 |
| 光の鎧 | 39.05 | 36 | 43 | 36〜43 | 平均20.5 | 2/3 |
| 光のドレス | 40 | 37 | 43 | 36〜43 | 平均20.5 | 2/3 |
| 水の羽衣 | 40.25 | 36 | 43 | 36〜43 | 平均20.5 | 2/3 |
| 魔法の鎧 | 39.55 | 36 | 43 | 36〜43 | 平均20.5 | 2/3 |
| 魔法の法衣 | 39.8 | 36 | 43 | 36〜43 | 平均20.5 | 2/3 |
| 魔法の前掛け | 43.5 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均12.5 | 3/4 |
| マジカルスカート | 45.3 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均12.5 | 3/4 |
| ドラゴンローブ | 60.15 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| ドラゴンメイル | 59.75 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| 魔法のビキニ | 60.95 | 57 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
・盾
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法の盾 | 44.0 | 41 | 48 | 41〜48 | 平均12.5 | 3/4 |
| 勇者の盾 | 59.7 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| ドラゴンシールド | 59.7 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| オーガシールド | 59.2 | 55 | 65 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
| 水鏡の盾 | 59.25 | 55 | 64 | 55〜65 | 0 | 1/1 |
---備考---
無装備、無耐性でのヒャド系呪文のダメージ
| ヒャド | 16〜24 |
| ヒャダルコ | 32〜40 |
| ヒャダイン | 使う敵がいない |
| マヒャド | 55〜65 |