魔女のベギラマを受けて測定。
・無装備
キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 28.85 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
武闘家1 | 27.7 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
武闘家2 | 27.55 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
賢者 | 29.7 | 23 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
・鎧
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地獄の鎧 | 6.65 | 5 | 8 | 5〜 8 | 平均21.5 | 1/4 |
光の鎧 | 18.8 | 15 | 22 | 14〜22 | 平均10 | 2/3 |
光のドレス | 17.65 | 14 | 22 | 14〜22 | 平均10 | 2/3 |
水の羽衣 | 19.3 | 14 | 22 | 14〜22 | 平均10 | 2/3 |
魔法の鎧 | 17.8 | 14 | 22 | 14〜22 | 平均10 | 2/3 |
魔法の法衣 | 18.85 | 14 | 22 | 14〜22 | 平均10 | 2/3 |
魔法の前掛け | 20.1 | 16 | 25 | 16〜25 | 平均7.5 | 3/4 |
マジカルスカート | 20.8 | 16 | 25 | 16〜25 | 平均7.5 | 3/4 |
ドラゴンローブ | 26.45 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
ドラゴンメイル | 27.45 | 22 | 33 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
魔法のビキニ | 28.4 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
・盾
平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
魔法の盾 | 20.15 | 16 | 24 | 16〜25 | 平均7.5 | 3/4 |
勇者の盾 | 27.1 | 22 | 33 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
ドラゴンシールド | 27.45 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
オーガシールド | 27.75 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
水鏡の盾 | 27.95 | 22 | 34 | 22〜34 | 0 | 1/1 |
---備考---
無装備、無耐性でのギラ系呪文のダメージ
ギラ | 10〜 18 |
べギラマ | 22〜 34 |
ベギラゴン | 45〜 55 |