マントゴーアのバギクロスを受けて測定。
・無装備
| キャラ | 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇者 | 46.6 | 31 | 60 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| 武闘家1 | 48 | 32 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| 武闘家2 | 48.45 | 31 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| 賢者 | 44.1 | 30 | 60 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
・鎧
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地獄の鎧 | 11.2 | 8 | 15 | 8〜15 | 平均34.5 | 1/4 |
| 光の鎧 | 31.2 | 20 | 41 | 20〜41 | 平均15.5 | 2/3 |
| 光のドレス | 28.25 | 20 | 39 | 20〜41 | 平均15.5 | 2/3 |
| 水の羽衣 | 30.45 | 20 | 41 | 20〜41 | 平均15.5 | 2/3 |
| 魔法の鎧 | 27.65 | 20 | 40 | 20〜41 | 平均15.5 | 2/3 |
| 魔法の法衣 | 27.65 | 20 | 40 | 20〜41 | 平均15.5 | 2/3 |
| 魔法の前掛け | 34.25 | 22 | 43 | 22〜45 | 平均12.5 | 3/4 |
| マジカルスカート | 34.85 | 22 | 45 | 22〜45 | 平均12.5 | 3/4 |
| ドラゴンローブ | 43.55 | 30 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| ドラゴンメイル | 45.35 | 30 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| 魔法のビキニ | 45.05 | 30 | 58 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
・盾
| 平均 | 最低 | 最高 | 推定範囲 | ダメージカット | 軽減率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法の盾 | 34.15 | 23 | 45 | 22〜45 | 平均12.5 | 3/4 |
| 勇者の盾 | 45.05 | 31 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| ドラゴンシールド | 45.05 | 32 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| 水鏡の盾 | 45.05 | 31 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
| オーガシールド | 45.05 | 32 | 62 | 30〜62 | 0 | 1/1 |
---備考---
無装備、無耐性でのバギ系呪文のダメージ
| バギ | 6〜18 |
| バギマ | 使う敵がいない |
| バギクロス | 30〜62 |
バギ系は範囲が広いので20回ぐらいでは不十分かもしれません。