remove
powerd by nog twitter

パリーグ前後期成績(1973-82)

1973年

前期
後期
チームチーム
南海 65 38 26 1 .594 - 1 阪急 65 43 19 3 .694 -
ロッテ 65 35 27 3 .565 2.0 2 ロッテ 65 35 22 8 .614 5.5
阪急 65 34 29 2 .540 3.5 3 南海 65 30 32 3 .484 13.0
太平洋 65 32 30 3 .516 5.0 4 日拓 65 30 32 3 .484 13.0
日拓 65 25 37 3 .403 12.0 5 太平洋 65 27 34 4 .443 15.5
近鉄 65 23 38 4 .377 13.5 6 近鉄 65 19 45 1 .297 25.5
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
南海 3勝2敗 阪急 ○●○●○
年間通算成績
順位チーム
1 阪急 130 77 48 5 .616 -
3 ロッテ 130 70 49 11 .588 4.0
3 南海 130 68 58 4 .540 9.5
4 太平洋 130 59 64 7 .480 17.0
5 日拓 130 55 69 6 .444 21.5
6 近鉄 130 42 83 5 .336 35.0

1974年

前期
後期
チームチーム
阪急 65 38 25 2 .603 - 1 ロッテ 65 38 23 4 .623 -
ロッテ 65 31 27 7 .534 4.5 2 南海 65 32 27 6 .542 5.0
太平洋 65 30 30 5 .500 6.5 3 阪急 65 33 28 4 .541 5.0
南海 65 27 28 10 .491 7.0 4 太平洋 65 29 34 2 .460 10.0
近鉄 65 27 32 6 .458 9.0 5 近鉄 65 29 34 2 .460 10.0
日本ハム 65 25 36 4 .410 12.0 6 日本ハム 65 24 39 2 .381 15.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
ロッテ 3勝0敗 阪急 ○○○
年間通算成績
順位チーム
1 ロッテ 130 69 50 11 .580 -
2 阪急 130 69 51 10 .575 0.5
3 南海 130 59 55 16 .518 7.5
4 太平洋 130 59 64 7 .480 12.0
5 近鉄 130 56 66 8 .459 14.5
6 日本ハム 130 49 75 6 .395 22.5

1975年

前期
後期
チームチーム
阪急 65 38 25 2 .603 - 1 近鉄 65 40 20 5 .667 -
太平洋 65 30 29 6 .508 6.0 2 ロッテ 65 32 31 2 .508 9.5
近鉄 65 34 29 2 .540 3.5 3 南海 65 30 33 2 .476 11.5
日本ハム 65 27 30 8 .474 8.0 4 太平洋 65 28 33 4 .459 12.5
南海 65 27 32 6 .458 9.0 5 日本ハム 65 28 33 4 .459 12.5
ロッテ 65 27 34 4 .443 14.0 6 阪急 65 26 34 5 .433 14.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
阪急 3勝1敗 近鉄 ●○○○
年間通算成績
順位チーム
1 近鉄 130 71 50 9 .587 -
2 阪急 130 64 59 7 .520 8.0
3 太平洋 130 58 62 10 .483 12.5
4 ロッテ 130 59 65 6 .476 13.5
5 南海 130 57 65 8 .467 14.5
6 日本ハム 130 55 63 12 .466 14.5

1976年

前期
後期
チームチーム
阪急 65 41 21 3 .667 - 1 阪急 65 37 24 4 .607 -
南海 65 35 29 1 .547 7.5 2 南海 65 36 27 2 .571 2.0
ロッテ 65 29 28 8 .509 10.0 3 ロッテ 65 34 28 3 .548 3.5
日本ハム 65 26 31 8 .456 13.0 4 近鉄 65 30 31 4 .492 7.0
近鉄 65 27 35 3 .435 14.5 5 日本ハム 65 26 36 3 .419 11.5
太平洋 65 21 36 8 .368 18.0 6 太平洋 65 23 40 2 .365 15.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
(前後期とも阪急優勝のため行われず)
年間通算成績
順位チーム
1 阪急 130 79 45 6 .637 -
2 南海 130 71 56 3 .559 9.5
3 ロッテ 130 63 56 11 .529 13.5
4 近鉄 130 57 66 7 .463 21.5
5 日本ハム 130 52 67 11 .437 24.5
6 太平洋 130 44 76 10 .367 33.0

1977年

前期
後期
チームチーム
阪急 65 35 25 5 .583 - 1 ロッテ 65 33 24 8 .579 -
南海 65 33 26 6 .559 1.5 2 阪急 65 34 26 5 .567 0.5
近鉄 65 31 26 8 .544 2.5 3 南海 65 30 29 6 .509 4.0
日本ハム 65 31 29 5 .517 4.0 4 日本ハム 65 27 32 6 .458 7.0
ロッテ 65 27 33 5 .450 8.0 5 クラウン 65 29 35 1 .453 7.5
クラウン 65 20 38 7 .345 14.0 6 近鉄 65 28 35 2 .444 8.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
阪急 3勝2敗 ロッテ ○●●○○
年間通算成績
順位チーム
1 阪急 130 69 51 10 .575 -
2 南海 130 63 55 12 .534 5.0
3 ロッテ 130 60 57 13 .513 7.5
4 近鉄 130 59 61 10 .492 10.0
5 日本ハム 130 58 61 11 .487 10.5
6 クラウン 130 49 73 8 .402 21.0

1978年

前期
後期
チームチーム
阪急 65 44 20 1 .688 - 1 阪急 65 38 19 8 .667 -
近鉄 65 32 26 7 .552 8.0 2 近鉄 65 39 20 6 .661 0
日本ハム 65 29 31 5 .483 13.0 3 ロッテ 65 28 29 8 .491 10.0
クラウン 65 28 31 6 .475 13.5 4 日本ハム 65 26 32 7 .448 12.5
ロッテ 65 25 33 7 .431 16.0 5 クラウン 65 23 36 6 .390 16.0
南海 65 22 39 4 .361 19.5 6 南海 65 20 38 7 .345 18.5
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
(前後期とも阪急優勝のため行われず)
年間通算成績
順位チーム
1 阪急 130 82 39 9 .678 -
2 近鉄 130 71 46 13 .607 9.0
3 日本ハム 130 55 63 12 .466 25.5
4 ロッテ 130 53 62 15 .461 26.0
5 クラウン 130 51 67 12 .432 29.5
6 南海 130 42 77 11 .353 39.0

1979年

前期
後期
チームチーム
近鉄 65 39 19 7 .672 - 1 阪急 65 36 23 6 .610 -
阪急 65 39 21 5 .650 1.0 2 近鉄 65 35 26 4 .574 2.0
日本ハム 65 34 26 5 .567 6.0 3 ロッテ 65 29 29 7 .500 6.5
ロッテ 65 26 34 5 .433 14.0 4 日本ハム 65 29 34 2 .460 9.0
南海 65 23 39 3 .371 18.0 5 西武 65 27 33 5 .450 9.5
西武 65 18 40 7 .310 21.0 6 南海 65 23 34 8 .404 12.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
近鉄 3勝0敗 阪急 ○○○
年間通算成績
順位チーム
1 阪急 130 75 44 11 .630 -
2 近鉄 130 74 45 11 .622 1.0
3 日本ハム 130 63 60 7 .512 14.0
4 ロッテ 130 55 63 12 .466 19.5
5 南海 130 46 73 11 .387 29.0
6 西武 130 45 73 12 .381 29.5

1980年

前期
後期
チームチーム
ロッテ 65 33 25 7 .569 - 1 近鉄 65 35 26 4 .574 -
近鉄 65 33 28 4 .541 1.5 2 日本ハム 65 33 25 7 .569 0.5
日本ハム 65 33 28 4 .541 1.5 3 ロッテ 65 31 26 8 .544 2.0
阪急 65 29 34 2 .460 6.5 4 西武 65 35 30 0 .538 2.0
南海 65 28 34 3 .452 7.0 5 阪急 65 29 33 3 .468 6.5
西武 65 27 34 4 .443 7.5 6 南海 65 20 43 2 .317 16.0
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
近鉄 3勝0敗 ロッテ ○○○
年間通算成績
順位チーム
1 近鉄 130 68 54 8 .5574 -
2 ロッテ 130 64 51 15 .5565 0.5
3 日本ハム 130 66 53 11 .5546 0.5
4 西武 130 62 64 4 .492 8.0
5 阪急 130 58 67 5 .464 11.5
6 南海 130 48 77 5 .384 21.5

1981年

前期
後期
チームチーム
ロッテ 65 35 26 4 .574 - 1 日本ハム 65 37 23 5 .617 -
西武 65 33 28 4 .541 2.0 2 阪急 65 36 28 1 .563 3.0
阪急 65 32 30 3 .516 3.5 3 ロッテ 65 28 31 6 .475 8.5
日本ハム 65 31 31 3 .500 4.5 4 近鉄 65 29 34 2 .460 9.5
南海 65 29 32 4 .475 6.0 5 西武 65 28 33 3 .459 9.5
近鉄 65 25 38 2 .397 11.0 6 南海 65 24 33 8 .421 11.5
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
日本ハム 3勝1敗1分 ロッテ ○△○●○
年間通算成績
順位チーム
1 日本ハム 130 68 54 8 .557 -
2 阪急 130 68 58 4 .540 2.0
3 ロッテ 130 63 57 10 .525 4.0
4 西武 130 61 61 8 .500 7.0
5 南海 130 53 65 12 .449 13.0
6 近鉄 130 54 72 4 .429 16.0

1982年

前期
後期
チームチーム
西武 65 36 27 2 .571 - 1 日本ハム 65 35 23 7 .603 -
阪急 65 33 28 4 .541 2.0 2 近鉄 65 33 30 2 .525 4.5
近鉄 65 30 27 8 .526 3.0 3 西武 65 32 31 2 .508 5.5
日本ハム 65 32 29 4 .525 3.0 4 ロッテ 65 31 33 1 .484 7.0
南海 65 27 34 4 .443 8.0 5 阪急 65 29 32 4 .475 7.5
ロッテ 65 23 36 6 .390 11.0 6 南海 65 26 37 2 .413 11.5
プレーオフ
勝利チーム 勝敗 敗戦チーム 試合結果
西武 3勝1敗 日本ハム ○○●○
年間通算成績
順位チーム
1 日本ハム 130 67 52 11 .563 -
2 西武 130 68 58 4 .540 2.5
3 近鉄 130 63 57 10 .525 4.5
4 阪急 130 62 60 8 .508 16.5
5 ロッテ 130 54 69 7 .439 15.0
6 南海 130 53 71 6 .427 16.5
Back