パ・リーグのプレーオフ(1973-1982年)
1973年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 大阪 | 南海4−2阪急 | 佐藤 | 米田 | 福本 岡田 |
第2戦 | 大阪 | 阪急9−7南海 | 山田 | 山内新 | 門田2 ジョーンズ 住友2 |
第3戦 | 西宮 | 南海6−3阪急 | 江本 | 水谷 | 野村 ジョーンズ2 |
第4戦 | 西宮 | 阪急13−1南海 | 米田 | 西岡 | 佐野 大橋 住友 |
第5戦 | 西宮 | 南海2−1阪急 | 佐藤 | 山田 | スミス 広瀬 当銀 |
1974年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 西宮 | ロッテ3−2阪急 | 水谷S村田 | 足立 | |
第2戦 | 西宮 | ロッテ8−3阪急 | 金田 | 水谷 | 山崎 長池 |
第3戦 | 仙台 | ロッテ4−0阪急 | 村田 | 米田 | 得津 |
1975年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 西宮 | 近鉄11−7阪急 | 芝池 | 山田 | 有田 伊勢 マルカーノ 大熊 |
第2戦 | 西宮 | 阪急5−4近鉄 | 山口 | 神部 | マルカーノ 河村 長池 |
第3戦 | 藤井寺 | 阪急3−0近鉄 | 足立 | 鈴木 | 長池 |
第4戦 | 藤井寺 | 阪急5−3近鉄 | 足立 | 芝池 | 福本 加藤英 |
1977年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 西宮 | 阪急18−1ロッテ | 山田 | 村田 | リー 大橋 藤井 |
第2戦 | 西宮 | ロッテ3−0阪急 | 三井 | 足立 | 飯塚 |
第3戦 | 仙台 | ロッテ3−1阪急 | 金田S村田 | 稲葉 | 有藤 |
第4戦 | 仙台 | 阪急4−2ロッテ | 山田 | 村田 | リー 加藤英 |
第5戦 | 仙台 | 阪急7−0ロッテ | 足立 | 三井 | |
1979年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 大阪 | 近鉄5−1阪急 | 井本S山口 | 山田 | 小川 栗橋 |
第2戦 | 大阪 | 近鉄7−4阪急 | 鈴木S山口 | 白石 | 高井 小川 有田修 平野 |
第3戦 | 西宮 | 近鉄2−1阪急 | 山口 | 稲葉 | 福本 |
1980年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 川崎 | 近鉄4−1ロッテ | 井本 | 仁科 | 平野 栗橋 羽田 |
第2戦 | 川崎 | 近鉄4−2ロッテ | 鈴木 | 水谷 | 有藤 |
第3戦 | 大阪 | 近鉄13−4ロッテ | 村田 | 仁科 | 張本 アーノルド 平野 梨田 吹石 |
1981年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 川崎 | 日本ハム1−0ロッテ | 高橋一S江夏 | 村田 | 柏原 |
第2戦 | 川崎 | 日本ハム5−5ロッテ | | | 高代 |
第3戦 | 後楽園 | 日本ハム4−1ロッテ | 間柴 | 水谷 | |
第4戦 | 後楽園 | ロッテ6−11日本ハム | 村田 | 高橋里 | 有藤 落合 水上 |
第5戦 | 後楽園 | 日本ハム8−4 | 木田 | 仁科 | 有藤 レオン 土肥 |
1982年
| 球場 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 本塁打 |
第1戦 | 西武 | 西武6−0日本ハム | 東尾 | 江夏 | |
第2戦 | 西武 | 西武3−2日本ハム | 工藤S森 | 江夏 | 古屋 |
第3戦 | 後楽園 | 日本ハム2−1西武 | 工藤 | 杉本 | |
第4戦 | 後楽園 | 西武7−5日本ハム | 東尾S小林 | 高橋一 | テリー2 黒田 クルーズ ソレイタ 古屋 |
Back