資料室
●マガタマ一覧●
※マガタマをクリックすると説明が出ます
|
引き出した数 | 最多属性 | 種族名 | 引き出した数 | 最多属性 | 種族名 |
---|---|---|---|---|---|
1個以下 | − | 魔人 | 6〜11個 | LIGHT | 魔教皇 |
2〜3個 | LIGHT | 神兵 | NEUTRAL | 修羅漢 | |
NEUTRAL | 鬼衆 | DARK | 魔軍将 | ||
DARK | 魔徒 | 12〜24個 | LIGHT | 神霊 | |
4〜5個 | LIGHT | 聖魔 | NEUTRAL | 修羅王 | |
NEUTRAL | 業鬼 | DARK | 魔帝 | ||
DARK | 魔闘士 | 25個 | − | 混沌王 |
全ての能力を引き出したマガタマの数と最多属性数によって種族名が変化
マニアクスでは、第3カルパに属性によって開く扉があるので
属性を調整すれば全ての扉を開くことが出来る