remove
powerd by nog twitter

資料室:ガン一覧

ガン弾丸戻る

■ガン ▲TOP
名称 買値 売価 性別 攻撃 命中 回数 追加 入手方法
ベレッタ92F 400 200 22 15 1 ダウンタウン武器屋
デザートイーグル 1000 500 35 10 1 ダウンタウン武器屋
ゴンズピストル 4000 2000 25 21 3-6 ダウンタウン武器屋
ドミネーター 5800 2900 70 18 1 ダウンタウン武器屋
ジャイロジェット 7300 3650 75 20 1 南地区武器屋
M16ライフル 8500 4250 46 29 2-4 南地区武器屋
M249ミニミ 11000 5500 60 40 4-6 南地区武器屋
SPAS12 12800 6400 110 30 ALL 南地区武器屋
鬼雷砲 15000 7500 80 38 3-6 南地区武器屋/西地区武器屋
バレットM90 20000 10000 200 58 0-1 西地区武器屋
黄金銃 27000 13500 131 46 ALL 西地区武器屋
M134バルカン 30000 15000 99 58 5-7 西地区武器屋
ギガスマッシャー 36000 18000 150 38 2-7 北地区武器屋
国友の銃 44000 22000 252 30 2 北地区武器屋
レールガン 50000 25000 80 60 5-7 北地区武器屋
轟雷砲 65000 32500 200 70 2 北地区武器屋



■弾丸 ▲TOP
名称 買値 売価 性別 攻撃 命中 回数 追加 入手方法
通常弾 50 25 2 ダウンタウン武器屋/ノッカー
毒針弾 500 250 5 POISON ダウンタウン武器屋
ショットシェル 1000 500 8 ダウンタウン武器屋/南地区武器屋
ランディショット 1500 750 10 CHARM ダウンタウン武器屋/南地区武器屋
神経弾 1800 900 14 SLEEP 南地区武器屋/西地区武器屋
呪いの弾丸 2400 1200 15 南地区武器屋/西地区武器屋
カップキラー 2800 1400 18 南地区武器屋/西地区武器屋
聖なる弾丸 3200 1600 20 西地区武器屋
デスペルショット 4000 2000 24 CLOSE 北地区武器屋
プルトニウム弾 4500 2250 30 北地区武器屋/ティターン
メデューサの弾     32 STONE バジリスク
コロナショット 6000 3000 35 SHOCK 北地区武器屋
光の弾丸 11000 5500 38 北地区武器屋


目次に戻る 表紙へ