レベル順 NEUTRAL
【ALL】 【LAW】 【NEUTRAL】 【CHAOS】 【LAW+NEUTRAL】 【CHAOS+NEUTRAL】
Lv | 種族 | 悪魔名 | HP | MP | CP | 回 | 魔法・特技 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屍鬼 | ゾンビ | 31 | 6 | 1 | 1 | 守る/毒噛みつき/− | 傷薬 |
2 | 妖精 | ピクシー | 15 | 16 | 1 | 1 | ハピルマ/ディア/ジオンガ | アクアマリン |
屍鬼 | レディーゾンビ | 32 | 9 | 2 | 1 | 守る/仲間呼び/麻痺引っかき | 模造刀 | |
3 | 屍鬼 | オバタリアン | 46 | 10 | 2 | 1 | 仲間呼び/毒引っかき/− | マチェット |
5 | 獣人 | ワードッグ | 30 | 20 | 1 | 1 | ラクカジャ/ディアラマ/噛みつき | スパイクロッド |
6 | 妖精 | ゴブリン | 36 | 39 | 4 | 1 | タルカジャ/スクカジャ/マカカジャ | バトルハンマー |
屍鬼 | ゾンビコップ | 39 | 8 | 3 | 1 | 守る/毒引っかき/仲間呼び | ニューナンブ | |
7 | 屍鬼 | ボディコニアン | 53 | 10 | 4 | 1 | 守る/麻痺引っかき/麻痺噛みつき | 毒薬ビン |
8 | 精霊 | アーシーズ | 40 | 26 | 5 | 1 | ラクカジャ/スクカジャ/タルカジャ | NO ITEM |
妖精 | ジャックフロスト | 41 | 43 | 5 | 1 | ブフ/ブフーラ/マハーブフ | マハブフストーン | |
魔獣 | サンキ | 48 | 12 | 5 | 1 | ザン/タルカジャ/トラフーリ | 宝玉 | |
9 | 妖精 | ジャックランタン | 45 | 46 | 6 | 1 | アギ/マハラギ/アギラオ | マハラギストーン |
10 | 屍鬼 | ゾンビアーミー | 57 | 12 | 6 | 1 | 守る/仲間呼び/− | MP5マシンガン |
11 | 精霊 | エアロス | 45 | 34 | 6 | 1 | マハザン/ブフーラ/ハピルマ | NO ITEM |
12 | 妖精 | ドリアード | 57 | 56 | 7 | 1 | マリンカリン/メディア/幸せの歌 | アセイミナイフ |
魔獣 | カーシー | 63 | 41 | 8 | 1 | ドルミナー/トラエスト/噛みつき | 宝玉 | |
14 | 精霊 | アクアンズ | 50 | 38 | 7 | 1 | ディアラマ/メディア/ジオンガ | NO ITEM |
闘鬼 | スパルトイ | 53 | 14 | 9 | 1 | スクカジャ/タルカジャ/会心 | グラディウス | |
15 | 妖精 | ガンダルバ | 75 | 58 | 9 | 1 | ジオ/子守歌/ハッピーステップ | 宝玉 |
妖獣 | ヌエ | 88 | 18 | 10 | 1 | 引っかき/麻痺噛みつき/パニックボイス | ターコイズ | |
16 | 魔獣 | タンキ | 140 | 28 | 10 | 1 | スクカジャ/押し潰し/水の壁 | 宝玉 |
17 | 精霊 | フレイミーズ | 60 | 36 | 9 | 1 | アギラオ/マハラギ/炎の壁 | NO ITEM |
18 | 妖精 | ルサールカ | 140 | 115 | 11 | 1 | マリンカリン/ディアラマ/メディア | 紅蓮のムチ |
19 | 魔獣 | ネコマタ | 106 | 82 | 12 | 1-3 | ザンマ/マリンカリン/引っかき | 宝玉 |
20 | 精霊 | ノーム | 100 | 50 | 12 | 1 | ハンマ/マハザンマ/テトラジャ | NO ITEM |
23 | 妖精 | ケルピー | 132 | 82 | 12 | 1 | シバブー/マカジャマ/トラエスト | オニキス |
獣人 | ワーキャット | 130 | 56 | 6 | 2-3 | ハピルマ/タルカジャ/引っかき | チャーム | |
25 | 精霊 | シルフ | 99 | 70 | 11 | 1 | ブフーラ/マハジオ/プリンパ | NO ITEM |
26 | 妖精 | エルフ | 120 | 110 | 14 | 1 | ドルミナー/ジオンガ/ディアラマ | パール |
27 | 妖獣 | アツユ | 134 | 32 | 15 | 1 | アギラオ/噛みつき/体当たり | 宝玉 |
28 | 魔獣 | ストーンカ | 210 | 42 | 17 | 1 | 体当たり/バインドボイス/暴れまわり | 牛黄丹 |
30 | 精霊 | ウンディーネ | 200 | 60 | 14 | 1 | ディアラハン/メディアラハン/ジオンガ | NO ITEM |
闘鬼 | ヤクシニー | 222 | 38 | 14 | 1 | ディアラマ/ポズムディ/セクシーダンス | 魂返り | |
35 | 魔獣 | タムズ | 255 | 48 | 21 | 1 | パララディ/会心/麻痺針 | 毒矢 |
36 | 妖精 | ホブゴブリン | 262 | 135 | 20 | 1 | タルカジャ/マカカジャ/マハラギオン | ガーネット |
38 | 魔獣 | オルトロス | 380 | 52 | 23 | 1 | エストマ/トラエスト/噛みつき | オパール |
39 | 闘鬼 | ゴズキ | 389 | 55 | 16 | 1 | シバブー/ファイアーボール/暴れまわり | アギラオストーン |
40 | 精霊 | サラマンダー | 160 | 55 | 18 | 1 | アギラオ/マハラギオン/エストマ | NO ITEM |
妖精 | センリ | 399 | 260 | 23 | 2-4 | プリンパ/マハザンマ/ドルミナー | トパーズ | |
魔獣 | ラクチャランゴ | 400 | 54 | 24 | 1 | エストマ/トラエスト/噛みつき | 宝玉 | |
闘鬼 | メズキ | 379 | 66 | 17 | 1 | ジオンガ/スクカジャ/会心 | ジオンガストーン | |
41 | 獣人 | ワーウルフ | 400 | 98 | 10 | 1 | 引っかき/噛みつき/会心 | 宝玉 |
42 | 神獣 | ナンディ | 494 | 75 | 28 | 1 | ディアラハン/メディア/リカームドラ | NO ITEM |
43 | 鬼神 | タケミナカタ | 490 | 90 | 29 | 1 | マハジオンガ/ブフーラ/シバブー | 備前長船 |
魔獣 | ケルベロス | 420 | 56 | 25 | 1 | サマリカーム/噛みつき/ファイアブレス | 宝玉 | |
44 | 妖獣 | タマモ | 499 | 54 | 24 | 1 | ハピルマ/マリンカリン/タルンダ | 蟲毒皿 |
46 | 妖精 | トロール | 550 | 150 | 26 | 1 | ブフーラ/マハーブフ/ディアラハン | アクアマリン |
闘鬼 | ナタク | 411 | 50 | 20 | 1 | スクンダ/暴れまわり/会心 | 首狩りスプーン | |
47 | 妖獣 | マンティコア | 444 | 32 | 25 | 1 | 麻痺針/バインドボイス/石化噛みつき | 妖刀ニヒル |
50 | 魔獣 | グリフォン | 550 | 67 | 28 | 2-4 | マハザンマ/引っかき/噛みつき | 宝玉 |
51 | 妖獣 | クラーケン | 620 | 22 | 22 | 5-8 | 巻きつき/押し潰し/水の壁 | 宝玉 |
52 | 神獣 | ナラシンハ | 590 | 80 | 33 | 1 | マハンマ/バインドボイス/噛みつき | NO ITEM |
闘鬼 | ヤクシャ | 533 | 88 | 22 | 1 | マハラギオン/ジオンガ/パララディ | 錬気の剣 | |
55 | 神獣 | キマイラ | 650 | 90 | 36 | 1 | ファイアブレス/噛みつき/引っかき | NO ITEM |
妖精 | タム・リン | 580 | 190 | 30 | 2-3 | ザンマ/ラクカジャ/ラクンダ | パール | |
59 | 妖精 | クーフー・リン | 600 | 220 | 32 | 2-3 | マハンマ/タルカジャ/マカジャマ | オパール |
61 | 妖精 | センコ | 666 | 399 | 34 | 2-4 | マリンカリン/マハザンマ/テトラカーン | サファイア |
62 | 神獣 | バロン | 700 | 100 | 40 | 1 | ペンパトラ/ファイアブレス/バインドボイス | NO ITEM |
妖獣 | フェンリル | 666 | 66 | 33 | 2-3 | 引っかき/噛みつき/アイスブレス | ルナブレイド | |
64 | 妖精 | オベロン | 696 | 292 | 36 | 2-3 | ハピルマ/マカラカーン/マハジオンガ | ロータスワンド |
【ALL】 【LAW】 【NEUTRAL】 【CHAOS】 【LAW+NEUTRAL】 【CHAOS+NEUTRAL】