remove
powerd by nog twitter

レベル順 ALL


【ALL】 【LAW】 【NEUTRAL】 【CHAOS】 【LAW+NEUTRAL】 【CHAOS+NEUTRAL

Lv 種族 悪魔名 HP MP CP 魔法・特技 アイテム
1 屍鬼 ゾンビ 31 6 1 1 守る/毒噛みつき/− 傷薬
外道 ちんぴら 18 0 0 1 逃げる/−/− アタックナイフ
2 妖精 ピクシー 15 16 1 1 ハピルマ/ディア/ジオンガ アクアマリン
地霊 ブラウニー 18 20 2 1 スクカジャ/スクンダ/ハッピーステップ ディスポイズン
屍鬼 レディーゾンビ 32 9 2 1 守る/仲間呼び/麻痺引っかき 模造刀
外道 やくざ 20 0 0 1 仲間呼び/−/− ベレッタ92F
マシン クグツ 13 8 10 1 プリンパ/仲間呼び/− 宝玉
3 屍鬼 オバタリアン 46 10 2 1 仲間呼び/毒引っかき/− マチェット
4 地霊 ノッカー 28 25 3 1 ザン/シバブー/タルカジャ 宝玉
悪霊 ゴースト 23 9 2 1 プリンパ/−/− 宝玉
外道 モウリョウ 22 9 2 1 ザン/タルンダ/守る 宝玉
5 獣人 ワードッグ 30 20 1 1 ラクカジャ/ディアラマ/噛みつき スパイクロッド
邪鬼 グレムリン 20 14 2 1 ジオ/引っかき/逃げる 宝玉
幽鬼 ガキ 25 0 10 1 引っかき/仲間呼び/噛みつき トンファー
6 妖精 ゴブリン 36 39 4 1 タルカジャ/スクカジャ/マカカジャ バトルハンマー
地霊 コボルト 40 24 4 1 ラクカジャ/スクカジャ/パトラ 煙幕弾
屍鬼 ゾンビコップ 39 8 3 1 守る/毒引っかき/仲間呼び ニューナンブ
7 夜魔 インプ 22 40 3 1 スクンダ/ザンマ/ドルミナー 宝玉
妖鳥 ハーピー 29 49 4 1-3 ハピルマ/ドルミナー/引っかき 備前の短刀
幽鬼 おしち 39 29 6 1-3 プリンパ/アギラオ/− アメジスト
屍鬼 ボディコニアン 53 10 4 1 守る/麻痺引っかき/麻痺噛みつき 毒薬ビン
8 精霊 アーシーズ 40 26 5 1 ラクカジャ/スクカジャ/タルカジャ NO ITEM
妖精 ジャックフロスト 41 43 5 1 ブフ/ブフーラ/マハーブフ マハブフストーン
堕天使 アンドラス 41 36 5 1 アギ/プリンパ/ハピルマ 火炎ビン
魔獣 サンキ 48 12 5 1 ザン/タルカジャ/トラフーリ 宝玉
凶鳥 フケイ 19 26 4 1 ザン/プリンパ/パニックボイス アメジスト
邪鬼 ドンコウ 26 11 4 1 スクカジャ/水の壁/パニックボイス アメジスト
9 妖精 ジャックランタン 45 46 6 1 アギ/マハラギ/アギラオ マハラギストーン
悪霊 シェイド 40 13 5 1 シバブー/プリンパ/デスタッチ 毒薬ビン
10 妖鬼 アズミ 51 28 6 1 シオ/メディア/水の壁 三節棍
屍鬼 ゾンビアーミー 57 12 6 1 守る/仲間呼び/− MP5マシンガン
11 精霊 エアロス 45 34 6 1 マハザン/ブフーラ/ハピルマ NO ITEM
邪鬼 オーク 42 16 8 1 ディア/守る/仲間呼び 三節棍
マシン ビッグフット 80 0 10 1 守る/バインドボイス/逃げる 宝玉
12 妖精 ドリアード 57 56 7 1 マリンカリン/メディア/幸せの歌 アセイミナイフ
堕天使 ガミジン 58 48 8 1 ザン/マカジャマ/ムド ディスパライズ
魔獣 カーシー 63 41 8 1 ドルミナー/トラエスト/噛みつき 宝玉
地霊 ファハン 61 27 7 1 ブフ/マハーブフ/パニックボイス 宝玉
13 妖鬼 ボーグル 73 58 8 1 ディア/ジオンガ/ペンパトラ チェーンソー
外道 スライム 52 13 4 1 デスタッチ/守る/− 宝玉
14 天使 エンジェル 70 60 14 1 メディア/ハンマ/ペンパトラ エンゼルヘアー
精霊 アクアンズ 50 38 7 1 ディアラマ/メディア/ジオンガ NO ITEM
夜魔 キャク 39 55 7 1 ジオンガ/マカカジャ/ハンマ マハジオストーン
闘鬼 スパルトイ 53 14 9 1 スクカジャ/タルカジャ/会心 グラディウス
悪霊 レムルース 34 14 7 1 ザン/スクンダ/マカジャマ ディスパライズ
15 妖魔 キンナリー 62 58 9 1 アギラオ/ブフーラ/ハピルマ パール
妖精 ガンダルバ 75 58 9 1 ジオ/子守歌/ハッピーステップ 宝玉
ガイア教徒 とっこうたい 75 0 0 1 −/−/− 無銘の刀
妖獣 ヌエ 88 18 10 1 引っかき/麻痺噛みつき/パニックボイス ターコイズ
マシン ピットボール 40 8 10 1 仲間呼び/−/− 封魔の鈴
16 女神 アメノウズメ 155 128 17 1-3 ディアラマ/セクシーダンス/幸せの歌 NO ITEM
魔獣 タンキ 140 28 10 1 スクカジャ/押し潰し/水の壁 宝玉
地霊 ツチグモ 80 42 9 1-2 シバブー/ハンマ/毒針 毒矢
17 聖獣 ユニコーン 131 41 13 1 ハンマ/ペンパトラ/体当たり NO ITEM
精霊 フレイミーズ 60 36 9 1 アギラオ/マハラギ/炎の壁 NO ITEM
幽鬼 グール 52 15 7 1 守る/麻痺噛みつき/仲間呼び オニキス
18 妖精 ルサールカ 140 115 11 1 マリンカリン/ディアラマ/メディア 紅蓮のムチ
堕天使 フォルネウス 91 112 11 1 マハジオ/水の壁/フォッグブレス 宝玉
妖鳥 コカクチョウ 77 68 7 2-4 ラクンダ/引っかき/子守唄 サファイア
メシア教徒 きょうしんしゃ 81 35 0 1 メディア/−/− 聖水
外道 コープス 186 21 10 1 デスタッチ/仲間呼び/麻痺噛みつき 宝玉
19 魔獣 ネコマタ 106 82 12 1-3 ザンマ/マリンカリン/引っかき 宝玉
地霊 ブッカブー 105 48 11 1 ブフーラ/マハーブフ/ラクカジャ マハブフストーン
悪霊 ピシャーチャ 89 16 9 1 デスタッチ/仲間呼び/麻痺噛みつき 宝玉
20 精霊 ノーム 100 50 12 1 ハンマ/マハザンマ/テトラジャ NO ITEM
ガイア教徒 しょけいライダー 95 18 0 1-2 体当たり/−/− 宝玉
凶鳥 フリアイ 89 43 11 2-3 毒引っかき/羽ばたき/逃げる ターコイズ
21 妖魔 アプサラス 152 140 12 1 ラクカジャ/マカジャマ/メディア 巴の薙刀
マシン TG93G 60 0 0 1 ブフーラ/マハブフーラ/九十九針 ハンドグレネード
22 聖獣 ハクタク 171 51 15 1 ディアラマ/トラフーリ/パララディ NO ITEM
メシア教徒 テンプルナイト 125 42 0 1-3 スクンダ/マカジャマ/タルンダ プラズマソード
邪龍 ワーム 99 10 10 1 ディア/巻きつき/テール ガーネット
幽鬼 マンイーター 69 19 10 1 麻痺引っかき/悪魔のキス/セクシーダンス エメラルド
23 鬼神 ヒトコトヌシ 201 80 19 1 ザンマ/ブフーラ/ムド NO ITEM
妖精 ケルピー 132 82 12 1 シバブー/マカジャマ/トラエスト オニキス
獣人 ワーキャット 130 56 6 2-3 ハピルマ/タルカジャ/引っかき チャーム
悪霊 ラルウァイ 108 21 10 1 シバブー/デスタッチ/デビルスマイル ディスパライズ
24 夜魔 ナイトメア 62 82 9 1 ザンマ/シバブー/ドルミナー マハブフストーン
妖鬼 モムノフ 135 78 14 1 スクンダ/タルカジャ/テトラジャ カムドの剣
25 精霊 シルフ 99 70 11 1 ブフーラ/マハジオ/プリンパ NO ITEM
幽鬼 ベイコク 103 38 13 1 シバブー/ブフーラ/ムド 宝玉
マシン T95C−9 80 0 0 2-8 仲間呼び/−/− スティンガー
26 妖精 エルフ 120 110 14 1 ドルミナー/ジオンガ/ディアラマ パール
地霊 ドワーフ 165 65 14 1 ラクカジャ/ハンマ/会心 オパール
27 堕天使 ベリス 152 97 16 1 アギラオ/プリンパ/会心 トパーズ
ガイア教徒 はかいそう 146 122 0 1 ザンマ/ジオンガ/ファイアーボール 蟲毒皿
妖獣 アツユ 134 32 15 1 アギラオ/噛みつき/体当たり 宝玉
28 女神 クシナダヒメ 252 210 22 2-3 マカトランダ/エストマ/マカトラ NO ITEM
夜魔 リリム 144 153 15 1 ブフーラ/魅惑噛みつき/子守歌 オパール
魔獣 ストーンカ 210 42 17 1 体当たり/バインドボイス/暴れまわり 牛黄丹
邪鬼 ウェンディゴ 129 28 15 1 ブフーラ/マハブフーラ/九十九針 ターコイズ
29 悪霊 ファントム 144 28 12 1 テンタラフー/マハザンマ/デスタッチ 宝玉
30 精霊 ウンディーネ 200 60 14 1 ディアラハン/メディアラハン/ジオンガ NO ITEM
闘鬼 ヤクシニー 222 38 14 1 ディアラマ/ポズムディ/セクシーダンス 魂返り
邪龍 コカトライス 119 12 15 1 麻痺引っかき/石化噛みつき/逃げる ディストーン
31 鬼神 コトシロヌシ 282 142 21 1 マカトランダ/マカトラ/サバトマ NO ITEM
聖獣 パピルサグ 290 60 21 1 テトラカーン/ペトラディ/麻痺針 NO ITEM
堕天使 シトリー 202 116 19 1 スクンダ/ラクンダ/マハラギオン サファイア
32 外道 ブラックウーズ 450 20 13 1 守る/デスタッチ/毒ガスブレス 宝玉
マシン T95D 180 0 0 2-8 仲間呼び/−/− ドラゴンATM
33 鬼女 ラミア 252 98 20 1 ジオ/ラクカジャ/魅惑噛みつき ブリューナク
34 天使 アークエンジェル 323 140 27 1 アギラオ/ハンマ/ディアラマ エンゼルヘアー
妖魔 イソラ 313 131 20 1 ジオンガ/ディアラマ/水の壁 七星剣
妖鳥 バイブ・カハ 188 122 17 2-4 引っかき/羽ばたき/パニックボイス オニキス
妖鬼 プルシキ 296 85 20 1 ザンマ/ディアラマ/バインドボイス 独鈷杵
35 夜魔 チュルルック 355 266 22 1 マハラギ/ムド/マハラギオン 宝玉
堕天使 オロバス 248 122 21 1 タルカジャ/タルンダ/プリンパ ランスオブカース
魔獣 タムズ 255 48 21 1 パララディ/会心/麻痺針 毒矢
地霊 カワンチャ 213 72 19 2 ハンマ/ディアラマ/パララディ アクアマリン
幽鬼 サウォバク 187 46 18 1 マハラギオン/アギラオ/ハッピーステップ ソニックブレード
36 霊鳥 ホウオウ 316 202 25 2-4 ディアラマ/メディア/リカーム NO ITEM
鬼女 ターラカ 343 101 22 1-2 マハジオ/マカトランダ/ラクンダ 飛行三鈷
妖精 ホブゴブリン 262 135 20 1 タルカジャ/マカカジャ/マハラギオン ガーネット
37 妖魔 ウォッチャー 246 181 22 1-2 ザンマ/リムドーラ/ペトラアイ ハンドグレネード
メシア教徒 メイガス 305 198 0 1 ジオンガ/ディアラマ/リムドーラ ロザリオ
邪龍 ワイアーム 266 24 17 1-3 守る/巻きつき/噛みつき 菊水の小太刀
邪鬼 ラケー 258 38 20 1 ザンマ/噛みつき/暴れまわり エメラルド
38 鬼神 オオモノヌシ 402 120 27 1 ザンマ/リムドーラ/メディアラハン NO ITEM
聖獣 キリン 380 70 24 1 エストマ/リカーム/ハンマ NO ITEM
魔獣 オルトロス 380 52 23 1 エストマ/トラエスト/噛みつき オパール
妖鬼 イバラギドウジ 377 98 22 1 ドルミナー/マカジャマ/ラクンダ 宝玉
39 女神 サラスヴァティ 450 280 29 2-3 テトラカーン/マカラカーン/マカカジャ NO ITEM
鬼女 ゴルゴン 404 121 24 1 マカラカーン/メディアラハン/ペトラアイ ディストーン
堕天使 レオナルド 363 220 23 1 ハピルマ/マリンカリン/− 宝玉
闘鬼 ゴズキ 389 55 16 1 シバブー/ファイアーボール/暴れまわり アギラオストーン
魔神 ロキ 455 501 31 1-2 マハラギオン/マリンカリン/タルンダ NO ITEM
40 天使 パワー 420 150 30 1 マハンマ/タルカジャ/ラクカジャ NO ITEM
精霊 サラマンダー 160 55 18 1 アギラオ/マハラギオン/エストマ NO ITEM
妖精 センリ 399 260 23 2-4 プリンパ/マハザンマ/ドルミナー トパーズ
魔獣 ラクチャランゴ 400 54 24 1 エストマ/トラエスト/噛みつき 宝玉
闘鬼 メズキ 379 66 17 1 ジオンガ/スクカジャ/会心 ジオンガストーン
ガイア教徒 おにじょろう 380 188 0 2 電撃/九十九針/麻痺針 雷電のムチ
幽鬼 サンニ・ヤカー 353 42 22 1 パララアイ/毒ガスブレス/ブラッドスチール 宝玉
41 聖獣 ゲンブ 505 65 27 1 マハンマ/体当たり/アイスブレス NO ITEM
妖魔 ロア 501 191 24 1 ムド/サマリカーム/トラポート 宝玉
龍王 ナーガ・ラジャ 433 96 24 1 ジオンガ/ラクカジャ/水の壁 クチナワの剣
獣人 ワーウルフ 400 98 10 1 引っかき/噛みつき/会心 宝玉
42 神獣 ナンディ 494 75 28 1 ディアラハン/メディア/リカームドラ NO ITEM
堕天使 デカラビア 460 195 25 1 マハザンマ/テトラカーン/テトラジャ 宝玉
凶鳥 グルル 344 65 22 2-4 ムド/引っかき/羽ばたき オニキス
43 鬼神 タケミナカタ 490 90 29 1 マハジオンガ/ブフーラ/シバブー 備前長船
妖魔 オンコット 456 141 26 1 マハザンマ/ラクカジャ/タルカジャ 宝玉
魔獣 ケルベロス 420 56 25 1 サマリカーム/噛みつき/ファイアブレス 宝玉
地霊 サルタヒコ 470 110 24 1 マハラギオン/ディアラハン/マハンマ 宝玉
邪龍 ワイバーン 366 30 20 1-2 噛みつき/羽ばたき/ファイアブレス ゲイボルグ
44 龍神 コワトリクエ 555 90 29 1 ハンマ/ムド/サマリカーム NO ITEM
夜魔 ニ・カロン 484 272 24 1-2 ジオンガ/ドルミナー/パララアイ ジオンガストーン
妖鬼 トゥルダク 404 108 24 1 ディアラマ/ペトラディ/リカーム 冥土の土産
邪神 ミシャグジさま 505 212 24 1-2 ジオンガ/マハジオンガ/ムド 魔剣ムラマサ
妖獣 タマモ 499 54 24 1 ハピルマ/マリンカリン/タルンダ 蟲毒皿
悪霊 レギオン 299 31 20 1-3 デスタッチ/仲間呼び/死への道 宝玉
外道 バックベアード 470 40 22 1-2 ザンマ/シバブー/パララアイ クラウソナス
45 鬼女 ダーキニー 484 131 27 1-2 マハラギオン/デスタッチ/セクシーダンス 宝玉
邪鬼 バーベカジ 323 42 24 1 ブフーラ/マハブフーラ/毒噛みつき ターコイズ
46 鬼神 ナガスネヒコ 540 110 31 1 ジオンガ/ペンパトラ/マカジャマ NO ITEM
天使 ヴァーチャー 550 160 32 1 マハラギオン/メディアラハン/リカームドラ NO ITEM
妖精 トロール 550 150 26 1 ブフーラ/マハーブフ/ディアラハン アクアマリン
龍王 ユルング 515 68 28 1 毒噛みつき/巻きつき/毒ガスブレス 毒薬ビン
闘鬼 ナタク 411 50 20 1 スクンダ/暴れまわり/会心 首狩りスプーン
妖鳥 セイレーン 477 270 23 3-5 マリンカリン/メディア/子守歌 ダイヤモンド
幽鬼 ヴェータラ 363 52 25 1 デスタッチ/毒噛みつき/麻痺引っかき 宝玉
47 天魔 アグニ 565 175 32 1 アギラオ/マハラギオン/マハンマ NO ITEM
霊鳥 ジャターユ 477 199 30 2-4 ムド/引っかき/羽ばたき NO ITEM
地霊 ジャイアント 540 90 25 1 守る/暴れまわり/会心 宝玉
妖獣 マンティコア 444 32 25 1 麻痺針/バインドボイス/石化噛みつき 妖刀ニヒル
48 堕天使 オセ 533 233 28 1-2 シバブー/マリンカリン/マハラギオン デスブリンガー
邪鬼 ラクシャーサ 465 48 48 1 ファイアーボール/パニックボイス/会心 錬気の剣
49 龍神 ガンガー 580 100 33 1 マハジオンガ/メディアラハン/ペトラディ NO ITEM
鬼女 スキュラ 560 110 29 3-6 ディアラマ/巻きつき/水の壁 宝玉
夜魔 インキュバス 499 288 28 1-2 シバブー/デスタッチ/悪魔のキス 宝玉
妖鬼 シュテンドウジ 512 128 26 1 タルカジャ/ラクカジャ/暴れまわり アタックナイフ
50 女神 キクリヒメ 610 300 35 2-3 ディアラハン/サマリカーム/マリンカリン NO ITEM
妖魔 コロンゾン 505 202 28 1 アギラオ/マハラギオン/トラエスト マハラギストーン
龍王 ケツアルカトル 590 78 30 1 噛みつき/電撃/テール マハジオストーン
魔獣 グリフォン 550 67 28 2-4 マハザンマ/引っかき/噛みつき 宝玉
地霊 アトラス 530 120 29 1 スクカジャ/ディアラハン/暴れまわり 宝玉
51 魔神 アラハバキ 620 732 40 1-2 マハンマ/ドルミナー/マハジオンガ NO ITEM
堕天使 マルコキアス 575 242 30 1 アギラオ/噛みつき/魅惑噛みつき 九尾のムチ
邪龍 バジリスク 440 44 25 1 麻痺引っかき/ペトラアイ/毒ガスブレス 八束の剣
妖獣 クラーケン 620 22 22 5-8 巻きつき/押し潰し/水の壁 宝玉
邪鬼 サイクロプス 500 31 27 1 マハジオ/守る/暴れまわり ルビー
52 天使 ドミニオン 630 260 36 1 ジオンガ/タルンダ/マリンカリン NO ITEM
神獣 ナラシンハ 590 80 33 1 マハンマ/バインドボイス/噛みつき NO ITEM
妖魔 テング 585 232 30 1 シバブー/マハザンマ/羽ばたき 天沼矛
闘鬼 ヤクシャ 533 88 22 1 マハラギオン/ジオンガ/パララディ 錬気の剣
ガイア教徒 やみほうし 502 320 0 1 マハザンマ/ラクカジャ/マカトランダ 阿弥陀数珠
53 天魔 ラーヴァナ 728 256 42 1-2 ザンマ/マハザンマ/ディアラハン NO ITEM
龍王 イツァム・ナー 610 82 32 1 ファイアブレス/暴れまわり/押し潰し マハラギストーン
メシア教徒 スキャナー 510 290 0 1-2 ザンマ/マハザンマ/リカームドラ マッスルドリンコ
凶鳥 フレスベルグ 494 79 30 2-4 噛みつき/羽ばたき/アイスブレス ガーネット
邪鬼 ギリメカラ 722 59 28 1 パララアイ/毒ガスブレス/パニックボイス エメラルド
54 鬼女 ランダ 568 142 31 1 シバブー/マリンカリン/ハッピーステップ 宝玉
夜魔 サキュバス 545 323 33 1-3 ドルミナー/デスタッチ/悪魔のキス チャーム
邪龍 サーペント 570 28 29 1 巻きつき/暴れまわり/テール 宝玉
幽鬼 リッチ 720 200 32 マハジオンガ/ムドオン/デビルスマイル ルビー
55 鬼神 ゾウチョウテン 640 108 36 1 マハジオンガ/タルカジャ/スクカジャ NO ITEM
神獣 キマイラ 650 90 36 1 ファイアブレス/噛みつき/引っかき NO ITEM
妖魔 キンナラ 525 161 31 1 マハラギオン/スクカジャ/ラクカジャ 宝玉
妖精 タム・リン 580 190 30 2-3 ザンマ/ラクカジャ/ラクンダ パール
56 龍神 ヴリトラ 710 110 37 1 噛みつき/毒ガスブレス/テール 冥府破月
ガイア教徒 アサシン 540 0 0 2 会心/必殺/麻痺針 封魔の鈴
57 鬼神 コウモクテン 660 145 38 1 マハザンマ/ザンマ/シバブー NO ITEM
霊鳥 フェニックス 600 240 34 2-4 ディアラマ/サマリカーム/ファイアブレス NO ITEM
堕天使 サマエル 616 252 33 1 ムド/ムドオン/サマリカーム バルハラソード
龍王 ヤマタノオロチ 630 88 34 3-6 噛みつき/押し潰し/− ルビー
58 魔神 オーディン 760 526 45 1-3 マハブフーラ/マカラカーン/テンタラフー NO ITEM
59 鬼神 ジコクテン 630 148 40 1 アギラオ/タルカジャ/ディアラマ NO ITEM
妖精 クーフー・リン 600 220 32 2-3 マハンマ/タルカジャ/マカジャマ オパール
60 天魔 ヤマ 900 64 46 1-2 アギラオ/マハラギオン/ムドオン NO ITEM
妖魔 ガネーシャ 626 262 34 1 ムド/ディアラハン/− 秘孔針
堕天使 アバドン 666 292 35 1 ファイアブレス/アイスブレス/毒ガスブレス 覇王の剣
邪龍 ファフニール 660 82 32 1 マカラカーン/噛みつき/ファイアブレス ロンギヌス
61 天使 ソロネ 720 290 42 1 メディアラハン/エストマ/リカーム NO ITEM
鬼女 ハリティー 644 155 34 1-3 ドルミナー/ディアラハン/デスタッチ 宝玉
妖精 センコ 666 399 34 2-4 マリンカリン/マハザンマ/テトラカーン サファイア
龍王 ペンドラゴン 670 99 36 2-3 テール/ファイアブレス/噛みつき マハラギストーン
62 龍神 ペクヨン 780 120 40 1 ファイアブレス/テール/噛みつき NO ITEM
神獣 バロン 700 100 40 1 ペンパトラ/ファイアブレス/バインドボイス NO ITEM
夜魔 ヴァンパイア 590 340 38 1-3 マハジオンガ/魅惑噛みつき/ブラッドスチール ガーネット
邪神 テトカトリポカ 744 121 32 1-2 ムド/ムドオン/デビルスマイル 秘孔針
妖獣 フェンリル 666 66 33 2-3 引っかき/噛みつき/アイスブレス ルナブレイド
63 鬼神 ヒノカグツチ 707 151 43 1 マハラギオン/アギラオ/炎の壁 NO ITEM
妖魔 ハヌマーン 660 220 36 1-3 マハザンマ/タルカジャ/トラポート 魔浄扇
堕天使 フルーレティ 655 266 36 1 ブフーラ/マハブフーラ/マカジャマ マハブフストーン
64 魔神 フドウミョウオウ 818 998 49 1-3 アギラオ/マハラギオン/マハンマ NO ITEM
女神 ラクシュミ 767 299 43 2-4 メディアラハン/サマリカーム/ペトラディ NO ITEM
妖精 オベロン 696 292 36 2-3 ハピルマ/マカラカーン/マハジオンガ ロータスワンド
65 鬼神 タケミカヅチ 656 161 45 1 ジオンガ/マハジオンガ/トラエスト NO ITEM
霊鳥 ヤタガラス 688 299 38 2-4 アギラオ/マハラギオン/羽ばたき NO ITEM
66 堕天使 フラロウス 711 277 38 1 アギラオ/マハラギオン/炎の壁 ソルブレイド
邪神 オーカス 707 141 35 2 アギラオ/マカラカーン/シバブー ペンタグラム
67 天魔 インドラジット 850 240 49 1-2 ジオンガ/マハジオンガ/マカラカーン NO ITEM
天使 ケルプ 800 310 45 1-3 マハザンマ/マカカジャ/トラエスト NO ITEM
龍神 マヤ 810 150 44 1 メディアラハン/暴れまわり/押し潰し NO ITEM
68 鬼神 ニオウ 660 170 47 1 シバブー/テトラジャ/ファイアブレス NO ITEM
69 鬼女 カーリー 747 171 39 2-4 テンタラフー/ムドオン/デスタッチ 宝玉
71 邪神 トウテツ 737 151 38 1-2 テンタラフー/マハラギオン/デスタッチ 阿修羅の手
72 魔神 インドラ 840 999 53 2-3 ジオンガ/マハジオンガ/テトラジャ NO ITEM
霊鳥 ガルーダ 757 323 43 2-4 マカジャマ/必殺/羽ばたき NO ITEM
73 天魔 セイテンタイセイ 830 300 51 2-4 マハザンマ/ザンマ/九十九針 NO ITEM
74 龍神 アナンタ 930 140 48 1 麻痺噛みつき/暴れまわり/テール NO ITEM
魔王 ダゴン 888 262 45 1-3 ジオンガ/タルンダ/マリンカリン NO ITEM
75 鬼神 ビシャモンテン 880 180 51 1-2 ディアラマ/マハブフーラ/マハンマ NO ITEM
78 魔王 バエル 949 292 48 2-4 マハジオンガ/ムドオン/バエルの呪い NO ITEM
80 天魔 マハカーラ 800 280 53 1-2 マハンマ/マハラギオン/テンタラフー NO ITEM
82 魔神 ヴィシュヌ 990 822 57 2-3 メギド/マハンマ/ディアラハン NO ITEM
魔王 マーラ 969 343 56 1 マハザンマ/マリンカリン/ディアラマ NO ITEM
83 セラフ セラフ 900 340 53 2-4 マハザンマ/シバブー/サマリカーム NO ITEM
88 天魔 シヴァ 960 310 67 2-3 マハジオンガ/ジオンガ/死への道 NO ITEM
91 セラフ ラファエル 940 380 57 1-3 ブフーラ/マハブフーラ/マハジオンガ NO ITEM
96 セラフ ガブリエル 930 370 64 1-3 マハジオンガ/ディアラハン/メディアラハン NO ITEM
99 魔王 ベルゼブブ 999 433 60 2-3 テンタラフー/マハラギオン/ムドオン 宝玉

【ALL】 【LAW】 【NEUTRAL】 【CHAOS】 【LAW+NEUTRAL】 【CHAOS+NEUTRAL