remove
powerd by nog twitter

資料室

●ガーディアン一覧●


データ協力:はまさん、朝水さん

LAW / NEUTRAL / CHAOS

■ LAW
Lv 名前 種族 守札 物理 火炎 氷結 電撃 特技1 特技2 ST
12 エンジェル 天使 96 5 4 5 4 5 0 0 0 0 アギ 羽ばたき 20
18 アークエンジェル 天使 144 11 5 8 5 6 0 0 0 0 ジオ ソニックブーム 20
23 ハンサ 霊鳥 184 8 7 10 12 7 -25 25 25 0 放電 サイコ・トランス 30
25 ペルセポネー 邪神 200 8 19 9 11 4 0 0 0 0 ムド バイツァ・ダスト 30
28 プリンシパリティ 天使 224 13 13 10 9 9 0 0 0 0 ブフーラ ミサイルパンチ 30
29 フォルトゥナ 女神 232 9 14 10 13 11 25 0 -25 -25 エストマ アイオンの雨 30
32 ヴィクター 大天使 256 17 10 11 12 14 25 25 -25 -25 アギラオ ミサイルパンチ 30
33 パチャカマク 邪神 264 16 15 13 11 10 0 0 25 0 バリアガード うしの刻参り 30
35 フェニックス 霊鳥 280 13 12 12 17 16 0 50 -50 25 ヒートウェイブ 火砕烈風破 30
36 パワー 天使 288 20 14 14 11 11 -25 25 25 25 タルカジャ デスバウンド 30
38 スカアハ 女神 304 21 14 16 13 11 25 0 0 -25 ジオンガ サイコ・ブラスト 30
39 メルキセデク 大天使 312 20 17 15 13 12 -25 25 25 25 ラクカジャ コークスクリュー 30
41 ヴィゾフニル 霊鳥 328 20 14 12 21 15 -25 25 25 50 ジオンガ 結界 40
42 チェルノボグ 邪神 336 26 17 21 15 8 25 0 -25 25 ムドラ デスバウンド 40
43 マハーマユリ 魔神 344 22 17 18 16 13 25 -25 -25 50 ブフーラ 破魔の雷光 40
44 パラスアテナ 女神 352 23 14 18 17 15 25 0 -25 25 イナズマ突き 唐竹割 40
45 ヴァーチャー 天使 360 18 23 16 18 14 -25 25 25 50 ジオンガ コークスクリュー 40
47 アズラエル 大天使 376 20 25 18 16 17 -25 50 25 25 メギド 破魔の雷光 40
49 サンダーバード 霊鳥 392 22 19 22 22 12 -25 0 25 75 ジオンガ サンダーボルト 40
51 ルーグ 魔神 408 24 21 19 23 13 0 25 25 25 アギラオ デスバウンド 40
52 カナロア 邪神 416 25 23 22 20 14 0 -50 75 50 アイオンの雨 メガトンプレス 40
53 ラクシュミ 女神 424 18 23 16 17 30 -25 50 50 25 ラクカジャ ブフダイン 40
54 ドミニオン 天使 432 30 22 20 21 17 -25 50 50 25 ムドラ 火砕烈風破 40
56 アールマティ 大天使 448 25 28 22 20 18 0 25 25 25 火砕烈風破 催眠術 40
57 ヤタガラス 霊鳥 456 29 21 18 28 18 -25 50 25 50 アギダイン 催眠術 40
59 オシリス 魔神 472 31 26 23 20 17 0 25 25 25 ムドラ バリアガード 40
60 ソロネ 天使 480 39 24 19 19 19 -25 50 50 25 メギド 破魔の雷光 40
61 テスカトリポカ 邪神 488 29 27 26 22 18 25 25 0 25 ヒートウェイブ サマーソルト 50
62 ノルン 女神 496 23 32 20 24 23 25 0 25 25 ブリザードブレス 結界 50
64 スザク 霊鳥 512 31 24 24 33 21 0 25 0 75 ブリザードブレス ブフダイン 50
65 オーディン 魔神 520 33 26 27 26 20 0 25 25 50 マカカジャ ジオダイン 50
66 サンダルフォン 大天使 528 30 29 26 27 21 -25 50 50 50 タルカジャ モータルジャハード 50
67 サトゥルヌス 邪神 536 31 30 28 24 22 0 75 0 25 火砕烈風破 雷震王母蹴り 50
70 アナト 女神 560 30 36 23 29 24 -25 100 -25 75 アギダイン 虚空斬波 50
71 アメン・ラー 魔神 568 34 28 29 24 26 0 75 0 25 メギド パワー・トランス 50
73 スラオシャ 大天使 584 33 23 29 36 24 0 0 25 75 催眠術 ギロチンフェイク 50
75 モト 邪神 600 36 43 28 27 16 0 50 25 25 ムドオン デスペアーナイト 50
79 イシュタル 女神 632 34 38 28 33 25 0 0 50 50 ジオダイン 雷震王母蹴り 50
80 ケルプ 天使 640 32 37 33 27 30 -25 50 75 50 ダイヤモンドダスト エストマ 60
83 バアル 魔神 664 41 35 31 33 26 -25 25 50 50 アギダイン 雷震王母蹴り 60
84 ガブリエル 大天使 672 39 32 33 36 28 0 25 25 75 メギドラ ダイヤモンドダスト 60
85 ガルーダ 霊鳥 680 34 27 28 47 30 -25 50 75 50 ブフダイン 裁きの雷 60
89 ナントセイクン 魔神 712 35 39 33 35 35 0 25 50 50 メギドラ ブラフマーストラ 60
92 パレス 邪神 736 42 40 37 38 32 -25 50 50 75 ダイナブラスト 絶対零度 60
94 アマテラス 女神 752 34 49 32 43 36 -25 75 50 50 メギドラオン サイコ・トランス 60
95 メタトロン 大天使 760 47 40 38 36 33 25 0 25 50 裁きの雷 ジャッジメント 60
96 ヴィシュヌ 魔神 768 41 42 40 38 33 25 50 0 25 汚れ無き威光 ブラフマーストラ 60
■ NEUTRAL
Lv 名前 種族 守札 物理 火炎 氷結 電撃 特技1 特技2 ST
10 ピクシー 妖精 50 3 4 4 4 5 25 0 -25 -25 ヒステリービンタ 引っかき 20
14 ネコマタ 魔獣 70 4 8 4 9 5 25 0 -25 -25 引っかき 放電 20
16 ジャックフロスト 妖精 80 5 7 5 9 6 0 -50 50 0 ブフ アイスブレス 20
21 ジャックランタン 妖精 105 14 5 7 10 8 0 50 -50 0 ファイアブレス アギラオ 30
25 ヘケト 神獣 125 13 9 9 11 9 0 25 25 -50 アイスブレス ヒートウェイブ 30
27 カソ 魔獣 135 13 11 12 11 9 0 50 -50 0 ファイアブレス ヒートウェイブ 30
31 イクティニケ 幻魔 155 15 12 11 14 10 0 50 -25 0 ジオンガ ブーストアップ 30
33 シルキー 妖精 165 17 13 10 17 10 0 -50 50 25 子守り歌 デルタ・プープラ 30
35 シーサー 神獣 175 15 12 15 14 13 0 50 -25 0 かみつき エストマ 30
36 アラミサキ 威霊 252 20 15 14 13 11 0 25 0 0 バイツァ・ダスト ネクロ・ドグマ 30
37 ジャンバヴァン 幻魔 185 18 15 19 11 11 25 25 -25 -25 ヒートウェイブ サンダーボルト 30
38 オルトロス 魔獣 190 21 11 14 17 12 0 50 -50 25 大暴れ サンダーボルト 30
41 アイラーヴァタ 神獣 205 19 15 19 17 13 25 -25 25 0 ガード・トランス メガトンプレス 40
43 レプラホーン 妖精 215 17 26 14 10 19 25 25 0 -25 ブフーラ ガード・トランス 40
45 ラリョウオウ 威霊 315 22 20 14 19 15 0 25 0 25 イナズマ突き パララマ 40
46 ナタタイシ 幻魔 230 21 20 19 19 14 25 0 0 0 ミサイルパンチ トラフーリ 40
47 アーマーン 魔獣 235 29 12 16 13 23 25 -25 25 -25 丸かじり ギロチンフェイク 40
48 ジャンヌ・ダルク 英雄 336 18 26 15 17 19 0 25 25 0 応龍撃破 オルレアンの祈り 40
50 ビャッコ 神獣 250 24 16 18 28 15 0 -25 100 0 ブリザードブレス 催眠術 40
52 ヴィヴィアン 妖精 260 20 30 15 16 23 -25 25 25 75 ブリザードブレス 催眠術 40
54 ハゲネ 威霊 378 27 18 24 23 26 25 0 0 25 コークスクリュー メギドラ 40
55 ヨシツネ 英雄 385 27 19 18 29 17 25 0 25 0 タルカジャ 虚空斬波 40
56 クー・フーリン 幻魔 280 38 16 28 20 10 25 0 25 0 デスバウンド パワー・トランス 40
57 カトブレパス 魔獣 285 26 19 29 18 21 0 0 0 75 パララアイ ダイナブラスト 40
58 ゲンブ 神獣 290 30 21 36 13 16 0 25 -25 75 破魔の雷光 バリアガード 40
59 ティターニア 妖精 295 28 35 14 25 15 -25 50 50 25 メギド 破魔の雷光 40
60 ブラックマリア 威霊 420 22 31 20 22 26 -25 50 50 50 ブリザードブレス サイコ・トランス 50
61 クルースニク 幻魔 305 31 24 16 25 27 25 0 0 50 王龍撃破 虚空斬波 50
62 ジークフリート 英雄 434 32 26 21 25 19 25 0 25 0 パワー・トランス ダイナブラスト 50
63 ケルベロス 魔獣 315 39 29 18 27 13 0 75 -25 50 サイコ・トランス メガ・ブレイズ 50
65 アヌビス 神獣 325 34 32 22 24 18 0 50 25 25 ムドラ メガ・ブレイズ 50
66 トラロック 幻魔 330 35 27 25 29 17 0 75 -25 50 結界 デスペアーナイト 50
67 サラディン 英雄 469 31 29 22 24 27 0 25 50 25 破魔の雷光 モータルジハード 50
71 オメテオトル 威霊 497 28 35 30 26 24 0 0 50 50 アギダイン メギドラ 50
73 スレイプニル 神獣 365 34 22 28 42 21 25 25 25 0 ブーストアップ ダイヤモンドダスト 50
76 ラーマ 英雄 532 37 34 27 32 24 0 25 50 25 ジオダイン ジャッジメント 50
77 ハヌマーン 幻魔 385 38 29 26 37 23 25 25 25 0 虚空斬波 雷震王母蹴り 50
78 アリラト 威霊 546 35 36 28 29 26 25 25 0 25 メギドラ メガ・ブレイズ 50
80 オベロン 妖精 400 34 48 28 27 26 0 0 75 70 虚空斬波 地獄の業火 60
83 コウテイ 英雄 581 44 35 32 29 25 25 50 25 0 メギドラ ガード・トランス 60
86 フェンリル 魔獣 430 39 40 27 41 26 25 75 0 0 光る眼 モータルジハード 60
88 ディオニュソス 威霊 616 43 32 39 34 27 25 100 -25 0 ダイヤモンドダスト ジャッジメント 60
90 カンテイセイクン 英雄 630 43 33 40 32 33 25 100 0 -25 ムドオン 裁きの雷 60
91 バロン 神獣 455 40 31 39 43 36 25 25 50 0 絶対零度 地獄の業火 60
92 ヘイムダル 幻魔 460 37 43 37 41 31 0 -25 100 50 メギドラオン ジャッジメント 60
95 ハチマン 威霊 665 42 36 33 39 44 0 50 50 25 メガ・ブレイズ メギドラオン 60
96 マサカド 英雄 675 46 40 42 32 34 0 50 25 50 地獄の業火 ブラフマーストラ 60
■ CHAOS
Lv 名前 種族 守札 物理 火炎 氷結 電撃 特技1 特技2 ST
11 セエレ 堕天使 88 4 6 4 5 3 -25 25 25 0 アギ 回転斬り 20
17 シャックス 堕天使 136 9 7 6 5 8 0 -50 50 0 ジオ 羽ばたき 20
20 リャナンシー 鬼女 160 7 11 7 10 6 0 -50 50 0 子守り歌 ブフーラ 30
22 ヒトコトヌシ 鬼神 176 12 6 11 10 6 0 0 0 0 回し蹴り アギラオ 30
26 ヤトノカミ 龍神 208 10 13 10 11 8 25 -25 0 -25 パララアイ ジオンガ 30
28 ニスロク 堕天使 224 12 13 10 11 9 0 50 -50 0 アギラオ パララアイ 30
30 ティール 鬼神 240 19 9 14 11 7 0 0 0 25 ベノンザッパー ゴルゴダ突き 30
33 ヴィーヴル 龍神 264 13 14 12 17 10 0 0 -25 50 光る眼 イナズマ突き 30
34 アマゾーン 鬼女 272 17 10 12 17 10 0 -25 0 50 イナズマ突き ミサイルパンチ 30
36 ビフロンス 堕天使 288 14 19 13 13 13 0 50 -50 25 催眠術 ネクロ・ドグマ 30
38 オグン 破壊神 304 24 14 13 15 9 25 0 -25 0 ムド 両腕落とし 30
40 ショウキ 鬼神 320 24 14 18 14 11 0 0 0 50 ラクカジャ 両腕落とし 40
42 ミズチ 龍神 336 19 20 16 18 11 0 -50 75 25 巻きつき ブリザードブレス 40
43 トリグラフ 破壊神 344 26 19 15 13 11 0 0 50 0 アイオンの雨 応龍撃破 40
45 ハリティー 鬼女 360 24 21 17 15 13 0 0 25 25 アイオンの雨 催眠術 40
47 ハルパス 堕天使 376 20 24 21 18 12 25 0 0 0 脱走 ブリザードブレス 40
50 バロール 魔王 400 21 24 19 17 18 25 25 0 0 ネクロ・ドグマ マカカジャ 40
51 セイリュウ 龍神 408 26 16 21 24 17 0 0 0 75 サンダーボルト ガード・トランス 40
52 セイテンタイセイ 破壊神 416 31 18 19 23 13 0 75 -25 25 サイコ・トランス 唐竹割 40
53 フツヌシ 鬼神 424 26 23 20 19 17 25 0 25 0 エストマ サマーソルト 40
54 ランダ 鬼女 432 31 24 17 23 13 25 25 0 0 火砕烈風破 ムドラ 40
55 ボティス 堕天使 440 30 26 18 16 20 0 -25 25 75 サンダーボルト ギロチンフェイク 40
56 ロキ 魔王 448 32 21 22 22 14 -25 25 75 25 ブリザードブレス ギロチンフェイク 40
57 キュベレ 鬼女 456 32 23 25 18 16 0 75 -25 25 サマーソルト ブフダイン 40
58 カルティケーヤ 破壊神 464 29 20 17 35 13 25 75 -50 0 火砕烈風破 虚空斬波 40
59 ファフニール 龍神 472 27 22 28 24 16 25 0 25 0 メガトンプレス ダイナブラスト 40
60 パイモン 堕天使 480 23 41 20 20 17 0 -25 75 50 サンダーボルト ブフダイン 50
61 スルト 魔王 488 27 24 27 25 20 0 75 25 0 アギダイン メガ・ブレイズ 50
63 トール 鬼神 504 35 23 27 22 20 25 0 25 0 ジオダイン 雷震王母蹴り 50
64 セイオウボ 鬼女 512 32 30 23 22 20 0 25 50 25 ガード・トランス ダイヤモンドダスト 50
65 ザオウゴンゲン 破壊神 520 27 33 24 27 14 25 50 0 0 アギダイン ダイナブラスト 50
66 ネルガル 魔王 528 29 29 25 28 21 25 0 50 25 ブフダイン ムドオン 50
69 ビシャモンテン 鬼神 552 40 23 29 26 21 25 50 -25 25 虚空斬波 結界 50
70 ヤマタノオロチ 龍神 560 46 23 35 19 17 0 75 -25 50 メガ・ブレイズ ムドラ 50
72 ミトラス 魔王 576 32 35 27 26 23 25 0 0 50 モータルジハード 雷震王母蹴り 50
73 スサノオ 破壊神 584 39 28 30 26 23 25 0 0 50 雷震王母蹴り メギドラオン 50
76 マリシテン 鬼神 608 42 31 29 27 23 25 0 0 50 パワー・トランス モータルジハード 50
78 シュウ 魔王 624 38 36 35 25 23 0 25 50 25 デスペアーナイト 地獄の業火 50
80 ヴリトラ 龍神 640 42 26 36 28 26 0 25 25 75 ジオダイン 裁きの雷 60
81 ムールムール 堕天使 648 36 34 33 32 25 25 -25 50 50 モータルジハード トラフーリ 60
82 ホクトセイクン 破壊神 656 38 35 35 28 26 0 25 0 100 ムドオン モータルジハード 60
83 ルキフグス 魔王 664 31 34 27 47 28 -25 75 50 50 メギドラオン 裁きの雷 60
87 リリス 鬼女 696 24 50 30 37 37 0 50 50 25 モータルジハード デスペアーナイト 60
93 ショクイン 龍神 744 44 29 44 38 36 25 25 25 25 ダイヤモンドダスト 絶対零度 60
93 カーリー 鬼女 744 48 30 40 41 32 25 25 0 50 メギドラオン ジャッジメント 60
94 シヴァ 破壊神 752 50 34 39 40 31 25 0 40 25 裁きの雷 ブラフマーストラ 60
96 ベルゼブブ 魔王 768 43 46 43 34 28 0 0 75 50 ジャッジメント 絶対零度 60

 



真・女神転生−J 目次に戻る 週刊フーレスト表紙に戻る