アイテム | 購入 | 売却 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
レーション | 100 | 25 | 味方単体のHPを50ポイント回復。 | |||
烈士のレーション | 500 | 125 | 味方単体のHPを150ポイント回復。 | |||
英雄のレーション | 2000 | 500 | 味方単体のHPを300ポイント回復。 | |||
グラヴァンの欠片 | 50000 | 12500 | 戦闘中、単体のHPを小回復。消費なし。 | |||
グラヴァンの石像 | 150000 | 37500 | 戦闘中、単体のHPを中回復。消費なし。 | |||
メディカルキット | 5000 | 1250 | 味方全体のHPを150ポイント回復。 | |||
チャクラチップ | 3000 | 750 | 味方単体のMPを50ポイント回復。 | |||
チャクラ金剛丹 | 200000 | 50000 | 戦闘中、単体のMPを50回復。消費なし。 | |||
チャクラボックス | 10000 | 2500 | 味方単体のMPを150ポイント回復。 | |||
グレイトチャクラ | − | 10000 | 味方全体のMPを全回復。 | |||
ソーマドロップ | − | 5000 | 味方単体のHPとMPを全回復。 | |||
ソーマ | − | 15000 | 味方全体のHPとMPを全回復。 | |||
マッスルドリンコ | 2000 | 500 | 単体のHPとMP大回復。副作用あり。 | |||
ランチアビーズ | 500 | 125 | 単体の戦闘不能回復。HP小回復。戦闘中のみ使用可能。 |
|||
ランチアジュエル | 10000 | 2500 | 単体の戦闘不能回復。HP全回復。戦闘中のみ使用可能。 | |||
ランチアオーブ | 600000 | 150000 | 味方単体を復活&HP全回復。消費無し。 | |||
ディスポイズン | 200 | 50 | 味方単体の猛毒を治療。 | |||
ディスエイク | 150 | 37 | 味方単体の腹痛を治療。 | |||
ディスクローズ | 150 | 37 | 味方単体の魔封を治療。 | |||
ディスパライズ | 100 | 25 | 味方単体の麻痺を治療。 | |||
ディストーン | 300 | 75 | 戦闘中、味方単体の石化を治療。 | |||
ディスカース | 200 | 50 | 味方単体の呪いを解く。 | |||
パナシーア | 150 | 37 | 戦闘中、単体の混乱、魅了、睡眠を治療。 | |||
ミステリーフード | − | 10 | 味方単体のHPを中回復。副作用あり。 | |||
アオダンゴ | − | 10 | 味方単体のHPを中回復。副作用あり。 | |||
スメルグレイビー | − | 10 | 味方単体のHPを中回復。副作用あり。 | |||
マジックミラー | − | 1000 | 次ターン、味方を1回だけ魔法反射にする。 | |||
フィジカルミラー | − | 1000 | 次ターン、味方を1回だけ物理反射にする。 | |||
デカジャストーン | − | 1500 | 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺。 | |||
ファイアスタータ | 500 | 125 | 敵全体に火炎属性の小ダメージ。 | |||
ガボアットボム | 3000 | 750 | 敵全体に火炎属性の中ダメージ。 | |||
アイスボール | 500 | 125 | 敵全体に氷結属性の小ダメージ。 | |||
ブリザドンボム | 3000 | 750 | 敵全体に氷結属性の中ダメージ。 | |||
サンダーロッド | 500 | 125 | 敵全体に電撃属性の小ダメージ。 | |||
カンデオンボム | 3000 | 750 | 敵全体に電撃属性の中ダメージ。 | |||
ソニックストーン | 500 | 125 | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ。 | |||
サイクロンボム | 3000 | 750 | 敵全体に衝撃属性の中ダメージ。 | |||
クエイクアームズ | 500 | 125 | 敵全体に地変属性の小ダメージ。 | |||
マグナスボム | 3000 | 750 | 敵全体に地変属性の中ダメージ。 | |||
エンジェルアロウ | 2000 | 500 | 敵全体に破魔属性のHP半減効果。 | |||
ダークファイバ | 2000 | 500 | 敵全体に呪殺属性の即死効果。 | |||
アル・アジフ | − | 2500 | 敵全体に呪殺属性の即死効果。消費なし。 | |||
殺生石 | − | 5000 | 敵全体に高確率で呪殺即死効果。消費なし。 | |||
ワイルドカード | 4000 | 1000 | 敵全体に万能属性の中ダメージ。 | |||
メギドファイア | 300000 | 75000 | 敵全体に万能属性の中ダメージ。消費なし。 | |||
ワイルドボム | 8000 | 2000 | 敵全体に万能属性の大ダメージ。 | |||
万里の遠眼鏡 | 5000 | 1250 | 敵単体の個体情報を調べる。消費なし。 | |||
エストマスプレー | 3000 | 750 | しばらくの間、低レベルの敵と遭遇し難くなる。 | |||
リベラマフルート | 3000 | 750 | しばらくの間、敵と遭遇し易くなる。 | |||
ファイアウォール | − | 50 | 味方に火炎無効バリアを張る。 | |||
フリーズウォール | − | 50 | 味方に氷結無効バリアを張る。 | |||
サンダーウォール | − | 50 | 味方に電撃無効バリアを張る。 | |||
ウィンドウォール | − | 50 | 味方に衝撃無効バリアを張る。 | |||
グランドウォール | − | 50 | 味方に地変無効バリアを張る。 | |||
パワーノイズ | − | 500 | 味方単体の力を2上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
バイタルノイズ | − | 500 | 味方単体の体力を2上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
マジックノイズ | − | 500 | 味方単体の魔力を2上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
クイックノイズ | − | 500 | 味方単体の素早さを2上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
ラックノイズ | − | 500 | 味方単体の運を2上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
HPノイズ | − | 500 | MAXHPを10上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
MPノイズ | − | 500 | MAXMPを10上昇させ、HPとMPを全快させる。 | |||
デビルセル | − | 1200 (800) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
アニマトセル | − | 2400 (1600) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
エラッタセル | − | 4800 (3200) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
クリプトセル | − | 9600 (6400) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
クォンタムセル | − | 18000 (12000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
オーガニックセル | − | 24000 (16000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
インフェレンスセル | − | 60000 (40000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
ロジックセル | − | 96000 (64000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
コンプレスセル | − | 192000 (128000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
レイヤーセル | − | 360000 (240000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
ヒーホーセル | − | 16000 (24000) |
教会が探している物質。 ベンダーで戦績ポイントと交換する事ができる。 |
|||
弾丸 | 購入 | 売却 |
|
|||
通常弾 | − | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 8 | |||
ショットシェル | 800 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 16 | |||
ショック弾 | 1500 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&感電効果。攻撃力 24 | |||
メタルジャケット | 5000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 40 | |||
液体窒素弾 | 6000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&氷結効果。攻撃力 32 | |||
カップキラー | 10000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 56 | |||
麻酔弾 | 10000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&睡眠効果。攻撃力 48 | |||
ダマスクスシェル | 15000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 80 | |||
神経弾 | 15000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&麻痺効果。攻撃力 64 | |||
白銀の弾 | 25000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 96 | |||
プルトニウム弾 | 25000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&猛毒効果。攻撃力 88 | |||
黒金の弾 | 50000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 120 | |||
媚香弾 | 50000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&魅了効果。攻撃力 104 | |||
デッドエンド | 300000 | − | 敵に銃撃属性のダメージ&石化効果。攻撃力 112 | |||
禍弾 | − | − | 敵に銃撃属性のダメージ。攻撃力 200 | |||
貴重品 | 購入 | 売却 |
|
|||
ブルーアイスキー | − | − | 青く光る謎の物質。青い光の壁を消すことができる。 | |||
イエローアイスキー | − | − | 黄色く光る謎の物質。黄色い光の壁を消すことができる。 | |||
レッドアイスキー | − | − | 赤く光る謎の物質。赤い光の壁を消すことができる。 | |||
タグリング | − | − | 戦績ポイント記録リング。ジャンクヤード人は必ず所持している。 | |||
朱色の龍玉 | − | − | スザクから入手した、朱色の玉。 | |||
土色の龍玉 | − | − | ゲンブから入手した、土色の玉。 | |||
蒼色の龍玉 | − | − | セイリュウから入手した、蒼色の玉。 | |||
白色の龍玉 | − | − | ビャッコから入手した、白色の玉。 | |||
黄金色の龍玉 | − | − | 謎の金色の玉。 | |||
赤いタグリング | − | − | 血のついたタグリング。 | |||
大天使の羽 | − | − | メタトロンから入手した、鋼の羽。 | |||
魔王のドクロ | − | − | 謎の黒いドクロ。 | |||
木製のカギ | − | − | 木目が描かれたカギ。 | |||
鉄製のカギ | − | − | 鋼鉄で作られたカギ。 | |||
銀のカギ | − | − | 銀色に輝くカギ。 | |||
金のカギ | − | − | 金色に輝くカギ。 | |||
お菓子のカギ | − | − | 奇妙な装飾のカギ。 | |||
真冬の結晶 | − | − | キングフロストから入手した氷の結晶体。 | |||
左門像のカギ | − | − | シタデル内で入手したカギ。 | |||
右門像のカギ | − | − | シタデル内で入手したカギ。 | |||
小型ボンベ | − | − | 水中活動用のボンベ。長時間の潜水が可能となる。 |
※セルの売却価格はソーラーノイズの影響を受け、MAX時が最も高値で売れる。 (ヒーホーセルのみ一定で、MIN時のみ最高値で売却できる)。 ※セルを一定量売却すると、カルマ教会からの示達で販売アイテムが追加される。 |