変数 |
アイテム名 |
確率 |
落とす敵グループ |
106 | バタフライナイフ | 2.5% | オークx2 オークx4 機関銃小隊けろび〜x2、オークx2 オークx2、電波けろび〜河童、マンティス、河童オークx3 |
109 | 猫の爪 | 5% | マンティスx2 マンティスx3 |
112 | エアガン | 5% | 機関銃小隊けろび〜x2 機関銃小隊けろび〜x3 機関銃小隊けろび〜x2、電波けろび〜x2 |
121 | ロッド | 2.5% | メイジ河童x2 メイジ河童、エリート河童、メイジ河童 |
122 | 氷の爪 | 5% | 水晶鳥x2 水晶鳥 |
123 | 電撃モップ | 5% | 雷獣x2 怒羅、雷獣、ウェアウルフ ウェアウルフ、雷獣、魚人 |
124 | 炎のナイフ | 5% | 狐火x2 狐火x3 狐火x2 狐火x2、ケルベロス 猫又x2、ブリザードx2 |
126 | 鎌 | 1% | 河童x3 河童x2 河童x2、河童x2 河童x4 河童、黄金鳥、メンチエリート 河童x2 エリート河童x2、エリート河童 ゾンビ河童、ゾンビ河童 ゾンビ河童、オークゾンビ、ゾンビ河童ゾンビ河童、ゾンビ河童 |
127 | シティハンター | 5% | 上等兵けろび〜x2 上等兵けろび〜x2、重機関銃けろび〜 辻斬りけろび〜x2、臼砲中隊けろび〜 上等兵けろび〜x4、下士官けろび〜 上等兵けろび〜x2、辻斬りけろび〜、下士官けろび〜 |
129 | ダモクレスの剣 | 1% | 下士官けろび〜x2 下士官けろび〜x4 下士官けろび〜x4、大目玉 |
130 | 早業の短剣 | 2.5% | ゴーストけろび〜x2 ゴーストけろび〜x2、ゾンビけろび〜、ゾンビ三等兵 ゴーストけろび〜x2 |
131 | 降魔の剣 | 2.5% | ムナックx2 ムナックx3 ムナックx4 ムナックx2、ドラゴンゾンビ ムナックx2、ケルベロス ムナック |
132 | 鋼鉄モップ | 2.5% | ムナックx2、ガルム、工兵けろび〜 ムナックx2、イシス、ソフィームナックx5 |
136 | ロングソード | 2.5% | 伍長けろび〜x2 伍長けろび〜 |
140 | バトルアックス | 5% | オークゾンビx2 ムナック、オークゾンビx2 オークゾンビx2 |
143 | 大地のフレイル | 2.5% | 怒羅x2 怒羅x2、雷獣 イシスムナックx2、イシス MS−O6x4、イシス 怒羅x2 ケルベロス、イシス、ユニコーン イシスx4 イシス、レッサーデーモン、ユニコーン ウィスパー、レッサーデーモン、ユニコーン、イシス イシスx2、ソフィー、フルフル |
144 | ステロペス | 2.5% | 通信将校けろび〜x2 通信将校けろび〜 プラズマx2 通信将校けろび〜x2 プラズマx2、通信将校けろび〜x2 プラズマx4 通信将校けろび〜x3 |
145 | アンヌヴィン | 2.5% | ケルピー ツァトグゥ、ケルピー ブリザードx2 デュラハン、スカルヘッドx2、ブリザードx2 ブリザード ブリザードx2 ブリザードx2 ブリザードx2、ケルピー ブリザードx2、ボーンドレイク、ムナック ケルピー、ケルベロス ブリザードx2 ケルピー ブリザードx4 ケルピー、ケルベロス |
146 | シウコアトル | 2.5% | フレイムx2 フレイムx2、爆弾岩 フレイムx4 フレイムx2、狐火x2 フレイムx2、ブリザードx2 フレイム フレイムx2 フレイムx4 フレイムx3、ケルベロスフレイムx2 フレイムx2、狐火 フレイムx4 |
149 | モーゼルC96 | 2.5% | 臼砲中隊けろび〜x2 臼砲中隊けろび〜x3 上等兵けろび〜、重機関銃けろび〜x2、臼砲中隊けろび〜 ゾンビ三等兵x2 ゾンビけろび〜x3、ゾンビ三等兵x2 臼砲中隊けろび〜x2 |
150 | マイトスタッフ | 5% | ウィローx2 エルダーウィロー エルダーウィロー エルダーウィローx2 エルダーウィローx2、リザードナイトウィローx2、リザードナイト |
151 | 真剣 | 2.5% | 辻斬りけろび〜x2 辻斬りけろび〜x3 辻斬りけろび〜x5 上等兵けろび〜x4、臼砲中隊けろび〜 |
155 | 鷹の爪 | 5% | グラシャボラスハンド リザードナイト、グラシャボラスハンド、怒羅美 グラシャボラスハンドx2 ストーンゴーレム、グラシャボラスハンド、ボーンドレイク グラシャボラスハンドx2 |
160 | ルーンの剣 | 2.5% | バルバルx2 バルバルx2、ストーンゴーレム バルバルx2、怒羅美x2 バルバルx2、リザードナイト 剣豪けろび〜x2 工兵けろび〜、ユニコーン、剣豪けろび〜 剣豪けろび〜x3 ガーゴイル、バルバルx2 剣豪けろび〜x4、大隊長けろび〜 |
163 | ソニックグレイブ | 2.5% | フォールンエンジェルx2 レッサーデーモン フォールンエンジェルx2、イシス フォールンエンジェル、レッサーデーモン レッサーデーモンx2 フォールンエンジェル レッサーデーモン フォールンエンジェル、ガーゴイル フォールンエンジェル、レッサーデーモン レッサーデーモンx2 バジリスク、レッサーデーモン、ユニコーン レッサーデーモンx3 レッサーデーモンx2、ソフィー |
165 | ダイヤの鞄 | 5% | 怒羅美x2 バルバル、怒羅美x2 怒羅美x3 乙女型ロボットx2、怒羅美x2、リザードナイト バルバル、怒羅美x2、ストーンゴーレム |
166 | 炎の剣 | 1% | ケルベロス カマイタチ、ケルベロス ケルベロス、黄泉軍、スカルヘッド ケルベロス ケルベロスx2、キメラ ケルベロス 狐火、ケルベロス、ガーゴイル |
169 | ブリュンヒルド | 1% | 妖精騎士団x3(ヴァルキュリア+犬x2) 妖精騎士団x5(ヴァルキュリア+犬x4) 妖精騎士団x3(ヴァルキュリア+犬x2) ヴァルキュリアx2 ナイトスケルトンx2、ヴァルキュリア |
171 | ダイダロスの斧 | 5% | 灰オークx3 灰オークx4、超兄貴 灰オークx2、ヴァルキュリア、ガーゴイル 灰オークx4、めたるけろび〜(めたるけろび〜逃走時) |
173 | 一撃の拳 | 1% | ターミネイターx2 ターミネイターx3 ターミネイターx2、イフリート ターミネイターx2、リザードキング |
174 | 狩猟者の爪 | 1% | 大佐けろび〜x2 大佐けろび〜x2、ソフィー 大佐けろび〜x3、フォールンエンジェル 大佐けろび〜x3 大佐けろび〜x2、大隊長けろび〜 大佐けろび〜x2、デスエンジェル 大佐けろび〜x2、キメラ |
177 | テフラの魔剣 | 1% | リザードナイトx2 リザードナイトx2、エルダーウィロー、乙女型ロボット ケルピー、リザードナイトx2 ナイトスケルトンx2、リザードナイト ドラコニアンx2 ドラコニアンx2、デスエンジェル ドラコニアンx2、リザードキング ドラコニアンx4 |
178 | 真空の斧 | 1% | リザードキング リザードキングx2 メカポテトx2、リザードキング リザードキング、夜刀神、ボス リザードキングx2 |
180 | 八頭龍 | 1% | 大隊長けろび〜x2 大隊長けろび〜x2、ソフィー 大隊長けろび〜x4 大隊長けろび〜x4、めたるけろび〜(めたるけろび〜逃走時) 大隊長けろび〜x3 大隊長けろび〜x3 けろび〜将軍x2 けろび〜将軍x3 大隊長けろび〜x2、けろび〜将軍 大隊長けろび〜x2、けろび〜将軍x2 けろび〜将軍x3 けろび〜将軍x4 |
186 | ミョッルニル | 1% | ミドガルズオルム |
189 | レーヴァティン | 1% | スルト スルト |
190 | クラウ・ソラス | 1% | クロウクルーウアッハ |
変数 |
アイテム名 |
確率 |
落とす敵グループ |
209 | 革ジャン | 2.5% | わにx2 わにx3 |
213 | 白衣 | 2.5% | アーチャースケルトンx2 アーチャースケルトン |
220 | 大地の衣 | 5% | キメラ、めたるけろび〜(めたるけろび〜逃走時) |
222 | 剣道防具 | 5% | オーク戦士x2 水晶鳥、アイススネイク、ツァトグゥ、パラサイト オーク戦士x2、アイススネイク、ツァトグゥ オーク戦士x3 |
231 | 処女の着物 | 5% | ソフィー フォールンエンジェル、ソフィー、ガーディアン 剣豪けろび〜、ヴァルキュリア、ソフィー、ナイトスケルトン ソフィーx4 ソフィーx3、大隊長けろび〜 ソフィーx2、けろび〜将軍、ユニコーン |
243 | 亡者の鎧 | 5% | スカルヘッドx2 スカルヘッド |
249 | クリスタルの鎧 | 2.5% | ユニコーン ユニコーン ユニコーン、エルダーウィロー ユニコーン、ソフィー ユニコーンx2、レッサーデーモン |
259 | バジリスクの鎧 | 5% | バジリスクx2 バジリスクx4 バジリスクx3 バジリスクx2、牛鬼x2 バジリスクx2、灰オークx2 バジリスク バジリスクx3 バジリスクx3、イフリート |
260 | アメジストの鎧 | 2.5% | ボーンドレイクx2 ガーディアン、ボーンドレイクx2 モートモンスター ボーンドレイクx5 牛鬼、モートモンスター、ナイトスケルトン モートモンスター、グラシャボラスハンド 乙女型ロボットx2、ボーンドレイクx2 ガーディアン、ナイトスケルトンx2、モートモンスター モートモンスターx2 |
264 | 乙女の制服 | 2.5% | 乙女型ロボットx2 乙女型ロボットx2、怒羅美 乙女型ロボットx2、ストーンゴーレム 乙女型ロボットx4 乙女型ロボットx2、イシス 乙女型ロボットx2、ボーンドレイク 乙女型ロボットx2、剣豪けろび〜、ナイトスケルトン 乙女型ロボットx2、怒羅美 乙女型ロボットx2、ウンゴリアント、牛鬼 乙女型ロボットx2、ガーディアン、ボーンドレイク 乙女型ロボットx4、超兄貴 ユニコーンx2、乙女型ロボットx2 |
271 | 軽量装甲『朱雀』 | 1% | キメラ、グリプスキメラ、イフリート バジリスクx2、キメラ 灰オークx2、キメラ キメラ ケルベロス、キメラ キメラ、ターミネイター キメラx2 |
272 | 重量装甲『玄武』 | 1% | ボス ボス、ターミネイター 大佐けろび〜x3、ボス |
273 | 無敵装甲『蒼龍』 | 1% | 龍王 夜刀神、龍王 龍王、ユニコーン |
274 | 万能装甲『白虎』 | 1% | ホワイトドラゴン ホワイトドラゴン、レッドドラゴン |
278 | ガイアの鎧 | 1% | スレイプニル |
280 | ガードオブロード | 1% | ブラックドラゴン ブラックドラゴン、ブルードラゴン |
284 | ドラゴンアーマー | 1% | ドラゴンゾンビ ウィスパー、オークゾンビ、ゾンビ、ムナック、死神女子高生(多分、ミス) ドラゴンゾンビ レッドドラゴン ブルードラゴン ドラゴンゾンビ ソフィー、レッドドラゴン ブルードラゴン、ソフィー ドラゴンゾンビ、イシス ドラゴンゾンビ、ナイトメア レッドドラゴン、スーパーエリート河童 スーパーエリート河童、ブルードラゴン レッドドラゴン、ブルードラゴン ユニコーン、レッドドラゴン ブルードラゴン、ユニコーン |
285 | 源氏の鎧 | 1% | ゴールドドラゴン ゴールドドラゴン、 めたるけろび〜(めたるけろび〜逃走時) ゴールドドラゴン、ブラックドラゴン |
289 | 黄金聖服 | 落とすグループが無い | |
290 | 冥衣 | 1% | デスライダー |
変数 |
アイテム名 |
確率 |
落とす敵グループ |
313 | グリーンベレー | 5% | パラサイトx2 パラサイトx3 パラサイトx2、ウィロー、オーク戦士 パラサイトx2 |
314 | 面 | 5% | マグマントータスx3 |
315 | 厚底ブーツ | 5% | マントラップx2 マントラップx2、フローラ |
316 | 鉄兜 | 5% | 黄泉軍x2 黄泉軍x4 |
319 | 魔法亀の背負式甲羅 | 1% | メイジ河童x2 エリート河童、エリート河童、メイジ河童、メイジ河童 ウェアウルフ、エリート河童、メイジ河童x2 メイジ河童x2 スーパーエリート河童x2 スーパーエリート河童、メカポテト、ユニコーン |
322 | 毛皮のマフラー | 5% | メンチx4 |
324 | ブルマ | 5% | 死神女子高生x2 死神女子高生x2、ゴーストけろび〜x2、朧猫 死神女子高生 |
326 | 龍鱗 | 1% | ドラゴン ドラゴン ドラゴン ドラゴンゾンビ ドラゴンゾンビ、アーチャースケルトン ドラゴンゾンビx2 ドラゴン ドラゴン、ドラゴン ドラゴン、ドラゴン ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン ドラゴンゾンビ ドラゴン ドラゴン、ドラゴン ドラゴンゾンビ、ボーンドレイク、ムナック ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン ドラゴン バジリスク、ドラゴン、マインドフレイア |
328 | クリスタルリング | 1% | 爆弾岩 マグマントータス、爆弾岩 爆弾岩 |
332 | ミサンガ | 5% | メンチx2 マンティス、メンチ フローラx2 フローラx4 パラサイトx2、フローラ 狐火、フローラx3、リザードナイト |
333 | ペンダント | 5% | ツァトグゥx2 猫又x2 |
334 | おまもり | 2.5% | ソルジャースケルトンx2 ボーパルバニーx4 |
335 | 陽炎のマント | 2.5% | マグマントータスx2 ドラゴンフライx2 ドラゴンフライx4、マグマントータス 辻斬りけろび〜、ドラゴンフライx4 ホロン ホロン ドラゴンフライx2 |
336 | 時雨のスカーフ | 5% | アイスフライx2 アイスフライx2、ウィロー、オーク戦士、パラサイト |
339 | 疾風のブローチ | 2.5% | ウェアウルフx2 ウェアウルフx3 ウェアウルフx2 |
340 | 蛇のマフラー | 5% | アイススネイクx2 アイススネイクx2、オーク戦士、フローラ パラサイト、オーク戦士、アイススネイク アイススネイクx3 アイススネイクx2、ケルピー |
341 | 魔法のバンダナ | 2.5% | 超兄貴 マインドフレイア、超兄貴、ボーパルバニー 超兄貴x3 大佐けろび〜、大隊長けろび〜、超兄貴、工兵けろび〜、剣豪けろび〜 超兄貴x4 |
342 | ガーディアンリング | 2.5% | 大目玉x2 大目玉、狐火、マグマントータス 大目玉x3、下士官けろび〜 大目玉x2、重機関銃けろび〜x2 下士官けろび〜、大目玉x3、重機関銃けろび〜 ドラゴン、爆弾岩、下士官けろび〜、伍長けろび〜 大目玉x2 ストーンゴーレムx2 ストーンゴーレムx3 ストーンゴーレムx2、乙女型ロボット |
347 | ブラックベルト | 5% | リザードスレイブx2 リザードノーブルx2 ブリザード、リザードノーブルx2、カマイタチ リザードスレイブ リザードノーブル リザードノーブル、リザードスレイブ リザードノーブルx2、リザードナイト |
349 | スナイパーゴーグル | 5% | デュラハンx2 MS−O6x4 MS−O6x2、デュラハン MS−O6 MS−O6x3、ガーディアン |
350 | クリティカルリング | 1% | キメラ |
351 | 幸運の靴 | 1% | マインドフレイアx2 マインドフレイアx5 マインドフレイア マインドフレイアx2 マインドフレイアx3 マインドフレイアx3、マンティコア マインドフレイアx2、ボーパルバニーx2 ボーパルバニーx2、マインドフレイアx3 ボーンドレイク、ボーパルバニー、牛鬼、マインドフレイアx2 マインドフレイアx6 マインドフレイアx2、ドラゴン マインドフレイアx6 マインドフレイアx8、 めたるけろび〜(めたるけろび〜逃走時) マインドフレイアx3、ウィスパー、メカポテトx2 |
352 | ヒラソマント | 2.5% | ウィスパーx2 ウィスパーx2、オークゾンビ ウィスパーx4 ムナック、ウィスパー、死神女子高生 ウィスパーウィスパーx3 ウィスパーx2、イシスx2 |
354 | 炎の指輪 | 2.5% | フレイムトードx2 |
355 | 人魚の指輪 | 落とすグル−プが無い | |
359 | 風神の指輪 | 2.5% | カマイタチ ウェアウルフ、カマイタチ、メイジ河童 軍曹けろび〜、カマイタチ、伍長けろび〜 カマイタチ カマイタチ、ガルム、バルバル バルバル、カマイタチ カマイタチ、ガルム、ケルピー |
362 | アミュレット | 5% | 工兵けろび〜x2 工兵けろび〜x4 工兵けろび〜x4、ソフィー 工兵けろび〜x4、大佐けろび〜 |
363 | ペンタグラム | 5% | デュラハンx2 デュラハン ガーゴイルx2 ヴァルキュリア、ガーゴイル、ガーディアン ガーゴイルx2、ウンゴリアント ガーゴイルx2 |
364 | カイザーナックル | 2.5% | ガルム 黄泉軍、ガルム、スカルヘッド ブリザード、ガルム、軍曹けろび〜 ガルム ガルム ガルム、バジリスク |
365 | 皆伝の証 | 1% | 軍曹けろび〜x2 通信将校けろび〜、軍曹けろび〜x2、伍長けろび〜 軍曹けろび〜 軍曹けろび〜x4 |
367 | 妖狐の魔除け | 5% | 妖孤x2 妖孤x3 妖孤 |
371 | 守護石 | 1% | ガーディアンx2 ガーディアンx2、ストーンゴーレム ガーディアンx3 ガーディアンx2、ユニコーン ガーディアンx2、ボーンドレイク |
372 | 蟷螂の篭手 | 1% | メカポテトx2 メカポテトx3 メカポテトx2、ユニコーン、乙女型ロボット メカポテトx4、キメラ大佐けろび〜、大隊長けろび〜、メカポテトx2、けろび〜将軍 |
375 | 対弾シャツ | 2.5% | 重機関銃けろび〜x2 重機関銃けろび〜x3 重機関銃けろび〜x2、上等兵けろび〜x2、辻斬りけろび〜 重機関銃けろび〜x2、ウェアウルフ 重機関銃けろび〜x5 重機関銃けろび〜x2、臼砲中隊けろび〜、下士官けろび〜 フレイム、フレイムトード、重機関銃けろび〜 |
381 | 火神防御輪 | 1% | イフリート イフリート イフリート イフリート、ソフィー イフリート、めたるけろび〜x2、バジリスク(めたるけろび〜逃走時) イフリートx2 イフリート、フルフル イフリート ユニコーンx2、イフリート ソフィー、バジリスク、イフリート イフリートx3 イフリートx2、ユニコーン イフリートx4 |
382 | 水龍の腕輪 | 1% | 夜刀神 スーパーエリート河童x2、夜刀神 ユニコーン、夜刀神 バジリスクx2、夜刀神 レッサーデーモン、夜刀神、デスエンジェル ターミネイター、デスエンジェル、夜刀神 夜刀神x2 夜刀神、イフリート、フルフル |
383 | タクヒの羽根 | 1% | デスエンジェルx2 デスエンジェルx2、ユニコーン バジリスクx2、デスエンジェル マインドフレイアx9、デスエンジェル |
384 | ガスマスク | 2.5% | マンティコア 乙女型ロボット、マンティコア、怒羅美 マンティコア、グリプス ガーディアン、マンティコア、工兵けろび〜 マンティコア、モートモンスター ガーディアン、マンティコア 通信将校けろび〜、マンティコア、ブリザード マンティコア、レッサーデーモン ユニコーン、マンティコア、マインドフレイア |
385 | 天使の翼 | 1% | フルフル フルフル フルフル、ユニコーン フルフル、ユニコーン、イフリート フルフル フルフル、ユニコーン フルフル、ターミネイター ユニコーンx2、フルフル フルフルx3 フルフルx3、ユニコーン |
386 | 応龍の翼 | 1% | グリプス グリプス、グラシャボラスハンド 剣豪けろび〜、グリプス、ガーディアン グリプスx2 グリプス、バジリスク グリプス、モートモンスター、マンティコア グリプス、バルバル、リザードナイト 牛鬼、グリプス、ウンゴリアント マンティコア、グラシャボラスハンド、グリプス グリプスx2 |
387 | フォースシールド | 1% | ナイトメア ナイトメア ナイトメア ナイトメア、ユニコーン ソフィーx2、ナイトメア フルフル、ナイトメア、イフリート ナイトメアx2 ユニコーンx2、ナイトメア、レッサーデーモン |
388 | APシールド | 1% | フェンリル |
389 | 魔神細胞 | 1% | アビスドレーク |
394 | 蜘蛛の紋章 | 2.5% | 魚人x2 魚人x3 魚人 ウンゴリアント ナイトスケルトン、ウンゴリアント、ハンタースケルトン 牛鬼x2、ウンゴリアント 牛鬼x3 |
400 | めたけろの盾 | 0.5% | めたるけろび〜 めたるけろび〜x2 めたるけろび〜x3 めたるけろび〜、カマイタチ バジリスク、めたるけろび〜 イフリート、めたるけろび〜x2、バジリスク 大隊長けろび〜x4、めたるけろび〜 キメラ、めたるけろび〜 灰オークx4、めたるけろび〜 マインドフレイアx8、めたるけろび〜 ゴールドドラゴン、めたるけろび〜 |