remove
powerd by nog twitter

高 密度ランキング9


基準は単純にノーツ数、演奏時間を基に密度を計算したものを順位付けたものです。ですので休憩時間が長い曲や演奏時間の長い曲はランクが低くなることがあ ります。

ランク Ver 曲名 譜面 ノーツ数 Time 密度(1秒あたりのノーツ数) 1位を100としたときの相対密度 全曲の1位との相対密度
1 17 SIR DENJIN AKATSUKINI TAORERU-SF PureAnalogSyhth Mix- A 1336 2:00 11.13 100.00 66.98
2 16 EMP thunder HOUSE NATION Remix A 1242 1:57 10.62 95.35 63.86
3 16 EMP Secrets H 1253 1:59 10.53 94.58 63.34
4 CS 15 Battle Train -IIDX Edition- H 1302 2:05 10.42 93.56 62.66
5 14 GO HONEY♂PUNCH A 1036 1:40 10.36 93.05 62.33
6 16 EMP アタックNo.3 A 1075 1:46 10.14 91.09 61.01
7 12 SKY LESSON 5 A 1261 2:05 10.09 90.61 60.69
8 14 GO My only shining star A 957 1:35 10.07 90.48 60.60
9 12 SKY Listen up A 1051 1:45 10.01 89.91 60.22
10 11 RED NIGHT FLIGHT TO TOKYO A 1186 1:59 9.97 89.52 59.96
11 14 GO GRID KNIGHT A 1255 2:06 9.96 89.46 59.92
12 14 GO Play back hate you A 1115 1:53 9.87 88.63 59.36
13 05th STILL IN MY HEART A 971 1:39 9.81 88.10 59.01
14 17 SIR Do Back Burn A 1000 1:42 9.80 88.06 58.98
15 17 SIR コスモス A 1049 1:47 9.80 88.06 58.98
16 10th HIGH A 1088 1:51 9.80 88.04 58.97
17 17 SIR bloomin' feeling H 980 1:40 9.80 88.02 58.96
18 08th memories A 1157 1:59 9.72 87.33 58.49
19 14 GO High School Love A 1106 1:54 9.70 87.14 58.37
20 16 EMP B4U (BEMANI FOR YOU MIX) H 1205 2:05 9.64 86.59 57.99
21 11 RED ON THE TUBE A 1080 1:53 9.56 85.85 57.50
22 12 SKY First Resolution A 1077 1:53 9.53 85.61 57.34
23 CS 09 炸裂!イェーガー電光チョップ!! H 1077 1:53 9.53 85.61 57.34
24 14 GO 零 ‐ZERO‐ A 1162 2:02 9.52 85.55 57.30
25 13 DD WISH(EUROBEAT MIX) A 990 1:44 9.52 85.50 57.27
26 15 DJT 叶うまでは A 988 1:44 9.50 85.33 57.15
27 09th LOVE SHINE H 921 1:37 9.49 85.28 57.12
28 CS 10 HYPE THE CORE H 1044 1:50 9.49 85.25 57.10
29 16 EMP まほろば A 1033 1:49 9.48 85.12 57.01
30 10th SHOOTING STAR A 1146 2:01 9.47 85.07 56.98
31 09th Your Body A 1136 2:00 9.47 85.03 56.95
32 CS 16 ToyCube Pf (RX Ver.S.P.L) A 1153 2:02 9.45 84.89 56.86
33 17 SIR DROP H 1115 1:58 9.45 84.87 56.85
34 10th Back Into The Light A 1086 1:55 9.44 84.82 56.81
35 CS 16 Back Into The Light-Feelings Won't Fade Vocal Mix- H 1157 2:03 9.41 84.49 56.59
36 08th LAB A 1029 1:50 9.35 84.02 56.28
37 08th HYPER BOUNDARY GATE A 1115 2:00 9.29 83.46 55.90
38 10th Boundary A 1031 1:51 9.29 83.43 55.88
39 09th Silvia Drive A 1049 1:53 9.28 83.38 55.85
40 13 DD Look To The Sky A 1216 2:11 9.28 83.38 55.84
41 10th R2 A 1110 2:00 9.25 83.08 55.65
42 16 EMP NΦ CRIME A 951 1:43 9.23 82.93 55.55
43 CS 16 RIZING YOU UP H 1080 1:57 9.23 82.91 55.53
44 04th DXY! H 968 1:45 9.22 82.81 55.46
45 13 DD Bloody Tears H 1012 1:50 9.20 82.63 55.35
46 CS 13 breathless A 1017 1:51 9.16 82.29 55.12
47 08th dual control A 961 1:45 9.15 82.21 55.06
48 16 EMP BRIDAL FESTIVAL!!! A 1077 1:58 9.13 81.98 54.91
49 17 SIR DAWN-THE NEXT ENDEAVOUR- H 1369 2:30 9.13 81.98 54.91
50 17 SIR spiral galaxy-L.E.D. STYLE SPREADING PARTCLE BEAM MIX- H 1086 1:59 9.13 81.97 54.90
51 06th Summer Vacation H 949 1:44 9.13 81.96 54.90
52 11 RED RED ZONE H 975 1:47 9.11 81.85 54.82
53 07th ZERO-ONE H 874 1:36 9.10 81.77 54.77
54 16 EMP PSYCHE PLANET-GT H 1174 2:09 9.10 81.74 54.75
55 16 EMP ALL I NEED YOUR LOVE A 1081 1:59 9.08 81.59 54.65
56 15 DJT in the Sky H 1079 1:59 9.07 81.44 54.55
57 CS 14 PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) A 1069 1:56 9.06 81.37 54.50
58 11 RED Sphere H 996 1:50 9.05 81.33 54.47
59 04th Broken My Heart A 914 1:41 9.05 81.28 54.44
60 17 SIR GOLDEN CROSS H 1072 1:59 9.01 80.91 54.19
61 14 GO STARS☆☆☆ A 1081 2:00 9.01 80.91 54.19
62 CS 14 feeling of love A 899 1:40 8.99 80.75 54.08
63 08th Monkey Dance A 997 1:51 8.98 80.68 54.04
64 07th Love Me Do A 1058 1:58 8.97 80.53 53.94
65 16 EMP MY FUTURE A 1111 2:04 8.96 80.48 53.90
66 14 GO KAMAITACHI H 1039 1:56 8.96 80.45 53.88
67 12 SKY PLASMA A 1145 2:08 8.95 80.35 53.81
68 CS 14 Guilt & Love H 948 1:46 8.94 80.33 53.80
69 10th CARRY ON NIGHT A 1037 1:56 8.94 80.30 53.78
70 04th GET ON BEAT H 918 1:43 8.91 80.05 53.62
71 13 DD 虹色 A 934 1:45 8.90 79.90 53.51
72 07th Tomorrow Perfume A 1085 2:02 8.89 79.88 53.50
73 13 DD MOON H 1067 2:00 8.89 79.87 53.49
74 08th abstract A 960 1:48 8.89 79.84 53.48
75 08th memories H 1056 1:59 8.87 79.71 53.39
76 CS 16 Sunshine Hero A 1135 2:08 8.87 79.65 53.34
77 16 EMP ミッドナイト堕天使 A 1037 1:57 8.86 79.61 53.32
78 11 RED SPEEDY CAT A 1028 1:56 8.86 79.60 53.31
79 CS 09 5PM ETERNAL H 858 1:37 8.85 79.45 53.21
80 CS 15 Claiomh Solais A 1052 1:59 8.84 79.40 53.18
81 16 EMP 凛として咲く花のごとく H 1087 2:03 8.84 79.38 53.17
82 08th Giudecca H 1016 1:55 8.83 79.35 53.15
83 11 RED Back to the Dance Floor A 1076 2:02 8.82 79.22 53.06
84 14 GO CaptivAte〜裁き〜 A 897 1:42 8.79 78.99 52.91
85 11 RED Raspberry Heart A 932 1:46 8.79 78.97 52.90
86 16 EMP HYPERION H 1072 2:02 8.79 78.92 52.86
87 10th HIGH H 975 1:51 8.78 78.90 52.84
88 11 RED KING OF GROOVE A 1089 2:04 8.78 78.88 52.83
89 13 DD Parasite World H 966 1:50 8.78 78.88 52.83
90 15 DJT satellite020712 from "CODED ARMS"(新譜面) H 983 1:52 8.78 78.83 52.80
91 15 DJT ミラージュ・レジデンス H 1097 2:05 8.78 78.83 52.80
92 09th rottel-the-Mercury H 963 1:50 8.75 78.63 52.67
93 14 GO snow storm H 1173 2:14 8.75 78.63 52.66
94 17 SIR DESIRE H 1004 1:55 8.73 78.42 52.52
95 06th Y31 A 969 1:51 8.73 78.41 52.52
96 15 DJT LOVELY STORM H 1105 2:07 8.70 78.15 52.34
97 11 RED ULTiMΛTE A 1006 1:56 8.67 77.90 52.17
98 10th Changes H 986 1:54 8.65 77.69 52.03
99 17 SIR beatchic☆仮面〜好き、でいさせて〜 A 1017 1:58 8.62 77.41 51.85
100 CS 12 Recollection A 1118 2:10 8.60 77.25 51.74
101 15 DJT satfinal A 963 1:52 8.60 77.23 51.73
102 12 SKY FUNKTION A 1040 2:01 8.60 77.20 51.71
103 15 DJT 高高度降下低高度開傘 A 1005 1:57 8.59 77.15 51.68
104 15 DJT State Of The Art A 1056 2:03 8.59 77.11 51.65
105 09th Quickening H 875 1:42 8.58 77.05 51.61
106 CS 16 たまゆら H 960 1:52 8.57 76.99 51.57
107 09th MARIA(I believe...) A 983 1:55 8.55 76.78 51.42
108 10th どんなときも。 A 982 1:55 8.54 76.70 51.37
109 14 GO ANDROMEDA II H 982 1:55 8.54 76.70 51.37
110 15 DJT radius A 990 1:56 8.53 76.66 51.34
111 11 RED NEBULA GRASPER H 1029 2:01 8.50 76.38 51.16
112 09th ACT A 935 1:50 8.50 76.35 51.14
113 16 EMP SOLITON BEAM H 1071 2:06 8.50 76.35 51.14
114 08th Red Nikita A 739 1:27 8.49 76.30 51.10
115 CS 10 IXION A 1086 2:08 8.48 76.21 51.04
116 10th GHOST REVIVAL H 1049 2:04 8.46 75.99 50.89
117 13 DD D.C.fish H 998 1:58 8.46 75.97 50.88
118 16 EMP 不沈艦CANDY H 1014 2:00 8.45 75.90 50.83
119 14 GO Cyber Force H 980 1:56 8.45 75.88 50.82
120 17 SIR One of A Kind A 946 1:52 8.45 75.87 50.81
121 07th Last Message A 819 1:37 8.44 75.84 50.79
122 15 DJT TRIP MACHINE PhoeniX H 792 1:34 8.43 75.68 50.69
123 06th Colors(radio edit) H 1011 2:00 8.43 75.67 50.68
124 04th starmine A 800 1:35 8.42 75.64 50.66
125 06th route 80s A 766 1:31 8.42 75.61 50.64
126 CS 15 Cookie Bouquets H 1076 2:08 8.41 75.51 50.57
127 17 SIR Mysterious Time A 1025 2:02 8.40 75.46 50.54
128 16 EMP Our Song A 948 1:53 8.39 75.35 50.47
129 17 SIR たからもの A 1123 2:14 8.38 75.27 50.42
130 10th Boundary H 930 1:51 8.38 75.25 50.40
131 CS 16 Electrorgasm H 987 1:58 8.36 75.13 50.32
132 15 DJT NEW GENERATION-もう、お前しか見えない- H 1011 2:01 8.36 75.05 50.27
133 12 SKY Don't let it go A 852 1:42 8.35 75.03 50.25
134 15 DJT beatonic nation A 1093 2:11 8.34 74.94 50.19
135 14 GO smile H 1107 2:13 8.32 74.76 50.07
136 12 SKY ヒマワリ H 947 1:54 8.31 74.61 49.97
137 09th I'm In Love Again-Y&Co. EURO MIX- A 897 1:48 8.31 74.60 49.97
138 17 SIR Sunrise H 996 2:00 8.30 74.55 49.93
139 10th ASTRAL VOYAGE A 971 1:57 8.30 74.54 49.93
140 09th Be Rock U A 936 1:53 8.28 74.40 49.83
141 13 DD タシカナモノ A 1026 2:04 8.27 74.32 49.78
142 14 GO CaptivAte〜誓い〜 H 1017 2:03 8.27 74.27 49.74
143 CS 14 Treasure×Star H 884 1:47 8.26 74.21 49.70
144 04th B4U H 801 1:37 8.26 74.17 49.68
145 07th BRING HER DOWN A 900 1:49 8.26 74.16 49.67
146 13 DD TYPE MARS(G-Style Mix) H 974 1:58 8.25 74.14 49.66
147 12 SKY MOON RACE A 957 1:56 8.25 74.10 49.63
148 16 EMP THANK YOU FOR PLAYING H 858 1:44 8.25 74.10 49.63
149 15 DJT Kick Out 仮面 A 1022 2:04 8.24 74.03 49.58
150 16 EMP Mind Mapping A 923 1:52 8.24 74.02 49.58
151 CS 15 Bad Routine(新譜面) A 964 1:57 8.24 74.01 49.57
152 13 DD SAMBA DE JANEIRO H 1003 2:02 8.22 73.84 49.46
153 14 GO the shadow H 1084 2:12 8.21 73.76 49.40
154 13 DD DEEP ROAR A 976 1:59 8.20 73.67 49.34
155 07th Tomorrow Perfume H 1000 2:02 8.20 73.62 49.31
156 CS 15 BRAINSTORM H 1032 2:06 8.19 73.57 49.27
157 10th scherzo A 835 1:42 8.19 73.53 49.25
158 14 GO 星をこの手に H 933 1:54 8.18 73.51 49.24
159 08th xenon H 867 1:46 8.18 73.47 49.21
160 17 SIR MIRU key way A 891 1:49 8.17 73.42 49.18
161 11 RED spiral galaxy H 1061 2:10 8.16 73.31 49.10
162 16 EMP THE SHINING POLARIS (kors k mix) A 1061 2:10 8.16 73.31 49.10
163 16 EMP ALL MY TURN-このターンに、オレの全てを賭ける- H 971 1:59 8.16 73.29 49.09
164 11 RED 大桟橋 A 937 1:55 8.15 73.18 49.02
165 16 EMP Turii-Panta rhei- H 1051 2:09 8.15 73.18 49.01
166 10th FEEL IT H 888 1:49 8.15 73.17 49.01
167 CS 09 80's CAPSULE A 984 2:01 8.13 73.04 48.92
168 11 RED EVO66 A 1000 2:03 8.13 73.02 48.91
169 13 DD tiger yamato A 951 1:57 8.13 73.01 48.90
170 17 SIR To The Future A 951 1:57 8.13 73.01 48.90
171 16 EMP CaptivAte2〜覚醒〜 H 894 1:50 8.13 73.00 48.89
172 09th WANNA TELL THAT WORD A 860 1:46 8.11 72.87 48.81
173 16 EMP HOUSE NATION A 997 2:03 8.11 72.81 48.76
174 16 EMP Marie Antoinette H 1018 2:06 8.08 72.57 48.61
175 07th Cheer Train A 880 1:49 8.07 72.52 48.57
176 17 SIR Empire State Glory H 928 1:55 8.07 72.48 48.55
177 15 DJT JOURNEY TO "FANTASICA" A 952 1:58 8.07 72.47 48.54
178 08th Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- H 1029 2:08 8.04 72.21 48.36
179 09th STAR FIELD A 947 1:58 8.03 72.08 48.28
180 12 SKY INAZUMA H 930 1:56 8.02 72.01 48.23
181 13 DD カゴノトリ〜弐式〜 H 944 1:58 8.00 71.86 48.13
182 13 DD INFERNO A 1008 2:06 8.00 71.86 48.13
183 14 GO METALLIC MIND A 832 1:44 8.00 71.86 48.13
184 07th traces H 982 2:03 7.98 71.71 48.03
185 17 SIR 未来のプリズム A 893 1:52 7.97 71.62 47.97
186 09th SNOW A 877 1:50 7.97 71.61 47.96
187 14 GO GOLD RUSH H 764 1:36 7.96 71.48 47.88
188 04th era(step mix) A 875 1:50 7.95 71.45 47.85
189 15 DJT Anisakis -somatic mutation type "Forza"- H 1089 2:17 7.95 71.40 47.82
190 07th HEARTBEAT H 802 1:41 7.94 71.32 47.77
191 09th BRIGHTNESS DARKNESS A 889 1:52 7.94 71.29 47.75
192 12 SKY Tizona d'El Cid H 1000 2:06 7.94 71.29 47.75
193 11 RED Don't be afraid myself H 960 2:01 7.93 71.26 47.73
194 08th symbolic H 952 2:00 7.93 71.26 47.73
195 11 RED 太陽〜T・A・I・Y・O〜 A 880 1:51 7.93 71.21 47.69
196 CS 15 SWITCH(新譜面) A 880 1:51 7.93 71.21 47.69
197 08th thunder A 959 2:01 7.93 71.19 47.68
198 05th THE BIG VOYAGER H 871 1:50 7.92 71.12 47.64
199 07th AVE DE RAPINA A 934 1:58 7.92 71.10 47.62
200 13 DD DUE TOMORROW H 791 1:40 7.91 71.05 47.59
201 17 SIR Roots of my way! A 1025 2:10 7.88 70.82 47.43
202 12 SKY EDEN H 969 2:03 7.88 70.76 47.39
203 CS 15 Symptom H 1008 2:08 7.88 70.73 47.38
204 10th LOW A 881 1:52 7.87 70.65 47.32
205 09th ACT H 864 1:50 7.85 70.55 47.25
206 09th PARANOIA survivor MAX A 754 1:36 7.85 70.55 47.25
207 06th G2 H 942 2:00 7.85 70.51 47.23
208 13 DD tripping contact H 989 2:06 7.85 70.50 47.22
209 17 SIR Brazilian Fire A 894 1:54 7.84 70.44 47.18
210 16 EMP A 988 2:06 7.84 70.43 47.17
211 CS 12 風の谷のDREAM A 933 1:59 7.84 70.42 47.17
212 11 RED AGEHA A 948 2:01 7.83 70.37 47.13
213 CS 15 WHAT'S NEXT? H 665 1:25 7.82 70.27 47.07
214 15 DJT switch H 790 1:41 7.82 70.26 47.06
215 10th Love Is Eternity H 1016 2:10 7.82 70.20 47.02
216 10th Debtty Daddy H 1008 2:09 7.81 70.19 47.01
217 13 DD Crazy K.I.N.O. A 836 1:47 7.81 70.18 47.00
218 CS 16 From Time To Time H 983 2:06 7.80 70.07 46.93
219 CS 10 satellite020712 H 871 1:52 7.78 69.85 46.78
220 14 GO ヨシダさん A 987 2:07 7.77 69.81 46.75
221 14 GO 2hot2eat A 854 1:50 7.76 69.73 46.71
222 10th JAM A 922 1:59 7.75 69.59 46.61
223 17 SIR Keep it-秋葉工房mix- H 867 1:52 7.74 69.53 46.57
224 CS 13 Back Into The Light(サントラ) H 1075 2:19 7.73 69.47 46.53
225 16 EMP Bahram Attack -猫叉Master Remix- H 997 2:09 7.73 69.42 46.50
226 11 RED Close my Eyes for Me A 948 2:03 7.71 69.23 46.37
227 06th Frozen Ray(original mix) A 909 1:58 7.70 69.19 46.34
228 08th abstract H 831 1:48 7.69 69.11 46.29
229 04th minimalian A 706 1:32 7.67 68.93 46.17
230 05th Real A 920 2:00 7.67 68.86 46.12
231 06th PARAPARA PARADISE A 903 1:58 7.65 68.74 46.04
232 09th lower world H 979 2:08 7.65 68.70 46.01
233 16 EMP Programmed World H 910 1:59 7.65 68.69 46.00
234 15 DJT Ristaccia H 1032 2:15 7.64 68.66 45.99
235 11 RED Be quiet H 894 1:57 7.64 68.63 45.97
236 15 DJT REMINISCENCE H 939 2:03 7.63 68.57 45.93
237 10th pandora A 931 2:02 7.63 68.54 45.91
238 16 EMP naughty girl@Queen's Palace H 869 1:54 7.62 68.47 45.86
239 17 SIR Programmed Sun H 960 2:06 7.62 68.43 45.84
240 15 DJT madrugada A 906 1:59 7.61 68.38 45.80
241 06th Frozen Ray(original mix) H 897 1:58 7.60 68.28 45.73
242 12 SKY Agnus Dei H 850 1:52 7.59 68.17 45.66
243 15 DJT エコ爺 A 923 2:02 7.57 67.95 45.51
244 16 EMP Y&Co. is dead or alive H 921 2:02 7.55 67.81 45.42
245 08th ALL RIGHT A 815 1:48 7.55 67.78 45.40
246 15 DJT 2 tribe 4 K A 918 2:02 7.52 67.59 45.27
247 13 DD Melody Life A 933 2:04 7.52 67.58 45.27
248 15 DJT end of world H 924 2:03 7.51 67.47 45.19
249 17 SIR Session 1 -Genesis- H 841 1:52 7.51 67.45 45.17
250 CS 14 The Least 100 sec H 762 1:42 7.47 67.10 44.94
251 17 SIR quell H 926 2:04 7.47 67.08 44.93
252 10th Lucy H 903 2:01 7.46 67.03 44.90
253 CS 13 Hybrid Landscape A 858 1:55 7.46 67.01 44.88
254 12 SKY mind the gap A 840 1:53 7.43 66.77 44.72
255 12 SKY PATRIOTISM A 929 2:05 7.43 66.75 44.71
256 10th One More Lovely H 832 1:52 7.43 66.72 44.69
257 CS 08 STEP INTO THE NEW WORLD H 943 2:07 7.43 66.69 44.67
258 09th Karma H 839 1:53 7.42 66.69 44.67
259 14 GO heaven above A 928 2:05 7.42 66.68 44.66
260 CS 10 ACID VISION H 934 2:06 7.41 66.58 44.59
261 13 DD Double Loving Heart A 909 2:03 7.39 66.38 44.46
262 CS 10 Strong Woman feat.DABO A 649 1:28 7.38 66.24 44.37
263 13 DD Apocalypse H 921 2:05 7.37 66.18 44.33
264 04th R壱萬 A 655 1:29 7.36 66.10 44.27
265 16 EMP neogenesis A 864 1:58 7.32 65.77 44.05
266 08th Attitude A 881 2:01 7.28 65.40 43.80
267 10th LIMITED A 753 1:44 7.24 65.03 43.56
268 14 GO Watch Out!! A 839 1:56 7.23 64.96 43.51
269 09th Make a Difference H 846 1:57 7.23 64.95 43.50
270 04th Final Count Down(MTO CRY BABY STYLE) A 838 1:56 7.22 64.89 43.46
271 15 DJT Rising in the Sun(original mix) H 865 2:00 7.21 64.75 43.37
272 CS 15 gentle stress(新譜面) A 728 1:41 7.21 64.74 43.36
273 14 GO Make Me Your Own H 836 1:56 7.21 64.73 43.36
274 08th MUSIC TO YOUR HEAD A 849 1:58 7.19 64.62 43.28
275 03rd era(nostalmix) A 786 1:50 7.15 64.18 42.99
276 04th Nasty! A 790 1:51 7.12 63.93 42.82
277 08th murmur twins H 854 2:00 7.12 63.92 42.81
278 13 DD Winning Eleven9 Theme A 868 2:02 7.11 63.90 42.80
279 12 SKY CaptivAte〜浄化〜 H 946 2:13 7.11 63.89 42.79
280 05th Regulus H 788 1:51 7.10 63.76 42.71
281 16 EMP Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- H 944 2:13 7.10 63.75 42.70
282 12 SKY SPARK! A 814 1:55 7.08 63.58 42.58
283 11 RED INJECTION OF LOVE A 769 1:49 7.06 63.37 42.44
284 15 DJT the trigger of innocence A 924 2:11 7.05 63.35 42.43
285 13 DD BREAK OUT A 888 2:06 7.05 63.30 42.40
286 06th Linus H 789 1:52 7.04 63.28 42.38
287 09th quasar H 901 2:08 7.04 63.23 42.35
288 10th CHOO CHOO TRAIN A 689 1:38 7.03 63.15 42.30
289 06th PARAPARA PARADISE H 825 1:58 6.99 62.80 42.06
290 15 DJT ROCK ME NOW H 843 2:01 6.97 62.58 41.91
291 07th Spica H 772 1:51 6.95 62.47 41.84
292 01st RUGGED ASH A 556 1:20 6.95 62.43 41.81
293 17 SIR She is my wife H 801 1:56 6.91 62.02 41.54
294 12 SKY Under the Sky A 875 2:07 6.89 61.88 41.45
295 06th NEMESIS H 839 2:02 6.88 61.77 41.37
296 11 RED awakening A 866 2:06 6.87 61.73 41.35
297 12 SKY We are Disっ娘よっつ打ち命 A 837 2:02 6.86 61.62 41.27
298 15 DJT Digitank System H 815 1:59 6.85 61.52 41.20
299 08th rainbow flyer H 859 2:06 6.82 61.23 41.01
300 13 DD with you… A 891 2:11 6.80 61.09 40.92
301 10th Freezing Atmosphere A 775 1:54 6.80 61.06 40.90
302 10th Rise'n Beauty H 841 2:04 6.78 60.92 40.80
303 12 SKY Votum Stellarum H 857 2:07 6.75 60.61 40.60
304 08th STAR DREAM A 725 1:48 6.71 60.30 40.38
305 01SUB GENOM SCREAMS A 536 1:20 6.70 60.18 40.31
306 09th Golden Horn A 763 1:54 6.69 60.12 40.26
307 17 SIR MIRACLE MEETS H 807 2:02 6.61 59.41 39.79
308 CS 13 Infinite cave H 786 1:59 6.61 59.33 39.74
309 14 GO Sense 2007 N 788 2:01 6.51 58.49 39.18
310 10th LIMITED H 677 1:44 6.51 58.47 39.16
311 CS 15 CRYMSON(scarlet mix) A 503 1:19 6.37 57.19 38.30
312 15 DJT soldier's waltz H 735 1:57 6.28 56.43 37.79
313 09th ATOMIC AGE A 628 1:40 6.28 56.41 37.78
314 14 GO op.31 叙情 H 699 1:53 6.19 55.56 37.21
315 13 DD ay carumba!!!!! H 805 2:11 6.15 55.19 36.97
316 09th I can fly,I've got reason A 716 2:00 5.97 53.59 35.90
317 04th CHECKING YOU OUT H 481 1:42 4.72 42.36 28.37


TOP
携帯TOP