remove
powerd by nog twitter

高 密度ランキング10


基準は単純にノーツ数、演奏時間を基に密度を計算したものを順位付けたものです。ですので休憩時間が長い曲や演奏時間の長い曲はランクが低くなることがあ ります。

ランク Ver 曲名 譜面 ノーツ数 Time 密度(1秒あたりのノーツ数) 1位を100としたときの相対密度 全曲の1位との相対密度
1 16 EMP V2 H 1620 2:10 12.46 100.00 74.97
2 CS 14 Guilt & Love A 1297 1:46 12.24 98.19 73.61
3 CS 15 Around The Galaxy A 1675 2:21 11.88 95.33 71.47
4 07th ZERO-ONE A 1132 1:36 11.79 94.62 70.94
5 CS 16 NΦ CRIME D 1211 1:43 11.76 94.35 70.73
6 11 RED AA H 1386 1:58 11.75 94.26 70.66
7 17 SIR Sunrise A 1402 2:00 11.68 93.76 70.29
8 CS 09 炸裂!イェーガー電光チョップ!! A 1312 1:53 11.61 93.17 69.85
9 CS 16 Time to Empress A 1324 1:55 11.51 92.39 69.26
10 10th No.13 H 1376 2:00 11.47 92.02 68.98
11 17 SIR EXUSIA H 1417 2:04 11.43 91.70 68.75
12 CS 16 Back Into The Light-Feelings Won't Fade Vocal Mix- A 1405 2:03 11.42 91.66 68.72
13 CS 16 Silvia Drive D 1286 1:53 11.38 91.33 68.46
14 16 EMP 凛として咲く花のごとく A 1398 2:03 11.37 91.21 68.38
15 CS 14 DENIM A 883 1:18 11.32 90.84 68.10
16 CS 16 零 ‐ZERO‐ D 1380 2:02 11.31 90.77 68.05
17 16 EMP ハリツヤランデヴー A 1251 1:51 11.27 90.44 67.80
18 11 RED GENOCIDE H 1103 1:38 11.26 90.32 67.71
19 15 DJT LOVELY STORM A 1429 2:07 11.25 90.29 67.69
20 09th Sweet Sweet Magic A 1032 1:32 11.22 90.02 67.48
21 13 DD The Dirty of Loudness H 1154 1:43 11.20 89.91 67.40
22 15 DJT NEW GENERATION-もう、お前しか見えない- A 1342 2:01 11.09 89.00 66.72
23 CS 16 ERaSeR EnGinE DistorteD H 1098 1:39 11.09 89.00 66.72
24 CS 15 fffff H 1109 1:40 11.09 88.99 66.72
25 12 SKY EDEN A 1363 2:03 11.08 88.92 66.66
26 CS 16 RIZING YOU UP A 1295 1:57 11.07 88.82 66.59
27 04th DXY! A 1158 1:45 11.03 88.50 66.35
28 04th KAMIKAZE A 1157 1:45 11.02 88.42 66.29
29 CS 14 SHOX A 881 1:20 11.01 88.37 66.25
30 CS 11 Go Berzerk H 1249 1:54 10.96 87.92 65.91
31 CS 16 starmine D 1039 1:35 10.94 87.76 65.80
32 14 GO ANDROMEDA II A 1255 1:55 10.91 87.57 65.65
33 13 DD A 1231 1:53 10.89 87.42 65.54
34 CS 16 Electrorgasm A 1285 1:58 10.89 87.39 65.51
35 07th stoic H 1250 1:55 10.87 87.22 65.39
36 13 DD Parasite World A 1194 1:50 10.85 87.10 65.30
37 CS 15 GUILTY A 966 1:29 10.85 87.10 65.30
38 07th 革命 A 1183 1:49 10.85 87.09 65.29
39 CS 15 子供の落書き帳 H 1018 1:34 10.83 86.91 65.15
40 07th MAX 300 H 982 1:31 10.79 86.60 64.92
41 09th LOVE SHINE A 1046 1:37 10.78 86.53 64.87
42 15 DJT ミラージュ・レジデンス A 1345 2:05 10.76 86.35 64.73
43 CS 15 Biometrics Warrior H 1299 2:01 10.74 86.15 64.58
44 14 GO Candy Galy H 1308 2:02 10.72 86.04 64.50
45 17 SIR Sorrows A 1241 1:56 10.70 85.85 64.36
46 13 DD This is Love A 1249 1:57 10.68 85.67 64.22
47 17 SIR spiral galaxy-L.E.D. STYLE SPREADING PARTCLE BEAM MIX- A 1270 1:59 10.67 85.64 64.20
48 13 DD SAMBA DE JANEIRO A 1300 2:02 10.66 85.51 64.10
49 16 EMP Jack A 1086 1:42 10.65 85.44 64.05
50 17 SIR Hydrogen Blueback A 1170 1:50 10.64 85.35 63.99
51 04th GET ON BEAT(WILD STYLE) A 1094 1:43 10.62 85.23 63.90
52 16 EMP Punch Love ♥ 仮面 A 1269 2:00 10.58 84.86 63.62
53 10th GHOST REVIVAL A 1311 2:04 10.57 84.84 63.60
54 12 SKY 月光 A 1246 1:58 10.56 84.74 63.52
55 16 EMP PSYCHE PLANET-GT A 1360 2:09 10.54 84.60 63.42
56 06th rottel-da-sun A 936 1:29 10.52 84.39 63.27
57 14 GO snow storm A 1409 2:14 10.51 84.38 63.26
58 15 DJT SOUND OF GIALLARHORN H 1405 2:14 10.49 84.14 63.08
59 16 EMP THANK YOU FOR PLAYING A 1090 1:44 10.48 84.10 63.05
60 12 SKY SigSig A 1309 2:05 10.47 84.03 63.00
61 03rd THE SAFARI H 900 1:26 10.47 83.98 62.96
62 15 DJT ROCK ME NOW A 1266 2:01 10.46 83.96 62.94
63 04th B4U A 1014 1:37 10.45 83.89 62.89
64 CS 15 BEAUTIFUL ANGEL A 1254 2:00 10.45 83.86 62.87
65 16 EMP Turii-Panta rhei- A 1347 2:09 10.44 83.79 62.82
66 09th Quickening A 1062 1:42 10.41 83.55 62.64
67 CS 13 OUTER LIMITS ALTERNATIVE A 1363 2:11 10.40 83.49 62.59
68 15 DJT TROOPERS H 1216 1:57 10.39 83.40 62.52
69 17 SIR NoN-Fiction Story! A 1112 1:47 10.39 83.40 62.52
70 16 EMP 3y3s H 1306 2:06 10.37 83.18 62.36
71 14 GO Cyber Force A 1200 1:56 10.34 83.01 62.23
72 09th rottel-the-Mercury A 1137 1:50 10.34 82.95 62.18
73 09th Abyss-The Heavens Remix- A 1188 1:55 10.33 82.90 62.15
74 14 GO TRANOID H 929 1:30 10.32 82.83 62.10
75 CS 15 Rise'n Beauty(新譜面) A 1279 2:04 10.31 82.77 62.05
76 15 DJT end of world A 1268 2:03 10.31 82.73 62.02
77 CS 14 Treasure×Star A 1103 1:47 10.31 82.72 62.01
78 15 DJT Ubertreffen H 1019 1:39 10.29 82.60 61.92
79 CS 09 5PM ETERNAL A 996 1:37 10.27 82.40 61.77
80 CS 16 From Time To Time A 1293 2:06 10.26 82.35 61.74
81 15 DJT soldier's waltz A 1200 1:57 10.26 82.30 61.70
82 11 RED NEBULA GRASPER A 1241 2:01 10.26 82.30 61.70
83 CS 13 VANISHING POINT A 1261 2:03 10.25 82.27 61.68
84 16 EMP 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 A 1035 1:41 10.25 82.23 61.65
85 CS 15 WHAT'S NEXT? A 870 1:25 10.24 82.14 61.58
86 17 SIR with me… A 1277 2:05 10.22 81.98 61.46
87 16 EMP JEWELLY STORM A 1284 2:06 10.19 81.78 61.31
88 10th EXE A 1131 1:51 10.19 81.77 61.30
89 16 EMP Bahram Attack -猫叉Master Remix- A 1314 2:09 10.19 81.74 61.28
90 CS 16 LOVE IS ORANGE D 1059 1:44 10.18 81.71 61.26
91 CS 10 jelly kiss-Midihead's Smack Mix- A 1079 1:46 10.18 81.69 61.24
92 05th V H 1272 2:05 10.18 81.66 61.22
93 CS 13 DRUNK MONKY H 833 1:22 10.16 81.52 61.11
94 CS 15 Sidechained Threats A 1238 2:02 10.15 81.43 61.05
95 17 SIR mosaic H 1035 1:42 10.15 81.43 61.04
96 CS 16 Mind Mapping D 1135 1:52 10.13 81.32 60.97
97 14 GO 電人、暁に斃れる。 H 1255 2:04 10.12 81.22 60.89
98 13 DD Leaving… A 1071 1:46 10.10 81.08 60.78
99 CS 13 The Hope of Tomorrow(サントラ) A 1404 2:19 10.10 81.06 60.77
100 11 RED Sphere A 1111 1:50 10.10 81.05 60.76
101 CS 14 Electrified A 947 1:34 10.07 80.84 60.61
102 16 EMP Kung-fu Empire H 1327 2:12 10.05 80.67 60.48
103 10th rainbow rainbow H 1156 1:55 10.05 80.67 60.47
104 13 DD Why did you go away A 1166 1:56 10.05 80.66 60.47
105 15 DJT MENTAL MELTDOWN H 1176 1:57 10.05 80.66 60.47
106 09th one or eight H 985 1:38 10.05 80.66 60.47
107 04th FANTASY A 1196 1:59 10.05 80.65 60.46
108 15 DJT Be OK A 1215 2:01 10.04 80.58 60.41
109 16 EMP Y&Co. is dead or alive A 1222 2:02 10.02 80.38 60.26
110 13 DD So Fabulous!! A 1191 1:59 10.01 80.31 60.21
111 CS 16 D 1258 2:06 9.98 80.12 60.06
112 CS 16 ABSOLUTE A 1218 2:02 9.98 80.12 60.06
113 14 GO CROSSROAD A 1097 1:50 9.97 80.03 60.00
114 10th Daisuke A 1205 2:01 9.96 79.92 59.91
115 15 DJT TRIP MACHINE PhoeniX A 935 1:34 9.95 79.82 59.84
116 13 DD Bloody Tears(IIDX EDITION) A 1094 1:50 9.95 79.81 59.83
117 18 EMP Colorful Cookie H 1143 1:55 9.94 79.76 59.79
118 11 RED listen to yourself A 1071 1:48 9.92 79.58 59.66
119 04th JIVE INTO THE NIGHT A 1120 1:53 9.91 79.54 59.63
120 15 DJT 華爛漫 -Flowers- A 1029 1:44 9.89 79.40 59.52
121 17 SIR Last Burning A 1197 2:01 9.89 79.38 59.51
122 12 SKY double thrash A 1206 2:02 9.89 79.33 59.47
123 05th sync A 1204 2:02 9.87 79.19 59.37
124 15 DJT MAX LOVE A 1348 2:17 9.84 78.96 59.19
125 16 EMP You'll say "Now!" H 962 1:38 9.82 78.77 59.05
126 17 SIR ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" H 1214 2:04 9.79 78.56 58.90
127 08th LAB A 1075 1:50 9.77 78.42 58.79
128 13 DD MINT H 917 1:34 9.76 78.28 58.69
129 06th Take It Easy A 1229 2:06 9.75 78.27 58.68
130 14 GO X-rated A 1063 1:49 9.75 78.26 58.67
131 05th QQQ A 1091 1:52 9.74 78.17 58.60
132 13 DD Apocalypse〜dirge of swans〜 A 1214 2:05 9.71 77.94 58.43
133 17 SIR DOMINION H 1194 2:03 9.71 77.90 58.40
134 16 EMP 天空脳番長危機十六連打 H 1115 1:55 9.70 77.80 58.33
135 17 SIR G59 H 1210 2:05 9.68 77.68 58.23
136 CS 13 Back Into The Light(サントラ) A 1344 2:19 9.67 77.59 58.17
137 CS 13 WaterCube A 1120 1:56 9.66 77.48 58.09
138 12 SKY Aurora H 1100 1:54 9.65 77.43 58.05
139 14 GO 星をこの手に A 1099 1:54 9.64 77.36 58.00
140 12 SKY キャッシュレスは愛情消すティッシュ A 1079 1:52 9.63 77.31 57.96
141 17 SIR CptivAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX) A 1271 2:12 9.63 77.27 57.93
142 13 DD bluemoon A 1174 2:02 9.62 77.22 57.89
143 15 DJT REMINISCENCE A 1183 2:03 9.62 77.18 57.86
144 14 GO PHOTONGENIC A 1163 2:01 9.61 77.13 57.82
145 16 EMP Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- A 1278 2:13 9.61 77.11 57.81
146 12 SKY GREEN EYES A 1123 1:57 9.60 77.02 57.74
147 09th fun A 950 1:39 9.60 77.00 57.73
148 13 DD Zenius-I-vanisher A 1209 2:06 9.60 77.00 57.72
149 17 SIR Light Shine A 988 1:43 9.59 76.97 57.71
150 13 DD BOOM BOOM DISCO NIGHT A 1151 2:00 9.59 76.97 57.70
151 15 DJT THE DEEP STRIKER H 1150 2:00 9.58 76.90 57.65
152 17 SIR Dazzlin'Darlin-秋葉工房 '09Extended mix- A 1053 1:50 9.57 76.82 57.59
153 17 SIR eRAseRmOToRpHAntOM H 1340 2:20 9.57 76.81 57.58
154 16 EMP Arabian Rave Night H 1166 2:02 9.56 76.70 57.50
155 CS 08 合体せよ!ストロングイェーガー!! A 1127 1:58 9.55 76.64 57.46
156 17 SIR The Story Begins A 1232 2:09 9.55 76.64 57.45
157 11 RED Don't be afraid myself A 1155 2:01 9.55 76.60 57.43
158 09th Make a Difference A 1115 1:57 9.53 76.47 57.33
159 CS 15 IMPLANTATION H 885 1:33 9.52 76.36 57.25
160 14 GO Yabis Starlight A 1139 2:00 9.49 76.17 57.10
161 14 GO シティ・エンジェル A 1006 1:46 9.49 76.16 57.09
162 08th symbolic A 1138 2:00 9.48 76.10 57.05
163 12 SKY POODLE A 1156 2:02 9.48 76.04 57.00
164 16 EMP smooooch・∀・ A 1089 1:55 9.47 75.99 56.97
165 15 DJT Dazzlin' Darlin A 1115 1:58 9.45 75.83 56.85
166 08th Drivin' A 897 1:35 9.44 75.77 56.80
167 14 GO Red Rocket Rising A 1114 1:58 9.44 75.76 56.79
168 16 EMP Monkey Dance '09 A 1142 2:01 9.44 75.74 56.78
169 09th SNOW A 1038 1:50 9.44 75.72 56.77
170 14 GO INORI H 1330 2:21 9.43 75.69 56.75
171 12 SKY alla turca con passione A 1103 1:57 9.43 75.65 56.71
172 16 EMP SOLITON BEAM A 1187 2:06 9.42 75.60 56.67
173 15 DJT STEEL NEEDLE H 1121 1:59 9.42 75.59 56.67
174 17 SIR GALGALIM H 1036 1:50 9.42 75.58 56.66
175 12 SKY Scripted Connection⇒ N mix A 1073 1:54 9.41 75.53 56.62
176 14 GO リグレット A 1223 2:10 9.41 75.49 56.60
177 CS 16 Troposphere A 1127 2:00 9.39 75.37 56.50
178 12 SKY Scripted Connection⇒ A mix H 1155 2:03 9.39 75.35 56.49
179 12 SKY Agnus Dei A 1051 1:52 9.38 75.30 56.45
180 16 EMP Queen's Tragedy A 1135 2:01 9.38 75.27 56.43
181 05th VIRTUAL MIND A 806 1:26 9.37 75.21 56.38
182 13 DD ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 A 1049 1:52 9.37 75.16 56.35
183 CS 11 SOLITON BEAM A 1180 2:06 9.37 75.15 56.34
184 14 GO Make Me Your Own A 1086 1:56 9.36 75.13 56.32
185 CS 13 QUANTUM TELEPORTATION H 1216 2:10 9.35 75.06 56.27
186 12 SKY Tizona d'El Cid A 1178 2:06 9.35 75.02 56.24
187 CS 14 Chain of pain A 1130 2:01 9.34 74.94 56.18
188 12 SKY garden A 1100 1:58 9.32 74.81 56.08
189 13 DD MOON A 1118 2:00 9.32 74.76 56.05
190 15 DJT Freeway Shuffle A 949 1:42 9.30 74.66 55.97
191 06th ROMEO&JULIET A 1088 1:57 9.30 74.62 55.94
192 10th FEEL IT A 1013 1:49 9.29 74.58 55.91
193 16 EMP Flash Back 90's A 1179 2:07 9.28 74.50 55.85
194 14 GO earth-like planet A 1048 1:53 9.27 74.42 55.79
195 15 DJT I'm In Love Again
-DJ YOSHITAKA REMIX-
A 1073 1:56 9.25 74.23 55.65
196 CS 12 BLUE MIRAGE H 1091 1:58 9.25 74.19 55.62
197 13 DD Concertino in Blue H 915 1:39 9.24 74.17 55.60
198 12 SKY HAPPY☆ANGEL A 1052 1:54 9.23 74.05 55.52
199 12 SKY Xepher H 1135 2:03 9.23 74.05 55.51
200 16 EMP 鉄甲乙女-under the steel- A 1098 1:59 9.23 74.04 55.51
201 14 GO クルクル☆ラブ A 1144 2:04 9.23 74.03 55.50
202 07th 革命 H 1004 1:49 9.21 73.92 55.41
203 12 SKY Scripted Connection⇒ H mix H 1059 1:55 9.21 73.90 55.40
204 17 SIR SPARK !(essential RMX) A 1057 1:55 9.19 73.76 55.29
205 17 SIR Raison d'etre〜交差する宿命〜 H 1184 2:09 9.18 73.65 55.22
206 14 GO Roulette A 1073 1:57 9.17 73.59 55.17
207 14 GO CaptivAte〜誓い〜 A 1127 2:03 9.16 73.53 55.12
208 CS 16 The Hope of Tomorrow D 1144 2:04 9.15 73.44 55.06
209 12 SKY ヒマワリ A 1042 1:54 9.14 73.35 54.99
210 06th Buffalo A 932 1:42 9.14 73.32 54.97
211 CS 15 Saturn H 1040 1:54 9.12 73.21 54.88
212 10th GRADIUS -FULL SPEED- A 1074 1:58 9.10 73.04 54.76
213 CS 14 SEQUENCE CAT H 1128 2:04 9.10 73.00 54.73
214 10th SCORE A 1055 1:56 9.09 72.98 54.71
215 10th 1st Samurai H 1016 1:52 9.07 72.80 54.57
216 15 DJT Now and Forever A 1159 2:08 9.05 72.66 54.47
217 12 SKY vault of Heaven A 1010 1:52 9.02 72.37 54.25
218 15 DJT Time to Air H 1064 1:58 9.02 72.36 54.25
219 09th Karma A 925 1:43 8.98 72.07 54.03
220 CS 14 THE DETONATOR H 1284 2:23 8.98 72.05 54.02
221 12 SKY Little Little Princess H 1118 2:05 8.94 71.77 53.81
222 14 GO Dreaming Sweetness A 1073 2:00 8.94 71.75 53.79
223 09th lower world A 1144 2:08 8.94 71.72 53.77
224 17 SIR SOLID STATE SQUAD H 1188 2:13 8.93 71.68 53.74
225 09th Prelude A 1034 1:56 8.91 71.53 53.63
226 12 SKY I am A 1096 2:03 8.91 71.50 53.61
227 07th A H 1111 2:05 8.89 71.32 53.47
228 17 SIR 水上の提督 A 1073 2:01 8.87 71.16 53.35
229 15 DJT SHIFT A 1000 1:53 8.85 71.01 53.24
230 CS 15 REPLAY A 1141 2:09 8.84 70.98 53.21
231 01st 5.1.1. A 786 1:29 8.83 70.87 53.13
232 10th Rise'n Beauty A 1094 2:04 8.82 70.80 53.08
233 07th LOVE GENERATION A 881 1:40 8.81 70.70 53.00
234 07th traces A 1083 2:03 8.80 70.66 52.97
235 17 EMP BITTER CHOCOLATE STRIKER H 1142 2:10 8.78 70.49 52.85
236 10th BABY LOVE A 1089 2:04 8.78 70.47 52.83
237 CS 13 Infinite cave A 1044 1:59 8.77 70.40 52.78
238 12 SKY Get'em up to R.A.V.E A 1158 2:12 8.77 70.40 52.78
239 13 DD Heavenly Sun A 1060 2:01 8.76 70.30 52.70
240 14 GO カミロ・ウナ・メンデス A 981 1:52 8.76 70.29 52.69
241 08th WAR GAME A 1077 2:03 8.76 70.26 52.68
242 04th 250bpm A 726 1:23 8.75 70.19 52.62
243 06th DIVE ~INTO YOUR HERT~ A 1066 2:02 8.74 70.12 52.57
244 12 SKY double thrash H 1066 2:02 8.74 70.12 52.57
245 01 SUB Macho Gang A 837 1:36 8.72 69.97 52.45
246 17 SIR Red. by Full Metal Jacket H 1062 2:02 8.70 69.85 52.37
247 13 DD Power of Love A 1077 2:04 8.69 69.70 52.25
248 13 DD waxing and wanding H 997 1:55 8.67 69.57 52.16
249 17 SIR She is my wife A 1002 1:56 8.64 69.32 51.97
250 04th Mr.T(take me higher) A 889 1:43 8.63 69.26 51.92
251 CS 15 SWEETEST SAVAGE D 930 1:48 8.61 69.10 51.80
252 08th Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- A 1100 2:08 8.59 68.96 51.70
253 10th 雪月花 H 979 1:54 8.59 68.91 51.66
254 13 DD 華蝶風雪 H 1064 2:04 8.58 68.86 51.62
255 13 DD tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) H 1020 1:59 8.57 68.78 51.57
256 06th NIGHT OF FIRE A 917 1:47 8.57 68.77 51.56
257 17 SIR NEW SENSATION-もう、あなたしか見えない- H 1045 2:02 8.57 68.74 51.53
258 12 SKY H 1111 2:10 8.55 68.58 51.41
259 13 DD Pretty Punisher A 982 1:55 8.54 68.52 51.37
260 09th POWER DREAM A 939 1:50 8.54 68.50 51.35
261 09th HYPER EUROBEAT A 990 1:56 8.53 68.49 51.34
262 07th The Sound Of Goodbye A 963 1:53 8.52 68.39 51.27
263 10th Feedback A 1010 1:59 8.49 68.11 51.06
264 10th A-JAX A 1066 2:06 8.46 67.89 50.90
265 15 DJT ICARUS H 1097 2:10 8.44 67.72 50.77
266 14 GO 鬼言集 A 1037 2:03 8.43 67.66 50.72
267 11 RED BREATH A 875 1:44 8.41 67.52 50.62
268 12 SKY rage against usual H 1060 2:06 8.41 67.51 50.61
269 17 SIR Keep it-秋葉工房mix- A 942 1:52 8.41 67.49 50.60
270 13 DD EURO-ROMANCE A 1056 2:06 8.38 67.25 50.42
271 17 SIR D H 1004 2:00 8.37 67.14 50.33
272 12 SKY Catch Me A 925 1:51 8.33 66.87 50.13
273 15 DJT Rising in the Sun(original mix) A 998 2:00 8.32 66.74 50.03
274 17 SIR Bad Maniacs H 989 1:59 8.31 66.69 50.00
275 15 DJT four pieces of heaven H 988 1:59 8.30 66.63 49.95
276 09th Let The Snow Paint Me-Y&Co. Remix- A 910 1:50 8.27 66.39 49.77
277 14 GO PHOTONGENIC H 1001 2:01 8.27 66.39 49.77
278 CS 09 paramnesia A 810 1:38 8.27 66.33 49.72
279 15 DJT 少年A H 1144 2:19 8.23 66.04 49.51
280 13 DD CONTRACT H 863 1:45 8.22 65.96 49.45
281 08th H 819 1:40 8.19 65.72 49.27
282 17 SIR being torn the sky(being torn the sky) A 998 2:02 8.18 65.64 49.21
283 CS 13 STEP INTO THE NEW WORLD A 1037 2:07 8.17 65.52 49.12
284 09th Abyss-The Heavens Remix- H 938 1:55 8.16 65.45 49.07
285 12 SKY Twelfth Style A 1033 2:07 8.13 65.27 48.93
286 15 DJT avant-guerre A 982 2:01 8.12 65.13 48.82
287 09th moon_child H 1026 2:07 8.08 64.83 48.60
288 12 SKY Love Magic A 991 2:03 8.06 64.65 48.47
289 12 SKY tant pis pour toi A 862 1:47 8.06 64.65 48.47
290 CS 09 Beyond The Earth H 1102 2:17 8.04 64.55 48.39
291 CS 16 Gymnopedie 009 A 994 2:04 8.02 64.33 48.22
292 12 SKY Votum stellarum A 1017 2:07 8.01 64.26 48.18
293 15 DJT oratio H 1056 2:12 8.00 64.20 48.13
294 07th HEARTBEAT A 807 1:41 7.99 64.12 48.07
295 CS 12 Reflection Into the EDEN A 1100 2:18 7.97 63.96 47.95
296 05th Regulus A 881 1:51 7.94 63.69 47.75
297 11 RED The Hope of Tomorrow A 992 2:04 7.94 63.68 47.74
298 09th Distress H 937 1:59 7.87 63.19 47.37
299 12 SKY SCREAM SQUAD H 869 1:51 7.83 62.82 47.10
300 CS 16 Tori-no-kimochi A 1030 2:12 7.80 62.62 46.94
301 CS 08 THE EARTH LIGHT A 725 1:33 7.80 62.56 46.90
302 CS 13 CALDERA H 686 1:28 7.80 62.56 46.90
303 11 RED D.A.N.C.E.! A 826 1:47 7.72 61.95 46.44
304 09th e-motion 2003 A 1001 2:10 7.70 61.79 46.32
305 10th HI SCHOOL DREAM A 915 2:00 7.63 61.19 45.87
306 14 GO HALF MOON A 953 2:05 7.62 61.18 45.87
307 16 EMP Go Beyond!! H 899 1:58 7.62 61.14 45.83
308 15 DJT evergreen A 997 2:11 7.61 61.07 45.79
309 09th SWITCH A 828 1:51 7.46 59.86 44.88
310 13 DD ay carumba!!!! A 975 2:11 7.44 59.73 44.78
311 09th Really Love A 898 2:01 7.42 59.56 44.65
312 14 GO op.31 叙情 A 836 1:53 7.40 59.37 44.51
313 08th Smoke A 879 1:49 7.39 59.27 44.44
314 10th COSMIC RAISE A 885 2:00 7.38 59.18 44.37
315 09th Cradle A 803 1:49 7.37 59.12 44.32
316 CS 13 321 STARS A 588 1:20 7.35 58.98 44.22
317 09th Make A Difference(旧) H 859 1:57 7.34 58.92 44.17
318 12 SKY 100% minimoo-G H 871 1:59 7.32 58.74 44.03
319 14 GO FIRE FIRE H 927 2:07 7.30 58.57 43.91
320 CS 14 Welcome H 919 2:06 7.29 58.53 43.88
321 15 DJT Do it!! Do it!! H 816 1:52 7.29 58.47 43.83
322 12 SKY オレはビートマニア!お前は何マニア? A 873 2:00 7.28 58.38 43.77
323 10th Narcissus At Oasis A 838 1:57 7.16 57.48 43.09
324 CS 10 泰東ノ翠霞 A 914 2:09 7.09 56.86 42.62
325 13 DD Ganymede H 884 2:08 6.91 55.42 41.55
326 10th Narcissus At Oasis H 807 1:57 6.90 55.35 41.49
327 CS 16 Clione A 811 2:01 6.70 53.79 40.32
328 17 SIR Elisha H 754 2:03 6.13 49.19 36.88
329 11 RED RESONATE 1794 H 745 2:08 5.82 46.71 35.01


TOP
携帯TOP