昭和47年4月から昭和48年3月における、順法闘争による影響
参考
期日 | 闘争理由 | 運休(本) | 遅れ(本) | 影響を受けた人数 (万人) |
けが人 (人) |
運休 |
影響を受けた人数 |
闘争による減収(億円) | |
旅客列車(本) | 貨物列車(本) | ||||||||
47.4/3〜4/26 | 不当処分反対・春闘 | 1,231 | 16,256 | 533 | 30 | 2,241 | 15,456 | 752 | 旅客25億・貨物4億(払戻4億含む) |
4/27 | 春闘ストライキ | 3,311 | 121 | 568 | 18 | 5,521 | 1,401 | 898 | |
5/15 | 沖縄返還協定抗議 | 38 | 710 | 20 | 38 | 20 | |||
5/30〜6/16 | 不当逮捕・処分反対・仲裁裁定完全実施要求・ベトナム戦争反対 | 1,065 | 14,437 | 498 | 23 | 1,065 | 6,919 | 653 | 旅客19億・貨物23億(払戻6億、貨物は水害の影響含む) |
6/20〜6/22 | 仲裁裁定完全実施要求 | 420 | 4,992 | 197 | 25 | 623 | 2,214 | 385 | |
9/14〜9/20 | 不当逮捕反対・抗議 | 2,013 | 16,841 | 531 | 15 | 9,116 | 8,149 | 1,126 | 貨物7億 |
9/25〜9/27 | 不当逮捕反対 | 229 | 931 | 70 | 1 | 229 | 70 | ||
10/21 | 国際反戦デー・スト権奪還 | 61 | 873 | 23 | 61 | 23 | |||
11/21〜11/26 | 不当逮捕反対(北海道) | 2 | 17 | ||||||
12/14 | 中央線ホーム近代化反対 | 74 | 398 | 19 | 74 | 19 | |||
12/20〜12/22 | 年末年始要員問題(大阪) | 361 | 55 | ||||||
昭和47年小計 | 8,459 | 56,872 | 2,572 | 112 | 19,348 | 37,656 | 4,120 | 132億 | |
s48.2/1・2/2 | 武蔵野線合理化反対闘争 | 246 | 3,283 | 96 | 1 | 246 | 96 | ||
2/8〜2/10 | スト権奪還 | 1,322 | 7,788 | 340 | 11 | 3,034 | 5,182 | 602 | 旅客9億・貨物13億(払戻4億含む) |
3/5〜3/10 | 運転保安確保第一波 | 2,274 | 16,254 | 624 | 63 | 3,277 | 6,748 | 1026 | 旅客15億・貨物17億(払戻2億含む) |
3/11 | 運転保安確保第二波 | 653 | 貨物1億 | ||||||
3/12・3/13 | 運転保安確保第三波 | 1,242 | 5,741 | 264 | 21 | 4,715 | 10,269 | 1,038 | 旅客25億・貨物23億(払戻7億含む) |
3/17 | 運転保安確保12時間スト | 1,291 | 1,302 | 1,524 | |||||
昭和48年小計 | 6,510 | 35,530 | 1,524 | 104 | 11,272 | 22,852 | 2,762 | 103億(旅客49億・貨物54億・ 旅客には払戻し13億含む) |
|
1年間合計 | 14,969 | 92,402 | 4,096 | 216 | 30,620 | 60,508 | 6,882 | 235億(旅客94億・貨物141億・旅客には払戻し23億含む) |
黒地の部分は全国で影響を受けた人数を表示
参考 鉄道ジャーナル社 昭和48年