remove
powerd by nog twitter


[WCCF] Serie A 2001-2002 - Card list

レアカード

MVP1 MVP1
得点王 TS1 TS2
Best Eleven (V2.0) AE01 AE02 AE03 AE04 AE05 AE06 AE07 AE08 AE09 AE10 AE11
Best Eleven (V1.0) E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11
FANTASISTA F1 F2 F3 F4 F5
Best Striker S1 S2 S3 S4 S5

ノーマル/スペシャルカード

V2.0追加カード A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16
A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
アタランタ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ボローニャ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ブレシア 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
キエーボ・ヴェローナ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
フィオレンティーナ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
インテル 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ユベントス 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
ラツィオ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
レッチェ 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
ミラン 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
パルマ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
ペルージャ 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
ピアチェンツァ 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
ローマ 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
トリノ 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
ウディネーゼ 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
ヴェネツィア 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
エラス・ヴェローナ 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
※太字はスペシャルカード