remove
powerd by nog twitter

 

 

さわるメイドインワリオ 売上本数

 

集計期間(ファミ通調べ) 順位 推定週間販売本数 推定累計販売本数  

2004年11月29日〜12月5日

3位

117677本

117677本 10万本突破!
12月6日〜12月12日 7位 56584本 174261本  
12月13日〜12月19日 4位 75094本 249355本 20万本突破!
12月20日〜12月26日 6位 100956本 350311本 30万本突破!
12月27日〜2005年1月2日 2位 119749本 470060本 40万本突破!
1月3日〜1月9日 2位 75144本 545204本 50万本突破!
1月10日〜1月16日 4位 32722本 577926本  
1月17日〜1月23日 4位 26883本 604809本 60万本突破!
1月24日〜1月30日

9位

21643本 626452本  
1月31日〜2月6日 9位 14715本 641167本  
2月7日〜2月13日 11位 11676本 652843本  
2月14日〜2月20日 14位 8582本 661425本  
2月21日〜2月27日 21位 8076本 669501本  
2月28日〜3月6日 13位

7519本

677020本  
3月7日〜3月13日 25位 6001本 683021本  
3月14日〜3月20日 32位 5135本 688156本  
3月21日〜3月27日 24位 8902本 697058本  
3月28日〜4月3日 22位 7247本 704305本 70万本突破!
4月4日〜4月10日 29位 4310本 708615本  
4月11日〜4月17日 26位 3062本 711677本  
4月18日〜4月24日 22位 4842本 716519本  

4月25日〜5月8日
(2週合計)

26位 10645本 727164本  
5月9日〜5月15日 24位 2892本 730056本  
5月16日〜5月22日 26位 2787本 732843本  
5月23日〜5月29日 36位 3085本 735928本  
5月30日〜6月5日 30位 3351本 739279本  
6月6日〜6月12日 30位 3165本 742444本  
6月13日〜6月19日 29位 3137本 745581本  

6月20日〜6月26日

30位 3110本 748691本  
6月27日〜7月3日 圏外 ?本 ?本  
・・・その後も毎週じわじわと売れていき、
2006年12月31日現在、累計販売本数 105万 7869本

 

 

メイドインワリオ攻略サイト TOP