remove
powerd by nog twitter

スーパーホース

馬名 性別 スピード スタミナ 根性 頑丈度 父馬 母馬 登場年
アルシャイン 215 90 190 200 サンデーサイレンス ベガ 1998
コバーン 210 140 220 160 コタシャーン マックスジョリー
メインイベンター 220 160 210 120 イブキマイカグラ メインキャスター
イシス 195 120 200 180 オグリキャップ ガラスシューズ
サンドリヨン 200 80 110 185 メジロマックイーン ヌエボトウショウ
ティーティ 210 180 215 160 メジロパーマー クリダリア
サプライズメーカー 210 160 225 140 ダイユウサク サンドビックリ 1999
パッションボンバー 215 110 210 225 ダンシングブレーヴ フローラルレディ
マジカルキャンポ 220 60 100 160 ミスターシービー ゴシップニュース
アルビレオ 190 180 200 80 メジロマックイーン ベガ
フッフール 225 20 110 180 サッカーボーイ マックスフルート
プリティーエミリー 190 110 190 150 グルームダンサー ダンスダンスダンス
イノセントパール 215 100 185 210 タマモクロス - 2000
ノーモアティアーズ 210 40 150 240 ジェイドロバリー ラブストーリ
ハムディンガー 220 120 190 60 ダンシングブレーヴ -
アグネシカ 240 30 190 160 - ヨコハマコンサート
シュトルムドランク 215 70 220 180 ヤマニンゼファー ウエストフラワー
ネココネコロガール 195 160 210 170 シンボリルドルフ サライミコ
インデュライン 225 160 240 195 キャロルハウス - 2001
コムソー 210 180 210 180 ナリタブライアン -
ミスターバルボア 220 20 150 160 - -
サムシングニュー 220 130 195 120 トウカイテイオー -
スフィーダ 190 80 240 160 ジョージモナーク ドラゴンオウカン
バルバリシア 210 100 150 180 アイネスフウジン ダイイチルビー
クリムゾンカーヒラ 210 190 250 155 イナリワン - 2002
シンプルトレジャー 220 120 200 200 - -
モータードライブ 230 150 180 160 ダンシングブレーヴ -
アレグリア 195 100 210 190 - -
ディアマイフレンズ 215 100 200 200 - -
ホワイトガール 220 60 130 180 スーパーシュート ナルビーホワイト
キングセンチュリー 220 100 190 120 キャロルハウス ブラックラブリー 2003
ビーアライブ 215 190 190 200 - -
リアルレインボー 210 180 220 160 - -
シーズエレガント 195 120 180 180 - -
ジョヴィネッツァ 200 160 210 185 - -
レプトス 210 60 115 160 スーパーシュート -
クラフトマン 235 120 220 160 ジョージモナーク - 2004
パッシングブリーズ 215 210 210 225 - -
ファインゴール 210 110 225 140 スーパーシュート -
ウイスキーミスト 200 180 200 80 - -
ジョリボニータ 225 110 210 180 - -
ユアマイトレジャー 190 100 190 150 - -
アンストッパブル 230 120 250 240 アンビリーバブル - 2005
タコチャンゾウサン 220 160 190 160 - -
バイシュラビーナ 230 100 185 210 - -
アリウープ 195 120 210 170 - -
カリーノミエーレ 230 100 190 160 - -
プリンセスアクビ 210 200 220 180 - -
エーアガイツ 210 150 190 50 - - 2006
ルールオブザレース 230 130 120 195 - -
レジェンドシンガー 220 160 180 160 コバーン フジコウフラワー
ストップラーク 190 80 190 160 - -
マカロニスピニッチ 210 20 100 180 - -
リバーランド 220 130 195 120 - -
アートマン 210 10 250 155 - - 2007
ウインドバレー 240 130 250 255 サードステージ -
リックライト 230 200 200 160 - -
オーファンハッチ 225 100 200 200 - -
テンダースマイル 220 80 180 190 - -
トリプルティアラ 235 40 200 180 - -
グレイテストヒット 210 200 220 160 - - 2008
ジョートモロー 225 180 190 200 - -
パワーストーン 220 100 210 120 - -
シーサイドウインド 235 60 215 160 - -
メールドール 200 160 210 185 - -
メッセージルージュ 195 120 200 180 - -
オークツリーモック 210 160 195 140 - - 2009
チャンプエンブレム 235 180 150 225 ユーエスエスケープ ファーストサフィー
トレジャーハンター 235 120 150 160 - -
キャンザキャン 225 110 210 180 - -
クイックシルバー 190 100 190 150 - -
コットンライフ 220 180 200 80 - -
サムアンドデーブ 240 40 250 100 - - 2010
トムキャット 190 110 245 210 - -
レイヴアンドダンス 220 60 190 60 - -
ファンシーエミリー 225 100 170 160 - プリティーエミリー
プロミスウイナー 210 50 120 180 - -
ローズヒップ 230 120 180 170 - -
シティーボーイ 225 100 140 195 - - 2011
タヴロマコス 210 210 250 50 - -
マイテイラー 220 190 220 160 - -
エレガントメーカー 210 60 190 180 サプライズメーカー プリティーメモリー
エンジェルキッズ 230 80 120 160 - ネココネコロガール
シャトーベール 220 130 195 120 - -
ギンロウ 235 100 240 200 - - 2012
ケンタウロス 230 190 230 160 アルシャイン アルビレオ
ノーザンヴァース 240 110 10 80 パッションボンバー -
ドレッドノート 240 40 130 180 ノーモアティアーズ -
ミスフルムーン 220 100 150 190 サプライズメーカー -
ミラクルマジック 225 100 150 200 クリムゾンカーヒラ ホワイトガール
カムイソード 210 200 250 160 - - 2013
グースステップ 235 100 190 200 - -
スノーバースデイ 220 160 210 120 - -
ジャルディーノ 195 120 200 180 - -
スカイラウンジ 200 160 210 185 - -
ラナリータ 210 60 165 160 - -
エルミタージュ 210 160 225 140 - - 2014
トップオブスカイ 215 120 200 225 - -
ラマダーン 220 120 180 160 - -
アビエス 210 120 190 80 - -
インクベリー 225 110 180 180 - -
バステット 190 100 220 150 - -
アトミックフェザー 235 10 250 240 ダークレジェンド - 2015
アドミラルスター 205 100 225 210 - -
ルクソール 235 150 190 60 - -
オアシス 195 120 210 170 - -
クールスキー 210 200 220 180 - -
セラフィーヌ 225 100 190 160 - -
アローヘッド 220 160 200 160 クラフトマン - 2016
ノーヴァアルバート 210 210 250 50 - プリンセスアクビ
ビハインドザマスク 235 100 150 195 - -
アイスバーン 210 60 190 180 - -
コースマスフラーム 220 130 185 120 - -
テンダリー 190 80 240 160 - -
ゴーアラウンド 230 180 200 160 - - 2017
パワフルフィールド 215 120 250 155 - -
モナコマイスター 230 105 200 200 - -
ホワイトマーメイド 225 100 150 200 - -
マルソー 230 20 180 180 - -
ミッドナイトワルツ 230 100 180 190 - -
シャドー 235 100 180 120 - - 2018
バルジョー 230 150 225 200 アンストッパブル -
ラストステージ 240 100 210 80 ウインドバレー -
カーラ 200 160 210 185 - -
ヒットマイハート 205 120 200 180 - -
マイサニーデイズ 235 60 125 160 - -
シーハイル 210 160 210 225 - - 2019
タッチアンドゴー 230 120 220 160 - -
ファンキーヴォイス 235 180 235 140 - -
ウェディングベル 235 110 190 180 - -
ハローアゲイン 230 180 200 80 - -
ミスティユー 215 100 190 150 チャンプエンブレム -
イデオロギー 230 100 185 210 - - 2020
オーケーファーム 240 30 200 240 - -
レッドバロン 220 160 190 60 - -
ヴァルキリーハート 225 120 210 170 - -
ピンアップガール 220 100 190 160 - ファンシーエミリー
ファルセット 245 200 220 180 - -
イシヤキビビンバ 230 140 255 60 ノーザンヴァース ミラクルマジック 2021
チャンピオンシップ 235 210 220 50 チャンプエンブレム プロミスウイナー
ブラックマンティス 220 160 200 160 - -
ウォーターリリィ 235 10 140 160 - -
サンセットフラワー 220 130 175 120 - エレガントメーカー
ソルベージュ 230 60 190 180 - -
イッツマイターン 235 120 230 155 - - 2022
ホワイトノーズ 255 0 60 255 アンストッパブル ミスフルムーン
ミスターセザラ 225 180 200 160 - -
カインドヘルパー 225 100 200 200 - -
ヒットユアハート 220 100 210 190 - -
ムーンフラワー 250 40 130 180 - エレガントメーカー
キュアリーハート 240 170 190 200 - - 2023
ソウルクエイカー 230 200 220 160 - -
プリンスガルーダ 220 100 210 120 - -
クインズショール 230 20 215 160 - -
ティータイム 230 160 210 185 - ティーティ
ホッピングリリィ 245 120 100 180 - -
ビッグプレゼント 230 160 225 140 ノーザンヴァース エレガントメーカー 2024
ヒルトンレイン 225 180 210 225 - -
ミラクルジャパン 235 120 220 160 ギンロウ ミラクルマジック
ベルサイユパーク 235 180 200 80 - -
マイダーリン 225 110 210 180 - -
ライトアップビュー 240 100 190 150 スノーバースデイ スカイラウンジ
アマデウス 220 160 190 60 - セラフィーヌ 2025
ジャックボーイ 240 10 250 240 カムイソード -
レッドワルト 190 100 225 210 - -
コンバットギャル 195 120 210 170 - -
デジャヴ 230 100 190 160 - プロミスウイナー
ベストオブマイラヴ 210 200 220 180 - -
ウイニングポスト 215 100 240 195 ラストステージ - 2026
ヘイヘイヘイ 190 200 190 50 - -
メジュール 250 120 100 160 バルジョー -
アガールズソング 225 130 195 120 アトミックフェザー エンジェルキッズ
ニューフェイス 230 60 190 180 - -
ロマンティスト 240 80 240 160 - -

戻る