remove
powerd by nog twitter

初期ライバル馬

馬名 性別 スピード スタミナ 根性 頑丈度 馬体重 先行力 人気 利き足 SH or NH 成長型 気性 ダート 重馬場
7歳馬
アシガライチバン 161 116 155 102 418(小) 102 83   晩成 普通 普通 普通
アッパーサイド 146 40 136 129 538(中) 96 91   普通(早) 激しい 普通 普通
シューキャップ 151 116 188 109 514(大) 100 98   晩成 激しい 普通 巧い
ドレスアップ 168 215 125 120 492(大) 64 93   普通(早) 激しい 普通 普通
メイジジャニス 143 244 173 115 512(大) 71 106   晩成 激しい 巧い 巧い
6歳馬
アイアンキング 210 220 214 113 496(大) 171 173 SH 普通(晩) 荒い ダメ 普通
アシガワマゲワ 154 120 132 137 472(小) 120 117   早熟 激しい 普通 普通
ウエストビーナス 163 110 131 140 486(中) 169 87   早熟 荒い ダメ ダメ
キャニオンブライド 129 132 153 108 538(中) 74 82   普通(早) 大人 巧い 普通
ゲッコーストーム 220 180 208 92 426(中) 185 178 SH 晩成 荒い 巧い 普通
シュージャスミン 161 60 144 108 506(大) 162 84   普通(晩) 激しい 普通 普通
シュースターライト 130 225 182 109 528(小) 179 80   普通(早) 激しい 普通 普通
スカイフライト 153 155 116 84 492(中) 111 81   晩成 激しい 巧い 普通
チェリースピード 138 207 185 98 412(大) 104 86   普通(早) 激しい 普通 ダメ
フェスティバル 130 193 175 109 484(大) 89 100   晩成 普通 巧い 普通
フジコウポリス 164 116 186 146 414(大) 147 95   晩成 荒い ダメ 普通
ブラックストリーム 119 205 137 135 480(大) 185 63   普通(晩) 激しい 普通 普通
ミスターソング 170 20 130 91 530(中) 89 93   普通(早) 激しい 普通 普通
ムーンガール 166 133 161 147 486(大) 112 100   晩成 普通 巧い ダメ
メイジロサンゼルス 149 112 155 146 538(大) 73 82   晩成 激しい 巧い 普通
5歳馬
アウトカイザー 162 99 174 106 418(小) 98 98   晩成 普通 普通 普通
アルゴリズム 121 134 122 90 490(大) 140 62   普通(晩) 荒い ダメ 普通
キャニオンキュート 211 70 199 107 430(小) 186 149 SH 普通(晩) 激しい 普通 ダメ
クロスリング 214 235 201 111 538(小) 98 158 SH 晩成 激しい ダメ 巧い
シムベテルギウス 161 231 127 129 496(中) 29 87   早熟 激しい 普通 普通
シュージャイアント 136 110 113 131 520(中) 112 72   晩成 激しい 普通 普通
スーパーシュート 223 98 221 139 472(小) 18 173 SH 普通(早) 激しい 普通 ダメ
ダークレジェンド 222 137 222 124 472(小) 66 179 SH 普通(早) 激しい 普通 巧い
ダーリンホープ 148 152 185 132 514(大) 153 79   晩成 激しい 普通 普通
ダイナミックビアー 147 30 187 128 502(大) 105 75   普通(早) 激しい 普通 普通
チェリーユタカ 166 60 118 162 440(小) 99 111   普通(早) 大人 普通 普通
トウザイポート 136 83 165 119 448(中) 124 73   普通(早) 荒い 普通 普通
パーティードレス 128 17 87 116 428(中) 77 89   普通(早) 荒い 普通 ダメ
パインファイナル 102 50 171 97 446(大) 169 64   普通(早) 激しい 巧い 普通
ファーストサマー 152 203 116 144 418(中) 173 88   普通(早) 荒い 普通 普通
ファーストレディー 137 229 102 121 472(大) 235 76   晩成 普通 巧い 普通
ブラックコマチ 142 84 137 110 502(大) 71 91   普通(早) 荒い 普通 普通
ヘイザンエンジェル 143 203 186 143 486(中) 93 105   晩成 普通 巧い 普通
マウントジョージ 123 221 146 99 400(小) 84 64   晩成 普通 普通 普通
マスクマン 133 216 161 143 492(大) 203 79   普通(晩) 荒い 普通 普通
ミヤワンバレー 151 139 166 112 512(中) 150 80   普通(晩) 荒い 普通 普通
メイジクラシック 203 128 198 125 470(大) 72 161 SH 晩成 普通 ダメ ダメ
メイジジャズ 140 93 164 149 514(大) 123 77   晩成 激しい 巧い 普通
ラガーアウト 116 170 158 112 442(中) 146 64   早熟 激しい 巧い 普通
ロイヤルファミリー 128 182 185 90 516(大) 114 71   晩成 激しい 普通 ダメ
4歳馬
アウトオブアメリカ 205 102 205 148 534(中) 138 114 SH 普通(早) 荒い 普通 巧い
アウトヒーロー 125 205 136 130 494(大) 135 73   普通(晩) 荒い 普通 普通
アシガライテコマシ 138 173 108 99 434(小) 172 75   普通(晩) 普通 普通 ダメ
アスノダービー 159 187 175 138 538(大) 104 79   普通(早) 激しい 普通 普通
アルゴドライ 121 125 100 98 488(小) 200 63   普通(晩) 普通 巧い 普通
ウエストキャップ 169 111 185 135 464(小) 97 92   普通(早) 激しい 普通 普通
グレードキャニオン 121 175 140 128 450(中) 176 60   早熟 荒い 普通 普通
シムリベロ 179 180 171 124 538(小) 48 92   早熟 激しい 普通 普通
シューアゲイン 126 200 153 82 502(大) 180 73   普通(早) 激しい 普通 巧い
シューベーカリー 129 142 188 98 528(小) 173 66   晩成 普通 普通 普通
スカイジハード 117 25 189 119 522(大) 114 60   晩成 荒い ダメ 普通
スカイマスター 173 90 122 152 494(中) 115 90   普通(早) 荒い 普通 普通
スケロク 200 54 152 126 426(小) 69 102   普通(早) 荒い 普通 巧い
ダーリンクイーン 149 78 168 88 466(中) 100 76   早熟 荒い 普通 普通
ダイアン 186 100 183 132 500(大) 98 94   普通(早) 激しい ダメ ダメ
ダイサクホステス 131 119 124 85 406(小) 246 74   晩成 荒い 巧い 普通
チェリーロード 140 106 116 126 454(小) 45 70   普通(晩) 荒い 巧い 普通
トウザイマーブル 170 148 157 125 528(大) 172 89   普通(晩) 荒い ダメ 普通
ノンタイトリスト 135 207 176 124 488(中) 83 76   普通(晩) 普通 普通 普通
パインガール 150 78 120 144 492(中) 80 78   晩成 荒い 普通 普通
ファーストウイン 102 155 168 119 448(中) 236 56   普通(早) 普通 普通 普通
ファーストサフィー 200 98 216 123 454(小) 198 115 SH 普通(早) 激しい 普通 巧い
フジコウラオウ 162 254 117 136 396(小) 153 86   晩成 荒い 巧い 巧い
ブラックステルス 150 96 163 115 424(大) 152 79   早熟 荒い 巧い 普通
ヘイザンドラゴン 127 71 156 102 404(中) 154 63   晩成 荒い 巧い 普通
ベストダンス 142 180 108 117 468(大) 70 73   早熟 激しい 普通 普通
マウントサイレント 144 240 147 109 436(小) 116 73   晩成 普通 普通 普通
ミスアンデス 195 23 220 147 460(小) 87 98   普通(早) 激しい 巧い 普通
ミヤワンローズ 192 164 194 136 490(小) 118 107 SH 普通(晩) 激しい 普通 ダメ
メイクキング 150 156 144 123 516(大) 132 75   普通(晩) 激しい 巧い 普通
メイジイサム 136 85 161 183 534(大) 248 71   晩成 激しい 巧い 普通
メイジハニー 150 105 130 152 510(大) 90 76   晩成 激しい 巧い 普通
ユーエスエスケープ 217 186 220 161 440(中) 232 132 SH 普通(晩) 荒い ダメ ダメ
リッシンサクラコ 155 126 181 133 422(大) 148 81   晩成 大人 巧い ダメ
レガシーリング 141 49 137 110 454(小) 161 79   普通(早) 激しい 巧い 普通
3歳馬
アシガラサンドガサ 166 192 155 115 422(中) 148 50   普通(早) 激しい 普通 普通
アスノグロリア 135 4 113 112 394(大) 77 51   普通(早) 激しい 普通 普通
アッパーパンチ 187 60 165 161 450(小) 174 27   普通(早) 激しい 普通 普通
アルゴムテキ 178 160 164 131 470(中) 78 33   普通(早) 荒い 普通 普通
アンデスパーク 151 9 176 132 456(小) 84 95   普通(早) 激しい ダメ 普通
アンビリーバブル 213 20 197 224 474(小) 125 16 SH 晩成 普通 普通 巧い
ウエストランド 134 112 99 92 426(小) 111 91   晩成 激しい 普通 普通
ウォーターリング 176 54 153 141 526(中) 117 91   普通(早) 荒い ダメ 普通
エモーションホース 175 212 113 149 494(大) 72 162   普通(晩) 荒い ダメ 普通
キャニオンウインド 146 184 186 151 532(中) 171 111   晩成 激しい 巧い 普通
サードステージ 238 160 210 104 452(大) 76 251 SH 普通(早) 普通 ダメ 普通
シムウルフ 143 196 128 144 536(大) 148 150   晩成 荒い 普通 普通
シュークリーム 158 207 115 107 454(大) 173 170   普通(早) 激しい 巧い 普通
スカイタフネス 145 30 133 107 498(小) 138 187   晩成 荒い 普通 巧い
スカイパープル 135 166 149 141 474(中) 83 51   普通(早) 荒い 普通 普通
ストーンシム 149 111 161 124 532(小) 140 51   普通(早) 激しい 普通 普通
スノーウーマン 158 40 159 99 498(大) 72 184   晩成 激しい 巧い 巧い
ダイコウカイ 135 165 171 166 502(大) 186 100   普通(早) 荒い 普通 普通
ダイサクストリーム 163 248 151 129 394(大) 122 50   晩成 普通 普通 普通
タンゴアイドル 120 42 121 124 390(小) 82 96   普通(早) 大人 巧い 普通
チェリーアレス 120 175 169 130 440(大) 93 61   早熟 激しい 普通 ダメ
チェリーバトル 196 80 216 152 398(中) 75 236 SH 早熟 荒い 普通 普通
トウザイモンスター 159 83 168 92 438(小) 73 59   晩成 普通 普通 普通
パインボール 120 142 163 96 500(大) 231 41   普通(早) 荒い 普通 普通
ファーストサウンド 154 0 173 110 532(中) 85 107   普通(早) 荒い 普通 普通
フジコウフラワー 222 100 195 109 408(小) 188 166 SH 早熟 荒い 普通 普通
ブラックソシアル 164 232 166 133 508(大) 129 180   晩成 荒い 普通 ダメ
ヘイザンシュート 184 121 158 97 462(大) 85 88   晩成 普通 巧い 普通
ヘイザンベンケイ 155 238 123 140 484(大) 79 156   普通(早) 激しい 普通 巧い
マウントハッピー 144 232 99 132 536(大) 157 50   晩成 普通 ダメ 普通
マウントマリーン 154 151 117 93 472(大) 227 166   普通(晩) 激しい 普通 普通
マンハッタンスター 193 60 213 122 470(大) 114 193 SH 普通(早) 普通 普通 普通
ミスターキャニオン 183 204 120 106 452(大) 69 150   普通(早) 激しい 普通 普通
ミヤワンライジン 149 215 173 130 482(小) 95 31   普通(早) 激しい 普通 巧い
メイクイットハプン 176 226 112 128 516(大) 69 144   普通(早) 激しい 普通 普通
メイジオリオン 159 110 183 179 492(大) 67 170   晩成 激しい 巧い 普通
メイジゼウス 146 179 184 147 440(小) 154 125   普通(晩) 荒い 巧い 普通
メイジビーナス 208 150 193 123 494(大) 92 221 SH 普通(晩) 激しい 巧い 普通
ユーエスヒロイン 149 105 122 125 492(中) 120 107   普通(早) 荒い 普通 普通
ロイヤルパレス 158 53 120 145 494(大) 69 162   晩成 激しい 普通 巧い

戻る