騎手


美浦

名前 年齢 性別 活躍年 所属 通算勝利数 得意戦法 性格 騎乗方針 初期能力
岡路幸夫 48 1997〜1999 フリー 2262 逃・先・差・追 冷静 能力 245
的矢等 39 1997〜2005 フリー 1209 逃・先・差 冷静 能力 230
横平典好 29 1997〜2015 フリー 705 先・差・追 強気 能力 230
柴原善冨 30 1997〜2014 フリー 596 差・追 冷静 人付き合い 190
蛯田正由 28 1997〜2017 野広 496 先・差 冷静 人付き合い 185
中田克春 25 1997〜2023 フリー 436 先・差・追 強気 能力 185
小崎省一 51 1997 フリー 973 先・差 強気 人付き合い 180
中立英一 31 1997〜2013 加納 486 逃・先・差 冷静 人付き合い 180
菊川隆 26 1997〜2019 野広 251 差・追 強気 人付き合い 175
坂木勝也 32 1997〜2009 フリー 275 先・差 冷静 能力 175
牧沢ゆき 19 1997〜2012 増北 32 先・差 強気 人付き合い 175
大野二郎 26 1997〜2018 中松 189 先・差 冷静 人付き合い 170
加納和尋 41 1997〜2004 フリー 492 差・追 強気 能力 170
橋原高喜 24 1997〜2024 萩沢 216 差・追 強気 能力 165
酒井千秋 45 1997〜2000 フリー 549 差・追 強気 人付き合い 160
尾塚永三郎 43 1997〜2001 フリー 503 逃・先 冷静 能力 155
小端一広 31 1997〜2010 フリー 261 先・差 冷静 人付き合い 155
安谷富男 49 1997 フリー 707 逃・先 冷静 人付き合い 145
岩松潤一 20 1997〜2026 長野 47 先・差 冷静 能力 140
田倉真希 19 1997〜2012 奥山 21 差・追 強気 能力 130
野木博 36 1997〜2006 フリー 433 逃・先 冷静 人付き合い 130
五島浩 22 1997〜2026 松岡 83 逃・先 冷静 人付き合い 125
江賀照夫 24 1997〜2021 上郷 174 逃・先 冷静 能力 120
横平一 30 1997〜2009 奥山 71 逃・先 冷静 人付き合い 120
小森晃 21 1997〜2026 長野 58 逃・先・差 強気 人付き合い 115
吉川実 21 1997〜2026 67 逃・先・差・追 強気 能力 110
鹿門雄二 34 1997〜2008 フリー 240 先・差 冷静 人付き合い 105
島崎高時 22 1997〜2025 萩沢 52 先・差 強気 人付き合い 105
亀村秦智 21 1997〜2025 上郷 51 先・差 強気 人付き合い 100
上郷司 24 1997〜2020 フリー 107 逃・先 強気 能力 95


栗東

名前 年齢 性別 活躍年 所属 通算勝利数 得意戦法 性格 騎乗方針 初期能力
鷹匠 28 1997〜2026 フリー 1209 逃・先・差・追 冷静 能力 250
南勝美 43 1997〜2002 フリー 1437 差・追 強気 人付き合い 235
河口洋一 41 1997〜2004 フリー 1636 先・差・追 冷静 能力 225
日原成樹 37 1997〜2007 フリー 1114 差・追 強気 人付き合い 215
松中幹久 29 1997〜2011 小森 689 逃・先 強気 人付き合い 185
村持善行 41 1997〜2003 フリー 886 先・差 強気 人付き合い 185
角谷光一 26 1997〜2021 渡部 398 先・差 強気 人付き合い 180
佐渡鉄三 26 1997〜2018 フリー 277 逃・先 冷静 能力 180
福沢雄一 20 1997〜2026 瀬戸内 56 逃・先・差・追 強気 能力 180
藤島伸治 24 1997〜2022 山中 340 差・追 強気 人付き合い 180
一位博文 24 1997〜2023 フリー 267 差・追 強気 能力 170
芹村潤一 28 1997〜2015 フリー 268 先・差 冷静 能力 165
安川靖彦 24 1997〜2026 フリー 241 先・差 強気 能力 165
児島貞弘 45 1997〜1998 フリー 484 逃・先 冷静 人付き合い 160
鷹剛次郎 18 1997〜2026 0 先・差 冷静 能力 155
下村洋 23 1997〜2024 芦口 214 差・追 強気 人付き合い 150
熊里茂文 29 1997〜2016 フリー 374 差・追 強気 人付き合い 145
塩町克司 28 1997〜2016 フリー 261 逃・先 冷静 人付き合い 140
松中昌浩 43 1997〜2000 フリー 478 差・追 冷静 能力 140
大原佳子 20 1997〜2011 仁藤 0 差・追 強気 人付き合い 135
岸田滋 27 1997〜2017 フリー 385 逃・先 冷静 人付き合い 135
大林哲弥 22 1997〜2026 領屋 80 逃・先 冷静 人付き合い 130
土居幸宏 35 1997〜2006 フリー 464 先・差 冷静 能力 120
宝秀昭 20 1997〜2026 池井 91 差・追 強気 人付き合い 115
望見淳子 21 1997〜2010 15 逃・先 強気 人付き合い 115
松山辰也 32 1997〜2007 小森 258 逃・先 冷静 能力 110
内谷公一 28 1997〜2014 池井 164 先・差 冷静 人付き合い 105
本西優 37 1997〜2005 392 差・追 冷静 能力 105
石川守 30 1997〜2008 芦口 261 逃・先 冷静 能力 100
山目秦成 25 1997〜2020 瀬戸内 118 逃・先 強気 能力 100

戻る