remove
powerd by nog twitter

地方・海外馬(ダミー)

馬名 出走レース 馬体重 スピード 根性 先行力 登場年
イシノカチドキ 帝王賞
ブリーダーズGC
454 110 50 50 1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
2025
ショウナンルビー 446 130 100 120
スズビート 426 125 100 210
トシアール 436 125 160 230
トップマモル 496 120 110 160
トムステップ 478 155 100 160
トラストホープ 506 120 90 90
ノースレディー 452 130 120 10
ムーンジャック 460 115 120 80
ロッキーマウント 528 130 100 225
ヴェルサイユ 英ダービー 436 230 190 230
キングウェイ 496 215 220 160
クラーケンウェル 460 195 220 80
コンコルドパーク 446 195 200 120
セントラルシティ 426 205 200 210
テレモーティ 506 170 230 90
トムコリンズ 528 210 230 225
リージェントパーク 478 225 210 160
レカトルタン 454 195 200 50
ロイヤルミューズ 452 220 210 10
アヴァンテ キングジョージ
凱旋門賞
446 195 200 120
サフラン 452 220 210 10
シヴァ 460 195 220 80
ジェーン 528 210 230 225
セントラルシティ 426 205 200 210
テレモーティ 506 170 230 90
テンオクロック 496 215 220 160
トゥルーアップル 454 195 200 50
ボンソレイユ 436 230 190 230
リヴァーフォール 478 225 210 160
アサヒ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
486 170 230 100
ジェネレーション 462 195 190 50
スターガイド 406 210 250 100
センターサークル 486 225 230 80
ツイストターン 460 230 220 190
ニコラス 426 215 210 160
ハウスメイカー 438 195 190 190
ホワイトアーミー 416 220 235 60
マイライフ 478 195 220 130
マレックススター 464 205 210 120
アケボノレスラー BCスプリント
BCマイル
512 195 200 120
オリジナルネイム 436 230 190 230
ジェントルスキー 460 195 220 80
スターダストムーン 478 225 210 160
スタビリティー 454 195 200 50
ストーンエイジ 506 170 230 90
スリムスタイル 426 205 200 210
ソワールタイム 496 215 220 160
ソンブレロ 528 210 230 225
パラダイスウイナー 452 220 210 10
アキオー 帝王賞
ブリーダーズGC
556 170 165 255 1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022
2026
イーグルシャッター 476 120 100 160
カホウプリンセス 436 135 100 60
シップウノーザン 468 130 110 25
シロノムサシ 466 120 120 20
ストーンルビー 474 130 100 90
スプリングキセキ 398 135 50 10
チャンピオンジョー 436 125 120 100
トーストダンサー 482 125 90 110
ブルーロープ 512 145 160 190
ウォッカリッキー 英ダービー 482 205 220 110
クーポール 476 220 210 160
センチュリーブック 512 215 240 190
テネシーサンセット 426 220 250 250
テムズシンガー 436 220 230 100
ポーカーチップ 436 195 230 60
ポリドール 398 225 230 10
マタドール 466 225 210 20
ミスターホームズ 468 225 200 25
メトロポール 474 235 230 90
エルビオ キングジョージ
凱旋門賞
398 225 230 10
シルヴァーハウス 466 225 210 20
センチュリーブック 512 215 240 190
パワーゲーム 468 225 200 25
ポーカーチップ 436 195 230 60
マウンテンダスト 474 235 230 90
ミスターベースマン 426 220 250 250
ミックナイフ 482 205 220 110
メタルストーム 476 220 210 160
リトルウエスト 436 220 230 100
アンダーグラウンド アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
466 225 210 20
オーシャンワールド 476 220 210 160
グレイハウンド 482 205 220 110
スワンハウス 474 235 230 90
ソルヴァング 426 220 250 250
フォートワース 436 195 230 60
ボクシングデイ 468 225 200 25
マジックショー 398 225 230 10
ミリュー 436 220 230 100
ルビーキャット 512 215 240 190
アボリジニービュー BCスプリント
BCマイル
476 220 210 160
コアシステム 512 215 240 190
スタートリング 436 220 230 100
ターバンヘッド 436 195 230 60
タービュランス 426 220 250 250
ハードボイルド 466 225 210 20
ハイブルー 468 225 200 25
ハイラーテン 474 235 230 90
ブラックチェンバー 398 225 230 10
ホワイトパイレーツ 482 205 220 110
アポロンスピード 帝王賞
ブリーダーズGC
480 135 110 140 1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
オーイクイーン 436 145 100 100
クラフトスキー 444 130 160 90
グランドドライブ 442 160 100 120
シャープホース 518 150 90 225
トチノジョージ 458 130 120 50
トドロキスターズ 412 145 120 20
トネシラユキ 498 120 100 220
バンジーチャンス 456 135 50 180
リュウチャンス 476 130 100 190
ヴァチカンシティー 英ダービー 498 240 220 220
ウィンザーデイ 458 230 220 50
クレセントパーク 480 235 220 140
ゴシックカルチェ 456 235 230 180
サンタルチア 518 235 220 225
ジャールトン 444 215 190 90
シュノンソーリバー 436 215 220 100
バッキンガム 442 240 240 120
パラティーノ 412 225 210 20
ポリティン 476 235 220 190
アーネスト キングジョージ
凱旋門賞
498 240 220 220
カジュアルダンス 458 230 220 50
シーダンサー 436 215 220 100
ジャールトン 444 215 190 90
スローアップ 456 235 230 180
デザートサン 442 240 240 120
ファンシーベイビー 412 225 210 20
プロテクター 480 235 220 140
ポリッシュスタイル 518 235 220 225
ポリティン 476 235 220 190
アルカトラズ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
498 240 220 220
イーストベイ 436 215 220 100
クラムチャウダー 456 235 230 180
クリフハウス 518 235 220 225
ノーブルカラ 458 230 220 50
バーンヤード 476 235 220 190
バルボアパーク 412 225 210 20
マウントフッド 442 240 240 120
ミュルミュール 480 235 220 140
レイクショア 444 215 190 90
クロスプレー BCスプリント
BCマイル
444 215 190 90
ゴシップメーカー 498 240 220 220
サッシュ 436 215 220 100
サパークラブ 518 235 220 225
サンチュール 456 235 230 180
シャークポット 442 240 240 120
スノーコスチューム 412 225 210 20
パラジウム 476 235 220 190
ブラッドエリート 458 230 220 50
ブラフマン 480 235 220 140
アズマフジ 帝王賞
ブリーダーズGC
430 160 100 10 2000
2004
2008
2012
2016
2020
2024
カードジャック 444 160 100 60
シーズローズ 446 140 100 170
スーパーハーブ 450 150 90 110
スーパーマウント 548 150 100 250
ステ−ジファミリー 502 195 120 160
パワープラント 472 180 120 60
ムサビーファイター 492 150 110 180
ロイヤルナイト 480 170 50 130
ロイヤルレザー 468 170 160 100
アルベロベッロ 英ダービー 446 250 210 170
グリーンパーク 502 250 220 160
クロワゼット 444 245 240 60
コートダジュール 430 215 240 10
ネグレスコ 450 253 235 110
ノースウインド 468 225 210 100
ヒルデスハイム 548 255 250 250
ミスタータッソー 492 250 230 180
モンサンミシェル 472 235 220 60
ルージー 480 240 230 130
イムコリシ キングジョージ
凱旋門賞
446 250 210 170
ジェネシス 492 250 230 180
スリーピングカー 472 235 220 60
テリモン 502 250 220 160
ノースウインド 468 225 210 100
パッシングセイル 444 245 240 60
ハローピンク 450 253 235 110
マルテッサ 548 255 250 250
ラティラナ 430 215 240 10
ルージー 480 240 230 130
ウィナーリナ アーリントンミリオン
BCクラシック
BCターフ
492 250 230 180
カーリーヴィレッジ 472 235 220 60
サニーサイド 430 215 240 10
サムタートイレット 548 255 250 250
スーパードーム 444 245 240 60
ナッシュボロー 480 240 230 130
パイクスピーク 450 253 235 110
ハロルドクラブ 468 225 210 100
マルテッサ 502 250 220 160
リヴァーゲート 446 250 210 170
カナディアンアクト BCスプリント
BCマイル
480 240 230 130
サンタルチア 492 250 230 180
スイートゴーフル 502 250 220 160
スペシャルテッキー 468 225 210 100
ニーモニックコード 472 235 220 60
ノクターンナイト 430 215 240 10
ハーデスムーン 450 253 235 110
パブロフドック 446 250 210 170
バラードソング 444 245 240 60
バリアーリーフ 548 255 250 250

戻る